| 附件1: | ||||||||||||||||||||
| 木林乡2024年12月份农村残疾人两项补贴发放汇总表 | ||||||||||||||||||||
| 填报单位:木林乡人民政府 单位:人、元 | ||||||||||||||||||||
| 村名 | 残疾人两项补贴 | 叠加享受两项补贴 | ||||||||||||||||||
| 总人数 | 总金额 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | |||||||||||||||||
| 小计 | 一二类低保 | 三四类低保 | 小计 | 一类重度残疾人护理补贴 | 二类重度残疾人护理补贴 | |||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 标准 | 金额 | 人数 | 标准 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 标准 | 金额 | 人数 | 标准 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 大庄村 | 19 | 1540 | 12 | 870 | 3 | 110 | 330 | 9 | 60 | 540 | 7 | 670 | 5 | 110 | 550 | 2 | 60 | 120 | 4 | 780 |
| 东阳寨村 | 30 | 2800 | 17 | 1520 | 10 | 110 | 1100 | 7 | 60 | 420 | 13 | 1280 | 10 | 110 | 1100 | 3 | 60 | 180 | 9 | 1830 |
| 沟老村 | 25 | 2400 | 15 | 1500 | 12 | 110 | 1320 | 3 | 60 | 180 | 10 | 900 | 6 | 110 | 660 | 4 | 60 | 240 | 5 | 1100 |
| 金龙村 | 34 | 2890 | 18 | 1580 | 10 | 110 | 1100 | 8 | 60 | 480 | 16 | 1310 | 7 | 110 | 770 | 9 | 60 | 540 | 7 | 1340 |
| 马家沟村 | 8 | 830 | 6 | 660 | 6 | 110 | 660 | 0 | 60 | 0 | 2 | 170 | 1 | 110 | 110 | 1 | 60 | 60 | 2 | 390 |
| 木林村 | 64 | 5840 | 41 | 3910 | 29 | 110 | 3190 | 12 | 60 | 720 | 23 | 1930 | 11 | 110 | 1210 | 12 | 60 | 720 | 11 | 2170 |
| 桃花岭村 | 17 | 1370 | 11 | 810 | 3 | 110 | 330 | 8 | 60 | 480 | 6 | 560 | 4 | 110 | 440 | 2 | 60 | 120 | 1 | 170 |
| 崖窑村 | 50 | 5050 | 38 | 3830 | 31 | 110 | 3410 | 7 | 60 | 420 | 12 | 1220 | 10 | 110 | 1100 | 2 | 60 | 120 | 7 | 1490 |
| 野羊村 | 29 | 2440 | 16 | 1360 | 8 | 110 | 880 | 8 | 60 | 480 | 13 | 1080 | 6 | 110 | 660 | 7 | 60 | 420 | 6 | 1170 |
| 合计 | 276 | 25160 | 174 | 16040 | 112 | 110 | 12320 | 62 | 60 | 3720 | 102 | 9120 | 60 | 110 | 6600 | 42 | 60 | 2520 | 52 | 10440 |
木林乡2024年12月份农村残疾人两项补贴发放汇总表
发文日期:2024-12-05 09:03
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
