| 木林乡2025年1-3月份经济困难老年人护理补贴发放花名册 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 1-3月份资金 | 性别 | 民族 | 年龄 | 村 | 社 | 能力状况 | 家庭类型 | 开户银行名称 | 社保卡账户姓名 | 备注 |
| 1 | 高林芳 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 61 | 木林村 | 上沟社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 高林芳 | 购买服务 |
| 2 | 朱彩琴 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 63 | 木林村 | 上沟社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 朱彩琴 | 购买服务 |
| 3 | 赵存梅 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 70 | 木林村 | 下郭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 赵存梅 | 购买服务 |
| 4 | 王凤英 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 82 | 木林村 | 玉马岭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王凤英 | 购买服务 |
| 5 | 王改过 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 70 | 木林村 | 麻里社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王改过 | 购买服务 |
| 6 | 骆宝怀 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 74 | 木林村 | 麻里社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 骆宝怀 | 购买服务 |
| 7 | 李改娃 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 78 | 木林村 | 庙沟社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李改娃 | 购买服务 |
| 8 | 王别娃 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 84 | 木林村 | 下郭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王别娃 | 购买服务 |
| 9 | 杨玉花 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 75 | 木林村 | 下郭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 杨玉花 | 购买服务 |
| 10 | 李转莲 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 68 | 大庄村 | 党家山社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李转莲 | 购买服务 |
| 11 | 关好锋 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 70 | 金龙村 | 史家山社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 关好锋 | 购买服务 |
| 12 | 李忠仁 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 82 | 金龙村 | 金龙社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李忠仁 | 购买服务 |
| 13 | 梁冠俊 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 84 | 野羊村 | 野羊社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 梁冠俊 | 购买服务 |
| 14 | 刘炳炘 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 83 | 野羊村 | 崾岘社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 刘炳炘 | 购买服务 |
| 15 | 李玉梅 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 77 | 野羊村 | 野羊社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李玉梅 | 购买服务 |
| 16 | 梁雪梅 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 62 | 野羊村 | 闫后沟社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 梁雪梅 | 购买服务 |
| 17 | 陈林果 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 73 | 野羊村 | 崾岘社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 陈林果 | 购买服务 |
| 18 | 喻银兰 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 68 | 野羊村 | 野羊社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 喻银兰 | 购买服务 |
| 19 | 梁存梅 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 68 | 野羊村 | 闫后沟社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 梁存梅 | 购买服务 |
| 20 | 尹保学 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 66 | 崖窑村 | 塬边社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 尹保学 | 购买服务 |
| 21 | 安得花 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 62 | 崖窑村 | 扣洼社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 安得花 | 购买服务 |
| 22 | 王长义 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 80 | 崖窑村 | 新庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王长义 | 购买服务 |
| 23 | 陈菊花 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 65 | 崖窑村 | 九湾社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 陈菊花 | 购买服务 |
| 24 | 吴学世 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 78 | 崖窑村 | 新庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 吴学世 | 购买服务 |
| 25 | 王雪花 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 81 | 崖窑村 | 新庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王雪花 | 购买服务 |
| 26 | 贺德选 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 70 | 崖窑村 | 岭岭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 贺德选 | 购买服务 |
| 27 | 王存花 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 66 | 崖窑村 | 岭岭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王存花 | 购买服务 |
| 28 | 王拉合 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 89 | 崖窑村 | 塬边社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王拉合 | 购买服务 |
| 29 | 赵春梅 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 63 | 崖窑村 | 关咀社 | 部分丧失生活自理能力 | 计划生育户 | 甘肃省农村信用社联合社 | 赵春梅 | 购买服务 |
| 30 | 赵玉香 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 78 | 崖窑村 | 岭岭社 | 部分丧失生活自理能力 | 计划生育户 | 甘肃省农村信用社联合社 | 赵玉香 | 购买服务 |
| 31 | 赵银怀 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 60 | 崖窑村 | 关咀社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村特困 | 甘肃省农村信用社联合社 | 赵银怀 | 发补助 |
| 32 | 白高荣 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 61 | 崖窑村 | 岭岭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村特困 | 甘肃省农村信用社联合社 | 白高荣 | 发补助 |
| 33 | 张兴贝 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 67 | 油府庄村 | 油府庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村特困 | 甘肃省农村信用社联合社 | 张兴贝 | 发补助 |
| 34 | 马志章 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 75 | 木林村 | 街道社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 马志章 | 发补助 |
| 35 | 李光太 | 100 | 300 | 男 | 汉 | 80 | 木林村 | 上沟社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李光太 | 发补助 |
| 36 | 魏桂钗 | 100 | 300 | 女 | 汉 | 69 | 大庄村 | 党家山社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 魏桂钗 | 购买服务 |
| 合计: | 500 | 1500 | |||||||||||
木林乡2025年1-3月份经济困难老年人护理补贴发放花名册
发文日期:2025-01-15 16:20
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
