| 木林乡2024年11月农村特困分散供养人员花名册 | ||||||||||||
| 单位:木林乡人民政府 | 单位:元/月/人 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭关系 | 性别 | 住址 | 供养原因 | 护理类型 | 基本生活标准 | 护理照料补助 | 月发放金额 | 开户行名称 | 社保卡账户姓名 | 备注 |
| 1 | 王发锁 | 本人 | 男 | 大庄村中庄社 | 孤老 | 半护理 | 605 | 301 | 906 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王发锁 | |
| 2 | 白军成 | 本人 | 男 | 马家沟村马家沟社 | 孤残 | 半护理 | 605 | 301 | 906 | 甘肃省农村信用社联合社 | 白军成 | |
| 3 | 白明礼 | 本人 | 男 | 马家沟村马家沟社 | 孤残 | 半护理 | 605 | 301 | 906 | 甘肃省农村信用社联合社 | 白明礼 | |
| 4 | 赵银怀 | 本人 | 男 | 崖窑村关咀社 | 孤残 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 甘肃省农村信用社联合社 | 赵银怀 | |
| 5 | 喻进元 | 本人 | 男 | 野羊村崾岘社 | 孤老 | 半护理 | 605 | 301 | 906 | 甘肃省农村信用社联合社 | 喻进元 | |
| 6 | 赵保存 | 本人 | 男 | 木林乡沟老村李洼社 | 精神三级 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 甘肃省农村信用社联合社 | 赵保存 | |
| 7 | 赵吉瑞 | 本人 | 男 | 木林乡沟老村沟泉社 | 精神三级 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 甘肃省农村信用社联合社 | 赵吉瑞 | |
| 8 | 喻新生 | 之子 | 男 | 木林乡野羊村崾岘社 | 精神一级 | 半护理 | 605 | 301 | 906 | #REF! | 喻新生 | 开户行:崇信县支行营业室 行号:103833425510 |
| 9 | 赵保成 | 本人 | 男 | 木林乡沟老村立洼社 | 精神二级 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 甘肃省农村信用社联合社 | 赵保成 | |
| 10 | 周西田 | 之子 | 男 | 木林乡野羊村野羊社 | 智力二级 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 甘肃省农村信用社联合社 | 周西田 | |
| 11 | 李存军 | 本人 | 男 | 木林乡金龙村金龙社 | 精神二级,肢体三级 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李存军 | |
| 12 | 陈喜明 | 本人 | 男 | 木林乡木林村上沟社 | 智力二级,言语二级 | 半护理 | 605 | 301 | 906 | 甘肃省农村信用社联合社 | 陈喜明 | |
| 13 | 范克力 | 本人 | 男 | 木林乡木林村玉马岭社 | 肢体二级 | 全护理 | 605 | 451 | 1056 | 甘肃省农村信用社联合社 | 范克力 | |
| 14 | 李金霞 | 之女 | 女 | 木林乡金龙村长湾社 | 孤残 | 半护理 | 605 | 301 | 906 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李金霞 | |
| 15 | 李九合 | 叔侄 | 男 | 木林乡马家沟村 | 孤老 | 半护理 | 605 | 301 | 906 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李九合 | |
| 16 | 马喜梅 | 妹妹 | 女 | 木林乡木林村玉马岭社 | 智力一级,言语一级 | 全护理 | 605 | 451 | 1056 | 甘肃省农村信用社联合社 | 马喜梅 | |
| 17 | 白高荣 | 弟弟 | 男 | 木林乡崖窑村岭岭社 | 孤残 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 甘肃省农村信用社联合社 | 白高荣 | |
| 18 | 刘万存 | 本人 | 男 | 木林乡崖窑村扣洼社 | 视力四级残疾 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 甘肃省农村信用社联合社 | 刘万存 | |
| 19 | 周爱学 | 本人 | 男 | 木林乡野羊村野羊社 | 听力二级、智力三级 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 甘肃省农村信用社联合社 | 周爱学 | |
| 20 | 李淑凤 | 本人 | 女 | 木林乡桃花岭村老庄社 | 孤老 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李淑凤 | |
| 21 | 赵高军 | 本人 | 男 | 木林乡沟老村立洼社 | 精神三级 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 甘肃省农村信用社联合社 | 赵高军 | |
| 22 | 周喜财 | 本人 | 男 | 木林乡野羊村野羊社 | 精神二级残疾 | 全自理 | 605 | 150 | 755 | 甘肃省农村信用社联合社 | 周喜财 | |
| 合计 | 22人 | 18420 | ||||||||||
木林乡2024年11月农村特困分散供养人员花名册
发文日期:2024-11-14 10:49
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
