| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | ||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
| 1638 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李有军 | 13739333873 | 李有军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 33.99 | 59.4 | 2019.01 | 2023-01-05 |
| 1639 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李爱银 | 18139888713 | 李爱银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.9 | 59.4 | 1122.66 | 2023-01-05 |
| 1640 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 白爱军 | 15682716569 | 白爱军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 38.09 | 59.4 | 2262.55 | 2023-01-05 |
| 1641 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李春效 | 15193334288 | 李春效 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.4 | 59.4 | 736.56 | 2023-01-05 |
| 1642 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 白富学 | 15593302286 | 白富学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.85 | 59.4 | 1594.89 | 2023-01-05 |
| 1643 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 吴玉兰 | 13399336790 | 吴玉兰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.58 | 59.4 | 1460.05 | 2023-01-05 |
| 1644 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 范占军 | 13239332628 | 范占军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18 | 59.4 | 1069.20 | 2023-01-05 |
| 1645 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 朱爱梅 | 17794478577 | 朱爱梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.6 | 59.4 | 1045.44 | 2023-01-05 |
| 1646 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 范文怀 | 13321300433 | 范文怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 34.9 | 59.4 | 2073.06 | 2023-01-05 |
| 1647 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李换银 | 15249316683 | 李换银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.28 | 59.4 | 1382.83 | 2023-01-05 |
| 1648 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 白五学 | 15809336011 | 白五学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 33.86 | 59.4 | 2011.28 | 2023-01-05 |
| 1649 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 白占学 | 15509332721 | 白建刚 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.34 | 59.4 | 970.60 | 2023-01-05 |
| 1650 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 白明礼 | 15809336011 | 白明礼 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.2 | 59.4 | 249.48 | 2023-01-05 |
| 1651 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李虎林 | 13042996550 | 李虎林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.05 | 59.4 | 775.17 | 2023-01-05 |
| 1652 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李广效 | 15095540029 | 李广效 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.55 | 59.4 | 1101.87 | 2023-01-05 |
| 1653 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李铜银 | 17748967756 | 李铜银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.91 | 59.4 | 885.65 | 2023-01-05 |
| 1654 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李七银 | 15393333563 | 李七银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 41.99 | 59.4 | 2494.21 | 2023-01-05 |
| 1655 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 白军强 | 15095549056 | 白军强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 38.37 | 59.4 | 2279.18 | 2023-01-05 |
| 1656 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李万银 | 15339733125 | 李万银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.36 | 59.4 | 793.58 | 2023-01-05 |
| 1657 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李双虎 | 15193335563 | 李双虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.93 | 59.4 | 1065.04 | 2023-01-05 |
| 1658 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李玉福 | 15193335563 | 李玉福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.7 | 59.4 | 279.18 | 2023-01-05 |
| 1659 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 白爱朝 | 15193335728 | 白爱朝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.34 | 59.4 | 614.20 | 2023-01-05 |
| 1660 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李四虎 | 15352079232 | 李四虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.77 | 59.4 | 1590.14 | 2023-01-05 |
| 1661 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李升银 | 15193366413 | 李升银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.68 | 59.4 | 1168.99 | 2023-01-05 |
| 1662 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 白金堂 | 18209339312 | 白金堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.77 | 59.4 | 1708.94 | 2023-01-05 |
| 1663 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 王润兰 | 15120458099 | 王润兰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.64 | 59.4 | 1344.82 | 2023-01-05 |
| 1664 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李小平 | 18794649933 | 李小平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.71 | 59.4 | 1467.77 | 2023-01-05 |
| 1665 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李虎门 | 18219833684 | 李虎门 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.6 | 59.4 | 1283.04 | 2023-01-05 |
| 1666 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 王改转 | 18794868881 | 王改转 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.58 | 59.4 | 1697.65 | 2023-01-05 |
| 1667 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 白碎学 | 19968435508 | 白碎学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.34 | 59.4 | 970.60 | 2023-01-05 |
| 1668 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王书文 | 15349330097 | 王书文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.61 | 59.4 | 1461.83 | 2023-01-05 |
| 1669 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王伟 | 15349339502 | 王伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.47 | 59.4 | 1156.52 | 2023-01-05 |
| 1670 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王成义 | 13309330970 | 王成义 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.6 | 59.4 | 1401.84 | 2023-01-05 |
| 1671 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王述政 | 18193392661 | 王述政 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6 | 59.4 | 356.40 | 2023-01-05 |
| 1672 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王新平 | 15693360323 | 王新平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.05 | 59.4 | 834.57 | 2023-01-05 |
| 1673 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 杨林花 | 15352334679 | 杨林花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.35 | 59.4 | 317.79 | 2023-01-05 |
| 1674 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 侯小军 | 15249351788 | 侯小军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.4 | 59.4 | 1092.96 | 2023-01-05 |
| 1675 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王五才 | 13369335728 | 王五才 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.45 | 59.4 | 798.93 | 2023-01-05 |
| 1676 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王保定 | 19993328277 | 王保定 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.67 | 59.4 | 1406.00 | 2023-01-05 |
| 1677 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王立军 | 18215350994 | 王立军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.6 | 59.4 | 986.04 | 2023-01-05 |
| 1678 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 李杰 | 13830369760 | 李杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16 | 59.4 | 950.40 | 2023-01-05 |
| 1679 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王等虎 | 19993307203 | 王等虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.29 | 59.4 | 314.23 | 2023-01-05 |
| 1680 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 白宝民 | 13993336864 | 白宝民 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.11 | 59.4 | 541.13 | 2023-01-05 |
| 1681 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 文等海 | 15193324281 | 文等海 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.18 | 59.4 | 604.69 | 2023-01-05 |
| 1682 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王拉明 | 15193368845 | 王拉明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.1 | 59.4 | 1015.74 | 2023-01-05 |
| 1683 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王虎世 | 13519034054 | 王虎世 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.67 | 59.4 | 1109.00 | 2023-01-05 |
| 1684 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王四平 | 15249332200 | 王四平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23 | 59.4 | 1366.20 | 2023-01-05 |
| 1685 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王有录 | 17793368070 | 王有录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.97 | 59.4 | 1542.62 | 2023-01-05 |
| 1686 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王忠林 | 13830330067 | 王忠林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.81 | 59.4 | 760.91 | 2023-01-05 |
| 1687 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王四贝 | 15393323507 | 王四贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.8 | 59.4 | 1294.92 | 2023-01-05 |
| 1688 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王换荣 | 18894249583 | 王换荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.59 | 59.4 | 985.45 | 2023-01-05 |
| 1689 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王小龙 | 13190616122 | 王小龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.81 | 59.4 | 1414.31 | 2023-01-05 |
| 1690 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王贵世 | 17797625167 | 王贵世 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16 | 59.4 | 950.40 | 2023-01-05 |
| 1691 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王宏伟 | 13830365153 | 王宏伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.06 | 59.4 | 1488.56 | 2023-01-05 |
| 1692 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王社林 | 15609337458 | 王社林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.51 | 59.4 | 327.29 | 2023-01-05 |
| 1693 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王等文 | 15109330328 | 王等文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.87 | 59.4 | 1358.48 | 2023-01-05 |
| 1694 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王宏立 | 18293341162 | 王宏立 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.1 | 59.4 | 956.34 | 2023-01-05 |
| 1695 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王拉世 | 19993331400 | 王拉世 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.34 | 59.4 | 970.60 | 2023-01-05 |
| 1696 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王永生 | 13369337178 | 王永生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.69 | 59.4 | 1347.79 | 2023-01-05 |
| 1697 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 白爱民 | 15379183018 | 白爱民 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.66 | 59.4 | 1583.60 | 2023-01-05 |
| 1698 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王书霞 | 15117072594 | 王书霞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.29 | 59.4 | 433.03 | 2023-01-05 |
| 1699 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王等世 | 15193333855 | 王等世 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.49 | 59.4 | 563.71 | 2023-01-05 |
| 1700 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王红花 | 15693355038 | 王红花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12 | 59.4 | 712.80 | 2023-01-05 |
| 1701 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王忠平 | 18215361109 | 王忠平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.35 | 59.4 | 317.79 | 2023-01-05 |
| 1702 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 白宝文 | 13993323323 | 白宝文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.11 | 59.4 | 541.13 | 2023-01-05 |
| 1703 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王光明 | 19993331400 | 王光明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5 | 59.4 | 297.00 | 2023-01-05 |
| 1704 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 柳双喜 | 18793366904 | 柳双喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.3 | 59.4 | 790.02 | 2023-01-05 |
| 1705 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 文等书 | 13239583323 | 文等书 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.8 | 59.4 | 760.32 | 2023-01-05 |
| 1706 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 柳拴喜 | 13830387183 | 柳拴喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.45 | 59.4 | 798.93 | 2023-01-05 |
| 1707 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王宏举 | 13830304038 | 王宏举 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.5 | 59.4 | 742.50 | 2023-01-05 |
| 1708 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 侯保军 | 18293387612 | 侯保军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10 | 59.4 | 594.00 | 2023-01-05 |
| 1709 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王虎才 | 15393333269 | 王虎才 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5 | 59.4 | 297.00 | 2023-01-05 |
| 1710 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王富海 | 15352334959 | 王富海 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10 | 59.4 | 594.00 | 2023-01-05 |
| 1711 | 马家沟村委会 | 宋家洼社 | 闫万林 | 15693379978 | 闫万林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 58.35 | 59.4 | 3465.99 | 2023-01-05 |
| 1712 | 马家沟村委会 | 宋家洼社 | 仇国旦 | 18115393221 | 仇国旦 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.85 | 59.4 | 1476.09 | 2023-01-05 |
| 1713 | 马家沟村委会 | 宋家洼社 | 高建民 | 18193360382 | 高建民 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 56.5 | 59.4 | 3356.10 | 2023-01-05 |
| 1714 | 马家沟村委会 | 宋家洼社 | 王得银 | 15379188194 | 王得银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 42.02 | 59.4 | 2495.99 | 2023-01-05 |
| 1715 | 马家沟村委会 | 宋家洼社 | 王文斌 | 18847317274 | 王文斌 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 45.7 | 59.4 | 2714.58 | 2023-01-05 |
| 1716 | 马家沟村委会 | 宋家洼社 | 王三保 | 13993344292 | 王三保 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.1 | 59.4 | 1312.74 | 2023-01-05 |
| 1717 | 马家沟村委会 | 宋家洼社 | 仇够旦 | 18095506112 | 仇够旦 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.85 | 59.4 | 1476.09 | 2023-01-05 |
马家沟村耕地地力保护补贴发放花名册
发文日期:2023-01-15 13:40
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
下一篇: 桃花岭村耕地地力保护补贴发放花名册
