| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | ||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
| 1272 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰抓宝 | 15339732971 | 丰抓宝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.25 | 59.4 | 668.25 | 2023-01-05 |
| 1273 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁拉贝 | 15346835017 | 梁拉贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.5 | 59.4 | 801.90 | 2023-01-05 |
| 1274 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁小兵 | 15393323587 | 梁小兵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.46 | 59.4 | 1393.52 | 2023-01-05 |
| 1275 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁百世 | 15025935733 | 梁百世 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.6 | 59.4 | 629.64 | 2023-01-05 |
| 1276 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁成福 | 15095528498 | 梁成福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.78 | 59.4 | 759.13 | 2023-01-05 |
| 1277 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁爱贝 | 15352063249 | 梁爱贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.6 | 59.4 | 629.64 | 2023-01-05 |
| 1278 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁荣忠 | 18793329051 | 梁荣忠 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.3 | 59.4 | 493.02 | 2023-01-05 |
| 1279 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁克龙 | 18193306290 | 梁克龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.28 | 59.4 | 551.23 | 2023-01-05 |
| 1280 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁福成 | 18193306127 | 梁福成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10 | 59.4 | 594.00 | 2023-01-05 |
| 1281 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁喜贝 | 13993344833 | 梁喜贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.81 | 59.4 | 1117.31 | 2023-01-05 |
| 1282 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁存虎 | 15193321812 | 梁存虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.35 | 59.4 | 792.99 | 2023-01-05 |
| 1283 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁五荣 | 15825849246 | 梁五荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.95 | 59.4 | 1066.23 | 2023-01-05 |
| 1284 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁麦福 | 18093332825 | 梁麦福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.82 | 59.4 | 464.51 | 2023-01-05 |
| 1285 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁麦荣 | 15336032910 | 梁麦荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.5 | 59.4 | 445.50 | 2023-01-05 |
| 1286 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁荣斌 | 13830304396 | 梁荣斌 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.8 | 59.4 | 879.12 | 2023-01-05 |
| 1287 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 韩金娥 | 13830304396 | 韩金娥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2 | 59.4 | 118.80 | 2023-01-05 |
| 1288 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁俊虎 | 13830304396 | 梁俊虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 0.9 | 59.4 | 53.46 | 2023-01-05 |
| 1289 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 刘学聪 | 13195876212 | 刘学聪 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.57 | 59.4 | 1043.66 | 2023-01-05 |
| 1290 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁拴世 | 15809330317 | 梁拴世 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.46 | 59.4 | 443.12 | 2023-01-05 |
| 1291 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁福娃 | 13993387302 | 梁福娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.32 | 59.4 | 672.41 | 2023-01-05 |
| 1292 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁小平 | 13139231939 | 梁小平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.2 | 59.4 | 1021.68 | 2023-01-05 |
| 1293 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁得虎 | 13830369752 | 梁得虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.95 | 59.4 | 1125.63 | 2023-01-05 |
| 1294 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁宏伟 | 18893338300 | 梁宏伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3 | 59.4 | 178.20 | 2023-01-05 |
| 1295 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁荣贝 | 19993317869 | 梁荣贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.81 | 59.4 | 820.31 | 2023-01-05 |
| 1296 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁治存 | 15193345886 | 梁治存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.62 | 59.4 | 630.83 | 2023-01-05 |
| 1297 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁存林 | 18009332080 | 梁存林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.8 | 59.4 | 700.92 | 2023-01-05 |
| 1298 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 张元琴 | 18139888544 | 张元琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.7 | 59.4 | 813.78 | 2023-01-05 |
| 1299 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 朱彩琴 | 17752295831 | 朱彩琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.05 | 59.4 | 1072.17 | 2023-01-05 |
| 1300 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁存明 | 13399335783 | 梁存明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.89 | 59.4 | 1478.47 | 2023-01-05 |
| 1301 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 冯梁贵 | 18139880711 | 冯梁贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.72 | 59.4 | 517.97 | 2023-01-05 |
| 1302 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁得贝 | 13008732338 | 梁得贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10 | 59.4 | 594.00 | 2023-01-05 |
| 1303 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁小军 | 15349331287 | 梁小军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12 | 59.4 | 712.80 | 2023-01-05 |
| 1304 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁贵学 | 13830304036 | 梁贵学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 29.3 | 59.4 | 1740.42 | 2023-01-05 |
| 1305 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 贾金凤 | 18193368167 | 贾金凤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 27.87 | 59.4 | 1655.48 | 2023-01-05 |
| 1306 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁喜学 | 13309338547 | 梁喜学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.2 | 59.4 | 665.28 | 2023-01-05 |
| 1307 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰存林 | 15337033510 | 丰存林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.03 | 59.4 | 476.98 | 2023-01-05 |
| 1308 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁喜存 | 18193361523 | 梁喜存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.68 | 59.4 | 1050.19 | 2023-01-05 |
| 1309 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁得存 | 15294052449 | 梁得存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.88 | 59.4 | 408.67 | 2023-01-05 |
| 1310 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁成贝 | 13809334226 | 梁成贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.33 | 59.4 | 1088.80 | 2023-01-05 |
| 1311 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁拴贝 | 13919001983 | 梁拴贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.91 | 59.4 | 529.25 | 2023-01-05 |
| 1312 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁涛财 | 18193342892 | 梁涛财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 27.42 | 59.4 | 1628.75 | 2023-01-05 |
| 1313 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁世明 | 18793394942 | 梁世明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.4 | 59.4 | 974.16 | 2023-01-05 |
| 1314 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁福平 | 13993391654 | 梁福平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21 | 59.4 | 1247.40 | 2023-01-05 |
| 1315 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁艮学 | 15379183804 | 梁艮学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.5 | 59.4 | 742.50 | 2023-01-05 |
| 1316 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰有才 | 13399337224 | 丰有才 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.7 | 59.4 | 1348.38 | 2023-01-05 |
| 1317 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰福财 | 17752040814 | 丰福财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19 | 59.4 | 1128.60 | 2023-01-05 |
| 1318 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰小明 | 18293324418 | 丰小明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.25 | 59.4 | 549.45 | 2023-01-05 |
| 1319 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰龙龙 | 13629333297 | 丰龙龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5 | 59.4 | 297.00 | 2023-01-05 |
| 1320 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁虎明 | 15379185835 | 梁虎明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.95 | 59.4 | 1125.63 | 2023-01-05 |
| 1321 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁爱明 | 15293695188 | 梁爱明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.9 | 59.4 | 885.06 | 2023-01-05 |
| 1322 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁林学 | 15117176042 | 梁林学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.8 | 59.4 | 522.72 | 2023-01-05 |
| 1323 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰刘宏 | 17793381625 | 丰刘宏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.02 | 59.4 | 1545.59 | 2023-01-05 |
| 1324 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 刘满怀 | 17389656613 | 刘满怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.02 | 59.4 | 476.39 | 2023-01-05 |
| 1325 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 刘国杰 | 15609333938 | 刘国杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.3 | 59.4 | 611.82 | 2023-01-05 |
| 1326 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰有录 | 18152259571 | 丰有录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.75 | 59.4 | 1707.75 | 2023-01-05 |
| 1327 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁文邦 | 15193360364 | 梁文邦 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.52 | 59.4 | 1278.29 | 2023-01-05 |
| 1328 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 刘国珍 | 18152255908 | 刘国珍 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.03 | 59.4 | 655.18 | 2023-01-05 |
| 1329 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 贺玉兰 | 18193352013 | 贺玉兰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.38 | 59.4 | 735.37 | 2023-01-05 |
| 1330 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰明才 | 19893308586 | 丰明才 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.7 | 59.4 | 338.58 | 2023-01-05 |
| 1331 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰军奎 | 18419708761 | 丰军奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.6 | 59.4 | 748.44 | 2023-01-05 |
| 1332 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁银贝 | 15097062604 | 梁银贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.7 | 59.4 | 219.78 | 2023-01-05 |
| 1333 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁爱钗 | 15097052436 | 梁爱钗 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 30 | 59.4 | 1782.00 | 2023-01-05 |
| 1334 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰登奎 | 18793399673 | 丰登奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.75 | 59.4 | 1054.35 | 2023-01-05 |
| 1335 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰保学 | 18152256069 | 丰保学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.85 | 59.4 | 1000.89 | 2023-01-05 |
| 1336 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁军学 | 17609330466 | 梁军学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.56 | 59.4 | 1043.06 | 2023-01-05 |
| 1337 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰存学 | 18139880785 | 丰存学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.52 | 59.4 | 921.89 | 2023-01-05 |
| 1338 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰治学 | 13919238935 | 丰治学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.85 | 59.4 | 466.29 | 2023-01-05 |
| 1339 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰兴林 | 13830359113 | 丰兴林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.45 | 59.4 | 501.93 | 2023-01-05 |
| 1340 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰碎林 | 18193300913 | 丰碎林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.92 | 59.4 | 1064.45 | 2023-01-05 |
| 1341 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁存福 | 18193131605 | 梁存福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.9 | 59.4 | 825.66 | 2023-01-05 |
| 1342 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁冯贝 | 15249346165 | 梁冯贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9 | 59.4 | 534.60 | 2023-01-05 |
| 1343 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 冯秀兰 | 18093351331 | 冯秀兰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.8 | 59.4 | 285.12 | 2023-01-05 |
| 1344 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁小虎 | 15120421285 | 梁小虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.1 | 59.4 | 599.94 | 2023-01-05 |
| 1345 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁富学 | 18740958683 | 梁富学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2 | 59.4 | 118.80 | 2023-01-05 |
| 1346 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁得学 | 13309338547 | 梁得学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.2 | 59.4 | 665.28 | 2023-01-05 |
| 1347 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁虎学 | 15009338112 | 梁虎学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.68 | 59.4 | 574.99 | 2023-01-05 |
| 1348 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁成学 | 17794475962 | 梁成学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6 | 59.4 | 356.40 | 2023-01-05 |
| 1349 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰忠财 | 13109436488 | 丰忠财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.5 | 59.4 | 683.10 | 2023-01-05 |
| 1350 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 杨拴成 | 18093321787 | 杨拴成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.67 | 59.4 | 1465.40 | 2023-01-05 |
| 1351 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁爱世 | 18152256033 | 梁爱世 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 32.11 | 59.4 | 1907.33 | 2023-01-05 |
| 1352 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁玉世 | 17752069972 | 梁玉世 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.64 | 59.4 | 1701.22 | 2023-01-05 |
| 1353 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁爱荣 | 13319077666 | 梁爱荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 29.76 | 59.4 | 1767.74 | 2023-01-05 |
| 1354 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 秦喜世 | 13830324428 | 秦喜世 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.34 | 59.4 | 1208.20 | 2023-01-05 |
| 1355 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁海海 | 15352335263 | 梁海海 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 35.67 | 59.4 | 2118.80 | 2023-01-05 |
| 1356 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁拴贵 | 18093162762 | 梁拴贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 38.44 | 59.4 | 2283.34 | 2023-01-05 |
| 1357 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁保世 | 15349339446 | 梁保世 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 35.26 | 59.4 | 2094.44 | 2023-01-05 |
| 1358 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁小军 | 18893313726 | 梁小军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.92 | 59.4 | 1717.85 | 2023-01-05 |
| 1359 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁金鸿 | 15379265249 | 梁金鸿 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 35.74 | 59.4 | 2122.96 | 2023-01-05 |
| 1360 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁红军 | 17793386155 | 梁红军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.09 | 59.4 | 1549.75 | 2023-01-05 |
| 1361 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁有世 | 18139880781 | 梁有世 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 39.08 | 59.4 | 2321.35 | 2023-01-05 |
| 1362 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁拉世 | 15825837465 | 梁拉世 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 41.64 | 59.4 | 2473.42 | 2023-01-05 |
| 1363 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁敏 | 17793372087 | 梁敏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1.36 | 59.4 | 80.78 | 2023-01-05 |
| 1364 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁明兴 | 15339412935 | 梁明兴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.61 | 59.4 | 214.43 | 2023-01-05 |
| 1365 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁俊成 | 15339412935 | 梁俊成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.24 | 59.4 | 964.66 | 2023-01-05 |
| 1366 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁海荣 | 15029088636 | 梁海荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 31.37 | 59.4 | 1863.38 | 2023-01-05 |
| 1367 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁科学 | 13309442263 | 梁科学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24 | 59.4 | 1425.60 | 2023-01-05 |
| 1368 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁喜娃 | 15339414365 | 梁喜娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 37.23 | 59.4 | 2211.46 | 2023-01-05 |
| 1369 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁小鹏 | 17797633610 | 梁小鹏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.44 | 59.4 | 738.94 | 2023-01-05 |
| 1370 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 王建军 | 15393325214 | 王建军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 59.8 | 59.4 | 3552.12 | 2023-01-05 |
| 1371 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁俊文 | 15339412935 | 梁俊文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.41 | 59.4 | 1449.95 | 2023-01-05 |
| 1372 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 梁拴学 | 13669321878 | 梁拴学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 31 | 59.4 | 1841.40 | 2023-01-05 |
| 1373 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 梁书文 | 13793385155 | 梁书文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 33.51 | 59.4 | 1990.49 | 2023-01-05 |
| 1374 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 杜梁奎 | 18198032350 | 杜梁奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.15 | 59.4 | 1196.91 | 2023-01-05 |
| 1375 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 梁文敏 | 15193358551 | 梁文敏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 27.65 | 59.4 | 1642.41 | 2023-01-05 |
| 1376 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 刘耀祖 | 15199595431 | 刘耀祖 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 30.19 | 59.4 | 1793.29 | 2023-01-05 |
| 1377 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 赵梁贵 | 18732632683 | 赵梁贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.35 | 59.4 | 1327.59 | 2023-01-05 |
| 1378 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 范高瑞 | 18793303568 | 范高瑞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 27.3 | 59.4 | 1621.62 | 2023-01-05 |
| 1379 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 吕金莲 | 18793303568 | 吕金莲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2 | 59.4 | 118.80 | 2023-01-05 |
| 1380 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 梁五成 | 18993373291 | 梁五成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 31.7 | 59.4 | 1882.98 | 2023-01-05 |
| 1381 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 梁忠学 | 13919501204 | 梁忠学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.63 | 59.4 | 1344.22 | 2023-01-05 |
| 1382 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 梁琪 | 19993313202 | 梁琪 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.31 | 59.4 | 968.81 | 2023-01-05 |
| 1383 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 梁录学 | 18793378358 | 梁录学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.4 | 59.4 | 1271.16 | 2023-01-05 |
| 1384 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 梁贵学 | 15346735558 | 梁贵学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.46 | 59.4 | 1215.32 | 2023-01-05 |
| 1385 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 梁等成 | 15693343115 | 梁等成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.7 | 59.4 | 1229.58 | 2023-01-05 |
桃花岭村耕地地力保护补贴发放花名册
发文日期:2023-01-15 13:37
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 马家沟村耕地地力保护补贴发放花名册
下一篇: 野羊村耕地地力保护补贴发放花名册
