| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | |||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 数量 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
| 1 | 金龙村委会 | 荒场社 | 朱金贵 | 朱金贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 2 | 金龙村委会 | 史家山社 | 王保银 | 王保银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 3 | 金龙村委会 | 史家山社 | 王有银 | 王有银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 4 | 金龙村委会 | 史家山社 | 王军红 | 王军红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4500.00 | 2023-02-24 | ||||
| 5 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李选文 | 李选文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 6 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李忠和 | 李忠和 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1500.00 | 2023-02-24 | ||||
| 7 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李根文 | 李根文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2500.00 | 2023-02-24 | ||||
| 8 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李占虎 | 李占虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1500.00 | 2023-02-24 | ||||
| 9 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李文杰 | 李文杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2000.00 | 2023-02-24 | 李国鹏 | |||
| 10 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李存富 | 李存富 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 11 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李保喜 | 李保喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 12 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李多奎 | 李多奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 13 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李高平 | 李高平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 14 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李来成 | 李来成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1000.00 | 2023-02-24 | ||||
金龙村农业特色产业(草畜产业)补助资金发放花名册
发文日期:2023-02-26 13:41
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
下一篇: 马家沟村耕地地力保护补贴发放花名册
