| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | ||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
| 1967 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高立锋 | 15120407229 | 高立锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 31.73 | 59.4 | 1884.76 | 2023-01-05 |
| 1968 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高拴存 | 18152241500 | 高拴存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.4 | 59.4 | 855.36 | 2023-01-05 |
| 1969 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高保成 | 15097069189 | 高保成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.8 | 59.4 | 1532.52 | 2023-01-05 |
| 1970 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高保田 | 13309339282 | 高保田 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.16 | 59.4 | 1375.70 | 2023-01-05 |
| 1971 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 梁存牛 | 15193358529 | 梁存牛 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.44 | 59.4 | 1154.74 | 2023-01-05 |
| 1972 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 梁海龙 | 18198031720 | 梁海龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.6 | 59.4 | 807.84 | 2023-01-05 |
| 1973 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高保学 | 13830312531 | 高保学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.73 | 59.4 | 1468.96 | 2023-01-05 |
| 1974 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高巧梅 | 15249339615 | 高巧梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.94 | 59.4 | 768.64 | 2023-01-05 |
| 1975 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高喜明 | 15120402161 | 高喜明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.19 | 59.4 | 605.29 | 2023-01-05 |
| 1976 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 刘忠琴 | 18393433901 | 刘忠琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.79 | 59.4 | 1175.53 | 2023-01-05 |
| 1977 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高崇录 | 13150186708 | 高崇录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.97 | 59.4 | 770.42 | 2023-01-05 |
| 1978 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高崇德 | 18793399256 | 高崇德 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12 | 59.4 | 712.80 | 2023-01-05 |
| 1979 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高五怀 | 15109331883 | 高五怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.97 | 59.4 | 770.42 | 2023-01-05 |
| 1980 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高爱怀 | 13830355879 | 高爱怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.06 | 59.4 | 1072.76 | 2023-01-05 |
| 1981 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高小强 | 13993314527 | 高小强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.14 | 59.4 | 1255.72 | 2023-01-05 |
| 1982 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高崇田 | 18295315030 | 高崇田 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.1 | 59.4 | 1015.74 | 2023-01-05 |
| 1983 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高得存 | 15097061470 | 高得存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.84 | 59.4 | 406.30 | 2023-01-05 |
| 1984 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高勇 | 18215380925 | 高勇 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.8 | 59.4 | 403.92 | 2023-01-05 |
| 1985 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 梁小明 | 13993344433 | 梁小明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 51.03 | 59.4 | 3031.18 | 2023-01-05 |
| 1986 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高光田 | 18139873078 | 高光田 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.84 | 59.4 | 1178.50 | 2023-01-05 |
| 1987 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高存红 | 13119338847 | 高存红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.25 | 59.4 | 1024.65 | 2023-01-05 |
| 1988 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高卓 | 13519154890 | 高卓 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6 | 59.4 | 356.40 | 2023-01-05 |
| 1989 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 梁海军 | 13993344235 | 梁海军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.33 | 59.4 | 613.60 | 2023-01-05 |
| 1990 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高福强 | 13519035216 | 高福强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.12 | 59.4 | 422.93 | 2023-01-05 |
| 1991 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高喜红 | 15249339615 | 高喜红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.18 | 59.4 | 604.69 | 2023-01-05 |
| 1992 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 马菊娃 | 18793368964 | 马菊娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 29.96 | 59.4 | 1779.62 | 2023-01-05 |
| 1993 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻贵荣 | 15609335292 | 喻贵荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.05 | 59.4 | 418.77 | 2023-01-05 |
| 1994 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 王三林 | 13063903161 | 王三林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.15 | 59.4 | 543.51 | 2023-01-05 |
| 1995 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻三存 | 13993306767 | 喻三存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.45 | 59.4 | 383.13 | 2023-01-05 |
| 1996 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻爱荣 | 15352072181 | 喻爱荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.28 | 59.4 | 551.23 | 2023-01-05 |
| 1997 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻虎香 | 15393332951 | 喻虎香 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.32 | 59.4 | 375.41 | 2023-01-05 |
| 1998 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻九成 | 15117135237 | 喻九成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.9 | 59.4 | 1241.46 | 2023-01-05 |
| 1999 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻锁成 | 15117095359 | 喻锁成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.55 | 59.4 | 1220.67 | 2023-01-05 |
| 2000 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘书学 | 18139878230 | 刘书学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.66 | 59.4 | 1049.00 | 2023-01-05 |
| 2001 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻均田 | 18794649980 | 喻均田 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.3 | 59.4 | 1205.82 | 2023-01-05 |
| 2002 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘喜合 | 13830369800 | 刘喜合 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.75 | 59.4 | 1054.35 | 2023-01-05 |
| 2003 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻治李 | 18793314350 | 喻治李 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.65 | 59.4 | 751.41 | 2023-01-05 |
| 2004 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘建锋 | 13639765235 | 刘建锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.15 | 59.4 | 1018.71 | 2023-01-05 |
| 2005 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻新亮 | 15693300105 | 喻新亮 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.5 | 59.4 | 623.70 | 2023-01-05 |
| 2006 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 杜有志 | 18089336861 | 杜有志 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.07 | 59.4 | 538.76 | 2023-01-05 |
| 2007 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻加荣 | 15339414763 | 喻加荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.96 | 59.4 | 591.62 | 2023-01-05 |
| 2008 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘占林 | 18209333044 | 刘占林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.53 | 59.4 | 625.48 | 2023-01-05 |
| 2009 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻永春 | 17393317510 | 喻永春 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.02 | 59.4 | 357.59 | 2023-01-05 |
| 2010 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 李纯娥 | 13919539702 | 李纯娥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.65 | 59.4 | 395.01 | 2023-01-05 |
| 2011 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘东贵 | 15352071946 | 刘东贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.51 | 59.4 | 683.69 | 2023-01-05 |
| 2012 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻永军 | 15349339615 | 喻永军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.95 | 59.4 | 650.43 | 2023-01-05 |
| 2013 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻福祥 | 13399334665 | 喻福祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.9 | 59.4 | 588.06 | 2023-01-05 |
| 2014 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘军平 | 17809518437 | 刘军平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.91 | 59.4 | 232.25 | 2023-01-05 |
| 2015 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻胜利 | 18215306103 | 喻胜利 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.14 | 59.4 | 1552.72 | 2023-01-05 |
| 2016 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻保安 | 18293302595 | 喻保安 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.75 | 59.4 | 994.95 | 2023-01-05 |
| 2017 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻抓成 | 17393312026 | 喻抓成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.23 | 59.4 | 726.46 | 2023-01-05 |
| 2018 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘双江 | 13809331169 | 刘双江 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.63 | 59.4 | 809.62 | 2023-01-05 |
| 2019 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻拴成 | 15379182636 | 喻拴成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.43 | 59.4 | 560.14 | 2023-01-05 |
| 2020 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻小龙 | 13993396947 | 喻小龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.73 | 59.4 | 340.36 | 2023-01-05 |
| 2021 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻银存 | 15095540291 | 喻银存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.92 | 59.4 | 1302.05 | 2023-01-05 |
| 2022 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻爱菊 | 15346834770 | 喻爱菊 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.96 | 59.4 | 532.22 | 2023-01-05 |
| 2023 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘红军 | 18293382864 | 刘红军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.42 | 59.4 | 500.15 | 2023-01-05 |
| 2024 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘东合 | 18139888622 | 刘东合 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.3 | 59.4 | 1027.62 | 2023-01-05 |
| 2025 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘存林 | 18793384840 | 刘存林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.75 | 59.4 | 1529.55 | 2023-01-05 |
| 2026 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘生虎 | 15593314062 | 刘生虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.29 | 59.4 | 1442.83 | 2023-01-05 |
| 2027 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘存喜 | 15120409533 | 刘存喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.6 | 59.4 | 1045.44 | 2023-01-05 |
| 2028 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻小强 | 15343639729 | 喻小强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.1 | 59.4 | 1253.34 | 2023-01-05 |
| 2029 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘西平 | 13689460020 | 刘西平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.3 | 59.4 | 1562.22 | 2023-01-05 |
| 2030 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻学成 | 18193363784 | 喻学成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.42 | 59.4 | 500.15 | 2023-01-05 |
| 2031 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻银虎 | 15193376172 | 喻银虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.52 | 59.4 | 1515.89 | 2023-01-05 |
| 2032 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻天存 | 13629339311 | 喻天存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.89 | 59.4 | 943.87 | 2023-01-05 |
| 2033 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘存明 | 18193397083 | 刘存明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.93 | 59.4 | 946.24 | 2023-01-05 |
| 2034 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘成贝 | 15825856838 | 刘成贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.36 | 59.4 | 734.18 | 2023-01-05 |
| 2035 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻双虎 | 15079054343 | 喻双虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.95 | 59.4 | 531.63 | 2023-01-05 |
| 2036 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻治荣 | 15825865329 | 喻治荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.2 | 59.4 | 546.48 | 2023-01-05 |
| 2037 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻进元 | 15193311081 | 喻进元 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.24 | 59.4 | 251.86 | 2023-01-05 |
| 2038 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘双平 | 13830382453 | 刘双平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.04 | 59.4 | 655.78 | 2023-01-05 |
| 2039 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻评定 | 18394350757 | 喻评定 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 31.23 | 59.4 | 1855.06 | 2023-01-05 |
| 2040 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘小均 | 15352073146 | 刘小均 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.79 | 59.4 | 997.33 | 2023-01-05 |
| 2041 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘爱平 | 18198033597 | 刘爱平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.1 | 59.4 | 659.34 | 2023-01-05 |
| 2042 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘和平 | 13830304428 | 刘和平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.43 | 59.4 | 1391.74 | 2023-01-05 |
| 2043 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻喜录 | 17393300492 | 喻喜录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 27.56 | 59.4 | 1637.06 | 2023-01-05 |
| 2044 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻多利 | 15293383233 | 喻多利 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.09 | 59.4 | 718.15 | 2023-01-05 |
| 2045 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘改林 | 13689460135 | 刘改林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.89 | 59.4 | 884.47 | 2023-01-05 |
| 2046 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 梁喜喜 | 17752403277 | 梁喜喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.7 | 59.4 | 873.18 | 2023-01-05 |
| 2047 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻金荣 | 15343637619 | 喻金荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.38 | 59.4 | 1388.77 | 2023-01-05 |
| 2048 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻树恒 | 17393302525 | 喻树恒 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.43 | 59.4 | 975.94 | 2023-01-05 |
| 2049 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘拴平 | 15682714880 | 刘拴平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.91 | 59.4 | 232.25 | 2023-01-05 |
| 2050 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻林俊 | 18793345387 | 喻林俊 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.83 | 59.4 | 346.30 | 2023-01-05 |
| 2051 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘军学 | 13919988486 | 刘军学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.5 | 59.4 | 504.90 | 2023-01-05 |
| 2052 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘占合 | 13239338706 | 刘占合 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 37.81 | 59.4 | 2245.91 | 2023-01-05 |
| 2053 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘天荣 | 18193360227 | 刘天荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.9 | 59.4 | 1479.06 | 2023-01-05 |
| 2054 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻永成 | 18215331291 | 喻永成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.82 | 59.4 | 523.91 | 2023-01-05 |
| 2055 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻树李 | 15379171960 | 喻树李 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.77 | 59.4 | 402.14 | 2023-01-05 |
| 2056 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻喜红 | 18193354256 | 喻喜红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.95 | 59.4 | 531.63 | 2023-01-05 |
| 2057 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘纲 | 13993328408 | 刘纲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.94 | 59.4 | 412.24 | 2023-01-05 |
| 2058 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘双贵 | 18193360225 | 刘双贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.85 | 59.4 | 644.49 | 2023-01-05 |
| 2059 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻麦成 | 15193333640 | 喻麦成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.81 | 59.4 | 1473.71 | 2023-01-05 |
| 2060 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘锋 | 15349339615 | 刘锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12 | 59.4 | 712.80 | 2023-01-05 |
| 2061 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻路军 | 13830364177 | 喻路军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7 | 59.4 | 415.80 | 2023-01-05 |
| 2062 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻双新 | 15346834770 | 喻双新 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.6 | 59.4 | 570.24 | 2023-01-05 |
| 2063 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周锋祥 | 13399335189 | 周锋祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.8 | 59.4 | 641.52 | 2023-01-05 |
| 2064 | 野羊村委会 | 野羊社 | 闫红梅 | 17393300501 | 闫红梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.42 | 59.4 | 1094.15 | 2023-01-05 |
| 2065 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周海军 | 13830314887 | 周海军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.23 | 59.4 | 1142.26 | 2023-01-05 |
| 2066 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周志高 | 15346347942 | 周志高 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.8 | 59.4 | 1176.12 | 2023-01-05 |
| 2067 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周喜红 | 15294321954 | 周喜红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.97 | 59.4 | 1186.22 | 2023-01-05 |
| 2068 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周喜财 | 15693373652 | 周喜财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.85 | 59.4 | 763.29 | 2023-01-05 |
| 2069 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周双福 | 19993346499 | 周双福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20 | 59.4 | 1188.00 | 2023-01-05 |
| 2070 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周志英 | 13399335189 | 周志英 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.4 | 59.4 | 1330.56 | 2023-01-05 |
| 2071 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周喜田 | 13830369814 | 周喜田 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.8 | 59.4 | 700.92 | 2023-01-05 |
| 2072 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周保平 | 15193354068 | 周保平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.3 | 59.4 | 1027.62 | 2023-01-05 |
| 2073 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周保田 | 18293345860 | 周保田 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.93 | 59.4 | 827.44 | 2023-01-05 |
| 2074 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周军民 | 18993353571 | 周军民 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.53 | 59.4 | 803.68 | 2023-01-05 |
| 2075 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周永锋 | 13993367062 | 周永锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.33 | 59.4 | 1088.80 | 2023-01-05 |
| 2076 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周喜治 | 15343639337 | 周喜治 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.39 | 59.4 | 735.97 | 2023-01-05 |
| 2077 | 野羊村委会 | 野羊社 | 李树芳 | 13359337571 | 李树芳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.8 | 59.4 | 463.32 | 2023-01-05 |
| 2078 | 野羊村委会 | 野羊社 | 李周红 | 18093317849 | 李周红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.15 | 59.4 | 602.91 | 2023-01-05 |
| 2079 | 野羊村委会 | 野羊社 | 梁喜成 | 18209333226 | 梁喜成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.3 | 59.4 | 1562.22 | 2023-01-05 |
| 2080 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周天学 | 17393305348 | 周天学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.85 | 59.4 | 1060.29 | 2023-01-05 |
| 2081 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周贵学 | 15352335554 | 周贵学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.88 | 59.4 | 408.67 | 2023-01-05 |
| 2082 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周明财 | 15962269339 | 周明财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.74 | 59.4 | 1410.16 | 2023-01-05 |
| 2083 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周双学 | 18009338023 | 周双学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.55 | 59.4 | 448.47 | 2023-01-05 |
| 2084 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周志勇 | 13919530727 | 周志勇 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.56 | 59.4 | 1102.46 | 2023-01-05 |
| 2085 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周金财 | 15120427778 | 周金财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.06 | 59.4 | 716.36 | 2023-01-05 |
| 2086 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周进学 | 15346834770 | 周进学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.83 | 59.4 | 762.10 | 2023-01-05 |
| 2087 | 野羊村委会 | 野羊社 | 关秀香 | 13399335189 | 关秀香 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 27.7 | 59.4 | 1645.38 | 2023-01-05 |
| 2088 | 野羊村委会 | 野羊社 | 骆成花 | 18993343096 | 骆成花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.4 | 59.4 | 1271.16 | 2023-01-05 |
| 2089 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周鑫 | 13519030430 | 周鑫 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7 | 59.4 | 415.80 | 2023-01-05 |
| 2090 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周来学 | 15379183664 | 周来学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.3 | 59.4 | 730.62 | 2023-01-05 |
| 2091 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周喜寿 | 18219833076 | 周喜寿 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.25 | 59.4 | 787.05 | 2023-01-05 |
| 2092 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周常学 | 15349339602 | 周常学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.46 | 59.4 | 1096.52 | 2023-01-05 |
| 2093 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周碎军 | 15293300779 | 周碎军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.65 | 59.4 | 1464.21 | 2023-01-05 |
| 2094 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周等娃 | 13399338924 | 周等娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.29 | 59.4 | 1680.43 | 2023-01-05 |
| 2095 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周好学 | 13321300667 | 周好学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.05 | 59.4 | 775.17 | 2023-01-05 |
| 2096 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周五学 | 18009338017 | 周五学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.25 | 59.4 | 1440.45 | 2023-01-05 |
| 2097 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周志忠 | 15809441294 | 周志忠 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 29.75 | 59.4 | 1767.06 | 2023-01-05 |
| 2098 | 野羊村委会 | 野羊社 | 朱有福 | 17393300591 | 朱有福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.13 | 59.4 | 1076.92 | 2023-01-05 |
| 2099 | 野羊村委会 | 野羊社 | 李有牛 | 17752045571 | 李有牛 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.34 | 59.4 | 495.40 | 2023-01-05 |
| 2100 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周有仑 | 15095528058 | 周有仑 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.66 | 59.4 | 1346.00 | 2023-01-05 |
| 2101 | 野羊村委会 | 野羊社 | 梁稀玉 | 13399335189 | 梁稀玉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.07 | 59.4 | 538.76 | 2023-01-05 |
| 2102 | 野羊村委会 | 野羊社 | 杜定国 | 18393308225 | 杜定国 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.72 | 59.4 | 636.77 | 2023-01-05 |
| 2103 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周明录 | 18509338801 | 周明录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.7 | 59.4 | 1170.18 | 2023-01-05 |
| 2104 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周三奎 | 18193351718 | 周三奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.26 | 59.4 | 609.44 | 2023-01-05 |
| 2105 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周保西 | 18793301418 | 周保西 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.7 | 59.4 | 576.18 | 2023-01-05 |
| 2106 | 野羊村委会 | 野羊社 | 王和平 | 15693390797 | 王和平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.65 | 59.4 | 1404.81 | 2023-01-05 |
| 2107 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周宏全 | 15095528101 | 周宏全 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.9 | 59.4 | 1300.86 | 2023-01-05 |
| 2108 | 野羊村委会 | 野羊社 | 朱永生 | 15352072568 | 朱永生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 27.25 | 59.4 | 1618.65 | 2023-01-05 |
| 2109 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周李纲 | 13993318147 | 周李纲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.02 | 59.4 | 1426.79 | 2023-01-05 |
| 2110 | 野羊村委会 | 野羊社 | 胡贵田 | 13399335189 | 胡贵田 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.23 | 59.4 | 1201.66 | 2023-01-05 |
| 2111 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周九明 | 15339414037 | 周九明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.55 | 59.4 | 745.47 | 2023-01-05 |
| 2112 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周天荣 | 15339414841 | 周天荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.27 | 59.4 | 1382.24 | 2023-01-05 |
