| 锦屏镇7月养老金发放花名册 | ||||||||||
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 被征地个人账户养老金 | 村干部个人账户养老金 | 合计 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 韩琴风 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.16 | 0 | 0 | 150.16 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 关彩霞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李淑兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.52 | 0 | 0 | 157.52 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张海琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 路乖花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.04 | 0 | 0 | 149.04 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 郭瑞连 | 103 | 20 | 0 | 22 | 13.02 | 0 | 0 | 158.02 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 关风兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 45.02 | 0 | 0 | 190.02 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 柳惠兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.12 | 0 | 0 | 150.12 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 位玉风 | 103 | 20 | 0 | 22 | 16.71 | 0 | 0 | 161.71 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李转果 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.78 | 0 | 0 | 153.78 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王世荣 | 103 | 20 | 0 | 22 | 34.31 | 0 | 0 | 179.31 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王玉萍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 13.91 | 0 | 0 | 158.91 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 佘润钗 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 要选寿 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王克兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 柳义文 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王思明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.56 | 0 | 0 | 169.56 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 章改琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.49 | 0 | 0 | 166.49 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 佘志海 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.04 | 0 | 0 | 149.04 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 章能琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.51 | 0 | 0 | 166.51 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 刘建芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.24 | 0 | 0 | 151.24 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王桂花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王书平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 45.18 | 0 | 0 | 190.18 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王立坤 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.23 | 0 | 0 | 169.23 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 赵珍连 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王秉坤 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 关平生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.42 | 0 | 0 | 157.42 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 韩爱琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.23 | 0 | 0 | 151.23 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 佘志孝 | 103 | 20 | 0 | 22 | 2.99 | 0 | 0 | 147.99 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 闫粉丹 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.88 | 0 | 0 | 154.88 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王保成 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.12 | 0 | 0 | 150.12 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张存英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.81 | 0 | 0 | 154.81 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王会琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.37 | 0 | 0 | 166.37 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李生荣 | 103 | 20 | 0 | 22 | 20.87 | 0 | 0 | 165.87 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 秦秀兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王建风 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟仲选 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.08 | 0 | 0 | 149.08 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 路雪花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 13.28 | 0 | 0 | 158.28 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 毛秀珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.07 | 0 | 0 | 149.07 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 章秀琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王世忠 | 103 | 20 | 0 | 22 | 2.72 | 0 | 0 | 147.72 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 佘秀芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 2.99 | 0 | 0 | 147.99 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王李红 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.46 | 0 | 0 | 166.46 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王田巧 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.97 | 0 | 0 | 145.97 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 要选祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 章录梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.88 | 0 | 0 | 154.88 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 柳立芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张存祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张桂珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟灵巧 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟尔兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李彩琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.96 | 0 | 0 | 146.96 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 于秀兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王桂芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.97 | 0 | 0 | 145.97 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟拴林 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.49 | 0 | 0 | 166.49 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王爱生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.97 | 0 | 0 | 145.97 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王山岐 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.98 | 0 | 0 | 145.98 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王仁一 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.56 | 0 | 0 | 151.56 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张芝兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李效兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟祥兆 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王四堂 | 103 | 20 | 0 | 22 | 26.97 | 0 | 0 | 171.97 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王斌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 俞素娥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.12 | 0 | 0 | 160.12 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李拉凤 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.12 | 0 | 0 | 150.12 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王自强 | 103 | 20 | 0 | 22 | 2.88 | 0 | 0 | 147.88 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王保娥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 赵书风 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.19 | 0 | 0 | 151.19 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 章雪英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 于淑娟 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.1 | 0 | 0 | 166.10 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟学军 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.19 | 0 | 0 | 151.19 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王高生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 34.54 | 0 | 0 | 179.54 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 朱转梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 148.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟祥合 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张淑会 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 文俊梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.6 | 0 | 0 | 169.60 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 要荣贵 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王保会 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.97 | 0 | 0 | 146.97 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王山荣 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王保兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王桂珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.44 | 0 | 0 | 169.44 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 刘玉兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 佘碎劳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 22.2 | 0 | 0 | 167.20 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟立生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张淑秀 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王自祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.27 | 0 | 0 | 151.27 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟虎明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.15 | 0 | 0 | 163.15 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王永祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.57 | 0 | 64.62 | 228.19 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 佘新民 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 闫之高 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 尹玉花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.01 | 0 | 0 | 160.01 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王福一 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王喜丹 | 103 | 20 | 0 | 22 | 41 | 0 | 0 | 186.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 曹学淑 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟祥琪 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 148.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 关忠成 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.08 | 0 | 0 | 160.08 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李淑兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.12 | 0 | 0 | 150.12 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟能成 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 文步升 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 佘拴劳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.87 | 0 | 0 | 154.87 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王小梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.94 | 0 | 0 | 160.94 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟学孔 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.65 | 0 | 0 | 163.65 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟治才 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.05 | 0 | 0 | 149.05 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王惠兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 52.44 | 0 | 0 | 197.44 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王尚贵 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟祥昌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 16.64 | 0 | 0 | 161.64 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟克俭 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李小琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.31 | 0 | 0 | 151.31 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李秀秀 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.88 | 0 | 0 | 154.88 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 梁菊华 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王双梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.07 | 0 | 0 | 153.07 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 周芳明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.32 | 0 | 0 | 151.32 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王四堂 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.97 | 0 | 0 | 145.97 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 崔存祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 17.98 | 0 | 0 | 162.98 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 朱银女 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.43 | 0 | 0 | 157.43 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 高秀琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 要新喜 | 103 | 20 | 0 | 22 | 34.03 | 0 | 0 | 179.03 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王自胜 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.27 | 0 | 0 | 151.27 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王秉兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.24 | 0 | 0 | 152.24 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 杨会芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 朱会珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.16 | 0 | 0 | 150.16 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张会兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 10.38 | 0 | 0 | 155.38 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 谢俊琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王巧娥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.41 | 0 | 0 | 163.41 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王立道 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.65 | 0 | 0 | 163.65 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 章小琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.13 | 0 | 0 | 166.13 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 杨彩琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.48 | 0 | 0 | 163.48 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王恩占 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.06 | 0 | 0 | 149.06 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟祥博 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.12 | 0 | 0 | 150.12 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张惠霞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李俊梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 闫改香 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.87 | 0 | 0 | 163.87 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张成香 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.49 | 0 | 0 | 163.49 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 朱莉芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李芝连 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李生文 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.97 | 0 | 0 | 145.97 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李芳兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 闫正兴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 柳秀琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.51 | 0 | 0 | 166.51 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李连琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.56 | 0 | 0 | 151.56 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王秀英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.97 | 0 | 0 | 146.97 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 梁月梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.49 | 0 | 0 | 166.49 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王秉宙 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.16 | 0 | 0 | 150.16 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王举高 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王秉乾 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王世军 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.86 | 0 | 0 | 154.86 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李秋花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王彩琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 薛存宝 | 103 | 20 | 0 | 22 | 22.21 | 0 | 0 | 167.21 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李会莲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王金花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王华平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.97 | 0 | 0 | 146.97 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王福占 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王太记 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张秀英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟招林 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 谢秀琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 148.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 郑海峰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.34 | 0 | 0 | 163.34 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王昆杰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王永江 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 谢秀兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.04 | 0 | 0 | 149.04 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李清莉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王占铎 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 佘志科 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.43 | 0 | 0 | 163.43 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟生荣 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李会琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 20.99 | 0 | 0 | 165.99 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王西平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.53 | 0 | 0 | 166.53 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王思文 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王重秀 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王孔军 | 103 | 20 | 0 | 22 | 16.98 | 0 | 0 | 161.98 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王春艳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王存生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.12 | 0 | 0 | 160.12 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 吴秀芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 马雪丹 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 关金梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.36 | 0 | 0 | 160.36 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 关芝芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王秀梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 要军林 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 148.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 辛红 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.22 | 0 | 0 | 152.22 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 李淑芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.49 | 0 | 0 | 166.49 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张秀芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王锋一 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王创会 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.04 | 0 | 0 | 149.04 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王高军 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.45 | 0 | 0 | 163.45 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 于瑞兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.67 | 0 | 0 | 166.67 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王立世 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.4 | 0 | 0 | 157.40 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 单廷军 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.19 | 0 | 0 | 151.19 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 于雪兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.65 | 0 | 0 | 153.65 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张秀兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 曹学兴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 关小平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 2.88 | 0 | 0 | 147.88 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王思军 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.44 | 0 | 0 | 157.44 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟月琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.12 | 0 | 0 | 150.12 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王恒记 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 关粉钗 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王天才 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.98 | 0 | 0 | 145.98 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张红美 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.27 | 0 | 0 | 151.27 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 史银芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.32 | 0 | 0 | 151.32 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 章兰芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 57.53 | 0 | 0 | 202.53 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 王小红 | 103 | 20 | 0 | 22 | 32.98 | 0 | 0 | 177.98 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 孟祥多 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.98 | 0 | 0 | 145.98 |
| 锦屏镇 | 九功村 | 张连芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 27.08 | 0 | 0 | 172.08 |
九功村7月份养老金发放花名册
发文日期:2024-07-26 17:01
来源:崇信县锦屏镇
作者:秦雅芸
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 野雀村第二批劳动力外出务工交通补助花名册
下一篇: 杜家塬7月养老金发放花名册
