| 野雀村第二批劳动力外出务工交通补助花名册 | |||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 填报日期 |
| 1 | 野雀村委会 | 罗圈湾社 | 崔义梅 | 600.00 | 20240914 |
| 2 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 王喜文 | 400.00 | 20240914 |
| 3 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 李娟娟 | 400.00 | 20240914 |
| 4 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 李小平 | 400.00 | 20240914 |
| 5 | 野雀村委会 | 罗圈湾社 | 王红英 | 600.00 | 20240914 |
| 6 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 张粉娟 | 600.00 | 20240914 |
| 7 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 张巧娥 | 600.00 | 20240914 |
| 8 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 朱玉锋 | 600.00 | 20240914 |
| 9 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 李军涛 | 600.00 | 20240914 |
| 10 | 野雀村委会 | 柳家台社 | 王宏祺 | 600.00 | 20240914 |
| 11 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 柳红芳 | 600.00 | 20240914 |
| 12 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 李康 | 600.00 | 20240914 |
| 13 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 张秋叶 | 400.00 | 20240914 |
| 14 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 王永杰 | 400.00 | 20240914 |
| 15 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 谷得成 | 400.00 | 20240914 |
| 16 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 谷寿成 | 400.00 | 20240914 |
| 17 | 野雀村委会 | 罗圈湾社 | 李中华 | 400.00 | 20240914 |
| 18 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 李俊龙 | 600.00 | 20240914 |
| 19 | 野雀村委会 | 罗圈湾社 | 王登银 | 600.00 | 20240914 |
| 20 | 野雀村委会 | 罗圈湾社 | 王丽丽 | 600.00 | 20240914 |
| 21 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 李广军 | 400.00 | 20240914 |
| 22 | 野雀村委会 | 柳家台社 | 王金龙 | 600.00 | 20240914 |
| 23 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 王志军 | 200 | 20240914 |
| 24 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 靳瑞兵 | 200 | 20240914 |
| 25 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 朱转珍 | 200 | 20240914 |
| 26 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 李晓安 | 200 | 20240914 |
| 27 | 野雀村委会 | 罗圈湾社 | 王秀灵 | 300 | 20240914 |
| 28 | 野雀村委会 | 罗圈湾社 | 李军红 | 300 | 20240914 |
| 29 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 王存祥 | 300 | 20240914 |
| 30 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 柳会成 | 200 | 20240914 |
| 31 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 郭秀琴 | 300 | 20240914 |
| 32 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 李煜 | 200 | 20240914 |
| 33 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 柳四成 | 300 | 20240914 |
| 34 | 野雀村委会 | 柳家台社 | 王鹏 | 300 | 20240914 |
野雀村第二批劳动力外出务工交通补助花名册
发文日期:2024-09-23 10:15
来源:崇信县锦屏镇
作者:秦雅芸
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 九功村第二批劳动力外出务工交通补助花名册
下一篇: 九功村7月份养老金发放花名册
