| 锦屏镇7月养老金发放花名册 | ||||||||||
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 被征地个人账户养老金 | 村干部个人账户养老金 | 合计 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱万栋 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 148.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张石榴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 14.13 | 0 | 0 | 159.13 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张贵卯 | 103 | 20 | 0 | 22 | 29.22 | 0 | 0 | 174.22 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张艳英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.57 | 0 | 0 | 169.57 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘存灵 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.1 | 0 | 0 | 150.10 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 崔书琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 42.32 | 0 | 0 | 187.32 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘彦英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.31 | 0 | 0 | 166.31 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张吉林 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张淑梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 李位张 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.46 | 0 | 0 | 157.46 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 陆文会 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.16 | 0 | 0 | 150.16 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱永太 | 103 | 20 | 0 | 22 | 2.01 | 0 | 0 | 147.01 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱永杰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3.03 | 0 | 0 | 148.03 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 高小霞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 23.37 | 0 | 0 | 168.37 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张红兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 车玉秀 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.04 | 0 | 0 | 149.04 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张文俊 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 贺孝琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.04 | 0 | 0 | 149.04 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱黄仁 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.12 | 0 | 0 | 150.12 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张银学 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张立军 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.4 | 0 | 0 | 160.40 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘希浩 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.96 | 0 | 0 | 146.96 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘生科 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张粉兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 马葡萄 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 杜秀叶 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.95 | 0 | 0 | 152.95 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张会琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.2 | 0 | 0 | 151.20 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 陈风玲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 40.28 | 0 | 0 | 185.28 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘希岐 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘生斌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.45 | 0 | 0 | 157.45 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 杜转梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.13 | 0 | 0 | 169.13 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘生玉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张甲珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张万里 | 103 | 20 | 0 | 22 | 2.98 | 0 | 0 | 147.98 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 陆文兴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 2.01 | 0 | 0 | 147.01 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘雪莲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.96 | 0 | 0 | 146.96 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘雪芝 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.95 | 0 | 0 | 152.95 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱生成 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱有梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.46 | 0 | 0 | 157.46 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱生蓬 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 郑怀斌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.97 | 0 | 0 | 152.97 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 陆占岐 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张文秀 | 103 | 20 | 0 | 22 | 2.01 | 0 | 29.88 | 176.89 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱召娃 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 陆占昌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张永鹏 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.16 | 0 | 0 | 150.16 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱存平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.52 | 0 | 0 | 169.52 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 马彩娥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 冯烈梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.97 | 0 | 0 | 146.97 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 崔巧粉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.71 | 0 | 0 | 166.71 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 杜有萍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.13 | 0 | 0 | 150.13 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 蒲巴子 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.21 | 0 | 0 | 157.21 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 赵秋梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.52 | 0 | 0 | 169.52 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 罗正荣 | 103 | 20 | 0 | 22 | 20.44 | 0 | 0 | 165.44 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张虎琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.87 | 0 | 0 | 157.87 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张菊梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.58 | 0 | 0 | 163.58 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 李喜梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱学玉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张占怀 | 103 | 20 | 0 | 22 | 16.57 | 0 | 0 | 161.57 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张希风 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 罗正银 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.59 | 0 | 0 | 163.59 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱永奇 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.54 | 0 | 0 | 163.54 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱生桂 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 赵秀兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘桔叶 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.98 | 0 | 0 | 163.98 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱生兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 毛桂连 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张甲成 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.97 | 0 | 0 | 145.97 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱会珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 杜春玲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 17.87 | 0 | 0 | 162.87 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 黄雪梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.99 | 0 | 0 | 146.99 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 袁正华 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.13 | 0 | 0 | 150.13 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘玉贤 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱光坤 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张万年 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.59 | 0 | 0 | 166.59 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱芝兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱粉珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 杨明升 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.28 | 0 | 0 | 166.28 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱万英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.78 | 0 | 0 | 153.78 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 黄彩兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 杨明金 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.99 | 0 | 0 | 146.99 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱绍连 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘生东 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 郭水珠 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.97 | 0 | 0 | 146.97 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 王正兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张桂珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.32 | 0 | 0 | 166.32 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱万兴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 王金斗 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱生连 | 103 | 20 | 0 | 22 | 13.46 | 0 | 0 | 158.46 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 杨午辉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张永科 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.57 | 0 | 0 | 157.57 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 杨正辉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱广学 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 梁淑会 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.97 | 0 | 0 | 146.97 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 王连英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张玉兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3.02 | 0 | 0 | 148.02 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 黄雪梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.2 | 0 | 0 | 151.20 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱生银 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张喜洋 | 103 | 20 | 0 | 22 | 17.27 | 0 | 0 | 162.27 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张拾来 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.66 | 0 | 0 | 166.66 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 何素琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张书芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.12 | 0 | 0 | 150.12 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 罗进兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 孙彩梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.04 | 0 | 0 | 149.04 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 王雪琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.49 | 0 | 0 | 166.49 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘雪琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 17.26 | 0 | 0 | 162.26 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 杜生有 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.56 | 0 | 0 | 163.56 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 保登峰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 14.96 | 0 | 0 | 159.96 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱万香 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.46 | 0 | 0 | 166.46 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张永吉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 罗秀芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱万江 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.86 | 0 | 0 | 157.86 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 郑治中 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 杜雪兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.02 | 0 | 0 | 153.02 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 何梅梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.61 | 0 | 0 | 163.61 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 梁秀莲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 23.47 | 0 | 0 | 168.47 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱万知 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 哈玉兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘生会 | 103 | 20 | 0 | 22 | 2.98 | 0 | 0 | 147.98 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱万春 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张桂兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.14 | 0 | 0 | 160.14 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 何秀珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 柳桂芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 汪秋花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.24 | 0 | 0 | 151.24 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 杨会芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘转梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 22.19 | 0 | 0 | 167.19 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘贺锋 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3.06 | 0 | 0 | 148.06 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱彩兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱会琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.1 | 0 | 0 | 149.10 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 白玉娥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 李风琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张金玉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.99 | 0 | 0 | 152.99 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张永贵 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.46 | 0 | 0 | 163.46 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘生春 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.05 | 0 | 0 | 149.05 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 白秀娥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱甘宁 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.43 | 0 | 0 | 157.43 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱生高 | 103 | 20 | 0 | 22 | 11.18 | 0 | 0 | 156.18 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 杨三存 | 103 | 20 | 0 | 22 | 19.8 | 0 | 0 | 164.80 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张浩兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张吉民 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.69 | 0 | 0 | 166.69 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张贵学 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张桂兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 陆文国 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.43 | 0 | 0 | 157.43 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 保玉秀 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.14 | 0 | 0 | 150.14 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘桂芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 2.49 | 0 | 0 | 147.49 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 保登有 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 李建芝 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.97 | 0 | 0 | 146.97 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘正邦 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘生辉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.08 | 0 | 78.8 | 238.88 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张吉才 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 杨成兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘会 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.04 | 0 | 0 | 149.04 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 梁玉琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱万金 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.44 | 0 | 0 | 157.44 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张召娣 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.59 | 0 | 0 | 163.59 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张桂姐 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张文科 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 梁崇雪 | 103 | 20 | 0 | 22 | 20.31 | 0 | 0 | 165.31 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 陈维忠 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.17 | 0 | 0 | 163.17 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 郑怀兴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘生毅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.27 | 0 | 0 | 166.27 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 景会琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.48 | 0 | 0 | 169.48 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱万年 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3.06 | 0 | 0 | 148.06 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 薛治帮 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张永固 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.97 | 0 | 0 | 146.97 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 杜生鹤 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.97 | 0 | 0 | 145.97 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱永红 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3.04 | 0 | 0 | 148.04 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 吴烈翠 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 周全女 | 103 | 20 | 0 | 22 | 26.19 | 0 | 0 | 171.19 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 冯玲玲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.7 | 0 | 0 | 160.70 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张文斌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.16 | 0 | 0 | 150.16 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张丑女 | 103 | 20 | 0 | 22 | 17.33 | 0 | 0 | 162.33 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张玉兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 张红娥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 16.61 | 0 | 0 | 161.61 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 王喜前 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 刘生明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 保宏武 | 103 | 20 | 0 | 22 | 14.44 | 0 | 0 | 159.44 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 周永朱 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.97 | 0 | 0 | 146.97 |
| 锦屏镇 | 杜家塬村 | 朱生荣 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
杜家塬7月养老金发放花名册
发文日期:2024-07-26 17:01
来源:崇信县锦屏镇
作者:秦雅芸
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 九功村7月份养老金发放花名册
下一篇: 平头沟7月份养老金发放花名册
