| 锦屏镇7月养老金发放花名册 | ||||||||||
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 被征地个人账户养老金 | 村干部个人账户养老金 | 合计 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 关宝兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.05 | 0 | 0 | 160.05 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁永昌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁中力 | 103 | 20 | 0 | 22 | 33.13 | 0 | 0 | 178.13 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱秀玲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 郭淑红 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.16 | 0 | 0 | 163.16 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 张惠惠 | 103 | 20 | 0 | 22 | 35.35 | 0 | 0 | 180.35 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 金春玲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 王巧转 | 103 | 20 | 0 | 22 | 14.76 | 0 | 0 | 159.76 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 袁锁叶 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.4 | 0 | 0 | 163.40 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁四世 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.5 | 0 | 0 | 163.50 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 胡正辉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.05 | 0 | 0 | 160.05 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李雪花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.82 | 0 | 0 | 154.82 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱三奇 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.24 | 0 | 0 | 166.24 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 薛菊叶 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.89 | 0 | 0 | 154.89 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁秀梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.13 | 0 | 0 | 153.13 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杨德祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.89 | 0 | 0 | 154.89 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 张爱祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 101.55 | 0 | 0 | 246.55 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 王芝兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李存叶 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.42 | 0 | 0 | 157.42 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁彦会 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 罗喜子 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.12 | 0 | 0 | 153.12 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 高永毅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.51 | 0 | 0 | 157.51 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁拴明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 38.3 | 0 | 0 | 183.30 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 富耀奎 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁志昌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.13 | 0 | 0 | 150.13 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杨双喜 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.58 | 0 | 0 | 163.58 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 张金花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杨桂兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 陈天鹏 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.06 | 0 | 0 | 149.06 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杨殿录 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.75 | 0 | 0 | 166.75 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杨碎贝 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.19 | 0 | 0 | 163.19 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 关军平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 10.23 | 0 | 0 | 155.23 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱三义 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.76 | 0 | 135.47 | 302.23 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 金凤花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 19.16 | 0 | 0 | 164.16 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱省生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.25 | 0 | 0 | 153.25 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 陈碎祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 19.26 | 0 | 0 | 164.26 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁中伟 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3.02 | 0 | 0 | 148.02 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱三龙 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.68 | 0 | 0 | 163.68 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 何玉明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.73 | 0 | 0 | 169.73 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 富生莲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱虎祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 43.86 | 0 | 0 | 188.86 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李喜翠 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁甲昌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁雪梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.15 | 0 | 0 | 151.15 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李玉粉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.04 | 0 | 0 | 153.04 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 郭白锁 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.97 | 0 | 0 | 146.97 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李玉梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 于进学 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.17 | 0 | 26.3 | 176.47 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 富耀明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁陇平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.41 | 0 | 0 | 163.41 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱贵生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.81 | 0 | 0 | 154.81 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 陈瑛 | 103 | 20 | 0 | 22 | 96.25 | 0 | 0 | 241.25 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁会琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.07 | 0 | 0 | 153.07 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 高明海 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.29 | 0 | 0 | 163.29 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李秀霞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.03 | 0 | 0 | 163.03 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 高明生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.16 | 0 | 0 | 150.16 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 代崇娥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.47 | 0 | 0 | 163.47 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 温会琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.97 | 0 | 0 | 152.97 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁红贝 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 149.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杜银娥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 51.52 | 0 | 0 | 196.52 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱月兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李来会 | 103 | 20 | 0 | 22 | 17.04 | 0 | 0 | 162.04 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁群昌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.78 | 0 | 0 | 157.78 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李转香 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.87 | 0 | 0 | 154.87 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 高金龙 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.19 | 0 | 0 | 152.19 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 温拴花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.83 | 0 | 0 | 169.83 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁静 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.08 | 0 | 0 | 163.08 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 张春梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.92 | 0 | 0 | 163.92 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱改改 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 薛桂梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.98 | 0 | 0 | 145.98 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 高虎生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.21 | 0 | 0 | 163.21 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁浩昌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱步科 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 王进录 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.35 | 0 | 0 | 153.35 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱三军 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.09 | 0 | 0 | 163.09 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 刘贵琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 48.44 | 0 | 0 | 193.44 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 高崇州 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.73 | 0 | 0 | 153.73 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁广玉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱梨花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 20.81 | 0 | 0 | 165.81 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 孔永红 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.11 | 0 | 0 | 157.11 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁彦栋 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杨真祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 20.06 | 0 | 0 | 165.06 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁和平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 26.53 | 0 | 0 | 171.53 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁玉梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.55 | 0 | 0 | 166.55 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁明昌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杜秀琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.05 | 0 | 0 | 149.05 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 张院生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.45 | 0 | 0 | 157.45 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 张廷珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁冬林 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李玉兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.87 | 0 | 0 | 154.87 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁彦仁 | 103 | 20 | 0 | 22 | 26.44 | 0 | 0 | 171.44 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杨罗生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 23.05 | 0 | 0 | 168.05 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李金兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.19 | 0 | 0 | 152.19 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁会生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 23.89 | 0 | 0 | 168.89 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李文霞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 35.44 | 0 | 0 | 180.44 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁积平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 17.18 | 0 | 0 | 162.18 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李素英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.59 | 0 | 0 | 157.59 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杨朝祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 高进祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3.03 | 0 | 0 | 148.03 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杨生荣 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.07 | 0 | 0 | 153.07 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁中会 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.97 | 0 | 0 | 145.97 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 金根梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 31.77 | 0 | 0 | 176.77 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁炳昌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.12 | 0 | 0 | 150.12 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁勋昌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.97 | 0 | 0 | 145.97 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 张玉梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 袁会香 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱建英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 16.52 | 0 | 0 | 161.52 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 袁秋花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱转叶 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3.01 | 0 | 0 | 148.01 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁拉定 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3.04 | 0 | 0 | 148.04 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 徐彩莲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 14.75 | 0 | 0 | 159.75 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁月芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 25.51 | 0 | 0 | 170.51 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁保军 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.9 | 0 | 0 | 154.90 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱建军 | 103 | 20 | 0 | 22 | 35.65 | 0 | 0 | 180.65 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁玉梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.28 | 0 | 0 | 163.28 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 袁志苹 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 陈廷枫 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 张贤珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.96 | 0 | 0 | 146.96 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 常进张 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.58 | 0 | 0 | 163.58 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 房彩霞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 关小丽 | 103 | 20 | 0 | 22 | 29.77 | 0 | 0 | 174.77 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱灵翻 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.03 | 0 | 0 | 160.03 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 袁雪英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.12 | 0 | 0 | 157.12 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 罗军平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 20.6 | 0 | 0 | 165.60 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁毅昌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 肖兔香 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.51 | 0 | 0 | 166.51 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杨三喜 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.35 | 0 | 0 | 163.35 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 刘水萍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.39 | 0 | 0 | 166.39 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 文爱良 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.04 | 0 | 0 | 153.04 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杨桂林 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.6 | 0 | 0 | 166.60 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 高金虎 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.02 | 0 | 0 | 169.02 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 张转梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.11 | 0 | 0 | 150.11 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱继梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.13 | 0 | 0 | 150.13 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李桂琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 刘拉梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.96 | 0 | 0 | 152.96 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杜玉梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 温秀梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁存世 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.06 | 0 | 0 | 149.06 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 任建花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.76 | 0 | 0 | 150.76 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱秀兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.98 | 0 | 0 | 146.98 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 关立琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.31 | 0 | 0 | 152.31 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 张转社 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.53 | 0 | 0 | 157.53 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杨生枝 | 103 | 20 | 0 | 22 | 20.19 | 0 | 0 | 165.19 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱福祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 10.99 | 0 | 0 | 155.99 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁贵昌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.87 | 0 | 0 | 149.87 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱中远 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.54 | 0 | 0 | 166.54 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 罗军 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.26 | 0 | 0 | 169.26 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱贵爵 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁中仁 | 412 | 80 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 580.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱教花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.17 | 0 | 0 | 150.17 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 唐麦叶 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.05 | 0 | 0 | 149.05 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 陈冬梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.98 | 0 | 0 | 145.98 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱天祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 张改香 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.99 | 0 | 0 | 146.99 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 甘玲玲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 55.96 | 0 | 0 | 200.96 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 薛钗钗 | 103 | 20 | 0 | 22 | 17.21 | 0 | 0 | 162.21 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁贤昌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁天昌 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁改叶 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.05 | 0 | 0 | 160.05 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 刘红莉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.16 | 0 | 0 | 160.16 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李玲霞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 14.43 | 0 | 0 | 159.43 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱鸿英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 48.75 | 0 | 0 | 193.75 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 王秀兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱红东 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.19 | 0 | 0 | 151.19 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 关新定 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.51 | 0 | 0 | 166.51 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杨会荣 | 103 | 20 | 0 | 22 | 26.58 | 0 | 0 | 171.58 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱国慧 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.16 | 0 | 0 | 150.16 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 张喜荣 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.45 | 0 | 0 | 151.45 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 温金莲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.48 | 0 | 0 | 152.48 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱宝宝 | 103 | 20 | 0 | 22 | 14.87 | 0 | 0 | 159.87 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁虎平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.69 | 0 | 0 | 169.69 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李桂英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.17 | 0 | 0 | 153.17 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁冬梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李真花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.78 | 0 | 0 | 160.78 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李春梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 22.37 | 0 | 0 | 167.37 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁明霞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.65 | 0 | 0 | 166.65 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 何德录 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.37 | 0 | 0 | 163.37 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 陈芝兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 薛会莲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 关军民 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱小远 | 103 | 20 | 0 | 22 | 29.43 | 0 | 0 | 174.43 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 富彦清 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李多弟 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 邵占姐 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱东升 | 103 | 20 | 0 | 22 | 174.67 | 0 | 0 | 319.67 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 李效兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱学书 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 梁玲玲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 17.98 | 0 | 0 | 162.98 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 朱克敏 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 牟金芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 17.09 | 0 | 0 | 162.09 |
| 锦屏镇 | 平头沟村 | 杨有财 | 103 | 20 | 0 | 22 | 23.65 | 0 | 0 | 168.65 |
平头沟7月份养老金发放花名册
发文日期:2024-07-26 15:42
来源:崇信县锦屏镇
作者:秦雅芸
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 杜家塬7月养老金发放花名册
下一篇: 文家咀7月份养老金发放花名册
