| 乡镇(街道) | 村(社区) | 户籍性质 | 发放年月 | 支付标志 | 姓名 | 银行名称 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 村干部个人账户养老金 | 高龄补贴 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 李玉兰 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文兴岐 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 孙花花 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 本地农业户口(本地农村) | 202308 | 支付成功 | 文存梅 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 9.68 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 崔政铎 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 18.13 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 谢淑钗 | 农村信用联社 | 98 | 20 | 62 | 17.26 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 李雪梅 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 6.16 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 肖拴梅 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 13.42 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 王锁香 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 12.43 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 刘粉琴 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 8.08 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文林财 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 9.87 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 黄印兰 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文新政 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文占保 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 13.22 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 张得峰 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 7.98 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文新明 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 18.57 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 田粉钗 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 12.84 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文拴堂 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 张喜寿 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 4.06 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 崔占连 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文铎荣 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 张扣花 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 25 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 崔正华 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 95.55 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 王三珍 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 25 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 张雪琴 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 王旦 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 25 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 杨淑娟 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文征祥 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 18.76 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 杨桂珍 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文五荣 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 17.9 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 郭秀芳 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 谢玉芳 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 25 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文存寿 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 18.51 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文喜政 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 8.3 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文保香 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文爱林 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 13.67 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文彦清 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 杨保才 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 11.29 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 于爱叶 | 农村信用联社 | 98 | 20 | 102 | 19.04 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 胡进花 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 杨淑兰 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 4.04 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 路彩红 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 15.55 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文高平 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 4.1 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 刘女唐 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 18.6 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 辛岁子 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 谢玉兰 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文步杰 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 18.46 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 张德福 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 1.97 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文步海 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 18.73 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文彦杰 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 6.16 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 王小梅 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 122 | 21.32 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 张转梅 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 14.3 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文双政 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 10.96 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 李冬香 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 18.68 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 崔政才 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 7.43 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 李会琴 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 张秀林 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 25 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 谢雪琴 | 农村信用联社 | 98 | 20 | 62 | 21.43 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文社良 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 18.84 | 115.65 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文转转 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 25 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文有怀 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 5.19 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 关菊娥 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 12.53 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文步会 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 杨麦兰 | 农村信用联社 | 98 | 20 | 22 | 18.99 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文金喜 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 10.95 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文政清 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 142 | 18.01 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文明忠 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 王秀琴 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文真良 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 崔凤琴 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 12.42 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 王拉琴 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 12.44 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文步财 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 朱长钗 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 60 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 信小红 | 农村信用联社 | 98 | 20 | 102 | 19.91 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 王秀琴 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 5.17 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 韩秀珍 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 5.12 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 于凤琴 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 18.7 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 王换子 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 王永来 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 3 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 关淑兰 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文保岐 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 0 | 0 | 25 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 张玉珍 | 农村信用联社 | 98 | 20 | 62 | 21.54 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 文步春 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 3.04 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 文家咀村 | 农业户口(农村) | 202308 | 支付成功 | 张得林 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 162 | 3.02 | 0 | 0 |
文家咀村2023年8月养老金发放花名册
发文日期:2023-09-01 11:20
来源:崇信县锦屏镇
作者:锦屏镇
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 姚洼村2023年9月养老金发放花名册
下一篇: 李家沟村2023年6月养老金发放花名册
