| 乡镇 | 村 | 户籍性质 | 发放年月 | 支付标志 | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 高龄补贴 | 合计 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 梁雪花 | 98 | 20 | 22 | 18.63 | 0 | 158.63 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈天杰 | 98 | 20 | 22 | 3.76 | 0 | 143.76 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈天中 | 98 | 20 | 22 | 3.01 | 0 | 143.01 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 关浩杰 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 朱风英 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈碎祥 | 98 | 20 | 22 | 3 | 0 | 143.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 李会琴 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈天英 | 98 | 20 | 22 | 1.96 | 0 | 141.96 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 刘会英 | 98 | 20 | 22 | 5.17 | 0 | 145.17 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 刘莲 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 李淑玲 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 刘玉梅 | 98 | 20 | 22 | 9.89 | 0 | 149.89 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈虎祥 | 98 | 20 | 22 | 12.92 | 0 | 152.92 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 关好信 | 98 | 20 | 22 | 0.97 | 0 | 140.97 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 黄风岐 | 98 | 20 | 22 | 9.83 | 0 | 149.83 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈天礼 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 梁定杰 | 98 | 20 | 22 | 4.1 | 0 | 144.10 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 张克俭 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 关水英 | 98 | 20 | 22 | 4.04 | 0 | 144.04 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 非农业户口(城镇) | 202309 | 支付成功 | 黄万里 | 1568 | 320 | 212 | 2029.6 | 0 | 4129.60 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 温桂连 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 黄如保 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 梁梅梅 | 98 | 20 | 22 | 0.97 | 0 | 140.97 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈廷明 | 98 | 20 | 22 | 0 | 25 | 165.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 朱会琴 | 98 | 20 | 22 | 19.51 | 0 | 159.51 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 关近义 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈天罡 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 梁存兰 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈天保 | 98 | 20 | 22 | 0 | 25 | 165.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 康连芳 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 关月义 | 98 | 20 | 22 | 24.18 | 0 | 164.18 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 黄万全 | 98 | 20 | 22 | 5.16 | 0 | 145.16 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 宋玉秀 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈福祥 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 袁素珍 | 98 | 20 | 22 | 13.8 | 0 | 153.80 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 关浩琪 | 98 | 20 | 22 | 0.97 | 0 | 140.97 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈天喜 | 98 | 20 | 22 | 4.09 | 0 | 144.09 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 杜铜玲 | 98 | 20 | 22 | 0.97 | 0 | 140.97 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 关浩民 | 98 | 20 | 22 | 4.1 | 0 | 144.10 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈天佑 | 98 | 20 | 22 | 4.07 | 0 | 144.07 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 关军义 | 98 | 20 | 22 | 10.43 | 0 | 150.43 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 郭玉芳 | 98 | 20 | 22 | 0 | 25 | 165.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 杜玉琴 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 杨花 | 98 | 20 | 22 | 12.84 | 0 | 152.84 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈廷树 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈天录 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈天仓 | 98 | 20 | 22 | 1.96 | 0 | 141.96 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 朱风花 | 98 | 20 | 22 | 0.97 | 0 | 140.97 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 朱凤兰 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈廷栋 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 关浩礼 | 98 | 20 | 22 | 0 | 25 | 165.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 肖拉拉 | 98 | 20 | 22 | 0 | 25 | 165.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 梁银堂 | 98 | 20 | 22 | 15.12 | 0 | 155.12 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 李淑琴 | 98 | 20 | 22 | 10.94 | 0 | 150.94 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 王秋林 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 黄长祥 | 98 | 20 | 22 | 18.51 | 0 | 158.51 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 李秀芳 | 98 | 20 | 22 | 0.97 | 0 | 140.97 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈天才 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 袁秀梅 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 张兴祥 | 98 | 20 | 22 | 5.12 | 0 | 145.12 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈碎止 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 张克炳 | 98 | 20 | 22 | 15.47 | 0 | 155.47 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 刘会琴 | 98 | 20 | 22 | 1.96 | 0 | 141.96 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 梁玉兰 | 98 | 20 | 22 | 1.99 | 0 | 141.99 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 付彦珍 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 梁志梅 | 98 | 20 | 22 | 0 | 25 | 165.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 李秀连 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 关福荣 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 丁万福 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 侯风兰 | 98 | 20 | 22 | 6.2 | 0 | 146.20 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 温牧丹 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 黄如金 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 梁转芳 | 98 | 20 | 22 | 4.06 | 0 | 144.06 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 关政义 | 98 | 20 | 22 | 12.04 | 0 | 152.04 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 关占华 | 98 | 20 | 22 | 0 | 25 | 165.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈建荣 | 98 | 20 | 22 | 12.83 | 0 | 152.83 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 袁社会 | 98 | 20 | 22 | 12.33 | 0 | 152.33 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 杜淑琴 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 李秀钗 | 98 | 20 | 22 | 18.4 | 0 | 158.40 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈天锋 | 98 | 20 | 22 | 4.08 | 0 | 144.08 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 杜素英 | 98 | 20 | 22 | 4.05 | 0 | 144.05 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 张喜珍 | 98 | 20 | 22 | 4.8 | 0 | 144.80 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 黄如仓 | 98 | 20 | 22 | 1.96 | 0 | 141.96 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 关浩武 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈天荣 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 梁对钗 | 98 | 20 | 22 | 6.18 | 0 | 146.18 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 温俊兰 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 陈玉祥 | 98 | 20 | 22 | 0 | 0 | 140.00 |
| 锦屏镇 | 姚洼村 | 农业户口(农村) | 202309 | 支付成功 | 张热子 | 98 | 20 | 22 | 12.01 | 0 | 152.01 |
姚洼村2023年9月养老金发放花名册
发文日期:2023-09-27 11:22
来源:崇信县锦屏镇
作者:锦屏镇
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 文家咀村2024年1月养老金发放花名册
下一篇: 文家咀村2023年8月养老金发放花名册
