| 乡镇(街道) | 村(社区) | 户籍性质 | 发放年月 | 支付标志 | 姓名 | 银行名称 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 高龄补贴 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王世学 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 25 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王玉梅 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 4.05 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李科海 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王广玉 | 农村信用联社 | 294 | 60 | 6 | 62.22 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王治东 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李选明 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 3.01 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 任保明 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 4.07 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李艮花 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0.97 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 孔改花 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王麦玲 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 5.18 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李尚岐 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李廷华 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 3.05 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李新元 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 5.13 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 乔兰花 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 4.06 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 单惠莲 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李都华 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 4.05 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王治荣 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 5.15 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 朱桂梅 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王世忠 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 25 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 梁秀梅 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 10.96 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李小红 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 18.56 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王保军 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 4.55 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 薛转娃 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 朱巧凤 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 5.41 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 郭小兰 | 农村信用联社 | 294 | 60 | 6 | 62.46 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 陈李明 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 9.78 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李吉光 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 1.96 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王天仁 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 3.02 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 位贵兰 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 25 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李银芍 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 5.11 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 单鸿明 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李福梅 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李志龙 | 农村信用联社 | 196 | 40 | 4 | 41.76 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王小玲 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 6.15 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李巧玲 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 1.97 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王治玉 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 25 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 薛桂梅 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李廷平 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 1.96 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李长元 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 6.15 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李玉兰 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王治明 | 农村信用联社 | 98 | 20 | 2 | 21.4 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王治会 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 3.01 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王都花 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 1.96 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李拴梅 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王治海 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 25 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王得贵 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 杨桂钗 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 许点玲 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 18.47 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王治勋 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 3.01 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 郭玲香 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 7.44 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 乔润梅 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 13.6 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 刘惠琴 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 4.1 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李仁明 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 5.94 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王占贝 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王保清 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李廷奎 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 15.08 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 高桂花 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李麦花 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 赵拉花 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 9.91 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李等贵 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 9.81 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李小玲 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 8.01 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 信列堂 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 齐粉玲 | 农村信用联社 | 98 | 20 | 2 | 21.47 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李廷珍 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李玉芳 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 朱拴梅 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 薛桂琴 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 3.02 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 王秀兰 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 闫保香 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 7.22 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 张麦姐 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 锦屏镇 | 李家沟村 | 农业户口(农村) | 202306 | 支付成功 | 李怀贵 | 农村信用社联合社 | 98 | 20 | 2 | 18.57 | 0 |
李家沟村2023年6月养老金发放花名册
发文日期:2023-07-03 11:18
来源:崇信县锦屏镇
作者:锦屏镇
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
