| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王世学 | 王世学 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.5 | 59.61 | 1162.4 | |
| 2 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王新锋 | 王新锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.77 | 59.61 | 1655.37 | |
| 3 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王建仁 | 王建仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.45 | 59.61 | 980.58 | |
| 4 | 三星村委会 | 刘堡社 | 张小社 | 张小社 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.71 | 59.61 | 876.86 | |
| 5 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王海军 | 王海军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 35.53 | 59.61 | 2117.94 | |
| 6 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王小军 | 王小军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6 | 59.61 | 357.66 | |
| 7 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王拉怀 | 王拉怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.28 | 59.61 | 1089.67 | |
| 8 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王新亭 | 王新亭 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 33.56 | 59.61 | 2000.51 | |
| 9 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王小伟 | 王小伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4 | 59.61 | 238.44 | |
| 10 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王等存 | 王等存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.1 | 59.61 | 1138.55 | |
| 11 | 三星村委会 | 刘堡社 | 张梅兰 | 张梅兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.81 | 59.61 | 1657.75 | |
| 12 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王选艮 | 王选艮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.49 | 59.61 | 684.92 | |
| 13 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王海宏 | 王海宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.37 | 59.61 | 1154.65 | |
| 14 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王梅梅 | 王梅梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.88 | 59.61 | 1006.22 | |
| 15 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王银善 | 王银善 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3 | 59.61 | 178.83 | |
| 16 | 三星村委会 | 刘堡社 | 谢秀玉 | 谢秀玉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.62 | 59.61 | 1169.55 | |
| 17 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王怀义 | 王怀义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.06 | 59.61 | 1255.39 | |
| 18 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王怀明 | 王怀明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.56 | 59.61 | 808.31 | |
| 19 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王林善 | 王林善 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 26.04 | 59.61 | 1552.24 | |
| 20 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王等林 | 王等林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 22.5 | 59.61 | 1341.23 | |
| 21 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王喜元 | 王喜元 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.07 | 59.61 | 1613.64 | |
| 22 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王巧香 | 王巧香 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.11 | 59.61 | 781.49 | |
| 23 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王世忠 | 王世忠 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.88 | 59.61 | 1661.93 | |
| 24 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王红亮 | 王红亮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.01 | 59.61 | 477.48 | |
| 25 | 三星村委会 | 刘堡社 | 于永杰 | 于永杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6 | 59.61 | 357.66 | |
| 26 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王耀仁 | 王耀仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.76 | 59.61 | 581.79 | |
| 27 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王治新 | 王治新 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.7 | 59.61 | 757.05 | |
| 28 | 三星村委会 | 刘堡社 | 张小刚 | 张小刚 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8 | 59.61 | 476.88 | |
| 29 | 三星村委会 | 刘堡社 | 张小炳 | 张小炳 | 兰州银行股份有限公司 | 8 | 59.61 | 476.88 | |
| 30 | 三星村委会 | 刘堡社 | 张孝奎 | 张孝奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.02 | 59.61 | 418.46 | |
| 31 | 三星村委会 | 王咀社 | 王玉吉 | 王玉吉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.48 | 59.61 | 565.1 | |
| 32 | 三星村委会 | 王咀社 | 王娜娜 | 王娜娜 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 26.93 | 59.61 | 1605.3 | |
| 33 | 三星村委会 | 王咀社 | 朱桂兰 | 朱桂兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.83 | 59.61 | 407.14 | |
| 34 | 三星村委会 | 王咀社 | 王拴祥 | 王拴祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.91 | 59.61 | 829.18 | |
| 35 | 三星村委会 | 王咀社 | 王廷明 | 王廷明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.53 | 59.61 | 389.25 | |
| 36 | 三星村委会 | 王咀社 | 王麦梅 | 王麦梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.45 | 59.61 | 980.58 | |
| 37 | 三星村委会 | 王咀社 | 王喜勤 | 王喜勤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.77 | 59.61 | 165.12 | |
| 38 | 三星村委会 | 王咀社 | 王存奎 | 王存奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.31 | 59.61 | 1210.68 | |
| 39 | 三星村委会 | 王咀社 | 王金平 | 王金平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 22.99 | 59.61 | 1370.43 | |
| 40 | 三星村委会 | 王咀社 | 王喜宏 | 王喜宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 25.39 | 59.61 | 1513.5 | |
| 41 | 三星村委会 | 王咀社 | 王新平 | 王新平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.31 | 59.61 | 674.19 | |
| 42 | 三星村委会 | 王咀社 | 王海成 | 王海成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 28.9 | 59.61 | 1722.73 | |
| 43 | 三星村委会 | 王咀社 | 王喜存 | 王喜存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.5 | 59.61 | 566.3 | |
| 44 | 三星村委会 | 王咀社 | 朱海霞 | 朱海霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.72 | 59.61 | 340.97 | |
| 45 | 三星村委会 | 王咀社 | 王海军 | 王海军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.65 | 59.61 | 575.24 | |
| 46 | 三星村委会 | 王咀社 | 王钰宏 | 王钰宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.35 | 59.61 | 438.13 | |
| 47 | 三星村委会 | 王咀社 | 王春林 | 王春林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.52 | 59.61 | 448.27 | |
| 48 | 三星村委会 | 王咀社 | 王存政 | 王存政 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.31 | 59.61 | 1031.85 | |
| 49 | 三星村委会 | 王咀社 | 王存社 | 王存社 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.83 | 59.61 | 824.41 | |
| 50 | 三星村委会 | 王咀社 | 王社宏 | 王社宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 26.19 | 59.61 | 1561.19 | |
| 51 | 三星村委会 | 王咀社 | 王中林 | 王中林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 32.62 | 59.61 | 1944.48 | |
| 52 | 三星村委会 | 王咀社 | 王林祥 | 王林祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.07 | 59.61 | 719.49 | |
| 53 | 三星村委会 | 王咀社 | 谢秀霞 | 谢秀霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 28.69 | 59.61 | 1710.21 | |
| 54 | 三星村委会 | 王咀社 | 王爱军 | 王爱军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 31.1 | 59.61 | 1853.87 | |
| 55 | 三星村委会 | 王咀社 | 王林存 | 王林存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.61 | 59.61 | 1049.73 | |
| 56 | 三星村委会 | 王咀社 | 王红伟 | 王红伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.62 | 59.61 | 990.72 | |
| 57 | 三星村委会 | 王咀社 | 王社林 | 王社林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.09 | 59.61 | 1257.17 | |
| 58 | 三星村委会 | 王咀社 | 陈福花 | 陈福花 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.86 | 59.61 | 1243.46 | |
| 59 | 三星村委会 | 王咀社 | 王君鸿 | 王君鸿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.91 | 59.61 | 769.57 | |
| 60 | 三星村委会 | 王咀社 | 王宏生 | 王宏生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.12 | 59.61 | 782.08 | |
| 61 | 三星村委会 | 王咀社 | 王小龙 | 王小龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.05 | 59.61 | 539.47 | |
| 62 | 三星村委会 | 王咀社 | 王万里 | 王万里 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.02 | 59.61 | 656.9 | |
| 63 | 三星村委会 | 王咀社 | 王三财 | 王三财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.01 | 59.61 | 775.53 | |
| 64 | 三星村委会 | 王咀社 | 王宏岐 | 王宏岐 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.23 | 59.61 | 669.42 | |
| 65 | 三星村委会 | 王咀社 | 信秀兰 | 信秀兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 30.61 | 59.61 | 1824.66 | |
| 66 | 三星村委会 | 王咀社 | 王玉定 | 王玉定 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.94 | 59.61 | 1188.62 | |
| 67 | 三星村委会 | 王咀社 | 王喜仁 | 王喜仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.97 | 59.61 | 1250.02 | |
| 68 | 三星村委会 | 王咀社 | 王章明 | 王章明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.32 | 59.61 | 1211.28 | |
| 69 | 三星村委会 | 王咀社 | 王刚 | 王刚 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.24 | 59.61 | 848.85 | |
| 70 | 三星村委会 | 王咀社 | 王双财 | 王双财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.11 | 59.61 | 543.05 | |
| 71 | 三星村委会 | 王咀社 | 王保林 | 王保林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.42 | 59.61 | 919.19 | |
| 72 | 三星村委会 | 王咀社 | 王春宏 | 王春宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.26 | 59.61 | 492.38 | |
| 73 | 三星村委会 | 王咀社 | 张宝成 | 张宝成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.04 | 59.61 | 1254.19 | |
| 74 | 三星村委会 | 王咀社 | 王土改 | 王土改 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.07 | 59.61 | 1136.76 | |
| 75 | 三星村委会 | 王咀社 | 王存财 | 王存财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.97 | 59.61 | 1250.02 | |
| 76 | 三星村委会 | 王咀社 | 王宏亮 | 王宏亮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 29.44 | 59.61 | 1754.92 | |
| 77 | 三星村委会 | 王咀社 | 王满宏 | 王满宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.03 | 59.61 | 1134.38 | |
| 78 | 三星村委会 | 王咀社 | 王存林 | 王存林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.39 | 59.61 | 977.01 | |
| 79 | 三星村委会 | 王咀社 | 王玉祥 | 王玉祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.62 | 59.61 | 990.72 | |
| 80 | 三星村委会 | 王咀社 | 王罗存 | 王罗存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.33 | 59.61 | 734.99 | |
| 81 | 三星村委会 | 王咀社 | 王文政 | 王文政 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.67 | 59.61 | 874.48 | |
| 82 | 三星村委会 | 王咀社 | 王宏文 | 王宏文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.81 | 59.61 | 942.43 | |
| 83 | 三星村委会 | 王咀社 | 王喜祥 | 王喜祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.47 | 59.61 | 1279.83 | |
| 84 | 三星村委会 | 王咀社 | 李世英 | 李世英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4 | 59.61 | 238.44 | |
| 85 | 三星村委会 | 王咀社 | 王喜明 | 王喜明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.05 | 59.61 | 420.25 | |
| 86 | 三星村委会 | 草滩社 | 崔转琴 | 崔转琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.76 | 59.61 | 462.57 | |
| 87 | 三星村委会 | 草滩社 | 党宏军 | 党宏军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.19 | 59.61 | 249.77 | |
| 88 | 三星村委会 | 草滩社 | 党新宏 | 党新宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.95 | 59.61 | 1487.27 | |
| 89 | 三星村委会 | 草滩社 | 高菊香 | 高菊香 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.25 | 59.61 | 372.56 | |
| 90 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙怀勤 | 孙怀勤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.38 | 59.61 | 618.75 | |
| 91 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙爱军 | 孙爱军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.19 | 59.61 | 965.09 | |
| 92 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙爱林 | 孙爱林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 26.78 | 59.61 | 1596.36 | |
| 93 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙存贵 | 孙存贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18 | 59.61 | 1072.98 | |
| 94 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙多奎 | 孙多奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.47 | 59.61 | 1637.49 | |
| 95 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙贵锋 | 孙贵锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.71 | 59.61 | 1115.3 | |
| 96 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙贵林 | 孙贵林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.67 | 59.61 | 636.04 | |
| 97 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙贵学 | 孙贵学 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.88 | 59.61 | 887 | |
| 98 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙虎明 | 孙虎明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.75 | 59.61 | 819.64 | |
| 99 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙怀礼 | 孙怀礼 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 28.27 | 59.61 | 1685.17 | |
| 100 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙新杰 | 孙新杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.01 | 59.61 | 835.14 | |
| 101 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙怀轩 | 孙怀轩 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.46 | 59.61 | 1040.79 | |
| 102 | 三星村委会 | 草滩社 | 李生萍 | 李生萍 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.73 | 59.61 | 460.79 | |
| 103 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙科 | 孙科 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.67 | 59.61 | 636.04 | |
| 104 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙先明 | 孙先明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.4 | 59.61 | 1216.04 | |
| 105 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙新华 | 孙新华 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.32 | 59.61 | 197.91 | |
| 106 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙新军 | 孙新军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.94 | 59.61 | 1665.5 | |
| 107 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙新奎 | 孙新奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.49 | 59.61 | 1221.41 | |
| 108 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙新义 | 孙新义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.17 | 59.61 | 188.96 | |
| 109 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙学明 | 孙学明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.14 | 59.61 | 485.23 | |
| 110 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙学炜 | 孙学炜 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.98 | 59.61 | 416.08 | |
| 111 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙学文 | 孙学文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.58 | 59.61 | 988.33 | |
| 112 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙银郎 | 孙银郎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 40.33 | 59.61 | 2404.07 | |
| 113 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙拥军 | 孙拥军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.34 | 59.61 | 616.37 | |
| 114 | 三星村委会 | 草滩社 | 王存银 | 王存银 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.19 | 59.61 | 547.82 | |
| 115 | 三星村委会 | 草滩社 | 王秀菊 | 王秀菊 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.58 | 59.61 | 1047.94 | |
| 116 | 三星村委会 | 草滩社 | 位红霞 | 位红霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.41 | 59.61 | 203.27 | |
| 117 | 三星村委会 | 草滩社 | 位兰梅 | 位兰梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.12 | 59.61 | 901.3 | |
| 118 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢小勇 | 谢小勇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.64 | 59.61 | 1051.52 | |
| 119 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢贵财 | 谢贵财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.57 | 59.61 | 928.13 | |
| 120 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢金伟 | 谢金伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.43 | 59.61 | 1098.61 | |
| 121 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢海军 | 谢海军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.14 | 59.61 | 127.57 | |
| 122 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢海龙 | 谢海龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 29.77 | 59.61 | 1774.59 | |
| 123 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢建明 | 谢建明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.23 | 59.61 | 669.42 | |
| 124 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢军明 | 谢军明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.07 | 59.61 | 540.66 | |
| 125 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢喜喜 | 谢喜喜 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 35.34 | 59.61 | 2106.62 | |
| 126 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢县明 | 谢县明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.73 | 59.61 | 997.28 | |
| 127 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢恒章 | 谢恒章 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.84 | 59.61 | 705.78 | |
| 128 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢小宏 | 谢小宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.95 | 59.61 | 414.29 | |
| 129 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢小平 | 谢小平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.76 | 59.61 | 1118.28 | |
| 130 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢效明 | 谢效明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.13 | 59.61 | 901.9 | |
| 131 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢选明 | 谢选明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.94 | 59.61 | 1665.5 | |
| 132 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢元旦 | 谢元旦 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.74 | 59.61 | 401.77 | |
| 133 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢元涛 | 谢元涛 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.08 | 59.61 | 600.87 | |
| 134 | 三星村委会 | 草滩社 | 信来明 | 信来明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 23.77 | 59.61 | 1416.93 | |
| 135 | 三星村委会 | 草滩社 | 杨桂琴 | 杨桂琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.32 | 59.61 | 1270.89 | |
| 136 | 三星村委会 | 草滩社 | 杨军琴 | 杨军琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.74 | 59.61 | 1236.31 | |
| 137 | 三星村委会 | 草滩社 | 张爱 | 张爱 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 33.75 | 59.61 | 2011.84 | |
| 138 | 三星村委会 | 草滩社 | 张保成 | 张保成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.67 | 59.61 | 934.09 | |
| 139 | 三星村委会 | 草滩社 | 张保锋 | 张保锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 34.24 | 59.61 | 2041.05 | |
| 140 | 三星村委会 | 草滩社 | 张保军 | 张保军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.88 | 59.61 | 946.61 | |
| 141 | 三星村委会 | 草滩社 | 张保奎 | 张保奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 23.37 | 59.61 | 1393.09 | |
| 142 | 三星村委会 | 草滩社 | 张存信 | 张存信 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.76 | 59.61 | 760.62 | |
| 143 | 三星村委会 | 草滩社 | 张夫荣 | 张夫荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.17 | 59.61 | 665.84 | |
| 144 | 三星村委会 | 草滩社 | 张改林 | 张改林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.6 | 59.61 | 989.53 | |
| 145 | 三星村委会 | 草滩社 | 张宏军 | 张宏军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.5 | 59.61 | 268.25 | |
| 146 | 三星村委会 | 草滩社 | 张来财 | 张来财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.47 | 59.61 | 802.95 | |
| 147 | 三星村委会 | 草滩社 | 张文军 | 张文军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.35 | 59.61 | 1093.84 | |
| 148 | 三星村委会 | 草滩社 | 张孝林 | 张孝林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.88 | 59.61 | 767.78 | |
| 149 | 三星村委会 | 草滩社 | 张拥宏 | 张拥宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.8 | 59.61 | 703.4 | |
| 150 | 三星村委会 | 草滩社 | 张宇宏 | 张宇宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 25.53 | 59.61 | 1521.84 | |
| 151 | 三星村委会 | 草滩社 | 朱世杰 | 朱世杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.86 | 59.61 | 826.19 | |
| 152 | 三星村委会 | 草滩社 | 朱世明 | 朱世明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.66 | 59.61 | 1231.54 | |
| 153 | 三星村委会 | 党楼社 | 关宏生 | 关宏生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.94 | 59.61 | 592.52 | |
| 154 | 三星村委会 | 党楼社 | 郭秀兰 | 郭秀兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.52 | 59.61 | 269.44 | |
| 155 | 三星村委会 | 党楼社 | 路桂连 | 路桂连 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.91 | 59.61 | 531.13 | |
| 156 | 三星村委会 | 党楼社 | 秦爱仁 | 秦爱仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.64 | 59.61 | 991.91 | |
| 157 | 三星村委会 | 党楼社 | 秦彩云 | 秦彩云 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.67 | 59.61 | 814.87 | |
| 158 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙爱国 | 孙爱国 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.84 | 59.61 | 1003.83 | |
| 159 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙爱明 | 孙爱明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12 | 59.61 | 715.32 | |
| 160 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙保子 | 孙保子 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.86 | 59.61 | 766.58 | |
| 161 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙德仁 | 孙德仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.25 | 59.61 | 1147.49 | |
| 162 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙等论 | 孙等论 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.12 | 59.61 | 1616.62 | |
| 163 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙海龙 | 孙海龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.98 | 59.61 | 296.86 | |
| 164 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙红岐 | 孙红岐 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.83 | 59.61 | 287.92 | |
| 165 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙红娃 | 孙红娃 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.32 | 59.61 | 1032.45 | |
| 166 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙怀锋 | 孙怀锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.34 | 59.61 | 1093.25 | |
| 167 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙气科 | 孙气科 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.43 | 59.61 | 1158.22 | |
| 168 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙金锋 | 孙金锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.91 | 59.61 | 173.47 | |
| 169 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙金科 | 孙金科 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.66 | 59.61 | 873.88 | |
| 170 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙军锋 | 孙军锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.71 | 59.61 | 757.64 | |
| 171 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙军虎 | 孙军虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.86 | 59.61 | 1124.24 | |
| 172 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙录义 | 孙录义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.94 | 59.61 | 950.18 | |
| 173 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙强明 | 孙强明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.79 | 59.61 | 702.8 | |
| 174 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙向荣 | 孙向荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.98 | 59.61 | 714.13 | |
| 175 | 三星村委会 | 党楼社 | 信会连 | 信会连 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10 | 59.61 | 596.1 | |
| 176 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙宏明 | 孙宏明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.3 | 59.61 | 792.81 | |
| 177 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙向明 | 孙向明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.05 | 59.61 | 718.3 | |
| 178 | 三星村委会 | 党楼社 | 崔海燕 | 崔海燕 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.42 | 59.61 | 263.48 | |
