| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈玉祥 | 陈玉祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.92 | 59.61 | 889.38 | |
| 2 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈登文 | 陈登文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.16 | 59.61 | 844.08 | |
| 3 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 王吉定 | 王吉定 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.11 | 59.61 | 662.27 | |
| 4 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈等林 | 陈等林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.36 | 59.61 | 975.22 | |
| 5 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈伟栋 | 陈伟栋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.12 | 59.61 | 543.64 | |
| 6 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈海军 | 陈海军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.71 | 59.61 | 519.2 | |
| 7 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈永生 | 陈永生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.49 | 59.61 | 804.14 | |
| 8 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈录林 | 陈录林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.03 | 59.61 | 717.11 | |
| 9 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈德林 | 陈德林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.24 | 59.61 | 371.97 | |
| 10 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈福平 | 陈福平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.39 | 59.61 | 678.96 | |
| 11 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈贵明 | 陈贵明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.27 | 59.61 | 910.24 | |
| 12 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈忠海 | 陈忠海 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.51 | 59.61 | 566.89 | |
| 13 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈小荣 | 陈小荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.21 | 59.61 | 608.62 | |
| 14 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 路秀英 | 路秀英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.02 | 59.61 | 299.24 | |
| 15 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈登勇 | 陈登勇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.19 | 59.61 | 845.87 | |
| 16 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈国林 | 陈国林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.45 | 59.61 | 503.7 | |
| 17 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈杰 | 陈杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.75 | 59.61 | 760.03 | |
| 18 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈好堂 | 陈好堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.28 | 59.61 | 374.35 | |
| 19 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈林祥 | 陈林祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.26 | 59.61 | 432.77 | |
| 20 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈多德 | 陈多德 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.83 | 59.61 | 645.58 | |
| 21 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 王碎玲 | 王碎玲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.08 | 59.61 | 302.82 | |
| 22 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈等成 | 陈等成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.19 | 59.61 | 547.82 | |
| 23 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈等年 | 陈等年 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.54 | 59.61 | 687.9 | |
| 24 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈新红 | 陈新红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.16 | 59.61 | 724.86 | |
| 25 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 孙慧莲 | 孙慧莲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.14 | 59.61 | 1021.72 | |
| 26 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 景海霞 | 景海霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.64 | 59.61 | 455.42 | |
| 27 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈士瑛 | 陈士瑛 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.47 | 59.61 | 683.73 | |
| 28 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 张淑琴 | 张淑琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.57 | 59.61 | 451.25 | |
| 29 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈永宏 | 陈永宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.04 | 59.61 | 717.7 | |
| 30 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 杨彩兰 | 杨彩兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.14 | 59.61 | 425.62 | |
| 31 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈等军 | 陈等军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.28 | 59.61 | 910.84 | |
| 32 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 张春玲 | 张春玲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.63 | 59.61 | 335.6 | |
| 33 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈长银 | 陈长银 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.85 | 59.61 | 408.33 | |
| 34 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈军堂 | 陈军堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.38 | 59.61 | 141.87 | |
| 35 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈光德 | 陈光德 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.12 | 59.61 | 841.69 | |
| 36 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈明堂 | 陈明堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.75 | 59.61 | 461.98 | |
| 37 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈登敏 | 陈登敏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.96 | 59.61 | 653.33 | |
| 38 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈永林 | 陈永林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.21 | 59.61 | 608.62 | |
| 39 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈根林 | 陈根林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.24 | 59.61 | 491.19 | |
| 40 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈保怀 | 陈保怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.41 | 59.61 | 501.32 | |
| 41 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈海生 | 陈海生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.71 | 59.61 | 519.2 | |
| 42 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈耀林 | 陈耀林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.62 | 59.61 | 513.84 | |
| 43 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈会堂 | 陈会堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.06 | 59.61 | 659.29 | |
| 44 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 张等业 | 张等业 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.18 | 59.61 | 606.83 | |
| 45 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈兴德 | 陈兴德 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.21 | 59.61 | 1025.89 | |
| 46 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈田德 | 陈田德 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.52 | 59.61 | 507.88 | |
| 47 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈小堂 | 陈小堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.69 | 59.61 | 398.79 | |
| 48 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈军会 | 陈军会 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.02 | 59.61 | 418.46 | |
| 49 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈新会 | 陈新会 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.21 | 59.61 | 608.62 | |
| 50 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈富学 | 陈富学 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.97 | 59.61 | 773.14 | |
| 51 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 王转香 | 王转香 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.45 | 59.61 | 503.7 | |
| 52 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈军卫 | 陈军卫 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.85 | 59.61 | 408.33 | |
| 53 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈军平 | 陈军平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.58 | 59.61 | 392.23 | |
| 54 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈士鹏 | 陈士鹏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.03 | 59.61 | 955.55 | |
| 55 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈军福 | 陈军福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.25 | 59.61 | 611 | |
| 56 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈汝栋 | 陈汝栋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.46 | 59.61 | 385.08 | |
| 57 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 孙红娟 | 孙红娟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.24 | 59.61 | 431.58 | |
| 58 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈治荣 | 陈治荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.66 | 59.61 | 754.66 | |
| 59 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈小林 | 陈小林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.88 | 59.61 | 529.34 | |
| 60 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈龙泉 | 陈龙泉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.69 | 59.61 | 756.45 | |
| 61 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈林怀 | 陈林怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.78 | 59.61 | 642.6 | |
| 62 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈林堂 | 陈林堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.39 | 59.61 | 1096.23 | |
| 63 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈士春 | 陈士春 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.7 | 59.61 | 518.61 | |
| 64 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 王彩霞 | 王彩霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.52 | 59.61 | 627.1 | |
| 65 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈兴福 | 陈兴福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.42 | 59.61 | 799.97 | |
| 66 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈根堂 | 陈根堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.95 | 59.61 | 354.68 | |
| 67 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈林学 | 陈林学 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.58 | 59.61 | 511.45 | |
| 68 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈光林 | 陈光林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.06 | 59.61 | 480.46 | |
| 69 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈海宏 | 陈海宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.94 | 59.61 | 354.08 | |
| 70 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈得怀 | 陈得怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.47 | 59.61 | 445.29 | |
| 71 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 李小红 | 李小红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.64 | 59.61 | 1051.52 | |
| 72 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈军怀 | 陈军怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.74 | 59.61 | 401.77 | |
| 73 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈建军 | 陈建军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.54 | 59.61 | 509.07 | |
| 74 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈贵贵 | 陈贵贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.95 | 59.61 | 354.68 | |
| 75 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈富富 | 陈富富 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.17 | 59.61 | 665.84 | |
| 76 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈天怀 | 陈天怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13 | 59.61 | 774.93 | |
| 77 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈保艮 | 陈保艮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.31 | 59.61 | 912.63 | |
| 78 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈有怀 | 陈有怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.73 | 59.61 | 699.23 | |
| 79 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈等贵 | 陈等贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.2 | 59.61 | 727.24 | |
| 80 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈登云 | 陈登云 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.49 | 59.61 | 1161.8 | |
| 81 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈德军 | 陈德军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.07 | 59.61 | 898.32 | |
| 82 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈六贵 | 陈六贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.48 | 59.61 | 505.49 | |
| 83 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈三堂 | 陈三堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.33 | 59.61 | 496.55 | |
| 84 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈吉德 | 陈吉德 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.9 | 59.61 | 1067.02 | |
| 85 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈有福 | 陈有福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.6 | 59.61 | 333.82 | |
| 86 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈汝杰 | 陈汝杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.12 | 59.61 | 364.81 | |
| 87 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 位彩玲 | 位彩玲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.67 | 59.61 | 218.77 | |
| 88 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈文龙 | 陈文龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 1.58 | 59.61 | 94.18 | |
| 89 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 张等林 | 张等林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.72 | 59.61 | 1056.29 | |
| 90 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 张小勇 | 张小勇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.2 | 59.61 | 369.58 | |
| 91 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈小贞 | 陈小贞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.06 | 59.61 | 480.46 | |
| 92 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈小虎 | 陈小虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.81 | 59.61 | 286.72 | |
| 93 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈明辉 | 陈明辉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.74 | 59.61 | 342.16 | |
| 94 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈海堂 | 陈海堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.44 | 59.61 | 205.06 | |
| 95 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈来存 | 陈来存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.85 | 59.61 | 527.55 | |
| 96 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 秦会芳 | 秦会芳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.22 | 59.61 | 430.38 | |
| 97 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张存明 | 张存明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.21 | 59.61 | 727.84 | |
| 98 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈红波 | 陈红波 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.03 | 59.61 | 359.45 | |
| 99 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈爱红 | 陈爱红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.78 | 59.61 | 940.65 | |
| 100 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张军杰 | 张军杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.5 | 59.61 | 745.13 | |
| 101 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 高录长 | 高录长 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.28 | 59.61 | 612.79 | |
| 102 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 位九霞 | 位九霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.9 | 59.61 | 470.92 | |
| 103 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 薛秀连 | 薛秀连 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.45 | 59.61 | 384.48 | |
| 104 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈红旗 | 陈红旗 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.13 | 59.61 | 782.68 | |
| 105 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈文军 | 陈文军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.9 | 59.61 | 590.14 | |
| 106 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张德良 | 张德良 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.7 | 59.61 | 518.61 | |
| 107 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈立锋 | 陈立锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.71 | 59.61 | 638.42 | |
| 108 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张廷瑞 | 张廷瑞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.38 | 59.61 | 439.92 | |
| 109 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 郭秀英 | 郭秀英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.46 | 59.61 | 146.64 | |
| 110 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈选明 | 陈选明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.93 | 59.61 | 532.32 | |
| 111 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 薛月琴 | 薛月琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.82 | 59.61 | 525.76 | |
| 112 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈博 | 陈博 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.55 | 59.61 | 1046.16 | |
| 113 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈汝军 | 陈汝军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.43 | 59.61 | 860.17 | |
| 114 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈祥宁 | 陈祥宁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.45 | 59.61 | 622.92 | |
| 115 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 石海刚 | 石海刚 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.33 | 59.61 | 794.6 | |
| 116 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张玲钗 | 张玲钗 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.59 | 59.61 | 333.22 | |
| 117 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张德明 | 张德明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.62 | 59.61 | 633.06 | |
| 118 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 高志杰 | 高志杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9 | 59.61 | 536.49 | |
| 119 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈宝龙 | 陈宝龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.89 | 59.61 | 589.54 | |
| 120 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张友明 | 张友明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.19 | 59.61 | 488.21 | |
| 121 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈拉贝 | 陈拉贝 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.21 | 59.61 | 668.23 | |
| 122 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈祥峰 | 陈祥峰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.82 | 59.61 | 764.2 | |
| 123 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈攀贵 | 陈攀贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.27 | 59.61 | 314.14 | |
| 124 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 郭小琴 | 郭小琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.38 | 59.61 | 976.41 | |
| 125 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈等贵 | 陈等贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.22 | 59.61 | 430.38 | |
| 126 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈等明 | 陈等明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.43 | 59.61 | 681.34 | |
| 127 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈保林 | 陈保林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.93 | 59.61 | 1307.25 | |
| 128 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈富贵 | 陈富贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.18 | 59.61 | 666.44 | |
| 129 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 路会芳 | 路会芳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.92 | 59.61 | 710.55 | |
| 130 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈士文 | 陈士文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.35 | 59.61 | 557.35 | |
| 131 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈来贵 | 陈来贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.16 | 59.61 | 546.03 | |
| 132 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈林义 | 陈林义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.53 | 59.61 | 568.08 | |
| 133 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张建有 | 张建有 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.86 | 59.61 | 468.53 | |
| 134 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈东宁 | 陈东宁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.29 | 59.61 | 553.78 | |
| 135 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈士海 | 陈士海 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.25 | 59.61 | 551.39 | |
| 136 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 王军贵 | 王军贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.93 | 59.61 | 472.71 | |
| 137 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 王军明 | 王军明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.79 | 59.61 | 643.19 | |
| 138 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈士志 | 陈士志 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.22 | 59.61 | 907.26 | |
| 139 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈军祥 | 陈军祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.83 | 59.61 | 764.8 | |
| 140 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈存祥 | 陈存祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.43 | 59.61 | 860.17 | |
| 141 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈永祥 | 陈永祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.15 | 59.61 | 366.6 | |
| 142 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 高全真 | 高全真 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.61 | 59.61 | 692.07 | |
| 143 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张有成 | 张有成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.51 | 59.61 | 328.45 | |
| 144 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张有林 | 张有林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.23 | 59.61 | 371.37 | |
| 145 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 朱希文 | 朱希文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.26 | 59.61 | 551.99 | |
| 146 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈根明 | 陈根明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.17 | 59.61 | 367.79 | |
| 147 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张麦成 | 张麦成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.72 | 59.61 | 877.46 | |
| 148 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 沈保玲 | 沈保玲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.03 | 59.61 | 359.45 | |
| 149 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 王小平 | 王小平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2 | 59.61 | 119.22 | |
| 150 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张军良 | 张军良 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.32 | 59.61 | 734.4 | |
| 151 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张忠寿 | 张忠寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.53 | 59.61 | 389.25 | |
| 152 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈士锋 | 陈士锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.09 | 59.61 | 1436 | |
| 153 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 朱录平 | 朱录平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.33 | 59.61 | 615.77 | |
| 154 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 杨西兰 | 杨西兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.83 | 59.61 | 287.92 | |
| 155 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张多明 | 张多明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.39 | 59.61 | 559.74 | |
| 156 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张拉明 | 张拉明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.54 | 59.61 | 568.68 | |
| 157 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张剑飞 | 张剑飞 | 中国农业银行 | 4.6 | 59.61 | 274.21 | |
| 158 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈李军 | 陈李军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.2 | 59.61 | 727.24 | |
| 159 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈小龙 | 陈小龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.21 | 59.61 | 966.28 | |
| 160 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张国昌 | 张国昌 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.64 | 59.61 | 574.64 | |
| 161 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 王秀芳 | 王秀芳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.75 | 59.61 | 461.98 | |
| 162 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈德录 | 陈德录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.32 | 59.61 | 1032.45 | |
| 163 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈桂梅 | 陈桂梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.28 | 59.61 | 314.74 | |
| 164 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张和平 | 张和平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.27 | 59.61 | 850.63 | |
| 165 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈小军 | 陈小军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.95 | 59.61 | 1070 | |
| 166 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈存长 | 陈存长 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.67 | 59.61 | 755.26 | |
| 167 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 位小娟 | 位小娟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.86 | 59.61 | 349.31 | |
| 168 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈来福 | 陈来福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.25 | 59.61 | 909.05 | |
| 169 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张虎娃 | 张虎娃 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.23 | 59.61 | 609.81 | |
| 170 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张福林 | 张福林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.2 | 59.61 | 906.07 | |
| 171 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈广前 | 陈广前 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.25 | 59.61 | 730.22 | |
| 172 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 刘永清 | 刘永清 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.64 | 59.61 | 515.03 | |
| 173 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈永贵 | 陈永贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.29 | 59.61 | 434.56 | |
