| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 张湾村委会 | 张湾社 | 李海娟 | 王贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.03 | 59.61 | 180.62 | |
| 2 | 张湾村委会 | 西洼社 | 谢灵贵 | 谢灵贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.04 | 59.61 | 1552.24 | |
| 3 | 张湾村委会 | 西洼社 | 谢银军 | 谢银军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 30.96 | 59.61 | 1845.53 | |
| 4 | 张湾村委会 | 西洼社 | 王得岐 | 王得岐 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.76 | 59.61 | 1714.38 | |
| 5 | 张湾村委会 | 西洼社 | 王得军 | 王得军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.76 | 59.61 | 1416.33 | |
| 6 | 张湾村委会 | 西洼社 | 王根朝 | 王根朝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.85 | 59.61 | 1719.75 | |
| 7 | 张湾村委会 | 西洼社 | 韩桂珍 | 韩桂珍 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.8 | 59.61 | 226.52 | |
| 8 | 张湾村委会 | 西洼社 | 崔军民 | 崔军民 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.22 | 59.61 | 1384.14 | |
| 9 | 张湾村委会 | 西洼社 | 崔等怀 | 崔等怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.27 | 59.61 | 1387.12 | |
| 10 | 张湾村委会 | 西洼社 | 谢银贵 | 谢银贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.13 | 59.61 | 1557.61 | |
| 11 | 张湾村委会 | 西洼社 | 崔占龙 | 崔占龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.68 | 59.61 | 1530.78 | |
| 12 | 张湾村委会 | 大湾社 | 刘三存 | 刘三存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.74 | 59.61 | 1713.19 | |
| 13 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张占良 | 张占良 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 45.24 | 59.61 | 2695.98 | |
| 14 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王贵 | 王贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.31 | 59.61 | 376.14 | |
| 15 | 张湾村委会 | 大湾社 | 代宝兰 | 代宝兰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.77 | 59.61 | 1238.1 | |
| 16 | 张湾村委会 | 大湾社 | 王永仑 | 王永仑 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.66 | 59.61 | 516.22 | |
| 17 | 张湾村委会 | 大湾社 | 魏玉成 | 魏玉成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 64.95 | 59.61 | 3870.89 | |
| 18 | 张湾村委会 | 大湾社 | 王虎仑 | 王虎仑 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 58.98 | 59.61 | 3515.02 | |
| 19 | 张湾村委会 | 大湾社 | 马雪琴 | 马雪琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 41.92 | 59.61 | 2498.07 | |
| 20 | 张湾村委会 | 大湾社 | 王虎琴 | 王虎琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 29.61 | 59.61 | 1765.05 | |
| 21 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张志成 | 张志成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.28 | 59.61 | 1685.77 | |
| 22 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张锦华 | 张锦华 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 46.43 | 59.61 | 2766.91 | |
| 23 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张军堂 | 张军堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 27.6 | 59.61 | 1645.24 | |
| 24 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张海堂 | 张海堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.94 | 59.61 | 1069.4 | |
| 25 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张国华 | 张国华 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 50.35 | 59.61 | 3000.58 | |
| 26 | 张湾村委会 | 大湾社 | 刘碎存 | 刘碎存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 55.71 | 59.61 | 3320.09 | |
| 27 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张存拴 | 张存拴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.18 | 59.61 | 1083.71 | |
| 28 | 张湾村委会 | 大湾社 | 黄会堂 | 黄会堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.37 | 59.61 | 1691.14 | |
| 29 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张三娃 | 张三娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.99 | 59.61 | 833.94 | |
| 30 | 张湾村委会 | 大湾社 | 文红荣 | 文红荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 36.49 | 59.61 | 2175.17 | |
| 31 | 张湾村委会 | 大湾社 | 崔洁英 | 崔洁英 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 49.72 | 59.61 | 2963.03 | |
| 32 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张义昇 | 张义昇 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 33.8 | 59.61 | 2014.82 | |
| 33 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张锁平 | 张锁平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 42.86 | 59.61 | 2554.1 | |
| 34 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张进堂 | 张进堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.41 | 59.61 | 918.59 | |
| 35 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张永征 | 张永征 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.71 | 59.61 | 1353.74 | |
| 36 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张占相 | 张占相 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 44.9 | 59.61 | 2675.71 | |
| 37 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张志军 | 张志军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.24 | 59.61 | 968.07 | |
| 38 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王立 | 王立 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.77 | 59.61 | 284.34 | |
| 39 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小伟 | 王小伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.33 | 59.61 | 854.21 | |
| 40 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王宏 | 王宏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.02 | 59.61 | 776.12 | |
| 41 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王君鸿 | 王君鸿 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.66 | 59.61 | 695.05 | |
| 42 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王和勤 | 王和勤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.02 | 59.61 | 418.46 | |
| 43 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王宝勤 | 王宝勤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.25 | 59.61 | 372.56 | |
| 44 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王彩顺 | 王彩顺 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2.26 | 59.61 | 134.72 | |
| 45 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王雷雷 | 王雷雷 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.39 | 59.61 | 440.52 | |
| 46 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王爱平 | 王爱平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.69 | 59.61 | 398.79 | |
| 47 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小龙 | 王小龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.66 | 59.61 | 814.27 | |
| 48 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王录寿 | 王录寿 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.39 | 59.61 | 678.96 | |
| 49 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小文 | 王小文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.21 | 59.61 | 250.96 | |
| 50 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王喜寿 | 王喜寿 | 中国农业银行 | 9.78 | 59.61 | 582.99 | |
| 51 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王有祥 | 王有祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.11 | 59.61 | 662.27 | |
| 52 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小红 | 王小红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 31.84 | 59.61 | 1897.98 | |
| 53 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王冬怀 | 王冬怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.93 | 59.61 | 949.59 | |
| 54 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王鸿利 | 王鸿利 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.99 | 59.61 | 953.16 | |
| 55 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王世科 | 王世科 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.76 | 59.61 | 879.84 | |
| 56 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王七寿 | 王七寿 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.25 | 59.61 | 551.39 | |
| 57 | 张湾村委会 | 张湾社 | 柳喜梅 | 柳喜梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.63 | 59.61 | 931.7 | |
| 58 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王冬明 | 王冬明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.41 | 59.61 | 1097.42 | |
| 59 | 张湾村委会 | 张湾社 | 黄连娃 | 黄连娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.84 | 59.61 | 646.17 | |
| 60 | 张湾村委会 | 张湾社 | 崔换明 | 崔换明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.82 | 59.61 | 585.37 | |
| 61 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王双寿 | 王双寿 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15 | 59.61 | 894.15 | |
| 62 | 张湾村委会 | 张湾社 | 许秀琴 | 许秀琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.08 | 59.61 | 660.48 | |
| 63 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王效文 | 王效文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.49 | 59.61 | 744.53 | |
| 64 | 张湾村委会 | 张湾社 | 刘梅 | 刘梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.33 | 59.61 | 1033.04 | |
| 65 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王双前 | 王双前 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.26 | 59.61 | 671.21 | |
| 66 | 张湾村委会 | 张湾社 | 张爱军 | 张爱军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.46 | 59.61 | 802.35 | |
| 67 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王福 | 王福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.19 | 59.61 | 1143.92 | |
| 68 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小刚 | 王小刚 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.68 | 59.61 | 338.58 | |
| 69 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小强 | 王小强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.28 | 59.61 | 374.35 | |
| 70 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王春 | 王春 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.83 | 59.61 | 287.92 | |
| 71 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王占 | 王占 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.69 | 59.61 | 518.01 | |
| 72 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王栋 | 王栋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.78 | 59.61 | 1059.87 | |
| 73 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王仁 | 王仁 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.81 | 59.61 | 644.38 | |
| 74 | 张湾村委会 | 张湾社 | 黄淑琴 | 黄淑琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.24 | 59.61 | 371.97 | |
| 75 | 张湾村委会 | 张湾社 | 崔金明 | 崔金明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.19 | 59.61 | 488.21 | |
| 76 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王来世 | 王来世 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.53 | 59.61 | 806.52 | |
| 77 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王春民 | 王春民 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.77 | 59.61 | 880.44 | |
| 78 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王军文 | 王军文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.45 | 59.61 | 384.48 | |
| 79 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王斌 | 王斌 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.67 | 59.61 | 1232.14 | |
| 80 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王耳顺 | 王耳顺 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.18 | 59.61 | 1500.98 | |
| 81 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王虎银 | 王虎银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.01 | 59.61 | 715.92 | |
| 82 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王贵林 | 王贵林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.72 | 59.61 | 758.24 | |
| 83 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王蛇处 | 王蛇处 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.09 | 59.61 | 661.07 | |
| 84 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王贵林 | 王贵林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 27.89 | 59.61 | 1662.52 | |
| 85 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王常春 | 王常春 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.81 | 59.61 | 584.77 | |
| 86 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王忠义 | 王忠义 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.56 | 59.61 | 271.82 | |
| 87 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王世信 | 王世信 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.11 | 59.61 | 1139.15 | |
| 88 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小正 | 王小正 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.07 | 59.61 | 361.83 | |
| 89 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张彦文 | 张彦文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.34 | 59.61 | 795.2 | |
| 90 | 张湾村委会 | 张湾社 | 张学明 | 张学明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.57 | 59.61 | 1405.01 | |
| 91 | 张湾村委会 | 张湾社 | 刘能能 | 刘能能 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.55 | 59.61 | 330.84 | |
| 92 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王常生 | 王常生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.49 | 59.61 | 744.53 | |
| 93 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王长顺 | 王长顺 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 30.36 | 59.61 | 1809.76 | |
| 94 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王等明 | 王等明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.27 | 59.61 | 850.63 | |
| 95 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王效忠 | 王效忠 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.68 | 59.61 | 815.46 | |
| 96 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王天祥 | 王天祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.16 | 59.61 | 605.64 | |
| 97 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王会义 | 王会义 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.18 | 59.61 | 785.66 | |
| 98 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王存祥 | 王存祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.34 | 59.61 | 497.15 | |
| 99 | 张湾村委会 | 张湾社 | 李淑梅 | 李淑梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.62 | 59.61 | 513.84 | |
| 100 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王军义 | 王军义 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.8 | 59.61 | 643.79 | |
| 101 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小平 | 王小平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.77 | 59.61 | 940.05 | |
| 102 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王忠锁 | 王忠锁 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.33 | 59.61 | 734.99 | |
| 103 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王守义 | 王守义 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.73 | 59.61 | 818.45 | |
| 104 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王等荣 | 王等荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.48 | 59.61 | 1041.98 | |
| 105 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小鹏 | 王小鹏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.54 | 59.61 | 628.29 | |
| 106 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王存寿 | 王存寿 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.36 | 59.61 | 975.22 | |
| 107 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王银寿 | 王银寿 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.21 | 59.61 | 787.45 | |
| 108 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王忠勤 | 王忠勤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.4 | 59.61 | 1037.21 | |
| 109 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王勤 | 王勤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17 | 59.61 | 1013.37 | |
| 110 | 张湾村委会 | 张湾社 | 陈丽萍 | 陈丽萍 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.5 | 59.61 | 447.08 | |
| 111 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张会祥 | 张会祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2.03 | 59.61 | 121.01 | |
| 112 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张鸿权 | 张鸿权 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.09 | 59.61 | 1197.56 | |
| 113 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张军怀 | 张军怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.23 | 59.61 | 1205.91 | |
| 114 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张文鳌 | 张文鳌 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.18 | 59.61 | 1024.1 | |
| 115 | 张湾村委会 | 胜利社 | 尹转怀 | 尹转怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 29.54 | 59.61 | 1760.88 | |
| 116 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王社会 | 王社会 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.85 | 59.61 | 1719.75 | |
| 117 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张军红 | 张军红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.18 | 59.61 | 904.88 | |
| 118 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张根田 | 张根田 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.05 | 59.61 | 1135.57 | |
| 119 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张福平 | 张福平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.81 | 59.61 | 882.82 | |
| 120 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张斌 | 张彦文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.53 | 59.61 | 329.64 | |
| 121 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王冬林 | 王冬林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.13 | 59.61 | 1199.95 | |
| 122 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王军民 | 王军民 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.13 | 59.61 | 1080.73 | |
| 123 | 张湾村委会 | 胜利社 | 朱根喜 | 朱根喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 27.81 | 59.61 | 1657.75 | |
| 124 | 张湾村委会 | 胜利社 | 朱小刚 | 朱小刚 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 36.76 | 59.61 | 2191.26 | |
| 125 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王效贤 | 王效贤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.28 | 59.61 | 851.23 | |
| 126 | 张湾村委会 | 胜利社 | 尹建华 | 尹建华 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.74 | 59.61 | 1057.48 | |
| 127 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王和平 | 王和平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.19 | 59.61 | 1084.31 | |
| 128 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张吉平 | 张吉平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 27.57 | 59.61 | 1643.45 | |
| 129 | 张湾村委会 | 胜利社 | 朱虎红 | 朱虎红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 27.92 | 59.61 | 1664.31 | |
| 130 | 张湾村委会 | 胜利社 | 马桂英 | 马桂英 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.85 | 59.61 | 587.16 | |
| 131 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王军虎 | 王军虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.46 | 59.61 | 1100.4 | |
| 132 | 张湾村委会 | 胜利社 | 朱光辉 | 朱光辉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.04 | 59.61 | 1134.97 | |
| 133 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张保平 | 张保平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 31.09 | 59.61 | 1853.27 | |
| 134 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张新平 | 张新平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 30.51 | 59.61 | 1818.7 | |
| 135 | 张湾村委会 | 胜利社 | 杨登泸 | 杨登泸 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.05 | 59.61 | 1195.18 | |
| 136 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张五平 | 张五平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.42 | 59.61 | 1157.63 | |
| 137 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王效鹏 | 王效鹏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.82 | 59.61 | 1121.86 | |
| 138 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张喜怀 | 张喜怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.64 | 59.61 | 1111.13 | |
| 139 | 张湾村委会 | 胜利社 | 朱虎处 | 朱虎处 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.73 | 59.61 | 818.45 | |
| 140 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张海军 | 张海军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.44 | 59.61 | 1576.09 | |
| 141 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张军平 | 张军平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.1 | 59.61 | 721.28 | |
| 142 | 张湾村委会 | 胜利社 | 尹建鸿 | 尹建鸿 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.86 | 59.61 | 1481.9 | |
| 143 | 张湾村委会 | 胜利社 | 杨保虎 | 杨保虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 29.96 | 59.61 | 1785.92 | |
| 144 | 张湾村委会 | 胜利社 | 杨登洲 | 杨登洲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 47.13 | 59.61 | 2808.64 | |
| 145 | 张湾村委会 | 胜利社 | 朱晓花 | 朱晓花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.35 | 59.61 | 1332.28 | |
| 146 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王等处 | 王等处 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.14 | 59.61 | 1438.99 | |
| 147 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 陈爱玲 | 陈爱玲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.49 | 59.61 | 1161.8 | |
| 148 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张立新 | 张立新 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.95 | 59.61 | 354.68 | |
| 149 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 田虎仁 | 田虎仁 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.71 | 59.61 | 757.64 | |
| 150 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔永红 | 崔永红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.63 | 59.61 | 633.65 | |
| 151 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔林平 | 崔林平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.46 | 59.61 | 1517.67 | |
| 152 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 陈润琴 | 陈润琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.89 | 59.61 | 649.15 | |
| 153 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张怀文 | 张怀文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.93 | 59.61 | 770.76 | |
| 154 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张正武 | 张正武 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.69 | 59.61 | 458.4 | |
| 155 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 王秀萍 | 王秀萍 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.29 | 59.61 | 673 | |
| 156 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张振宏 | 张世琪 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.14 | 59.61 | 544.84 | |
| 157 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔建华 | 崔建华 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.39 | 59.61 | 1275.06 | |
| 158 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 王秀兰 | 王秀兰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.51 | 59.61 | 924.55 | |
| 159 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张建杰 | 张建杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 34.74 | 59.61 | 2070.85 | |
| 160 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 赵小凤 | 赵小凤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.99 | 59.61 | 357.06 | |
| 161 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔小虎 | 崔小虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2.29 | 59.61 | 136.51 | |
| 162 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 田东红 | 田东红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.26 | 59.61 | 611.6 | |
| 163 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 田学礼 | 田学礼 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.01 | 59.61 | 894.75 | |
| 164 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 田海军 | 田海军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.42 | 59.61 | 1336.46 | |
| 165 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 田海龙 | 田海龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.36 | 59.61 | 200.29 | |
| 166 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔小文 | 崔小文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.51 | 59.61 | 805.33 | |
| 167 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 田学钓 | 田学钓 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1.29 | 59.61 | 76.9 | |
| 168 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔尚礼 | 崔尚礼 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.32 | 59.61 | 734.4 | |
| 169 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张等林 | 张等林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.98 | 59.61 | 892.96 | |
| 170 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔孝礼 | 崔孝礼 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.93 | 59.61 | 830.37 | |
| 171 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张海林 | 张海林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.79 | 59.61 | 1179.68 | |
| 172 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔相平 | 崔相平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 29.26 | 59.61 | 1744.19 | |
| 173 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔孝义 | 崔孝义 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.13 | 59.61 | 723.07 | |
| 174 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 岳会琴 | 岳会琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.33 | 59.61 | 734.99 | |
| 175 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔孝明 | 崔孝明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 40.82 | 59.61 | 2432.5 | |
| 176 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 高桂兰 | 高桂兰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.31 | 59.61 | 197.31 | |
| 177 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张正财 | 张正财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.63 | 59.61 | 1229.75 | |
| 178 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 杨烈梅 | 杨烈梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.73 | 59.61 | 580.01 | |
