| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.2 | 59.61 | 906.07 | |
| 2 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶建成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.3 | 59.61 | 912.03 | |
| 3 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 王明生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.42 | 59.61 | 859.58 | |
| 4 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶小奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.24 | 59.61 | 1385.34 | |
| 5 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶永强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.64 | 59.61 | 1230.35 | |
| 6 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶永升 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.8 | 59.61 | 524.57 | |
| 7 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶海峰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.5 | 59.61 | 566.3 | |
| 8 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶海军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.22 | 59.61 | 728.43 | |
| 9 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶海雷 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.42 | 59.61 | 680.75 | |
| 10 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶世得 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.6 | 59.61 | 1049.14 | |
| 11 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶艮库 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.52 | 59.61 | 627.1 | |
| 12 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶永国 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.08 | 59.61 | 720.09 | |
| 13 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶小成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.52 | 59.61 | 746.32 | |
| 14 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶世兴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22 | 59.61 | 1311.42 | |
| 15 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶双军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.02 | 59.61 | 537.68 | |
| 16 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶艮贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.24 | 59.61 | 968.07 | |
| 17 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.88 | 59.61 | 887 | |
| 18 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.18 | 59.61 | 666.44 | |
| 19 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 秦陶功 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.32 | 59.61 | 1151.67 | |
| 20 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶炳郎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.82 | 59.61 | 1300.69 | |
| 21 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 高树梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.05 | 59.61 | 1254.79 | |
| 22 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶炳堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.02 | 59.61 | 656.9 | |
| 23 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶建龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10 | 59.61 | 596.1 | |
| 24 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶玉文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.68 | 59.61 | 577.02 | |
| 25 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶喜龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.3 | 59.61 | 494.76 | |
| 26 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶文学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.72 | 59.61 | 1473.46 | |
| 27 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 甘小兰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.72 | 59.61 | 758.24 | |
| 28 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶卫成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.02 | 59.61 | 776.12 | |
| 29 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶永年 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.48 | 59.61 | 505.49 | |
| 30 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶银学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.68 | 59.61 | 994.29 | |
| 31 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶瑞瑞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5 | 59.61 | 298.05 | |
| 32 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 岳占怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.46 | 59.61 | 1100.4 | |
| 33 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶世刚 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.76 | 59.61 | 760.62 | |
| 34 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶军成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.26 | 59.61 | 1446.14 | |
| 35 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶小龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.48 | 59.61 | 1041.98 | |
| 36 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶永祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.78 | 59.61 | 1119.48 | |
| 37 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 王存生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.7 | 59.61 | 757.05 | |
| 38 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 梁转香 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.12 | 59.61 | 782.08 | |
| 39 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶永孝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.4 | 59.61 | 321.89 | |
| 40 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶旭 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.32 | 59.61 | 1330.5 | |
| 41 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶小福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.48 | 59.61 | 1041.98 | |
| 42 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 张玉霞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.8 | 59.61 | 1001.45 | |
| 43 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 张小玲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.98 | 59.61 | 475.69 | |
| 44 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶喜军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.16 | 59.61 | 605.64 | |
| 45 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 岳桂芳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8 | 59.61 | 476.88 | |
| 46 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶娥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.16 | 59.61 | 724.86 | |
| 47 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 王双生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.18 | 59.61 | 487.61 | |
| 48 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶升奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.38 | 59.61 | 618.75 | |
| 49 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶永飞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.46 | 59.61 | 683.13 | |
| 50 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶玉成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6 | 59.61 | 357.66 | |
| 51 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 郭玉平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.3 | 59.61 | 912.03 | |
| 52 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶喜红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.52 | 59.61 | 805.93 | |
| 53 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶鹤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.1 | 59.61 | 840.5 | |
| 54 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 岳喜红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.6 | 59.61 | 989.53 | |
| 55 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶志敏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.04 | 59.61 | 479.26 | |
| 56 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 何会贤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.2 | 59.61 | 786.85 | |
| 57 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 杨芸芸 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.52 | 59.61 | 746.32 | |
| 58 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶志有 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6 | 59.61 | 357.66 | |
| 59 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶和成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.91 | 59.61 | 1246.45 | |
| 60 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶占农 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.15 | 59.61 | 1558.8 | |
| 61 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 黄占义 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.83 | 59.61 | 1301.29 | |
| 62 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶张强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.08 | 59.61 | 1077.75 | |
| 63 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶永锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.94 | 59.61 | 1307.84 | |
| 64 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 赵怀生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 35.24 | 59.61 | 2100.66 | |
| 65 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶永海 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.99 | 59.61 | 1012.77 | |
| 66 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 黄永峰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 30.61 | 59.61 | 1824.66 | |
| 67 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶双龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11 | 59.61 | 655.71 | |
| 68 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 黄鹏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 44.14 | 59.61 | 2630.41 | |
| 69 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶占国 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.81 | 59.61 | 1300.09 | |
| 70 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶军鹏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.93 | 59.61 | 1128.42 | |
| 71 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶喜成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.5 | 59.61 | 1162.4 | |
| 72 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 谢贵花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.04 | 59.61 | 1492.63 | |
| 73 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶永铎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.69 | 59.61 | 756.45 | |
| 74 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 温丽娟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.17 | 59.61 | 665.84 | |
| 75 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王效文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.49 | 59.61 | 1221.41 | |
| 76 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 30.76 | 59.61 | 1833.6 | |
| 77 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶永军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.36 | 59.61 | 1332.88 | |
| 78 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶小文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.59 | 59.61 | 1346.59 | |
| 79 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶占成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.85 | 59.61 | 1123.65 | |
| 80 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 黄海军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.75 | 59.61 | 879.25 | |
| 81 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王菊梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.08 | 59.61 | 1256.58 | |
| 82 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王正涛 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 34.26 | 59.61 | 2042.24 | |
| 83 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 黄福泰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.57 | 59.61 | 1047.35 | |
| 84 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.74 | 59.61 | 997.87 | |
| 85 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王金花 | 中国邮政储蓄银行 | 12.59 | 59.61 | 750.49 | |
| 86 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶永杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.5 | 59.61 | 566.3 | |
| 87 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 黄俊菊 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.87 | 59.61 | 1065.23 | |
| 88 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王金玺 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.63 | 59.61 | 1050.92 | |
| 89 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶新伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.44 | 59.61 | 503.11 | |
| 90 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶伟伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.5 | 59.61 | 506.69 | |
| 91 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王勇 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.5 | 59.61 | 864.35 | |
| 92 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王林果 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.44 | 59.61 | 1039.6 | |
| 93 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王玉梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.58 | 59.61 | 749.89 | |
| 94 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶三元 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.13 | 59.61 | 901.9 | |
| 95 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 崔陶成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.34 | 59.61 | 1331.69 | |
| 96 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶和平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.4 | 59.61 | 1275.65 | |
| 97 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 黄喜俊 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.7 | 59.61 | 1174.32 | |
| 98 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶宏发 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5 | 59.61 | 298.05 | |
| 99 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶冬发 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5 | 59.61 | 298.05 | |
| 100 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶双荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.15 | 59.61 | 426.21 | |
| 101 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶瑞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13 | 59.61 | 774.93 | |
| 102 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王金贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.15 | 59.61 | 187.77 | |
| 103 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.5 | 59.61 | 864.35 | |
| 104 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶新龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.77 | 59.61 | 761.22 | |
| 105 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王银龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.68 | 59.61 | 457.8 | |
| 106 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王银辉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.68 | 59.61 | 457.8 | |
| 107 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶新红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.78 | 59.61 | 761.82 | |
| 108 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶喜银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.01 | 59.61 | 358.26 | |
| 109 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶小荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.47 | 59.61 | 922.17 | |
| 110 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 杜栓福 | 中国邮政储蓄银行 | 8 | 59.61 | 476.88 | |
| 111 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王小军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.23 | 59.61 | 669.42 | |
| 112 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王金福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.5 | 59.61 | 1698.89 | |
| 113 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王新民 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.9 | 59.61 | 1484.29 | |
| 114 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 杨秀莲 | 中国农业银行 | 26.25 | 59.61 | 1564.76 | |
| 115 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王金柱 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.73 | 59.61 | 1176.11 | |
| 116 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王安堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.18 | 59.61 | 606.83 | |
| 117 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 张海龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.52 | 59.61 | 686.71 | |
| 118 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王双喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.73 | 59.61 | 1176.11 | |
| 119 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王怀孝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.89 | 59.61 | 827.98 | |
| 120 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王三军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.46 | 59.61 | 563.91 | |
| 121 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 杨宗堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.8 | 59.61 | 1001.45 | |
| 122 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王鹤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.35 | 59.61 | 1511.11 | |
| 123 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 朱会霞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.92 | 59.61 | 412.5 | |
| 124 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王金山 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 31.75 | 59.61 | 1892.62 | |
| 125 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 张峰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 27.5 | 59.61 | 1639.28 | |
| 126 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王玉银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 29.2 | 59.61 | 1740.61 | |
| 127 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王宗奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.26 | 59.61 | 611.6 | |
| 128 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王宗祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 33.1 | 59.61 | 1973.09 | |
| 129 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王金鹤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.5 | 59.61 | 1162.4 | |
| 130 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 朱占叶 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.03 | 59.61 | 1074.77 | |
| 131 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王小红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 36 | 59.61 | 2145.96 | |
| 132 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王宗飞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.4 | 59.61 | 1514.09 | |
| 133 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 朱栓兰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10 | 59.61 | 596.1 | |
| 134 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王正军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 36.6 | 59.61 | 2181.73 | |
| 135 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王彦芳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.6 | 59.61 | 512.65 | |
| 136 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 张永莉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.3 | 59.61 | 554.37 | |
| 137 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王龙生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.3 | 59.61 | 554.37 | |
| 138 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王小伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.2 | 59.61 | 667.63 | |
| 139 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 侯凤珍 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.35 | 59.61 | 1272.67 | |
| 140 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王海龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.3 | 59.61 | 912.03 | |
| 141 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.56 | 59.61 | 987.14 | |
| 142 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王海军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.36 | 59.61 | 617.56 | |
| 143 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王海宏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.36 | 59.61 | 617.56 | |
| 144 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正库 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.2 | 59.61 | 1144.51 | |
| 145 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.77 | 59.61 | 1178.49 | |
| 146 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正栋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.79 | 59.61 | 762.41 | |
| 147 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正科 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.63 | 59.61 | 872.09 | |
| 148 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正碧 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.43 | 59.61 | 1396.66 | |
| 149 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 刘秀红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.61 | 59.61 | 1705.44 | |
| 150 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王立国 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.73 | 59.61 | 1354.94 | |
| 151 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.13 | 59.61 | 782.68 | |
| 152 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正武 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 29.54 | 59.61 | 1760.88 | |
| 153 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正国 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.73 | 59.61 | 818.45 | |
| 154 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正峰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.38 | 59.61 | 976.41 | |
| 155 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 何玉琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.88 | 59.61 | 410.12 | |
| 156 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨勇 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.63 | 59.61 | 1229.75 | |
| 157 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨登峰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.65 | 59.61 | 873.29 | |
| 158 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨永刚 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.45 | 59.61 | 1099.8 | |
| 159 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨发忠 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.12 | 59.61 | 1020.52 | |
| 160 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨发宏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.49 | 59.61 | 863.75 | |
| 161 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨文忠 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.25 | 59.61 | 1266.71 | |
| 162 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 马小东 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.05 | 59.61 | 420.25 | |
| 163 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨发玉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.87 | 59.61 | 707.57 | |
| 164 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨森 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.63 | 59.61 | 1587.41 | |
| 165 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨建林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.87 | 59.61 | 1065.23 | |
| 166 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨建平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.86 | 59.61 | 1303.07 | |
| 167 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨虎祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.72 | 59.61 | 579.41 | |
| 168 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨君堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.08 | 59.61 | 1018.14 | |
| 169 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨秀清 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.56 | 59.61 | 629.48 | |
| 170 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨勇 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14 | 59.61 | 834.54 | |
| 171 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨鑫 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.72 | 59.61 | 698.63 | |
| 172 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨秉德 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.27 | 59.61 | 433.36 | |
| 173 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨彦龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.44 | 59.61 | 1456.87 | |
| 174 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 张咏兰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.07 | 59.61 | 1136.76 | |
| 175 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨文华 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.87 | 59.61 | 946.01 | |
| 176 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨文军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.07 | 59.61 | 1554.03 | |
| 177 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨九生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.45 | 59.61 | 1099.8 | |
| 178 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨智国 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.13 | 59.61 | 1140.34 | |
| 179 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨维兴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.54 | 59.61 | 1343.61 | |
| 180 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨维龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.68 | 59.61 | 1173.12 | |
| 181 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨春苗 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.06 | 59.61 | 480.46 | |
| 182 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 秦灵女 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.56 | 59.61 | 212.21 | |
| 183 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 章淑琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.76 | 59.61 | 283.74 | |
| 184 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨发海 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.86 | 59.61 | 766.58 | |
| 185 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 吴秀琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9 | 59.61 | 536.49 | |
| 186 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨文银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.37 | 59.61 | 916.21 | |
| 187 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨文金 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.6 | 59.61 | 572.26 | |
| 188 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨有顺 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14 | 59.61 | 834.54 | |
| 189 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 信会燕 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.8 | 59.61 | 1001.45 | |
| 190 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 柳根宝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 31.86 | 59.61 | 1899.17 | |
| 191 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨录寿 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.76 | 59.61 | 283.74 | |
| 192 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨锁生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.34 | 59.61 | 795.2 | |
