| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 刘喜寿 | 刘喜寿 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2.71 | 59.61 | 161.54 | |
| 2 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 刘得寿 | 刘得寿 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.39 | 59.61 | 738.57 | |
| 3 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 刘存寿 | 刘存寿 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.13 | 59.61 | 901.9 | |
| 4 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴选文 | 吴选文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.67 | 59.61 | 1351.36 | |
| 5 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴彦贵 | 吴彦贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.82 | 59.61 | 466.15 | |
| 6 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 关金贵 | 关金贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.79 | 59.61 | 1358.51 | |
| 7 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴彦琦 | 吴彦琦 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.65 | 59.61 | 1171.34 | |
| 8 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王雪琴 | 王雪琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.22 | 59.61 | 847.65 | |
| 9 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴有道 | 吴有道 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.9 | 59.61 | 292.09 | |
| 10 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴碎道 | 吴碎道 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.41 | 59.61 | 680.15 | |
| 11 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 朱海成 | 朱海成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.93 | 59.61 | 472.71 | |
| 12 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 史得福 | 史得福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.07 | 59.61 | 1136.76 | |
| 13 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 史虎荣 | 史虎荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.57 | 59.61 | 630.08 | |
| 14 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴春生 | 吴春生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.12 | 59.61 | 901.3 | |
| 15 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴吉道 | 吴吉道 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.86 | 59.61 | 230.09 | |
| 16 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴登龙 | 吴登龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.44 | 59.61 | 801.16 | |
| 17 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴海龙 | 吴海龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.28 | 59.61 | 672.4 | |
| 18 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王兴荣 | 王兴荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.72 | 59.61 | 1712 | |
| 19 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴渤 | 吴渤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.69 | 59.61 | 935.28 | |
| 20 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴勇 | 吴勇 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.62 | 59.61 | 573.45 | |
| 21 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 朱进学 | 朱进学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.66 | 59.61 | 635.44 | |
| 22 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 朱进虎 | 朱进虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.56 | 59.61 | 689.09 | |
| 23 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 张粉珍 | 张粉珍 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.41 | 59.61 | 322.49 | |
| 24 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 朱东阳 | 朱东阳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.72 | 59.61 | 937.07 | |
| 25 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 朱海锋 | 朱海锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.29 | 59.61 | 315.34 | |
| 26 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 朱东海 | 朱东海 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.86 | 59.61 | 587.75 | |
| 27 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴录林 | 吴录林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.24 | 59.61 | 729.63 | |
| 28 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 位金花 | 位金花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.03 | 59.61 | 895.94 | |
| 29 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 刘进芳 | 刘进芳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.05 | 59.61 | 1135.57 | |
| 30 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴贵林 | 吴贵林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.16 | 59.61 | 367.2 | |
| 31 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴贵财 | 吴贵财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.62 | 59.61 | 1050.33 | |
| 32 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴华林 | 吴华林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.07 | 59.61 | 302.22 | |
| 33 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴金林 | 吴金林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.71 | 59.61 | 459.59 | |
| 34 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴万林 | 吴万林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.42 | 59.61 | 442.31 | |
| 35 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴小林 | 吴小林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.59 | 59.61 | 512.05 | |
| 36 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 关小社 | 关小社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.27 | 59.61 | 850.63 | |
| 37 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 朱三堂 | 朱三堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.81 | 59.61 | 346.33 | |
| 38 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王兴红 | 王兴红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.13 | 59.61 | 782.68 | |
| 39 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴保林 | 吴保林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.06 | 59.61 | 599.68 | |
| 40 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王永录 | 王永录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.23 | 59.61 | 967.47 | |
| 41 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王小红 | 王小红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.69 | 59.61 | 875.67 | |
| 42 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴录财 | 吴录财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.19 | 59.61 | 428.6 | |
| 43 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 张和平 | 张和平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.24 | 59.61 | 729.63 | |
| 44 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王银榴 | 王银榴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.73 | 59.61 | 520.4 | |
| 45 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王永红 | 王永红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.64 | 59.61 | 693.86 | |
| 46 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王艮喜 | 王艮喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.67 | 59.61 | 1053.31 | |
| 47 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王生荣 | 王生荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.53 | 59.61 | 806.52 | |
| 48 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王喜财 | 王喜财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.25 | 59.61 | 849.44 | |
| 49 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 雷会琴 | 雷会琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.24 | 59.61 | 789.24 | |
| 50 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 马玉琴 | 马玉琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.94 | 59.61 | 652.13 | |
| 51 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王军锋 | 王军锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.73 | 59.61 | 401.18 | |
| 52 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 张银财 | 张银财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.73 | 59.61 | 878.06 | |
| 53 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 梁桂芳 | 梁桂芳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.37 | 59.61 | 320.11 | |
| 54 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴海涛 | 吴海涛 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.93 | 59.61 | 293.88 | |
| 55 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴海鹏 | 吴海鹏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.72 | 59.61 | 221.75 | |
| 56 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴小虎 | 吴小虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.18 | 59.61 | 785.66 | |
| 57 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴同道 | 吴同道 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.51 | 59.61 | 1162.99 | |
| 58 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴志军 | 吴志军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.86 | 59.61 | 1183.85 | |
| 59 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱建学 | 朱建学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.13 | 59.61 | 1021.12 | |
| 60 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱存学 | 朱存学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.41 | 59.61 | 680.15 | |
| 61 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱建平 | 朱建平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.53 | 59.61 | 746.91 | |
| 62 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴建民 | 吴建民 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.82 | 59.61 | 525.76 | |
| 63 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴长文 | 吴长文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.65 | 59.61 | 1230.95 | |
| 64 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴永辉 | 吴永辉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 32.02 | 59.61 | 1908.71 | |
| 65 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 张喜琴 | 张喜琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.77 | 59.61 | 1297.71 | |
| 66 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴攀 | 吴攀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 29.28 | 59.61 | 1745.38 | |
| 67 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴伍存 | 吴伍存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.35 | 59.61 | 1034.23 | |
| 68 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴广才 | 吴广才 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.73 | 59.61 | 1533.77 | |
| 69 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴佳康 | 吴佳康 | 中国农业银行 | 23.01 | 59.61 | 1371.63 | |
| 70 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱建龙 | 朱建龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.99 | 59.61 | 833.94 | |
| 71 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴喜元 | 吴喜元 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.16 | 59.61 | 1380.57 | |
| 72 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴俊民 | 吴俊民 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.02 | 59.61 | 1014.56 | |
| 73 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 张淑莲 | 张淑莲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.5 | 59.61 | 208.64 | |
| 74 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴高峰 | 吴高峰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.94 | 59.61 | 592.52 | |
| 75 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱建设 | 朱建设 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.37 | 59.61 | 1095.04 | |
| 76 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴志明 | 吴志明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.57 | 59.61 | 1405.01 | |
| 77 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴选政 | 吴选政 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.48 | 59.61 | 1101.59 | |
| 78 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴志锋 | 吴志锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.18 | 59.61 | 547.22 | |
| 79 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱建业 | 朱建业 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.5 | 59.61 | 804.74 | |
| 80 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴生辉 | 吴生辉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.11 | 59.61 | 721.88 | |
| 81 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 王虎荣 | 王虎荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.86 | 59.61 | 1064.63 | |
| 82 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴喜林 | 吴喜林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.72 | 59.61 | 1235.12 | |
| 83 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴勇钢 | 吴勇钢 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.74 | 59.61 | 640.21 | |
| 84 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱等娃 | 朱等娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.38 | 59.61 | 1036.02 | |
| 85 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴志贵 | 吴志贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.57 | 59.61 | 808.91 | |
| 86 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 信风钗 | 信风钗 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.88 | 59.61 | 529.34 | |
| 87 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴栓雄 | 吴栓雄 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.25 | 59.61 | 1147.49 | |
| 88 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 王会莲 | 王会莲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.14 | 59.61 | 485.23 | |
| 89 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴生锋 | 吴生锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.59 | 59.61 | 988.93 | |
| 90 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 王建福 | 王建福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.91 | 59.61 | 531.13 | |
| 91 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 王海荣 | 王海荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.16 | 59.61 | 963.3 | |
| 92 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 刘喜娥 | 刘喜娥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.42 | 59.61 | 382.7 | |
| 93 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 王社荣 | 王社荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.65 | 59.61 | 694.46 | |
| 94 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 张莲英 | 张莲英 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.91 | 59.61 | 1365.67 | |
| 95 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴军元 | 吴军元 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.53 | 59.61 | 985.35 | |
| 96 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴虎元 | 吴虎元 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.02 | 59.61 | 358.85 | |
| 97 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴海峰 | 吴海峰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.46 | 59.61 | 802.35 | |
| 98 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 金红梅 | 金红梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.04 | 59.61 | 181.21 | |
| 99 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱建文 | 朱建文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.92 | 59.61 | 1247.04 | |
| 100 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 侯润润 | 侯润润 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.95 | 59.61 | 712.34 | |
| 101 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴军旺 | 吴军旺 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 33.1 | 59.61 | 1973.09 | |
| 102 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘喜爱 | 刘喜爱 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 29.2 | 59.61 | 1740.61 | |
| 103 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘罗柱 | 刘罗柱 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 40.13 | 59.61 | 2392.15 | |
| 104 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴生玉 | 吴生玉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.8 | 59.61 | 1299.5 | |
| 105 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴双文 | 吴双文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.59 | 59.61 | 1048.54 | |
| 106 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘康 | 刘康 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.1 | 59.61 | 1317.38 | |
| 107 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘登荣 | 刘登荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.9 | 59.61 | 649.75 | |
| 108 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴双荣 | 吴双荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.59 | 59.61 | 1346.59 | |
| 109 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘有明 | 刘有明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16 | 59.61 | 953.76 | |
| 110 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴选文 | 吴选文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.76 | 59.61 | 999.06 | |
| 111 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴贵文 | 吴贵文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.44 | 59.61 | 1278.04 | |
| 112 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴淑琴 | 吴淑琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.86 | 59.61 | 766.58 | |
| 113 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴忠文 | 吴忠文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.94 | 59.61 | 1248.23 | |
| 114 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴军文 | 吴军文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.39 | 59.61 | 1215.45 | |
| 115 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴博文 | 吴博文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.6 | 59.61 | 631.87 | |
| 116 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘鸡换 | 刘鸡换 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.66 | 59.61 | 1589.2 | |
| 117 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴志强 | 吴志强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.98 | 59.61 | 1131.4 | |
| 118 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘小涛 | 刘小涛 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.93 | 59.61 | 1128.42 | |
| 119 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴兴俊 | 吴兴俊 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.48 | 59.61 | 445.88 | |
| 120 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘社文 | 刘社文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.27 | 59.61 | 1327.51 | |
| 121 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘伍明 | 刘伍明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.5 | 59.61 | 1162.4 | |
| 122 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴喜文 | 吴喜文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.34 | 59.61 | 1391.3 | |
| 123 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘维元 | 刘维元 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 31.2 | 59.61 | 1859.83 | |
| 124 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴海军 | 吴海军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.01 | 59.61 | 1013.97 | |
| 125 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 王淑琴 | 王淑琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.36 | 59.61 | 856 | |
| 126 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘维锋 | 刘维锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.26 | 59.61 | 1684.58 | |
| 127 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 王巧娥 | 王巧娥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.3 | 59.61 | 792.81 | |
| 128 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘宏炜 | 刘宏炜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 29.8 | 59.61 | 1776.38 | |
| 129 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘虎子 | 刘虎子 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23 | 59.61 | 1371.03 | |
| 130 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴满文 | 吴满文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.38 | 59.61 | 857.19 | |
| 131 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴海龙 | 吴海龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.58 | 59.61 | 988.33 | |
| 132 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴生超 | 吴生超 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.43 | 59.61 | 562.12 | |
| 133 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 党巧芸 | 党巧芸 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.28 | 59.61 | 255.13 | |
| 134 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘维贤 | 刘维贤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.28 | 59.61 | 195.52 | |
| 135 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘宪荣 | 刘宪荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.1 | 59.61 | 1078.94 | |
| 136 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 崔海娟 | 崔海娟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.8 | 59.61 | 464.96 | |
| 137 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩贵文 | 韩贵文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.01 | 59.61 | 775.53 | |
| 138 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩保学 | 韩保学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.87 | 59.61 | 767.18 | |
| 139 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 邢学文 | 邢学文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.2 | 59.61 | 608.02 | |
| 140 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩三明 | 韩三明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.83 | 59.61 | 705.19 | |
| 141 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩勤学 | 韩勤学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.96 | 59.61 | 474.5 | |
| 142 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩生王 | 韩生王 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.92 | 59.61 | 889.38 | |
| 143 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩义学 | 韩义学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.32 | 59.61 | 495.96 | |
| 144 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩金福 | 韩金福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.29 | 59.61 | 792.22 | |
| 145 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩玉会 | 韩玉会 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.48 | 59.61 | 922.76 | |
| 146 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩守林 | 韩守林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.42 | 59.61 | 799.97 | |
| 147 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩进学 | 韩进学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.36 | 59.61 | 915.61 | |
| 148 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩林学 | 韩林学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.56 | 59.61 | 867.92 | |
| 149 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩金奎 | 韩金奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.22 | 59.61 | 609.21 | |
| 150 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩贵明 | 韩贵明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.43 | 59.61 | 1456.27 | |
| 151 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩军红 | 韩军红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.21 | 59.61 | 966.28 | |
| 152 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩贵荣 | 韩贵荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.44 | 59.61 | 741.55 | |
| 153 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩福平 | 韩福平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.78 | 59.61 | 642.6 | |
| 154 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩和福 | 韩和福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.33 | 59.61 | 258.11 | |
| 155 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩小福 | 韩小福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.43 | 59.61 | 502.51 | |
| 156 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩彩兰 | 韩彩兰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.05 | 59.61 | 837.52 | |
| 157 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 田军娥 | 田军娥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.88 | 59.61 | 767.78 | |
| 158 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩福明 | 韩福明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.57 | 59.61 | 987.74 | |
| 159 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩保正 | 韩保正 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.75 | 59.61 | 938.86 | |
| 160 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩金平 | 韩金平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.11 | 59.61 | 662.27 | |
| 161 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 郭展青 | 郭展青 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.58 | 59.61 | 1465.21 | |
| 162 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩和平 | 韩和平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.33 | 59.61 | 1033.04 | |
| 163 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩凤清 | 韩凤清 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.78 | 59.61 | 225.33 | |
| 164 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 朱海霞 | 朱海霞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.92 | 59.61 | 472.11 | |
| 165 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩功林 | 韩功林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.57 | 59.61 | 987.74 | |
| 166 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩安明 | 韩安明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.41 | 59.61 | 560.93 | |
| 167 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩玉福 | 韩玉福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.15 | 59.61 | 903.09 | |
| 168 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 荆贵林 | 荆贵林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20 | 59.61 | 1192.2 | |
| 169 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩玉贵 | 韩玉贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.52 | 59.61 | 1521.25 | |
| 170 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩安平 | 韩安平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.5 | 59.61 | 625.91 | |
| 171 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩保林 | 韩保林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.87 | 59.61 | 946.01 | |
