| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马文瑞 | 马文瑞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.94 | 59.61 | 652.13 | |
| 2 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马海仓 | 马海仓 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.84 | 59.61 | 586.56 | |
| 3 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔俊东 | 崔俊东 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.04 | 59.61 | 1194.58 | |
| 4 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马海林 | 马海林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.97 | 59.61 | 1190.41 | |
| 5 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马海涛 | 马海涛 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.82 | 59.61 | 1479.52 | |
| 6 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 张德堂 | 张德堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.76 | 59.61 | 939.45 | |
| 7 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马拴林 | 马拴林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.87 | 59.61 | 469.13 | |
| 8 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔保元 | 崔保元 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.67 | 59.61 | 874.48 | |
| 9 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马小文 | 马小文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.27 | 59.61 | 1029.46 | |
| 10 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马社雄 | 马社雄 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.66 | 59.61 | 1291.15 | |
| 11 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马根梅 | 马根梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.46 | 59.61 | 861.96 | |
| 12 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔登太 | 崔登太 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.39 | 59.61 | 1096.23 | |
| 13 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马小鹏 | 马小鹏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.03 | 59.61 | 1074.77 | |
| 14 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔虎元 | 崔虎元 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.86 | 59.61 | 885.8 | |
| 15 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔含龙 | 崔含龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.05 | 59.61 | 360.64 | |
| 16 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 朱兴林 | 朱兴林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.15 | 59.61 | 426.21 | |
| 17 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 吴满林 | 吴满林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.32 | 59.61 | 674.79 | |
| 18 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马红军 | 马红军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.18 | 59.61 | 726.05 | |
| 19 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马进录 | 马进录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.89 | 59.61 | 768.37 | |
| 20 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔有仓 | 崔有仓 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.87 | 59.61 | 1184.45 | |
| 21 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 谢银珍 | 谢银珍 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.46 | 59.61 | 683.13 | |
| 22 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马小荣 | 马小荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.5 | 59.61 | 864.35 | |
| 23 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔金平 | 崔金平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.36 | 59.61 | 856 | |
| 24 | 马新庄村委会 | 张庄社 | 崔堵平 | 崔堵平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.54 | 59.61 | 1462.83 | |
| 25 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 梁军锋 | 梁军锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.97 | 59.61 | 832.75 | |
| 26 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马小强 | 马小强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.21 | 59.61 | 787.45 | |
| 27 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔有林 | 崔有林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.53 | 59.61 | 1104.57 | |
| 28 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔军锋 | 崔军锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.89 | 59.61 | 291.49 | |
| 29 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔海成 | 崔海成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.14 | 59.61 | 962.11 | |
| 30 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 文彩琴 | 文彩琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.92 | 59.61 | 591.33 | |
| 31 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 代小转 | 代小转 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.52 | 59.61 | 627.1 | |
| 32 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔含军 | 崔含军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.46 | 59.61 | 504.3 | |
| 33 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马明星 | 马明星 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.84 | 59.61 | 1242.27 | |
| 34 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马勇 | 马勇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.76 | 59.61 | 939.45 | |
| 35 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马海娃 | 马海娃 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.35 | 59.61 | 1451.5 | |
| 36 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马铁雄 | 马铁雄 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.75 | 59.61 | 521.59 | |
| 37 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马耀 | 马耀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.71 | 59.61 | 638.42 | |
| 38 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 陈转玲 | 陈转玲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.28 | 59.61 | 851.23 | |
| 39 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马满生 | 马满生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.13 | 59.61 | 1140.34 | |
| 40 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔杰辉 | 崔杰辉 | 中国农业银行 | 21.46 | 59.61 | 1279.23 | |
| 41 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔安平 | 崔安平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.73 | 59.61 | 699.23 | |
| 42 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 信巧兰 | 信巧兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.78 | 59.61 | 582.99 | |
| 43 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 王秀珍 | 王秀珍 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.93 | 59.61 | 1009.2 | |
| 44 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马金珠 | 马金珠 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.54 | 59.61 | 211.02 | |
| 45 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 章勤芳 | 章勤芳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.01 | 59.61 | 358.26 | |
| 46 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔兵 | 崔兵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 25 | 59.61 | 1490.25 | |
| 47 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔红 | 崔红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 0.61 | 59.61 | 36.36 | |
| 48 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马三雄 | 马三雄 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.35 | 59.61 | 318.91 | |
| 49 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔含清 | 崔含清 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.04 | 59.61 | 777.31 | |
| 50 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 谢彩兰 | 谢彩兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.73 | 59.61 | 758.84 | |
| 51 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 杨彩龙 | 杨彩龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.2 | 59.61 | 131.14 | |
| 52 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 王粉林 | 王粉林 | 中国邮政储蓄银行 | 18.73 | 59.61 | 1116.5 | |
| 53 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 许福珍 | 许福珍 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.77 | 59.61 | 224.73 | |
| 54 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马志强 | 马志强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.98 | 59.61 | 892.96 | |
| 55 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小鹏 | 马小鹏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.49 | 59.61 | 208.04 | |
| 56 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马旭东 | 马旭东 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.43 | 59.61 | 562.12 | |
| 57 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马鹏 | 马鹏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.98 | 59.61 | 1131.4 | |
| 58 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 朱秀梅 | 朱秀梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.26 | 59.61 | 492.38 | |
| 59 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马海军 | 马海军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.4 | 59.61 | 798.77 | |
| 60 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 崔小平 | 崔小平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.99 | 59.61 | 416.67 | |
| 61 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马会林 | 马会林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.9 | 59.61 | 411.31 | |
| 62 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马少钰 | 马少钰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.22 | 59.61 | 966.87 | |
| 63 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 陶玉琴 | 陶玉琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.24 | 59.61 | 670.02 | |
| 64 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 杨爱香 | 杨爱香 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.18 | 59.61 | 368.39 | |
| 65 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小卫 | 马小卫 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.97 | 59.61 | 236.65 | |
| 66 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马汭 | 马汭 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.09 | 59.61 | 959.12 | |
| 67 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马建华 | 马建华 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.86 | 59.61 | 1124.24 | |
| 68 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小军 | 马小军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.22 | 59.61 | 489.99 | |
| 69 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马成明 | 马成明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.36 | 59.61 | 736.78 | |
| 70 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 许银梅 | 许银梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.51 | 59.61 | 388.06 | |
| 71 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马凯 | 马凯 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.22 | 59.61 | 489.99 | |
| 72 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马建设 | 马建设 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.67 | 59.61 | 516.82 | |
| 73 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马强 | 马强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.67 | 59.61 | 397.6 | |
| 74 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小龙 | 马小龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.78 | 59.61 | 1119.48 | |
| 75 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 张淑兰 | 张淑兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.24 | 59.61 | 371.97 | |
| 76 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马海 | 马海 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.2 | 59.61 | 667.63 | |
| 77 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马波 | 马波 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.7 | 59.61 | 220.56 | |
| 78 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马州 | 马州 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.06 | 59.61 | 301.63 | |
| 79 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 王秀英 | 王秀英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.02 | 59.61 | 358.85 | |
| 80 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马金虎 | 马金虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.45 | 59.61 | 444.09 | |
| 81 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马伍林 | 马伍林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.88 | 59.61 | 290.9 | |
| 82 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 高淑琴 | 高淑琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.72 | 59.61 | 281.36 | |
| 83 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小宁 | 马小宁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.14 | 59.61 | 544.84 | |
| 84 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小东 | 马小东 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.95 | 59.61 | 831.56 | |
| 85 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 王惠兰 | 王惠兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.75 | 59.61 | 700.42 | |
| 86 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马伟东 | 马伟东 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.53 | 59.61 | 448.86 | |
| 87 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马明士 | 马明士 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.43 | 59.61 | 502.51 | |
| 88 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 黄喜凤 | 黄喜凤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.69 | 59.61 | 219.96 | |
| 89 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 路巧霞 | 路巧霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.52 | 59.61 | 984.76 | |
| 90 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马虎伟 | 马虎伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.2 | 59.61 | 250.36 | |
| 91 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小亮 | 马小亮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.1 | 59.61 | 125.18 | |
| 92 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马虎龙 | 马虎龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.94 | 59.61 | 592.52 | |
| 93 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 李冬花 | 李冬花 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.13 | 59.61 | 723.07 | |
| 94 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 王爱钗 | 王爱钗 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.57 | 59.61 | 510.86 | |
| 95 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马志勇 | 马志勇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.87 | 59.61 | 409.52 | |
| 96 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马中林 | 马中林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.37 | 59.61 | 856.6 | |
| 97 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马志诚 | 马志诚 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.88 | 59.61 | 1006.22 | |
| 98 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马虎文 | 马虎文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.38 | 59.61 | 380.31 | |
| 99 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马虎雄 | 马虎雄 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.53 | 59.61 | 150.81 | |
| 100 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小林 | 马小林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.18 | 59.61 | 487.61 | |
| 101 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马万福 | 马万福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.43 | 59.61 | 323.68 | |
| 102 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马选林 | 马选林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.34 | 59.61 | 675.98 | |
| 103 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马文周 | 马文周 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.74 | 59.61 | 640.21 | |
| 104 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马文忠 | 马文忠 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.45 | 59.61 | 503.7 | |
| 105 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马浩 | 马浩 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.36 | 59.61 | 557.95 | |
| 106 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马建生 | 马建生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.39 | 59.61 | 440.52 | |
| 107 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 高会霞 | 高会霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.72 | 59.61 | 758.24 | |
| 108 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小燕 | 马小燕 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.86 | 59.61 | 468.53 | |
| 109 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马旭辉 | 马旭辉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.95 | 59.61 | 712.34 | |
| 110 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马向辉 | 马向辉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.19 | 59.61 | 249.77 | |
| 111 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 王秀珍 | 王秀珍 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.15 | 59.61 | 962.7 | |
| 112 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 位红宁 | 位红宁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.58 | 59.61 | 749.89 | |
| 113 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 关社林 | 关社林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.06 | 59.61 | 778.51 | |
| 114 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 关贵林 | 关贵林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.39 | 59.61 | 917.4 | |
| 115 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱军强 | 朱军强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.33 | 59.61 | 675.38 | |
| 116 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱富强 | 朱富强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.83 | 59.61 | 884.02 | |
| 117 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱小峰 | 朱小峰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.04 | 59.61 | 1075.36 | |
| 118 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱登奎 | 朱登奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.18 | 59.61 | 726.05 | |
| 119 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 张转琴 | 张转琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.43 | 59.61 | 144.85 | |
| 120 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱有林 | 朱有林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.36 | 59.61 | 557.95 | |
| 121 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱升林 | 朱升林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14 | 59.61 | 834.54 | |
| 122 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱梁栋 | 朱梁栋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.58 | 59.61 | 630.67 | |
| 123 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱柏林 | 朱柏林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 23.47 | 59.61 | 1399.05 | |
| 124 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱银星 | 朱银星 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.84 | 59.61 | 467.34 | |
| 125 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 张桂兰 | 张桂兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.49 | 59.61 | 982.97 | |
| 126 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱进堂 | 朱进堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.28 | 59.61 | 1268.5 | |
| 127 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱进祥 | 朱进祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.06 | 59.61 | 718.9 | |
| 128 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱进荣 | 朱进荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.32 | 59.61 | 615.18 | |
| 129 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 位小明 | 位小明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.16 | 59.61 | 963.3 | |
| 130 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 位正军 | 位正军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.32 | 59.61 | 734.4 | |
| 131 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 马小利 | 马小利 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.82 | 59.61 | 644.98 | |
| 132 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱社林 | 朱社林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.17 | 59.61 | 1023.5 | |
| 133 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 崔孙贵 | 崔孙贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.61 | 59.61 | 1228.56 | |
| 134 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱进生 | 朱进生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.17 | 59.61 | 1023.5 | |
| 135 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱富荣 | 朱富荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.15 | 59.61 | 545.43 | |
| 136 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 关建林 | 关建林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.2 | 59.61 | 786.85 | |
| 137 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱小荣 | 朱小荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.55 | 59.61 | 569.28 | |
| 138 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 关育忠 | 关育忠 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.76 | 59.61 | 999.06 | |
| 139 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 关春林 | 关春林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 22.29 | 59.61 | 1328.71 | |
| 140 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱发林 | 朱发林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.74 | 59.61 | 640.21 | |
| 141 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 叶常元 | 叶常元 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.73 | 59.61 | 937.67 | |
| 142 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱建文 | 朱建文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.19 | 59.61 | 607.43 | |
| 143 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 马小奎 | 马小奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.42 | 59.61 | 501.92 | |
| 144 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 关元奎 | 关元奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.46 | 59.61 | 802.35 | |
| 145 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱治荣 | 朱治荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.81 | 59.61 | 823.21 | |
| 146 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱安荣 | 朱安荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.78 | 59.61 | 940.65 | |
| 147 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱安牢 | 朱安牢 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.68 | 59.61 | 696.24 | |
| 148 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱海强 | 朱海强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.04 | 59.61 | 598.48 | |
| 149 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱永强 | 朱永强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.08 | 59.61 | 839.31 | |
| 150 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱林荣 | 朱林荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 25.38 | 59.61 | 1512.9 | |
| 151 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱龙龙 | 朱龙龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.96 | 59.61 | 1249.43 | |
| 152 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 叶得荣 | 叶得荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.46 | 59.61 | 563.91 | |
| 153 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 谢秀红 | 谢秀红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.24 | 59.61 | 610.41 | |
| 154 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 陈海红 | 陈海红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.8 | 59.61 | 763.01 | |
| 155 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 陈海宝 | 陈海宝 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.35 | 59.61 | 736.18 | |
| 156 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱志亮 | 朱志亮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.36 | 59.61 | 915.61 | |
| 157 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 张成梅 | 张成梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.48 | 59.61 | 505.49 | |
| 158 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 高喜风 | 高喜风 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.02 | 59.61 | 835.73 | |
| 159 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 王凡平 | 王凡平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.08 | 59.61 | 839.31 | |
| 160 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 叶军 | 叶军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.68 | 59.61 | 696.24 | |
| 161 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱军生 | 朱军生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.84 | 59.61 | 1063.44 | |
| 162 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱进银 | 朱进银 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.55 | 59.61 | 807.72 | |
| 163 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 陈国杰 | 陈国杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 23.22 | 59.61 | 1384.14 | |
| 164 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱同林 | 朱同林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.49 | 59.61 | 863.75 | |
| 165 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱文生 | 朱文生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.01 | 59.61 | 1252.41 | |
| 166 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 关元军 | 关元军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.9 | 59.61 | 709.36 | |
| 167 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱进良 | 朱进良 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.65 | 59.61 | 515.63 | |
| 168 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 王秀琴 | 王秀琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.39 | 59.61 | 678.96 | |
| 169 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 魏春娟 | 魏春娟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10 | 59.61 | 596.1 | |
| 170 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 陈海军 | 陈海军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.37 | 59.61 | 618.16 | |
| 171 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 陈海明 | 陈海明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.29 | 59.61 | 494.17 | |
| 172 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 陈海龙 | 陈海龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.12 | 59.61 | 424.42 | |
| 173 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱建财 | 朱建财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.14 | 59.61 | 1081.33 | |
