| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 王顺义 | 王顺义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.7 | 59.61 | 1174.32 | |
| 2 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 潘文财 | 潘文财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 22.07 | 59.61 | 1315.59 | |
| 3 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 张新民 | 张新民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.24 | 59.61 | 1087.29 | |
| 4 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 赵玉琴 | 赵玉琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.2 | 59.61 | 1621.39 | |
| 5 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 张生平 | 张生平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.24 | 59.61 | 1027.68 | |
| 6 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 张兰花 | 张兰花 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.56 | 59.61 | 1285.19 | |
| 7 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 张社民 | 张社民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.97 | 59.61 | 1250.02 | |
| 8 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 王存明 | 王存明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.63 | 59.61 | 931.7 | |
| 9 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 王爱民 | 王爱民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.81 | 59.61 | 763.6 | |
| 10 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 王建栋 | 王建栋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.97 | 59.61 | 773.14 | |
| 11 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 王建华 | 王建华 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 22.38 | 59.61 | 1334.07 | |
| 12 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 张福孝 | 张福孝 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.71 | 59.61 | 817.25 | |
| 13 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 王有民 | 王有民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.13 | 59.61 | 901.9 | |
| 14 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 秦能巧 | 秦能巧 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.13 | 59.61 | 901.9 | |
| 15 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 王福民 | 王福民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.09 | 59.61 | 1257.17 | |
| 16 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 王麦怀 | 王麦怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.12 | 59.61 | 901.3 | |
| 17 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 王建辉 | 王建辉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.07 | 59.61 | 719.49 | |
| 18 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 王虎良 | 王虎良 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.1 | 59.61 | 1257.77 | |
| 19 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 王拴处 | 王拴处 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.65 | 59.61 | 932.9 | |
| 20 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 王世和 | 王世和 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.78 | 59.61 | 881.04 | |
| 21 | 木家坡村委会 | 周家沟社 | 王永宏 | 王永宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8 | 59.61 | 476.88 | |
| 22 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹拴怀 | 尹拴怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.58 | 59.61 | 988.33 | |
| 23 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹拉怀 | 尹拉怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.23 | 59.61 | 1205.91 | |
| 24 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 张占龙 | 张占龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.28 | 59.61 | 791.62 | |
| 25 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹新民 | 尹新民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.93 | 59.61 | 1188.03 | |
| 26 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹满海 | 尹满海 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.93 | 59.61 | 1188.03 | |
| 27 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹宝林 | 尹宝林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.64 | 59.61 | 693.86 | |
| 28 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹军文 | 尹军文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.44 | 59.61 | 741.55 | |
| 29 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 曹拉姐 | 曹拉姐 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.44 | 59.61 | 741.55 | |
| 30 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹相会 | 尹相会 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.64 | 59.61 | 693.86 | |
| 31 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹银龙 | 尹银龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.64 | 59.61 | 693.86 | |
| 32 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹全保 | 尹全保 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.44 | 59.61 | 741.55 | |
| 33 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 朱爱红 | 朱爱红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.44 | 59.61 | 741.55 | |
| 34 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹存梅 | 尹存梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.44 | 59.61 | 741.55 | |
| 35 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹小虎 | 尹小虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 28.22 | 59.61 | 1682.19 | |
| 36 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹新扣 | 尹新扣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.78 | 59.61 | 940.65 | |
| 37 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 代贵喜 | 代贵喜 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.58 | 59.61 | 988.33 | |
| 38 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹吉明 | 尹吉明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.08 | 59.61 | 958.53 | |
| 39 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹存怀 | 尹存怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.08 | 59.61 | 958.53 | |
| 40 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹天寿 | 尹天寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.58 | 59.61 | 988.33 | |
| 41 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹小政 | 尹小政 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.78 | 59.61 | 940.65 | |
| 42 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹同林 | 尹同林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.23 | 59.61 | 1205.91 | |
| 43 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹建科 | 尹建科 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.23 | 59.61 | 1205.91 | |
| 44 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 马安虎 | 马安虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.73 | 59.61 | 1235.72 | |
| 45 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹军昌 | 尹军昌 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.73 | 59.61 | 1235.72 | |
| 46 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹等文 | 尹等文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.73 | 59.61 | 1235.72 | |
| 47 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹积良 | 尹积良 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.58 | 59.61 | 988.33 | |
| 48 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹吉昌 | 尹吉昌 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.78 | 59.61 | 940.65 | |
| 49 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹建国 | 尹建国 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.08 | 59.61 | 1435.41 | |
| 50 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹永宏 | 尹永宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.88 | 59.61 | 1483.1 | |
| 51 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹永军 | 尹永军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.38 | 59.61 | 1453.29 | |
| 52 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 马满良 | 马满良 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.88 | 59.61 | 1483.1 | |
| 53 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹润昌 | 尹润昌 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.88 | 59.61 | 1483.1 | |
| 54 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 尹万寿 | 尹万寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 28.16 | 59.61 | 1678.62 | |
| 55 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 位爱琴 | 位爱琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 28.96 | 59.61 | 1726.31 | |
| 56 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 尹宝怀 | 尹宝怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.09 | 59.61 | 959.12 | |
| 57 | 木家坡村委会 | 尹家庄社 | 袁燕 | 袁燕 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.12 | 59.61 | 185.98 | |
| 58 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 柳贵荣 | 柳贵荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.9 | 59.61 | 888.19 | |
| 59 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴彦军 | 吴彦军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 23.04 | 59.61 | 1373.41 | |
| 60 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴益寿 | 吴益寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.09 | 59.61 | 959.12 | |
| 61 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴春民 | 吴春民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.89 | 59.61 | 1006.81 | |
| 62 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴彦锋 | 吴彦锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.92 | 59.61 | 710.55 | |
| 63 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴得文 | 吴得文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.92 | 59.61 | 710.55 | |
| 64 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴成文 | 吴成文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.12 | 59.61 | 662.86 | |
| 65 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴军文 | 吴军文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.09 | 59.61 | 959.12 | |
| 66 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴林森 | 吴林森 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.59 | 59.61 | 988.93 | |
| 67 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴存寿 | 吴存寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.9 | 59.61 | 888.19 | |
| 68 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴喜寿 | 吴喜寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.12 | 59.61 | 662.86 | |
| 69 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴红星 | 吴红星 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.94 | 59.61 | 532.91 | |
| 70 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 陈婷 | 陈婷 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.1 | 59.61 | 840.5 | |
| 71 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴幸福 | 吴幸福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.92 | 59.61 | 710.55 | |
| 72 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴民寿 | 吴民寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.92 | 59.61 | 710.55 | |
| 73 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴福生 | 吴福生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.07 | 59.61 | 1196.37 | |
| 74 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴发平 | 吴发平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.12 | 59.61 | 662.86 | |
| 75 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴小文 | 吴小文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.12 | 59.61 | 662.86 | |
| 76 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴小龙 | 吴小龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.46 | 59.61 | 325.47 | |
| 77 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 王存存 | 王存存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.14 | 59.61 | 485.23 | |
| 78 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴七寿 | 吴七寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.9 | 59.61 | 888.19 | |
| 79 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴永平 | 吴永平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.1 | 59.61 | 780.89 | |
| 80 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴转林 | 吴转林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.12 | 59.61 | 662.86 | |
| 81 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 柳社荣 | 柳社荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.1 | 59.61 | 840.5 | |
| 82 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴天伦 | 吴天伦 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.12 | 59.61 | 662.86 | |
| 83 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴福贵 | 吴福贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.12 | 59.61 | 662.86 | |
| 84 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 王烈玲 | 王烈玲 | 中国邮政储蓄银行 | 14.1 | 59.61 | 840.5 | |
| 85 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴健 | 吴健 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.96 | 59.61 | 355.28 | |
| 86 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴博政 | 吴博政 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.9 | 59.61 | 888.19 | |
| 87 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 朱桂梅 | 朱桂梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.94 | 59.61 | 532.91 | |
| 88 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴贵文 | 吴贵文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.12 | 59.61 | 662.86 | |
| 89 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴建伟 | 吴建伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.62 | 59.61 | 692.67 | |
| 90 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴等文 | 吴等文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.1 | 59.61 | 840.5 | |
| 91 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴浩清 | 吴浩清 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.9 | 59.61 | 888.19 | |
| 92 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 杨粉粉 | 杨粉粉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.92 | 59.61 | 710.55 | |
| 93 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴小军 | 吴小军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.1 | 59.61 | 840.5 | |
| 94 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 路喜秀 | 路喜秀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.42 | 59.61 | 680.75 | |
| 95 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴相寿 | 吴相寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.92 | 59.61 | 710.55 | |
| 96 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴平红 | 吴平红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.09 | 59.61 | 959.12 | |
| 97 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴云寿 | 吴云寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.12 | 59.61 | 662.86 | |
| 98 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴占年 | 吴占年 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.4 | 59.61 | 858.38 | |
| 99 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴军录 | 吴军录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.09 | 59.61 | 959.12 | |
| 100 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴永政 | 吴永政 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.09 | 59.61 | 959.12 | |
| 101 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴贵录 | 吴贵录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.09 | 59.61 | 959.12 | |
| 102 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴进文 | 吴进文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.63 | 59.61 | 1110.53 | |
| 103 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴治过 | 吴治过 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.01 | 59.61 | 1252.41 | |
| 104 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴军寿 | 吴军寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.89 | 59.61 | 1006.81 | |
| 105 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴选文 | 吴选文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.09 | 59.61 | 1197.56 | |
| 106 | 木家坡村委会 | 木家坡社 | 吴治文 | 吴治文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.1 | 59.61 | 840.5 | |
| 107 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 吴学贝 | 吴学贝 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.7 | 59.61 | 637.83 | |
| 108 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 吴根荣 | 吴根荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.1 | 59.61 | 780.89 | |
| 109 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 史秋菊 | 史秋菊 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.9 | 59.61 | 1067.02 | |
| 110 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 尹万祥 | 尹万祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.3 | 59.61 | 673.59 | |
| 111 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 尹军祥 | 尹军祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.4 | 59.61 | 858.38 | |
| 112 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 吴虎贝 | 吴虎贝 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.9 | 59.61 | 590.14 | |
| 113 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 吴武龙 | 吴武龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.9 | 59.61 | 649.75 | |
| 114 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 王海红 | 王海红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.3 | 59.61 | 613.98 | |
| 115 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 吴侃 | 吴侃 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.7 | 59.61 | 816.66 | |
| 116 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 吴根学 | 吴根学 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.2 | 59.61 | 667.63 | |
| 117 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 尹双存 | 尹双存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.5 | 59.61 | 685.52 | |
| 118 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 沈秀花 | 沈秀花 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.8 | 59.61 | 703.4 | |
| 119 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 吴伍林 | 吴伍林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.5 | 59.61 | 447.08 | |
| 120 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 尹德存 | 尹德存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.9 | 59.61 | 649.75 | |
| 121 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 尹贵存 | 尹贵存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 25.18 | 59.61 | 1500.98 | |
| 122 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 代有寿 | 代有寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.9 | 59.61 | 828.58 | |
| 123 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 尹喜龙 | 尹喜龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.7 | 59.61 | 697.44 | |
| 124 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 冉红艳 | 冉红艳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.7 | 59.61 | 518.61 | |
| 125 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 代贵林 | 代贵林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.5 | 59.61 | 1043.18 | |
| 126 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 尹军红 | 尹军红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.7 | 59.61 | 876.27 | |
| 127 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 代存平 | 代存平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.8 | 59.61 | 584.18 | |
| 128 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 曹等怀 | 曹等怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19 | 59.61 | 1132.59 | |
| 129 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 尹小琪 | 尹小琪 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11 | 59.61 | 655.71 | |
| 130 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 尹选文 | 尹选文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.8 | 59.61 | 584.18 | |
| 131 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 张福林 | 张福林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.4 | 59.61 | 500.72 | |
| 132 | 木家坡村委会 | 代家湾社 | 王小梅 | 王小梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.3 | 59.61 | 613.98 | |
柏树镇木家坡村2025年耕地地力保护补贴发放花名册
发文日期:2025-02-28 10:28
来源:崇信县柏树镇
作者:张玉琳
编辑:王月池
扫一扫在手机打开当前页
