| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王世学 | 王世学 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.5 | 59.414 | 1158.57 | |
| 2 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王新锋 | 王新锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.77 | 59.414 | 1649.93 | |
| 3 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王建仁 | 王建仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.45 | 59.414 | 977.36 | |
| 4 | 三星村委会 | 刘堡社 | 张小社 | 张小社 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.71 | 59.414 | 873.98 | |
| 5 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王海军 | 王海军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 35.53 | 59.414 | 2110.98 | |
| 6 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王小军 | 王小军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6 | 59.414 | 356.48 | |
| 7 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王拉怀 | 王拉怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.28 | 59.414 | 1086.09 | |
| 8 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王新亭 | 王新亭 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 33.56 | 59.414 | 1993.93 | |
| 9 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王小伟 | 王小伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4 | 59.414 | 237.66 | |
| 10 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王等存 | 王等存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.1 | 59.414 | 1134.81 | |
| 11 | 三星村委会 | 刘堡社 | 张梅兰 | 张梅兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.81 | 59.414 | 1652.30 | |
| 12 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王选艮 | 王选艮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.49 | 59.414 | 682.67 | |
| 13 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王海宏 | 王海宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.37 | 59.414 | 1150.85 | |
| 14 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王梅梅 | 王梅梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.88 | 59.414 | 1002.91 | |
| 15 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王银善 | 王银善 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3 | 59.414 | 178.24 | |
| 16 | 三星村委会 | 刘堡社 | 谢秀玉 | 谢秀玉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.62 | 59.414 | 1165.70 | |
| 17 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王怀义 | 王怀义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.06 | 59.414 | 1251.26 | |
| 18 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王怀明 | 王怀明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.56 | 59.414 | 805.65 | |
| 19 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王林善 | 王林善 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 26.04 | 59.414 | 1547.14 | |
| 20 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王等林 | 王等林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 22.5 | 59.414 | 1336.82 | |
| 21 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王喜元 | 王喜元 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.07 | 59.414 | 1608.34 | |
| 22 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王巧香 | 王巧香 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.11 | 59.414 | 778.92 | |
| 23 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王世忠 | 王世忠 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.88 | 59.414 | 1656.46 | |
| 24 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王红亮 | 王红亮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.01 | 59.414 | 475.91 | |
| 25 | 三星村委会 | 刘堡社 | 于永杰 | 于永杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6 | 59.414 | 356.48 | |
| 26 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王耀仁 | 王耀仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.76 | 59.414 | 579.88 | |
| 27 | 三星村委会 | 刘堡社 | 王治新 | 王治新 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.7 | 59.414 | 754.56 | |
| 28 | 三星村委会 | 刘堡社 | 张小刚 | 张小刚 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8 | 59.414 | 475.31 | |
| 29 | 三星村委会 | 刘堡社 | 张孝奎 | 张孝奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 23.02 | 59.414 | 1367.71 | |
| 30 | 三星村委会 | 王咀社 | 王玉吉 | 王玉吉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.48 | 59.414 | 563.24 | |
| 31 | 三星村委会 | 王咀社 | 王娜娜 | 王娜娜 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 26.93 | 59.414 | 1600.02 | |
| 32 | 三星村委会 | 王咀社 | 朱桂兰 | 朱桂兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.83 | 59.414 | 405.80 | |
| 33 | 三星村委会 | 王咀社 | 王拴祥 | 王拴祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.91 | 59.414 | 826.45 | |
| 34 | 三星村委会 | 王咀社 | 王廷明 | 王廷明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.53 | 59.414 | 387.97 | |
| 35 | 三星村委会 | 王咀社 | 王麦梅 | 王麦梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.45 | 59.414 | 977.36 | |
| 36 | 三星村委会 | 王咀社 | 王喜勤 | 王喜勤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.77 | 59.414 | 164.58 | |
| 37 | 三星村委会 | 王咀社 | 王存奎 | 王存奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.31 | 59.414 | 1206.70 | |
| 38 | 三星村委会 | 王咀社 | 王金平 | 王金平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 22.99 | 59.414 | 1365.93 | |
| 39 | 三星村委会 | 王咀社 | 王喜宏 | 王喜宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 25.39 | 59.414 | 1508.52 | |
| 40 | 三星村委会 | 王咀社 | 王新平 | 王新平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.31 | 59.414 | 671.97 | |
| 41 | 三星村委会 | 王咀社 | 王海成 | 王海成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 28.9 | 59.414 | 1717.06 | |
| 42 | 三星村委会 | 王咀社 | 王喜存 | 王喜存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.5 | 59.414 | 564.43 | |
| 43 | 三星村委会 | 王咀社 | 朱海霞 | 朱海霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.72 | 59.414 | 339.85 | |
| 44 | 三星村委会 | 王咀社 | 王海军 | 王海军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.65 | 59.414 | 573.35 | 新增 |
| 45 | 三星村委会 | 王咀社 | 王钰宏 | 王钰宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.35 | 59.414 | 436.69 | |
| 46 | 三星村委会 | 王咀社 | 王春林 | 王春林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.52 | 59.414 | 446.79 | |
| 47 | 三星村委会 | 王咀社 | 王存政 | 王存政 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.31 | 59.414 | 1028.46 | |
| 48 | 三星村委会 | 王咀社 | 王存社 | 王存社 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.83 | 59.414 | 821.70 | |
| 49 | 三星村委会 | 王咀社 | 王社宏 | 王社宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 26.19 | 59.414 | 1556.05 | |
| 50 | 三星村委会 | 王咀社 | 王中林 | 王中林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 32.62 | 59.414 | 1938.08 | |
| 51 | 三星村委会 | 王咀社 | 王林祥 | 王林祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.07 | 59.414 | 717.13 | |
| 52 | 三星村委会 | 王咀社 | 谢秀霞 | 谢秀霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 28.69 | 59.414 | 1704.59 | |
| 53 | 三星村委会 | 王咀社 | 王爱军 | 王爱军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 31.1 | 59.414 | 1847.78 | |
| 54 | 三星村委会 | 王咀社 | 王林存 | 王林存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.61 | 59.414 | 1046.28 | |
| 55 | 三星村委会 | 王咀社 | 王红伟 | 王红伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.62 | 59.414 | 987.46 | 新增 |
| 56 | 三星村委会 | 王咀社 | 王社林 | 王社林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.09 | 59.414 | 1253.04 | |
| 57 | 三星村委会 | 王咀社 | 陈福花 | 陈福花 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.86 | 59.414 | 1239.38 | |
| 58 | 三星村委会 | 王咀社 | 王君鸿 | 王君鸿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.91 | 59.414 | 767.03 | |
| 59 | 三星村委会 | 王咀社 | 王宏生 | 王宏生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.12 | 59.414 | 779.51 | |
| 60 | 三星村委会 | 王咀社 | 王小龙 | 王小龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.05 | 59.414 | 537.70 | 新增 |
| 61 | 三星村委会 | 王咀社 | 王万里 | 王万里 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.02 | 59.414 | 654.74 | |
| 62 | 三星村委会 | 王咀社 | 王三财 | 王三财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.01 | 59.414 | 772.98 | |
| 63 | 三星村委会 | 王咀社 | 王宏岐 | 王宏岐 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.23 | 59.414 | 667.22 | |
| 64 | 三星村委会 | 王咀社 | 信秀兰 | 信秀兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 30.61 | 59.414 | 1818.66 | |
| 65 | 三星村委会 | 王咀社 | 王玉定 | 王玉定 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.94 | 59.414 | 1184.72 | |
| 66 | 三星村委会 | 王咀社 | 王喜仁 | 王喜仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.97 | 59.414 | 1245.91 | |
| 67 | 三星村委会 | 王咀社 | 王章明 | 王章明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.32 | 59.414 | 1207.29 | |
| 68 | 三星村委会 | 王咀社 | 王刚 | 王刚 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.24 | 59.414 | 846.06 | |
| 69 | 三星村委会 | 王咀社 | 王双财 | 王双财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.11 | 59.414 | 541.26 | |
| 70 | 三星村委会 | 王咀社 | 王保林 | 王保林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.42 | 59.414 | 916.16 | |
| 71 | 三星村委会 | 王咀社 | 王春宏 | 王春宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.26 | 59.414 | 490.76 | |
| 72 | 三星村委会 | 王咀社 | 张宝成 | 张宝成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.04 | 59.414 | 1250.07 | |
| 73 | 三星村委会 | 王咀社 | 王土改 | 王土改 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.07 | 59.414 | 1133.02 | |
| 74 | 三星村委会 | 王咀社 | 王存财 | 王存财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.97 | 59.414 | 1245.91 | |
| 75 | 三星村委会 | 王咀社 | 王宏亮 | 王宏亮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 29.44 | 59.414 | 1749.15 | 新增 |
| 76 | 三星村委会 | 王咀社 | 王满宏 | 王满宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.03 | 59.414 | 1130.65 | |
| 77 | 三星村委会 | 王咀社 | 王存林 | 王存林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.39 | 59.414 | 973.80 | |
| 78 | 三星村委会 | 王咀社 | 王玉祥 | 王玉祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.62 | 59.414 | 987.46 | |
| 79 | 三星村委会 | 王咀社 | 王罗存 | 王罗存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.33 | 59.414 | 732.57 | |
| 80 | 三星村委会 | 王咀社 | 王文政 | 王文政 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.67 | 59.414 | 871.60 | |
| 81 | 三星村委会 | 王咀社 | 王宏文 | 王宏文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.81 | 59.414 | 939.34 | |
| 82 | 三星村委会 | 王咀社 | 王喜祥 | 王喜祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.47 | 59.414 | 1275.62 | |
| 83 | 三星村委会 | 王咀社 | 李世英 | 李世英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4 | 59.414 | 237.66 | |
| 84 | 三星村委会 | 王咀社 | 王喜明 | 王喜明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.05 | 59.414 | 418.87 | 新增 |
| 85 | 三星村委会 | 草滩社 | 崔转琴 | 崔转琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.76 | 59.414 | 461.05 | |
| 86 | 三星村委会 | 草滩社 | 党宏军 | 党宏军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.19 | 59.414 | 248.94 | 新增 |
| 87 | 三星村委会 | 草滩社 | 党新宏 | 党新宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.95 | 59.414 | 1482.38 | |
| 88 | 三星村委会 | 草滩社 | 高菊香 | 高菊香 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.25 | 59.414 | 371.34 | |
| 89 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙怀勤 | 孙怀勤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.38 | 59.414 | 616.72 | |
| 90 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙爱军 | 孙爱军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.19 | 59.414 | 961.91 | |
| 91 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙爱林 | 孙爱林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 26.78 | 59.414 | 1591.11 | |
| 92 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙存贵 | 孙存贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18 | 59.414 | 1069.45 | |
| 93 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙多奎 | 孙多奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.47 | 59.414 | 1632.10 | |
| 94 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙贵锋 | 孙贵锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.71 | 59.414 | 1111.64 | |
| 95 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙贵林 | 孙贵林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.67 | 59.414 | 633.95 | |
| 96 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙贵学 | 孙贵学 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.88 | 59.414 | 884.08 | |
| 97 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙虎明 | 孙虎明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.75 | 59.414 | 816.94 | |
| 98 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙怀礼 | 孙怀礼 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 28.27 | 59.414 | 1679.63 | |
| 99 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙新杰 | 孙新杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.01 | 59.414 | 832.39 | |
| 100 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙怀轩 | 孙怀轩 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.46 | 59.414 | 1037.37 | |
| 101 | 三星村委会 | 草滩社 | 李生萍 | 李生萍 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.73 | 59.414 | 459.27 | |
| 102 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙科 | 孙科 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.67 | 59.414 | 633.95 | |
| 103 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙先明 | 孙先明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.4 | 59.414 | 1212.05 | |
| 104 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙新华 | 孙新华 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.32 | 59.414 | 197.25 | |
| 105 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙新军 | 孙新军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.94 | 59.414 | 1660.03 | |
| 106 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙新奎 | 孙新奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.49 | 59.414 | 1217.39 | |
| 107 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙新义 | 孙新义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.17 | 59.414 | 188.34 | |
| 108 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙学明 | 孙学明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.14 | 59.414 | 483.63 | |
| 109 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙学炜 | 孙学炜 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.98 | 59.414 | 414.71 | |
| 110 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙学文 | 孙学文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.58 | 59.414 | 985.08 | |
| 111 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙银郎 | 孙银郎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 40.33 | 59.414 | 2396.17 | |
| 112 | 三星村委会 | 草滩社 | 孙拥军 | 孙拥军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.34 | 59.414 | 614.34 | |
| 113 | 三星村委会 | 草滩社 | 王存银 | 王存银 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.19 | 59.414 | 546.01 | |
| 114 | 三星村委会 | 草滩社 | 王秀菊 | 王秀菊 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.58 | 59.414 | 1044.50 | |
| 115 | 三星村委会 | 草滩社 | 位红霞 | 位红霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.41 | 59.414 | 202.60 | |
| 116 | 三星村委会 | 草滩社 | 位兰梅 | 位兰梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.12 | 59.414 | 898.34 | |
| 117 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢小勇 | 谢小勇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.64 | 59.414 | 1048.06 | |
| 118 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢贵财 | 谢贵财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.57 | 59.414 | 925.08 | |
| 119 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢金伟 | 谢金伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.43 | 59.414 | 1095.00 | |
| 120 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢海军 | 谢海军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.14 | 59.414 | 127.15 | |
| 121 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢海龙 | 谢海龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 29.77 | 59.414 | 1768.75 | |
| 122 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢建明 | 谢建明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.23 | 59.414 | 667.22 | |
| 123 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢军明 | 谢军明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.07 | 59.414 | 538.88 | |
| 124 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢喜喜 | 谢喜喜 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 35.34 | 59.414 | 2099.69 | |
| 125 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢县明 | 谢县明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 28.57 | 59.414 | 1697.46 | |
| 126 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢小宏 | 谢小宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.95 | 59.414 | 412.93 | |
| 127 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢小平 | 谢小平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.76 | 59.414 | 1114.61 | |
| 128 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢效明 | 谢效明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.13 | 59.414 | 898.93 | |
| 129 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢选明 | 谢选明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.94 | 59.414 | 1660.03 | |
| 130 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢元旦 | 谢元旦 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.74 | 59.414 | 400.45 | |
| 131 | 三星村委会 | 草滩社 | 谢元涛 | 谢元涛 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.08 | 59.414 | 598.89 | |
| 132 | 三星村委会 | 草滩社 | 信来明 | 信来明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 23.77 | 59.414 | 1412.27 | 新增 |
| 133 | 三星村委会 | 草滩社 | 杨桂琴 | 杨桂琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.32 | 59.414 | 1266.71 | |
| 134 | 三星村委会 | 草滩社 | 杨军琴 | 杨军琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.74 | 59.414 | 1232.25 | |
| 135 | 三星村委会 | 草滩社 | 张爱 | 张爱 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 33.75 | 59.414 | 2005.22 | |
| 136 | 三星村委会 | 草滩社 | 张保成 | 张保成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.67 | 59.414 | 931.02 | |
| 137 | 三星村委会 | 草滩社 | 张保锋 | 张保锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 34.24 | 59.414 | 2034.34 | |
| 138 | 三星村委会 | 草滩社 | 张保军 | 张保军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.88 | 59.414 | 943.49 | |
| 139 | 三星村委会 | 草滩社 | 张保奎 | 张保奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.07 | 59.414 | 717.13 | |
| 140 | 三星村委会 | 草滩社 | 张存信 | 张存信 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.76 | 59.414 | 758.12 | |
| 141 | 三星村委会 | 草滩社 | 张夫荣 | 张夫荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.17 | 59.414 | 663.65 | |
| 142 | 三星村委会 | 草滩社 | 张改林 | 张改林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.6 | 59.414 | 986.27 | |
| 143 | 三星村委会 | 草滩社 | 张宏军 | 张宏军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.5 | 59.414 | 267.36 | |
| 144 | 三星村委会 | 草滩社 | 张来财 | 张来财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.47 | 59.414 | 800.31 | |
| 145 | 三星村委会 | 草滩社 | 张文军 | 张文军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.35 | 59.414 | 1090.25 | |
| 146 | 三星村委会 | 草滩社 | 张孝林 | 张孝林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.88 | 59.414 | 765.25 | |
| 147 | 三星村委会 | 草滩社 | 张拥宏 | 张拥宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.8 | 59.414 | 701.09 | |
| 148 | 三星村委会 | 草滩社 | 张宇宏 | 张宇宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 25.53 | 59.414 | 1516.84 | |
| 149 | 三星村委会 | 草滩社 | 朱世杰 | 朱世杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.86 | 59.414 | 823.48 | |
| 150 | 三星村委会 | 草滩社 | 朱世明 | 朱世明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.66 | 59.414 | 1227.49 | |
| 151 | 三星村委会 | 党楼社 | 关宏生 | 关宏生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.94 | 59.414 | 590.58 | 新增 |
| 152 | 三星村委会 | 党楼社 | 郭秀兰 | 郭秀兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.52 | 59.414 | 268.55 | 新增 |
| 153 | 三星村委会 | 党楼社 | 路桂连 | 路桂连 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.91 | 59.414 | 529.38 | |
| 154 | 三星村委会 | 党楼社 | 秦爱仁 | 秦爱仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.64 | 59.414 | 988.65 | |
| 155 | 三星村委会 | 党楼社 | 秦彩云 | 秦彩云 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.67 | 59.414 | 812.19 | |
| 156 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙爱国 | 孙爱国 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.84 | 59.414 | 1000.53 | |
| 157 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙爱明 | 孙爱明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12 | 59.414 | 712.97 | |
| 158 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙保子 | 孙保子 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.86 | 59.414 | 764.06 | |
| 159 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙德仁 | 孙德仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.25 | 59.414 | 1143.72 | 修改 |
| 160 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙等论 | 孙等论 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 27.12 | 59.414 | 1611.31 | |
| 161 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙海龙 | 孙海龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.98 | 59.414 | 295.88 | |
| 162 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙红岐 | 孙红岐 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.83 | 59.414 | 286.97 | |
| 163 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙红娃 | 孙红娃 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.32 | 59.414 | 1029.05 | |
| 164 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙怀锋 | 孙怀锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.34 | 59.414 | 1089.65 | |
| 165 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙气科 | 孙气科 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.43 | 59.414 | 1154.41 | |
| 166 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙金锋 | 孙金锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.91 | 59.414 | 172.89 | |
| 167 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙金科 | 孙金科 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.66 | 59.414 | 871.01 | |
| 168 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙军锋 | 孙军锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.71 | 59.414 | 755.15 | |
| 169 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙军虎 | 孙军虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.86 | 59.414 | 1120.55 | |
| 170 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙录义 | 孙录义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.94 | 59.414 | 947.06 | 新增 |
| 171 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙强明 | 孙强明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.79 | 59.414 | 700.49 | 新增 |
| 172 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙向荣 | 孙向荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.98 | 59.414 | 711.78 | 新增 |
| 173 | 三星村委会 | 党楼社 | 信会连 | 信会连 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.3 | 59.414 | 909.03 | 新增 |
| 174 | 三星村委会 | 党楼社 | 孙向明 | 孙向明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.05 | 59.414 | 715.94 | |
