| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 东风村委会 | 切洼社 | 信金明 | 信金明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.44 | 59.414 | 679.70 | |
| 2 | 东风村委会 | 切洼社 | 信喜会 | 信喜会 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.3 | 59.414 | 611.96 | |
| 3 | 东风村委会 | 切洼社 | 张崇荣 | 张崇荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.04 | 59.414 | 774.76 | |
| 4 | 东风村委会 | 切洼社 | 信有德 | 信有德 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.81 | 59.414 | 464.02 | |
| 5 | 东风村委会 | 切洼社 | 信存德 | 信存德 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.09 | 59.414 | 837.14 | |
| 6 | 东风村委会 | 切洼社 | 信金刚 | 信金刚 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.29 | 59.414 | 373.71 | |
| 7 | 东风村委会 | 切洼社 | 信攀清 | 信攀清 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.89 | 59.414 | 765.85 | |
| 8 | 东风村委会 | 切洼社 | 马桂珍 | 马桂珍 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.71 | 59.414 | 517.50 | |
| 9 | 东风村委会 | 切洼社 | 马军平 | 马军平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.46 | 59.414 | 799.71 | 新增 |
| 10 | 东风村委会 | 切洼社 | 信德仁 | 信德仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.76 | 59.414 | 698.71 | |
| 11 | 东风村委会 | 切洼社 | 信等仁 | 信等仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.26 | 59.414 | 669.00 | |
| 12 | 东风村委会 | 切洼社 | 信红孝 | 信红孝 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.74 | 59.414 | 519.28 | |
| 13 | 东风村委会 | 切洼社 | 张双录 | 张双录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.41 | 59.414 | 440.26 | |
| 14 | 东风村委会 | 切洼社 | 信国仕 | 信国仕 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.86 | 59.414 | 466.99 | |
| 15 | 东风村委会 | 切洼社 | 信五林 | 信五林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 23.11 | 59.414 | 1373.06 | |
| 16 | 东风村委会 | 切洼社 | 信福宏 | 信福宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.65 | 59.414 | 454.52 | |
| 17 | 东风村委会 | 切洼社 | 张掌杨 | 张掌杨 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.77 | 59.414 | 818.13 | |
| 18 | 东风村委会 | 切洼社 | 信小平 | 信小平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.28 | 59.414 | 967.26 | |
| 19 | 东风村委会 | 切洼社 | 信建祥 | 信建祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.23 | 59.414 | 607.81 | |
| 20 | 东风村委会 | 切洼社 | 信柴平 | 信柴平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.64 | 59.414 | 929.23 | |
| 21 | 东风村委会 | 切洼社 | 朱炜 | 朱炜 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.07 | 59.414 | 538.88 | |
| 22 | 东风村委会 | 切洼社 | 信有祥 | 信有祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.6 | 59.414 | 451.55 | |
| 23 | 东风村委会 | 切洼社 | 信小德 | 信小德 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.72 | 59.414 | 518.09 | |
| 24 | 东风村委会 | 切洼社 | 信红星 | 信红星 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.22 | 59.414 | 963.70 | |
| 25 | 东风村委会 | 切洼社 | 信红伟 | 信红伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.96 | 59.414 | 532.35 | |
| 26 | 东风村委会 | 切洼社 | 王金举 | 王金举 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.92 | 59.414 | 232.90 | |
| 27 | 东风村委会 | 切洼社 | 信建军 | 信建军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.66 | 59.414 | 455.11 | |
| 28 | 东风村委会 | 切洼社 | 信小艮 | 信小艮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.92 | 59.414 | 708.21 | |
| 29 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦效峰 | 秦效峰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.91 | 59.414 | 351.14 | 新增 |
| 30 | 东风村委会 | 大庄社 | 刘彩云 | 刘彩云 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.2 | 59.414 | 487.19 | |
| 31 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦伟 | 秦伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.06 | 59.414 | 360.05 | |
| 32 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦小平 | 秦小平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.58 | 59.414 | 212.70 | |
| 33 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦八录 | 秦八录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.7 | 59.414 | 516.90 | |
| 34 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦永红 | 秦永红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.99 | 59.414 | 296.48 | |
| 35 | 东风村委会 | 大庄社 | 信桂英 | 信桂英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.6 | 59.414 | 332.72 | |
| 36 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦太平 | 秦太平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.91 | 59.414 | 588.79 | |
| 37 | 东风村委会 | 大庄社 | 朱晓霞 | 朱晓霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.64 | 59.414 | 632.16 | |
| 38 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦建武 | 秦建武 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.97 | 59.414 | 295.29 | |
| 39 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦林峰 | 秦林峰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.98 | 59.414 | 533.54 | |
| 40 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦俊平 | 秦俊平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.02 | 59.414 | 476.50 | |
| 41 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦汝杰 | 秦汝杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.03 | 59.414 | 239.44 | |
| 42 | 东风村委会 | 大庄社 | 拜玉玲 | 拜玉玲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.64 | 59.414 | 453.92 | |
| 43 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦成平 | 秦成平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.06 | 59.414 | 241.22 | 新增 |
| 44 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦虎成 | 秦虎成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.32 | 59.414 | 375.50 | |
| 45 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦继升 | 秦继升 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.13 | 59.414 | 423.62 | |
| 46 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦银成 | 秦银成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.11 | 59.414 | 244.19 | |
| 47 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦红平 | 秦红平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.31 | 59.414 | 374.90 | |
| 48 | 东风村委会 | 大庄社 | 朱录娃 | 朱录娃 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.62 | 59.414 | 393.32 | |
| 49 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦赟 | 秦赟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.4 | 59.414 | 558.49 | |
| 50 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦俊贤 | 秦俊贤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.28 | 59.414 | 194.88 | |
| 51 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦培贤 | 秦培贤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.29 | 59.414 | 433.13 | |
| 52 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦双军 | 秦双军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.1 | 59.414 | 303.01 | |
| 53 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦福艮 | 秦福艮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.29 | 59.414 | 314.30 | |
| 54 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦银平 | 秦银平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.07 | 59.414 | 420.06 | |
| 55 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦军勤 | 秦军勤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.13 | 59.414 | 304.79 | |
| 56 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦义林 | 秦义林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.69 | 59.414 | 397.48 | |
| 57 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦西寿 | 秦西寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.75 | 59.414 | 341.63 | |
| 58 | 东风村委会 | 大庄社 | 麻福学 | 麻福学 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.26 | 59.414 | 253.10 | |
| 59 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦德寿 | 秦德寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.5 | 59.414 | 445.61 | |
| 60 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦保生 | 秦保生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.55 | 59.414 | 329.75 | |
| 61 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦县平 | 秦县平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.02 | 59.414 | 417.09 | |
| 62 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦志奋 | 秦志奋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.62 | 59.414 | 690.39 | |
| 63 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦秋雁 | 秦秋雁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.53 | 59.414 | 269.15 | |
| 64 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦碎寿 | 秦碎寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.92 | 59.414 | 411.14 | |
| 65 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦涛 | 秦涛 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.49 | 59.414 | 920.32 | |
| 66 | 东风村委会 | 大庄社 | 张永涛 | 张永涛 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.61 | 59.414 | 214.48 | 新增 |
| 67 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦仰贤 | 秦仰贤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.16 | 59.414 | 425.40 | |
| 68 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦智贤 | 秦智贤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.86 | 59.414 | 229.34 | |
| 69 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦国俊 | 秦国俊 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.27 | 59.414 | 491.35 | |
| 70 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦真平 | 秦真平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.66 | 59.414 | 395.70 | |
| 71 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦选平 | 秦选平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.37 | 59.414 | 497.30 | |
| 72 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦虎龙 | 秦虎龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.77 | 59.414 | 402.23 | |
| 73 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦中平 | 秦中平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.41 | 59.414 | 380.84 | |
| 74 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦玩寿 | 秦玩寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.77 | 59.414 | 342.82 | |
| 75 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦小量 | 秦小量 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.73 | 59.414 | 399.86 | |
| 76 | 东风村委会 | 大庄社 | 朱芝兰 | 朱芝兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 1.65 | 59.414 | 98.03 | 新增 |
| 77 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦中林 | 秦中林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.3 | 59.414 | 255.48 | |
| 78 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦福寿 | 秦福寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.34 | 59.414 | 554.93 | |
| 79 | 东风村委会 | 大庄社 | 张玉明 | 张玉明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.8 | 59.414 | 522.84 | |
| 80 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦建东 | 秦建东 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.58 | 59.414 | 509.77 | |
| 81 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦小军 | 秦小军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.9 | 59.414 | 350.54 | |
| 82 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦彦平 | 秦彦平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.61 | 59.414 | 452.14 | |
| 83 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦雄 | 秦雄 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.01 | 59.414 | 475.91 | |
| 84 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦小虎 | 秦小虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.29 | 59.414 | 611.37 | |
| 85 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦小成 | 秦小成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.27 | 59.414 | 253.70 | |
| 86 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦贵勤 | 秦贵勤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.89 | 59.414 | 349.95 | |
| 87 | 东风村委会 | 大庄社 | 张小琴 | 张小琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.15 | 59.414 | 543.64 | |
| 88 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦宏军 | 秦宏军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.11 | 59.414 | 363.02 | |
| 89 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦玉贤 | 秦玉贤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.55 | 59.414 | 567.40 | |
| 90 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦旭 | 秦旭 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.93 | 59.414 | 411.74 | |
| 91 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦银寿 | 秦银寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.55 | 59.414 | 329.75 | |
| 92 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦海林 | 秦海林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.07 | 59.414 | 598.30 | |
| 93 | 东风村委会 | 大庄社 | 麻等学 | 麻等学 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.13 | 59.414 | 601.86 | |
| 94 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦有平 | 秦有平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 1.6 | 59.414 | 95.06 | |
| 95 | 东风村委会 | 大庄社 | 秦建雄 | 秦建雄 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.21 | 59.414 | 368.96 | |
| 96 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦转来 | 秦转来 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.21 | 59.414 | 487.79 | |
| 97 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦军民 | 秦军民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.8 | 59.414 | 1235.81 | |
| 98 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦保峰 | 秦保峰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.6 | 59.414 | 510.96 | |
| 99 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦七斤 | 秦七斤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.6 | 59.414 | 986.27 | |
| 100 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦春奎 | 秦春奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.62 | 59.414 | 393.32 | |
| 101 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦希武 | 秦希武 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.23 | 59.414 | 488.98 | |
| 102 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦金平 | 秦金平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.3 | 59.414 | 730.79 | |
| 103 | 东风村委会 | 秦沟社 | 李玉梅 | 李玉梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.89 | 59.414 | 765.85 | |
| 104 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦有明 | 秦有明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.08 | 59.414 | 420.65 | |
| 105 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦博舟 | 秦博舟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.93 | 59.414 | 292.91 | 新增 |
| 106 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦红星 | 秦红星 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.19 | 59.414 | 486.60 | |
| 107 | 东风村委会 | 秦沟社 | 王吉孝 | 王吉孝 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.24 | 59.414 | 430.16 | |
| 108 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦罡宇 | 秦罡宇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.81 | 59.414 | 285.78 | |
| 109 | 东风村委会 | 秦沟社 | 魏春娥 | 魏春娥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.22 | 59.414 | 963.70 | |
| 110 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦来明 | 秦来明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.89 | 59.414 | 1122.33 | |
| 111 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦贵荣 | 秦贵荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.43 | 59.414 | 857.34 | |
| 112 | 东风村委会 | 秦沟社 | 陈敏 | 陈敏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.57 | 59.414 | 984.49 | |
| 113 | 东风村委会 | 秦沟社 | 王国昌 | 王国昌 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.08 | 59.414 | 1014.79 | |
| 114 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦希录 | 秦希录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.47 | 59.414 | 562.65 | |
| 115 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦好学 | 秦好学 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.9 | 59.414 | 944.68 | |
| 116 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦好荣 | 秦好荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.54 | 59.414 | 150.91 | |
| 117 | 东风村委会 | 秦沟社 | 张秀莲 | 张秀莲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.51 | 59.414 | 327.37 | |
| 118 | 东风村委会 | 秦沟社 | 赵喜银 | 赵喜银 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.83 | 59.414 | 762.28 | |
| 119 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦效锋 | 秦效锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.37 | 59.414 | 734.95 | |
| 120 | 东风村委会 | 秦沟社 | 刘燕平 | 刘燕平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.85 | 59.414 | 941.71 | 新增 |
| 121 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦喜荣 | 秦喜荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.31 | 59.414 | 909.63 | |
| 122 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦西贵 | 秦西贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.64 | 59.414 | 869.82 | 新增 |
| 123 | 东风村委会 | 秦沟社 | 石小林 | 石小林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.9 | 59.414 | 469.37 | |
| 124 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦新明 | 秦新明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.73 | 59.414 | 756.34 | |
| 125 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦永永 | 秦永永 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.41 | 59.414 | 262.02 | |
| 126 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦飞宇 | 秦飞宇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.15 | 59.414 | 484.22 | |
| 127 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦春贵 | 秦春贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.45 | 59.414 | 502.05 | |
| 128 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦西林 | 秦西林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.34 | 59.414 | 673.75 | 新增 |
| 129 | 东风村委会 | 秦沟社 | 谢存怀 | 谢存怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.8 | 59.414 | 522.84 | |
| 130 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦建明 | 秦建明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.78 | 59.414 | 878.14 | |
| 131 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦喜红 | 秦喜红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.66 | 59.414 | 573.94 | 新增 |
| 132 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦保文 | 秦保文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.02 | 59.414 | 595.33 | |
| 133 | 东风村委会 | 秦沟社 | 乔新峰 | 乔新峰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.33 | 59.414 | 1089.06 | |
| 134 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦贵明 | 秦贵明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.41 | 59.414 | 618.50 | |
| 135 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦五星 | 秦五星 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.16 | 59.414 | 544.23 | |
| 136 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦喜明 | 秦喜明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.99 | 59.414 | 712.37 | |
| 137 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦喜怀 | 秦喜怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.81 | 59.414 | 642.27 | |
| 138 | 东风村委会 | 秦沟社 | 王艮孝 | 王艮孝 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.05 | 59.414 | 359.45 | |
| 139 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦吉明 | 秦吉明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.2 | 59.414 | 487.19 | |
| 140 | 东风村委会 | 秦沟社 | 秦春太 | 秦春太 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.84 | 59.414 | 941.12 | |
| 141 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦胜文 | 秦胜文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.53 | 59.414 | 328.56 | |
| 142 | 东风村委会 | 秦庄社 | 张兴明 | 张兴明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.11 | 59.414 | 481.85 | |
| 143 | 东风村委会 | 秦庄社 | 张军民 | 张军民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.2 | 59.414 | 308.95 | |
| 144 | 东风村委会 | 秦庄社 | 张真民 | 张真民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.42 | 59.414 | 322.02 | |
| 145 | 东风村委会 | 秦庄社 | 张得明 | 张得明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.98 | 59.414 | 474.12 | |
| 146 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦等林 | 秦等林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.21 | 59.414 | 368.96 | |
| 147 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦红林 | 秦红林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.25 | 59.414 | 371.34 | |
| 148 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦红瑞 | 秦红瑞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.08 | 59.414 | 361.24 | |
| 149 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦都成 | 秦都成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.68 | 59.414 | 456.30 | |
| 150 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦兴元 | 秦兴元 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.38 | 59.414 | 319.65 | |
| 151 | 东风村委会 | 秦庄社 | 张存新 | 张存新 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.33 | 59.414 | 257.26 | |
| 152 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦新龙 | 秦新龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.27 | 59.414 | 253.70 | |
| 153 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦等生 | 秦等生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.38 | 59.414 | 438.48 | |
| 154 | 东风村委会 | 秦庄社 | 刘粉梅 | 刘粉梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.88 | 59.414 | 171.11 | |
| 155 | 东风村委会 | 秦庄社 | 张彦明 | 张彦明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.07 | 59.414 | 598.30 | |
| 156 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦建炳 | 秦建炳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.74 | 59.414 | 281.62 | |
| 157 | 东风村委会 | 秦庄社 | 刘会霞 | 刘会霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.13 | 59.414 | 601.86 | |
| 158 | 东风村委会 | 秦庄社 | 张有明 | 张有明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.73 | 59.414 | 637.51 | |
| 159 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦红星 | 秦红星 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.26 | 59.414 | 371.93 | |
| 160 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦春明 | 秦春明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.25 | 59.414 | 371.34 | |
| 161 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦建良 | 秦建良 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.02 | 59.414 | 595.33 | |
| 162 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦伟伟 | 秦伟伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 0.84 | 59.414 | 49.91 | |
| 163 | 东风村委会 | 秦庄社 | 王桂林 | 王桂林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.65 | 59.414 | 454.52 | |
| 164 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦三军 | 秦三军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.53 | 59.414 | 506.80 | |
| 165 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦军成 | 秦军成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.12 | 59.414 | 601.27 | |
| 166 | 东风村委会 | 秦庄社 | 朱水林 | 朱水林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.94 | 59.414 | 234.09 | 新增 |
| 167 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦贵明 | 秦贵明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.76 | 59.414 | 461.05 | |
| 168 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦新明 | 秦新明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.97 | 59.414 | 473.53 | |
| 169 | 东风村委会 | 秦庄社 | 张黎兴 | 张黎兴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.98 | 59.414 | 474.12 | |
| 170 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦士炳 | 秦士炳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.73 | 59.414 | 518.68 | |
| 171 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦林英 | 秦林英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.16 | 59.414 | 663.06 | |
| 172 | 东风村委会 | 秦庄社 | 高润玲 | 高润玲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.97 | 59.414 | 414.12 | |
| 173 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦虎银 | 秦虎银 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.91 | 59.414 | 351.14 | |
| 174 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦建敏 | 秦建敏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.63 | 59.414 | 215.67 | |
| 175 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦小彦 | 秦小彦 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.56 | 59.414 | 686.83 | |
| 176 | 东风村委会 | 秦庄社 | 张金明 | 张金明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.44 | 59.414 | 501.45 | |
| 177 | 东风村委会 | 秦庄社 | 秦爱莲 | 秦爱莲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.87 | 59.414 | 170.52 | |
