| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 党洼村委会 | 于庄社 | 王海生 | 王海生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.52 | 59.414 | 981.52 | |
| 2 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏正奎 | 魏正奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.71 | 59.414 | 814.57 | |
| 3 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏进选 | 魏进选 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.77 | 59.414 | 699.30 | |
| 4 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏进文 | 魏进文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.01 | 59.414 | 119.42 | |
| 5 | 党洼村委会 | 于庄社 | 王登峰 | 王登峰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.52 | 59.414 | 446.79 | |
| 6 | 党洼村委会 | 于庄社 | 韩等林 | 韩等林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.02 | 59.414 | 654.74 | |
| 7 | 党洼村委会 | 于庄社 | 李海峰 | 李海峰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.91 | 59.414 | 529.38 | |
| 8 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏所成 | 魏所成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.69 | 59.414 | 1229.28 | |
| 9 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏等银 | 魏等银 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.28 | 59.414 | 789.02 | 新增 |
| 10 | 党洼村委会 | 于庄社 | 王正管 | 王正管 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.57 | 59.414 | 628.01 | |
| 11 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏志亮 | 魏志亮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.15 | 59.414 | 781.29 | |
| 12 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏狗娃 | 魏狗娃 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.58 | 59.414 | 1044.50 | |
| 13 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏保安 | 魏保安 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.71 | 59.414 | 1230.46 | |
| 14 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏等明 | 魏等明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.45 | 59.414 | 739.70 | |
| 15 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏存明 | 魏存明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.08 | 59.414 | 539.48 | |
| 16 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏新平 | 魏新平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.12 | 59.414 | 482.44 | |
| 17 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏宗唐 | 魏宗唐 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.55 | 59.414 | 567.40 | |
| 18 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏新民 | 魏新民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.28 | 59.414 | 610.78 | |
| 19 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏有奎 | 魏有奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.36 | 59.414 | 259.05 | |
| 20 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏喜堂 | 魏喜堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.3 | 59.414 | 374.31 | |
| 21 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏志恒 | 魏志恒 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.77 | 59.414 | 818.13 | 郭月旦 |
| 22 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏荣奎 | 魏荣奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.89 | 59.414 | 468.78 | |
| 23 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏军华 | 魏军华 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.12 | 59.414 | 244.79 | |
| 24 | 党洼村委会 | 于庄社 | 郭长娃 | 郭长娃 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.91 | 59.414 | 469.96 | |
| 25 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏含银 | 魏含银 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.36 | 59.414 | 496.70 | |
| 26 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏和平 | 魏和平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.85 | 59.414 | 288.16 | |
| 27 | 党洼村委会 | 于庄社 | 王拴秀 | 王拴秀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.22 | 59.414 | 547.80 | |
| 28 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏选奎 | 魏选奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.99 | 59.414 | 534.13 | |
| 29 | 党洼村委会 | 于庄社 | 王等贵 | 王等贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.11 | 59.414 | 600.68 | |
| 30 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏红平 | 魏红平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.76 | 59.414 | 520.47 | |
| 31 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏红伟 | 魏红伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.7 | 59.414 | 873.39 | |
| 32 | 党洼村委会 | 于庄社 | 拜社教 | 拜社教 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.85 | 59.414 | 644.64 | |
| 33 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏换林 | 魏换林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.09 | 59.414 | 599.49 | |
| 34 | 党洼村委会 | 于庄社 | 拜社林 | 拜社林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.95 | 59.414 | 472.34 | |
| 35 | 党洼村委会 | 于庄社 | 刘魏林 | 刘魏林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.96 | 59.414 | 532.35 | |
| 36 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏抓前 | 魏抓前 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.55 | 59.414 | 626.82 | |
| 37 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏新龙 | 魏新龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.7 | 59.414 | 279.25 | |
| 38 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏含杰 | 魏含杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.67 | 59.414 | 396.29 | |
| 39 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏含铭 | 魏含铭 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.32 | 59.414 | 791.39 | |
| 40 | 党洼村委会 | 于庄社 | 王建林 | 王建林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.64 | 59.414 | 1048.06 | |
| 41 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏会燕 | 魏会燕 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.7 | 59.414 | 160.42 | |
| 42 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏光选 | 魏光选 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.57 | 59.414 | 152.69 | |
| 43 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏志刚 | 魏志刚 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 25.04 | 59.414 | 1487.73 | |
| 44 | 党洼村委会 | 于庄社 | 王多福 | 王多福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.92 | 59.414 | 767.63 | |
| 45 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏小平 | 魏小平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.69 | 59.414 | 872.79 | |
| 46 | 党洼村委会 | 于庄社 | 李治元 | 李治元 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.71 | 59.414 | 695.74 | |
| 47 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏存军 | 魏存军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.21 | 59.414 | 844.27 | |
| 48 | 党洼村委会 | 于庄社 | 王贵荣 | 王贵荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.45 | 59.414 | 1036.77 | |
| 49 | 党洼村委会 | 于庄社 | 王贵生 | 王贵生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.31 | 59.414 | 731.39 | |
| 50 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏拴定 | 魏拴定 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.08 | 59.414 | 598.89 | |
| 51 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏福奎 | 魏福奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.29 | 59.414 | 1205.51 | |
| 52 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏新社 | 魏新社 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.82 | 59.414 | 1237.00 | |
| 53 | 党洼村委会 | 于庄社 | 王明生 | 王明生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.1 | 59.414 | 421.84 | |
| 54 | 党洼村委会 | 于庄社 | 刘爱林 | 刘爱林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.36 | 59.414 | 674.94 | |
| 55 | 党洼村委会 | 于庄社 | 陈荣香 | 陈荣香 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 0.77 | 59.414 | 45.75 | |
| 56 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏新荣 | 魏新荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.48 | 59.414 | 444.42 | |
| 57 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏含龙 | 魏含龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.1 | 59.414 | 600.08 | |
| 58 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏耀奎 | 魏耀奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.48 | 59.414 | 622.66 | |
| 59 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏含发 | 魏含发 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.94 | 59.414 | 1065.89 | |
| 60 | 党洼村委会 | 于庄社 | 王杰 | 王杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.44 | 59.414 | 323.21 | |
| 61 | 党洼村委会 | 于庄社 | 张会琴 | 张会琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.97 | 59.414 | 295.29 | |
| 62 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏含鹏 | 魏含鹏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.91 | 59.414 | 291.72 | |
| 63 | 党洼村委会 | 于庄社 | 魏官唐 | 魏官唐 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.32 | 59.414 | 494.32 | |
| 64 | 党洼村委会 | 于庄社 | 王泽君 | 王泽君 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.25 | 59.414 | 490.17 | |
| 65 | 党洼村委会 | 党洼社 | 王林杰 | 王林杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.32 | 59.414 | 613.15 | |
| 66 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张红隽 | 张红隽 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.78 | 59.414 | 521.65 | |
| 67 | 党洼村委会 | 党洼社 | 王效勇 | 王效勇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 25.03 | 59.414 | 1487.13 | 另一个6.59亩 |
| 68 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张新龙 | 张新龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.83 | 59.414 | 762.28 | |
| 69 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张保怀 | 张保怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.89 | 59.414 | 647.02 | |
| 70 | 党洼村委会 | 党洼社 | 陈惠霞 | 陈惠霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.73 | 59.414 | 637.51 | |
| 71 | 党洼村委会 | 党洼社 | 位月琴 | 位月琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.42 | 59.414 | 322.02 | |
| 72 | 党洼村委会 | 党洼社 | 谢改姐 | 谢改姐 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.15 | 59.414 | 840.71 | |
| 73 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张世发 | 张世发 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.81 | 59.414 | 820.51 | |
| 74 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张红军 | 张红军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.44 | 59.414 | 620.28 | |
| 75 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张金博 | 张金博 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.16 | 59.414 | 900.72 | |
| 76 | 党洼村委会 | 党洼社 | 王秀琴 | 王秀琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.88 | 59.414 | 527.60 | 新增 |
| 77 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张志仁 | 张志仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.04 | 59.414 | 953.00 | |
| 78 | 党洼村委会 | 党洼社 | 胡安民 | 胡安民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.71 | 59.414 | 576.91 | |
| 79 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张进民 | 张进民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.54 | 59.414 | 210.33 | |
| 80 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张贵荣 | 张贵荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.36 | 59.414 | 912.60 | |
| 81 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张贵民 | 张贵民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.78 | 59.414 | 581.07 | |
| 82 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张贵权 | 张贵权 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.24 | 59.414 | 846.06 | |
| 83 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张喜平 | 张喜平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.5 | 59.414 | 505.02 | |
| 84 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张新义 | 张新义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.07 | 59.414 | 776.54 | |
| 85 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张碎梅 | 张碎梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.84 | 59.414 | 287.56 | |
| 86 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张等银 | 张等银 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.26 | 59.414 | 1084.90 | |
| 87 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张有林 | 张有林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.54 | 59.414 | 388.57 | |
| 88 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张得林 | 张得林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.49 | 59.414 | 445.01 | |
| 89 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张军林 | 张军林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.04 | 59.414 | 537.10 | |
| 90 | 党洼村委会 | 党洼社 | 王效礼 | 王效礼 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.87 | 59.414 | 586.42 | |
| 91 | 党洼村委会 | 党洼社 | 金贵宝 | 金贵宝 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.06 | 59.414 | 597.70 | |
| 92 | 党洼村委会 | 党洼社 | 路玫瑰 | 路玫瑰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.87 | 59.414 | 170.52 | |
| 93 | 党洼村委会 | 党洼社 | 王占录 | 王占录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.72 | 59.414 | 755.75 | |
| 94 | 党洼村委会 | 党洼社 | 李文军 | 李文军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.67 | 59.414 | 396.29 | |
| 95 | 党洼村委会 | 党洼社 | 王林茂 | 王林茂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.17 | 59.414 | 426.00 | |
| 96 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张月兰 | 张月兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.91 | 59.414 | 172.89 | |
| 97 | 党洼村委会 | 党洼社 | 朱兰英 | 朱兰英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.45 | 59.414 | 739.70 | |
| 98 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张廷均 | 张廷均 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.91 | 59.414 | 588.79 | |
| 99 | 党洼村委会 | 党洼社 | 郭军红 | 郭军红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.8 | 59.414 | 641.67 | |
| 100 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张贵林 | 张贵林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.49 | 59.414 | 563.84 | |
| 101 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张学奎 | 张学奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.14 | 59.414 | 661.87 | |
| 102 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张耀辉 | 张耀辉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.8 | 59.414 | 582.26 | |
| 103 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张廷荣 | 张廷荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.23 | 59.414 | 607.81 | |
| 104 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张新民 | 张新民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.62 | 59.414 | 512.15 | |
| 105 | 党洼村委会 | 党洼社 | 王拉仁 | 王拉仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.35 | 59.414 | 258.45 | |
| 106 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张有奎 | 张有奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.65 | 59.414 | 454.52 | |
| 107 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张福奎 | 张福奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.94 | 59.414 | 768.82 | |
| 108 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张新林 | 张新林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.87 | 59.414 | 1002.31 | |
| 109 | 党洼村委会 | 党洼社 | 景新钗 | 景新钗 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.42 | 59.414 | 500.27 | |
| 110 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张小龙 | 张小龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.19 | 59.414 | 605.43 | |
| 111 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张伟伟 | 张伟伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.5 | 59.414 | 683.26 | |
| 112 | 党洼村委会 | 党洼社 | 孙红菊 | 孙红菊 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.47 | 59.414 | 562.65 | |
| 113 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张根虎 | 张根虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.84 | 59.414 | 1059.95 | 张占禄 |
| 114 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张拴虎 | 张拴虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.34 | 59.414 | 614.34 | |
| 115 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张中红 | 张中红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.44 | 59.414 | 679.70 | 新增 |
| 116 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张保文 | 张保文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.89 | 59.414 | 884.67 | |
| 117 | 党洼村委会 | 党洼社 | 王斌峰 | 王斌峰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.88 | 59.414 | 884.08 | |
| 118 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张保明 | 张保明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.96 | 59.414 | 710.59 | |
| 119 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张国均 | 张国均 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.52 | 59.414 | 684.45 | |
| 120 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张保林 | 张保林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.09 | 59.414 | 955.97 | |
| 121 | 党洼村委会 | 党洼社 | 信惠英 | 信惠英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.79 | 59.414 | 581.66 | |
| 122 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张玉国 | 张玉国 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.25 | 59.414 | 490.17 | |
| 123 | 党洼村委会 | 党洼社 | 谢惠珍 | 谢惠珍 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.85 | 59.414 | 169.33 | |
| 124 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张云国 | 张云国 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.35 | 59.414 | 199.04 | |
| 125 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张耀国 | 张耀国 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.29 | 59.414 | 492.54 | |
| 126 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张光荣 | 张光荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.52 | 59.414 | 981.52 | |
| 127 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张宝奎 | 张宝奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.04 | 59.414 | 477.69 | |
| 128 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张等奎 | 张等奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.74 | 59.414 | 578.69 | |
| 129 | 党洼村委会 | 党洼社 | 胡五明 | 胡五明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.04 | 59.414 | 834.17 | |
| 130 | 党洼村委会 | 党洼社 | 罗桂花 | 罗桂花 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.1 | 59.414 | 362.43 | |
| 131 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张新堂 | 张新堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.33 | 59.414 | 791.99 | |
| 132 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张等民 | 张等民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.28 | 59.414 | 610.78 | |
| 133 | 党洼村委会 | 党洼社 | 郭晓红 | 郭晓红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.69 | 59.414 | 872.79 | |
| 134 | 党洼村委会 | 党洼社 | 胡海红 | 胡海红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.07 | 59.414 | 1014.20 | |
| 135 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张新红 | 张新红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.98 | 59.414 | 592.95 | |
| 136 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张新会 | 张新会 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.76 | 59.414 | 579.88 | |
| 137 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张同林 | 张同林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.32 | 59.414 | 1029.05 | |
| 138 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张晓帆 | 张晓帆 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.86 | 59.414 | 645.24 | |
| 139 | 党洼村委会 | 党洼社 | 杨永斌 | 杨永斌 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.61 | 59.414 | 927.45 | |
| 140 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张俊奎 | 张俊奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.55 | 59.414 | 507.99 | |
| 141 | 党洼村委会 | 党洼社 | 郭俊锋 | 郭俊锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.07 | 59.414 | 479.47 | |
| 142 | 党洼村委会 | 党洼社 | 郭海军 | 郭海军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.04 | 59.414 | 774.76 | 新增 |
| 143 | 党洼村委会 | 党洼社 | 王军民 | 王军民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.65 | 59.414 | 276.28 | |
| 144 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张军娃 | 张军娃 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 1.64 | 59.414 | 97.44 | |
| 145 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张克仁 | 张克仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.09 | 59.414 | 718.32 | |
| 146 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张崇荣 | 张崇荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.44 | 59.414 | 560.87 | |
| 147 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张进林 | 张进林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.43 | 59.414 | 322.62 | |
| 148 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张来文 | 张来文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.84 | 59.414 | 1059.95 | |
| 149 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张政国 | 张政国 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.22 | 59.414 | 844.87 | |
| 150 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张向军 | 张向军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.84 | 59.414 | 346.98 | |
| 151 | 党洼村委会 | 党洼社 | 朱惠兰 | 朱惠兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.77 | 59.414 | 699.30 | |
| 152 | 党洼村委会 | 党洼社 | 王建辉 | 王建辉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.27 | 59.414 | 729.01 | |
| 153 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张国锋 | 张国锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.67 | 59.414 | 1168.67 | |
| 154 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张可文 | 张可文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.57 | 59.414 | 687.42 | |
| 155 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张三红 | 张三红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.01 | 59.414 | 1129.46 | 张永红7亩共计415.73 |
| 156 | 党洼村委会 | 党洼社 | 张新宇 | 张新宇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.3 | 59.414 | 849.62 | |
| 157 | 党洼村委会 | 新庄社 | 王玉英 | 王玉英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.78 | 59.414 | 462.24 | |
| 158 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路林祥 | 路林祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.7 | 59.414 | 992.21 | |
| 159 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路改祥 | 路改祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.51 | 59.414 | 149.13 | |
| 160 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路小成 | 路小成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.32 | 59.414 | 672.57 | |
| 161 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路小文 | 路小文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.66 | 59.414 | 514.53 | |
| 162 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路社荣 | 路社荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.69 | 59.414 | 575.72 | 新增 |
| 163 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路社才 | 路社才 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.02 | 59.414 | 654.74 | |
| 164 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路瑞锋 | 路瑞锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.32 | 59.414 | 969.64 | |
| 165 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路英锋 | 路英锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.35 | 59.414 | 496.11 | |
| 166 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路永丰 | 路永丰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.99 | 59.414 | 474.72 | |
| 167 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路永帽 | 路永帽 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.48 | 59.414 | 266.17 | |
| 168 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路新奎 | 路新奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.18 | 59.414 | 783.08 | |
| 169 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路根成 | 路根成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.08 | 59.414 | 598.89 | |
| 170 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路永青 | 路永青 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.61 | 59.414 | 392.73 | |
| 171 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路永久 | 路永久 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.4 | 59.414 | 499.08 | |
| 172 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路聪明 | 路聪明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.68 | 59.414 | 693.96 | |
| 173 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路社明 | 路社明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.34 | 59.414 | 554.93 | |
| 174 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路军明 | 路军明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.84 | 59.414 | 644.05 | |
| 175 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路育计 | 路育计 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.8 | 59.414 | 701.09 | |
| 176 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路银明 | 路银明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.79 | 59.414 | 878.73 | |
| 177 | 党洼村委会 | 新庄社 | 路银存 | 路银存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.77 | 59.414 | 639.89 | |
