| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马文瑞 | 马文瑞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.94 | 59.414 | 649.99 | |
| 2 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马海仓 | 马海仓 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.84 | 59.414 | 584.63 | |
| 3 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔俊东 | 崔俊东 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.04 | 59.414 | 1190.66 | |
| 4 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马海林 | 马海林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.97 | 59.414 | 1186.50 | |
| 5 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马海涛 | 马海涛 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.82 | 59.414 | 1474.66 | |
| 6 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 张德堂 | 张德堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.76 | 59.414 | 936.36 | |
| 7 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马拴林 | 马拴林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.87 | 59.414 | 467.59 | |
| 8 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔保元 | 崔保元 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.67 | 59.414 | 871.60 | |
| 9 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马小文 | 马小文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.27 | 59.414 | 1026.08 | |
| 10 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马社雄 | 马社雄 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.66 | 59.414 | 1286.91 | |
| 11 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马根梅 | 马根梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.46 | 59.414 | 859.13 | |
| 12 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔登太 | 崔登太 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.39 | 59.414 | 1092.62 | |
| 13 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马小鹏 | 马小鹏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.03 | 59.414 | 1071.23 | |
| 14 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔虎元 | 崔虎元 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.86 | 59.414 | 882.89 | |
| 15 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔含龙 | 崔含龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.05 | 59.414 | 359.45 | |
| 16 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 朱兴林 | 朱兴林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.15 | 59.414 | 424.81 | |
| 17 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 吴满林 | 吴满林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.32 | 59.414 | 672.57 | |
| 18 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马红军 | 马红军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.18 | 59.414 | 723.66 | |
| 19 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马进录 | 马进录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.89 | 59.414 | 765.85 | |
| 20 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔有仓 | 崔有仓 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.87 | 59.414 | 1180.56 | |
| 21 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 谢银珍 | 谢银珍 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.46 | 59.414 | 680.88 | |
| 22 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马小荣 | 马小荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.5 | 59.414 | 861.50 | |
| 23 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔金平 | 崔金平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.36 | 59.414 | 853.19 | |
| 24 | 马新庄村委会 | 张庄社 | 崔堵平 | 崔堵平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.54 | 59.414 | 1458.02 | |
| 25 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 梁军锋 | 梁军锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.97 | 59.414 | 830.01 | |
| 26 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马小强 | 马小强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.21 | 59.414 | 784.86 | |
| 27 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔有林 | 崔有林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.53 | 59.414 | 1100.94 | |
| 28 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔军锋 | 崔军锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.89 | 59.414 | 290.53 | |
| 29 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔海成 | 崔海成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.14 | 59.414 | 958.94 | |
| 30 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 文彩琴 | 文彩琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.92 | 59.414 | 589.39 | |
| 31 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 代小转 | 代小转 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.52 | 59.414 | 625.04 | |
| 32 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔含军 | 崔含军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.46 | 59.414 | 502.64 | |
| 33 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马明星 | 马明星 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 30.84 | 59.414 | 1832.33 | |
| 34 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马勇 | 马勇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.76 | 59.414 | 936.36 | |
| 35 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马玉秀 | 马玉秀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.35 | 59.414 | 1446.73 | |
| 36 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马铁雄 | 马铁雄 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.75 | 59.414 | 519.87 | |
| 37 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马耀 | 马耀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.71 | 59.414 | 636.32 | |
| 38 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 陈转玲 | 陈转玲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.28 | 59.414 | 551.36 | |
| 39 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马满生 | 马满生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.13 | 59.414 | 1136.59 | |
| 40 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔杰辉 | 崔杰辉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.46 | 59.414 | 1275.02 | |
| 41 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔安平 | 崔安平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.73 | 59.414 | 696.93 | |
| 42 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 信巧兰 | 信巧兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.78 | 59.414 | 581.07 | |
| 43 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 王秀珍 | 王秀珍 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.93 | 59.414 | 1005.88 | |
| 44 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马金珠 | 马金珠 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.54 | 59.414 | 210.33 | |
| 45 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 章勤芳 | 章勤芳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.01 | 59.414 | 357.08 | |
| 46 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔兵 | 崔兵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 25 | 59.414 | 1485.35 | |
| 47 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔红 | 崔红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 0.61 | 59.414 | 36.24 | |
| 48 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 马三雄 | 马三雄 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.35 | 59.414 | 317.86 | |
| 49 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 崔含清 | 崔含清 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.04 | 59.414 | 774.76 | |
| 50 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 谢彩兰 | 谢彩兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.73 | 59.414 | 756.34 | |
| 51 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 杨彩龙 | 杨彩龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.2 | 59.414 | 130.71 | |
| 52 | 马新庄村委会 | 前庄社 | 王粉林 | 王粉林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.73 | 59.414 | 1112.82 | |
| 53 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 许福珍 | 许福珍 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.77 | 59.414 | 223.99 | |
| 54 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马志强 | 马志强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.98 | 59.414 | 890.02 | |
| 55 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小鹏 | 马小鹏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.49 | 59.414 | 207.35 | |
| 56 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马旭东 | 马旭东 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.43 | 59.414 | 560.27 | |
| 57 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马鹏 | 马鹏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.98 | 59.414 | 1127.68 | |
| 58 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 朱秀梅 | 朱秀梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.26 | 59.414 | 490.76 | |
| 59 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 王君琴 | 王君琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.28 | 59.414 | 373.12 | |
| 60 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马海军 | 马海军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.4 | 59.414 | 796.15 | |
| 61 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 崔小平 | 崔小平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.99 | 59.414 | 415.30 | |
| 62 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马会林 | 马会林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.9 | 59.414 | 409.96 | |
| 63 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马少钰 | 马少钰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.94 | 59.414 | 590.58 | |
| 64 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 陶玉琴 | 陶玉琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.24 | 59.414 | 667.81 | |
| 65 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 杨爱香 | 杨爱香 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.18 | 59.414 | 367.18 | |
| 66 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小卫 | 马小卫 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.97 | 59.414 | 235.87 | |
| 67 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马汭 | 马汭 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.09 | 59.414 | 955.97 | |
| 68 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马建华 | 马建华 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.86 | 59.414 | 1120.55 | |
| 69 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小军 | 马小军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.22 | 59.414 | 488.38 | |
| 70 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马成明 | 马成明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.36 | 59.414 | 734.36 | |
| 71 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 许银梅 | 许银梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.51 | 59.414 | 386.79 | |
| 72 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马凯 | 马凯 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.22 | 59.414 | 488.38 | |
| 73 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马建设 | 马建设 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.67 | 59.414 | 515.12 | |
| 74 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马强 | 马强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.67 | 59.414 | 396.29 | |
| 75 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小龙 | 马小龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.78 | 59.414 | 1115.79 | |
| 76 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 张淑兰 | 张淑兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.24 | 59.414 | 370.74 | |
| 77 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马海 | 马海 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.2 | 59.414 | 665.44 | |
| 78 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马波 | 马波 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.7 | 59.414 | 219.83 | |
| 79 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马州 | 马州 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.06 | 59.414 | 300.63 | |
| 80 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 王秀英 | 王秀英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.02 | 59.414 | 357.67 | |
| 81 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马金虎 | 马金虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.45 | 59.414 | 442.63 | |
| 82 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马伍林 | 马伍林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.88 | 59.414 | 289.94 | |
| 83 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 高淑琴 | 高淑琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.72 | 59.414 | 280.43 | |
| 84 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小宁 | 马小宁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.14 | 59.414 | 543.04 | |
| 85 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小东 | 马小东 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.95 | 59.414 | 828.83 | |
| 86 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 王惠兰 | 王惠兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.75 | 59.414 | 698.11 | |
| 87 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马伟东 | 马伟东 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.53 | 59.414 | 447.39 | |
| 88 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马明士 | 马明士 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.43 | 59.414 | 500.86 | |
| 89 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 黄喜凤 | 黄喜凤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.69 | 59.414 | 219.24 | |
| 90 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 路巧霞 | 路巧霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.52 | 59.414 | 981.52 | |
| 91 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马虎伟 | 马虎伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.2 | 59.414 | 249.54 | |
| 92 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小亮 | 马小亮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.1 | 59.414 | 124.77 | |
| 93 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马虎龙 | 马虎龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.94 | 59.414 | 590.58 | |
| 94 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 李冬花 | 李冬花 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.13 | 59.414 | 720.69 | |
| 95 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 王爱钗 | 王爱钗 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.57 | 59.414 | 509.18 | |
| 96 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马志勇 | 马志勇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.87 | 59.414 | 408.17 | |
| 97 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马中林 | 马中林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.37 | 59.414 | 853.78 | |
| 98 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马志诚 | 马志诚 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.88 | 59.414 | 1002.91 | |
| 99 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马虎文 | 马虎文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.38 | 59.414 | 379.06 | |
| 100 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马虎雄 | 马虎雄 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.53 | 59.414 | 150.32 | |
| 101 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小林 | 马小林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.18 | 59.414 | 486.01 | |
| 102 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马万福 | 马万福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.43 | 59.414 | 322.62 | |
| 103 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马选林 | 马选林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.34 | 59.414 | 673.75 | |
| 104 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马文周 | 马文周 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.74 | 59.414 | 638.11 | |
| 105 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马文忠 | 马文忠 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.45 | 59.414 | 502.05 | |
| 106 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马浩 | 马浩 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.36 | 59.414 | 556.12 | |
| 107 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马建生 | 马建生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.39 | 59.414 | 439.07 | |
| 108 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 高会霞 | 高会霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.72 | 59.414 | 755.75 | |
| 109 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马小燕 | 马小燕 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.86 | 59.414 | 466.99 | |
| 110 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马旭辉 | 马旭辉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.95 | 59.414 | 710.00 | |
| 111 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 马向辉 | 马向辉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.19 | 59.414 | 248.94 | |
| 112 | 马新庄村委会 | 里庄社 | 王秀珍 | 王秀珍 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.15 | 59.414 | 959.54 | |
| 113 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 位红宁 | 位红宁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.58 | 59.414 | 747.43 | |
| 114 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 关社林 | 关社林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.06 | 59.414 | 775.95 | |
| 115 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 关贵林 | 关贵林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.39 | 59.414 | 914.38 | |
| 116 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱军强 | 朱军强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.33 | 59.414 | 673.16 | |
| 117 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱富强 | 朱富强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.83 | 59.414 | 881.11 | |
| 118 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱小峰 | 朱小峰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.04 | 59.414 | 1071.83 | |
| 119 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱登奎 | 朱登奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.18 | 59.414 | 723.66 | |
| 120 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 张转琴 | 张转琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.43 | 59.414 | 144.38 | |
| 121 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱有林 | 朱有林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.36 | 59.414 | 556.12 | |
| 122 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱升林 | 朱升林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14 | 59.414 | 831.80 | |
| 123 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱梁栋 | 朱梁栋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.58 | 59.414 | 628.60 | |
| 124 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱柏林 | 朱柏林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 23.47 | 59.414 | 1394.45 | |
| 125 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱银星 | 朱银星 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.84 | 59.414 | 465.81 | |
| 126 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱冠业 | 朱冠业 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.49 | 59.414 | 979.74 | |
| 127 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱进堂 | 朱进堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.28 | 59.414 | 1264.33 | |
| 128 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱进祥 | 朱进祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.06 | 59.414 | 716.53 | |
| 129 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱进荣 | 朱进荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.32 | 59.414 | 613.15 | |
| 130 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 位小明 | 位小明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.16 | 59.414 | 960.13 | |
| 131 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 位正军 | 位正军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.32 | 59.414 | 731.98 | |
| 132 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 马小利 | 马小利 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.82 | 59.414 | 642.86 | |
| 133 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱社林 | 朱社林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.17 | 59.414 | 1020.14 | |
| 134 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 崔孙贵 | 崔孙贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.61 | 59.414 | 1224.52 | |
| 135 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱进生 | 朱进生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.17 | 59.414 | 1020.14 | |
| 136 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱富荣 | 朱富荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.15 | 59.414 | 543.64 | |
| 137 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 关建林 | 关建林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.2 | 59.414 | 784.26 | |
| 138 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱小荣 | 朱小荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.55 | 59.414 | 567.40 | |
| 139 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 关育忠 | 关育忠 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.76 | 59.414 | 995.78 | |
| 140 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 关春林 | 关春林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 22.29 | 59.414 | 1324.34 | |
| 141 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱发林 | 朱发林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.74 | 59.414 | 638.11 | |
| 142 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 叶常元 | 叶常元 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.73 | 59.414 | 934.58 | |
| 143 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱建文 | 朱建文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.19 | 59.414 | 605.43 | |
| 144 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 马小奎 | 马小奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.42 | 59.414 | 500.27 | |
| 145 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 关元奎 | 关元奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.46 | 59.414 | 799.71 | |
| 146 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱治荣 | 朱治荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.81 | 59.414 | 820.51 | |
| 147 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱安荣 | 朱安荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.78 | 59.414 | 937.55 | |
| 148 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱安牢 | 朱安牢 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.68 | 59.414 | 693.96 | |
| 149 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱海强 | 朱海强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.04 | 59.414 | 596.52 | |
| 150 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱永强 | 朱永强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.08 | 59.414 | 836.55 | |
| 151 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱林荣 | 朱林荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 25.38 | 59.414 | 1507.93 | |
| 152 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱龙龙 | 朱龙龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.96 | 59.414 | 1245.32 | |
| 153 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 叶得荣 | 叶得荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.46 | 59.414 | 562.06 | |
| 154 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 谢秀红 | 谢秀红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.24 | 59.414 | 608.40 | |
| 155 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 陈海红 | 陈海红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.8 | 59.414 | 760.50 | |
| 156 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 陈海宝 | 陈海宝 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.35 | 59.414 | 733.76 | |
| 157 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱志亮 | 朱志亮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.36 | 59.414 | 912.60 | |
| 158 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 张成梅 | 张成梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.48 | 59.414 | 503.83 | |
| 159 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 高喜风 | 高喜风 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.02 | 59.414 | 832.98 | |
| 160 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 王凡平 | 王凡平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.08 | 59.414 | 836.55 | |
| 161 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 叶军 | 叶军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.68 | 59.414 | 693.96 | |
| 162 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱军生 | 朱军生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.84 | 59.414 | 1059.95 | |
| 163 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱进银 | 朱进银 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.55 | 59.414 | 805.06 | |
| 164 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 陈国杰 | 陈国杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 23.22 | 59.414 | 1379.59 | |
| 165 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱同林 | 朱同林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.49 | 59.414 | 860.91 | |
| 166 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱文生 | 朱文生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.01 | 59.414 | 1248.29 | |
| 167 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 关元军 | 关元军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.9 | 59.414 | 707.03 | |
| 168 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 朱进良 | 朱进良 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.65 | 59.414 | 513.93 | |
| 169 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 王秀琴 | 王秀琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.39 | 59.414 | 676.73 | |
| 170 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 魏春娟 | 魏春娟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10 | 59.414 | 594.14 | |
| 171 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 陈海军 | 陈海军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.37 | 59.414 | 616.12 | |
| 172 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 陈海明 | 陈海明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.29 | 59.414 | 492.54 | |
| 173 | 马新庄村委会 | 牛角湾社 | 陈海龙 | 陈海龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.12 | 59.414 | 423.03 | |
