| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 闫湾村委会 | 一社 | 位丑花 | 位丑花 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.82 | 59.414 | 286.38 | |
| 2 | 闫湾村委会 | 一社 | 张根堂 | 张根堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.6 | 59.414 | 986.27 | |
| 3 | 闫湾村委会 | 一社 | 张建荣 | 张建荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 25.43 | 59.414 | 1510.90 | |
| 4 | 闫湾村委会 | 一社 | 张金堂 | 张金堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.46 | 59.414 | 1037.37 | |
| 5 | 闫湾村委会 | 一社 | 张红生 | 张红生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.49 | 59.414 | 979.74 | 修改 |
| 6 | 闫湾村委会 | 一社 | 张彦博 | 张彦博 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.34 | 59.414 | 792.58 | |
| 7 | 闫湾村委会 | 一社 | 张占明 | 张占明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.86 | 59.414 | 823.48 | |
| 8 | 闫湾村委会 | 一社 | 张锁仓 | 张锁仓 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.29 | 59.414 | 789.61 | |
| 9 | 闫湾村委会 | 一社 | 张军华 | 张军华 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.09 | 59.414 | 540.07 | |
| 10 | 闫湾村委会 | 一社 | 陈麦娟 | 陈麦娟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.56 | 59.414 | 449.17 | |
| 11 | 闫湾村委会 | 一社 | 张俊林 | 张俊林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.33 | 59.414 | 435.50 | |
| 12 | 闫湾村委会 | 一社 | 张连生 | 张连生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.43 | 59.414 | 797.93 | |
| 13 | 闫湾村委会 | 一社 | 张正杰 | 张正杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.17 | 59.414 | 426.00 | |
| 14 | 闫湾村委会 | 一社 | 侯永福 | 侯永福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.98 | 59.414 | 592.95 | |
| 15 | 闫湾村委会 | 一社 | 王富生 | 王富生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.79 | 59.414 | 641.08 | |
| 16 | 闫湾村委会 | 一社 | 王明生 | 王明生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.08 | 59.414 | 420.65 | |
| 17 | 闫湾村委会 | 一社 | 张彦奇 | 张彦奇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.35 | 59.414 | 674.35 | |
| 18 | 闫湾村委会 | 一社 | 杜晓敏 | 杜晓敏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.58 | 59.414 | 450.36 | |
| 19 | 闫湾村委会 | 一社 | 黄转能 | 黄转能 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.75 | 59.414 | 460.46 | |
| 20 | 闫湾村委会 | 一社 | 张军珍 | 张军珍 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.41 | 59.414 | 321.43 | |
| 21 | 闫湾村委会 | 一社 | 张军伟 | 张军伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.48 | 59.414 | 860.31 | |
| 22 | 闫湾村委会 | 一社 | 张和强 | 张和强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.71 | 59.414 | 992.81 | |
| 23 | 闫湾村委会 | 一社 | 张军旗 | 张军旗 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.01 | 59.414 | 535.32 | |
| 24 | 闫湾村委会 | 一社 | 张福怀 | 张福怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.54 | 59.414 | 1160.95 | |
| 25 | 闫湾村委会 | 一社 | 张和发 | 张和发 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.37 | 59.414 | 1447.92 | |
| 26 | 闫湾村委会 | 一社 | 张和举 | 张和举 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.47 | 59.414 | 384.41 | |
| 27 | 闫湾村委会 | 一社 | 张爱堂 | 张爱堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.48 | 59.414 | 682.07 | 张占前 |
| 28 | 闫湾村委会 | 一社 | 张喜生 | 张喜生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.59 | 59.414 | 688.61 | |
| 29 | 闫湾村委会 | 一社 | 张虎军 | 张虎军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.95 | 59.414 | 1007.07 | |
| 30 | 闫湾村委会 | 一社 | 张建堂 | 张建堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.2 | 59.414 | 368.37 | |
| 31 | 闫湾村委会 | 一社 | 张虎堂 | 张虎堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.04 | 59.414 | 537.10 | |
| 32 | 闫湾村委会 | 一社 | 张喜军 | 张喜军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.7 | 59.414 | 813.97 | |
| 33 | 闫湾村委会 | 一社 | 张省生 | 张省生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.78 | 59.414 | 1175.21 | 马桂香3.95亩,陶玉花5.62亩,和到张省生名下 |
| 34 | 闫湾村委会 | 一社 | 张银生 | 张银生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.1 | 59.414 | 1075.39 | |
| 35 | 闫湾村委会 | 一社 | 张虎伟 | 张虎伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.61 | 59.414 | 392.73 | |
| 36 | 闫湾村委会 | 一社 | 张红革 | 张红革 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.41 | 59.414 | 499.67 | 新增 |
| 37 | 闫湾村委会 | 一社 | 张红军 | 张红军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.23 | 59.414 | 548.39 | |
| 38 | 闫湾村委会 | 一社 | 张喜元 | 张喜元 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.63 | 59.414 | 631.57 | |
| 39 | 闫湾村委会 | 一社 | 乔有梅 | 乔有梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.78 | 59.414 | 343.41 | |
| 40 | 闫湾村委会 | 一社 | 张军林 | 张军林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.86 | 59.414 | 288.75 | |
| 41 | 闫湾村委会 | 一社 | 张彦广 | 张彦广 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.6 | 59.414 | 510.96 | |
| 42 | 闫湾村委会 | 一社 | 张得林 | 张得林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.29 | 59.414 | 611.37 | |
| 43 | 闫湾村委会 | 一社 | 张喜会 | 张喜会 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.29 | 59.414 | 611.37 | |
| 44 | 闫湾村委会 | 一社 | 张军龙 | 张军龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.33 | 59.414 | 494.92 | |
| 45 | 闫湾村委会 | 一社 | 张永生 | 张永生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.15 | 59.414 | 424.81 | |
| 46 | 闫湾村委会 | 一社 | 张宏峰 | 张宏峰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.38 | 59.414 | 557.30 | |
| 47 | 闫湾村委会 | 一社 | 张红雄 | 张红雄 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.54 | 59.414 | 210.33 | |
| 48 | 闫湾村委会 | 一社 | 张红福 | 张红福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.38 | 59.414 | 200.82 | |
| 49 | 闫湾村委会 | 一社 | 袁小燕 | 袁小燕 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.25 | 59.414 | 133.68 | |
| 50 | 闫湾村委会 | 一社 | 王连生 | 王连生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.52 | 59.414 | 327.97 | |
| 51 | 闫湾村委会 | 二社 | 张双军 | 张双军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.46 | 59.414 | 680.88 | |
| 52 | 闫湾村委会 | 二社 | 张军喜 | 张军喜 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.5 | 59.414 | 267.36 | |
| 53 | 闫湾村委会 | 二社 | 张军虎 | 张军虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.57 | 59.414 | 152.69 | |
| 54 | 闫湾村委会 | 二社 | 张志旺 | 张志旺 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.52 | 59.414 | 387.38 | |
| 55 | 闫湾村委会 | 二社 | 张占爱 | 张占爱 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 0.56 | 59.414 | 33.27 | |
| 56 | 闫湾村委会 | 二社 | 张占虎 | 张占虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.68 | 59.414 | 634.54 | |
| 57 | 闫湾村委会 | 二社 | 张虎林 | 张虎林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.71 | 59.414 | 517.50 | |
| 58 | 闫湾村委会 | 二社 | 张军政 | 张军政 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4 | 59.414 | 237.66 | |
| 59 | 闫湾村委会 | 二社 | 位碎娥 | 位碎娥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.37 | 59.414 | 378.47 | |
| 60 | 闫湾村委会 | 二社 | 张明政 | 张明政 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.08 | 59.414 | 420.65 | |
| 61 | 闫湾村委会 | 二社 | 张和敏 | 张和敏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.09 | 59.414 | 243.00 | |
| 62 | 闫湾村委会 | 二社 | 甘虎姐 | 甘虎姐 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.71 | 59.414 | 339.25 | |
| 63 | 闫湾村委会 | 二社 | 张利权 | 张利权 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.59 | 59.414 | 569.78 | |
| 64 | 闫湾村委会 | 二社 | 李存花 | 李存花 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.98 | 59.414 | 236.47 | |
| 65 | 闫湾村委会 | 二社 | 张涛 | 张涛 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.44 | 59.414 | 323.21 | |
| 66 | 闫湾村委会 | 二社 | 张红义 | 张红义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.6 | 59.414 | 332.72 | |
| 67 | 闫湾村委会 | 二社 | 张碎耀 | 张碎耀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.38 | 59.414 | 141.41 | 新增 |
| 68 | 闫湾村委会 | 二社 | 张双龙 | 张双龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.13 | 59.414 | 839.52 | |
| 69 | 闫湾村委会 | 二社 | 信成保 | 信成保 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.66 | 59.414 | 336.28 | 秦玲秀 |
| 70 | 闫湾村委会 | 二社 | 张和政 | 张和政 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.54 | 59.414 | 329.15 | |
| 71 | 闫湾村委会 | 二社 | 张军存 | 张军存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.15 | 59.414 | 662.47 | |
| 72 | 闫湾村委会 | 二社 | 张存辉 | 张存辉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.73 | 59.414 | 340.44 | |
| 73 | 闫湾村委会 | 二社 | 张存堂 | 张存堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.71 | 59.414 | 458.08 | |
| 74 | 闫湾村委会 | 二社 | 张卫星 | 张卫星 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.55 | 59.414 | 567.40 | |
| 75 | 闫湾村委会 | 二社 | 张玉子 | 张玉子 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.68 | 59.414 | 575.13 | |
| 76 | 闫湾村委会 | 二社 | 张旭断 | 张旭断 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.85 | 59.414 | 406.99 | |
| 77 | 闫湾村委会 | 二社 | 张旭飞 | 张旭飞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.55 | 59.414 | 507.99 | |
| 78 | 闫湾村委会 | 二社 | 高选花 | 高选花 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.84 | 59.414 | 465.81 | |
| 79 | 闫湾村委会 | 二社 | 张和栋 | 张和栋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.41 | 59.414 | 440.26 | |
| 80 | 闫湾村委会 | 二社 | 张红革 | 张红革 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.06 | 59.414 | 478.88 | |
| 81 | 闫湾村委会 | 二社 | 张永亮 | 张永亮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.68 | 59.414 | 396.89 | |
| 82 | 闫湾村委会 | 二社 | 张旭东 | 张旭东 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.36 | 59.414 | 259.05 | |
| 83 | 闫湾村委会 | 二社 | 吴烈花 | 吴烈花 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.02 | 59.414 | 357.67 | |
| 84 | 闫湾村委会 | 二社 | 刘占琴 | 刘占琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.56 | 59.414 | 746.24 | |
| 85 | 闫湾村委会 | 二社 | 张蛇艮 | 张蛇艮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.51 | 59.414 | 624.44 | |
| 86 | 闫湾村委会 | 二社 | 张和群 | 张和群 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.06 | 59.414 | 597.70 | |
| 87 | 闫湾村委会 | 二社 | 王保善 | 王保善 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.14 | 59.414 | 364.80 | |
| 88 | 闫湾村委会 | 二社 | 张贵生 | 张贵生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.78 | 59.414 | 224.58 | |
| 89 | 闫湾村委会 | 二社 | 张讲卫 | 张讲卫 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.92 | 59.414 | 529.97 | |
| 90 | 闫湾村委会 | 二社 | 张宏军 | 张宏军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.75 | 59.414 | 341.63 | |
| 91 | 闫湾村委会 | 二社 | 文玉琴 | 文玉琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.91 | 59.414 | 410.55 | |
| 92 | 闫湾村委会 | 二社 | 吴小风 | 吴小风 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.62 | 59.414 | 393.32 | 新增 |
| 93 | 闫湾村委会 | 二社 | 谢同秀 | 谢同秀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 1.35 | 59.414 | 80.21 | |
| 94 | 闫湾村委会 | 二社 | 张甲虎 | 张甲虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.7 | 59.414 | 219.83 | |
| 95 | 闫湾村委会 | 二社 | 张甲龙 | 张甲龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.76 | 59.414 | 579.88 | |
| 96 | 闫湾村委会 | 二社 | 位雪兰 | 位雪兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.87 | 59.414 | 229.93 | |
| 97 | 闫湾村委会 | 二社 | 张金旗 | 张金旗 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.4 | 59.414 | 380.25 | |
| 98 | 闫湾村委会 | 二社 | 柳芳英 | 柳芳英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.49 | 59.414 | 385.60 | |
| 99 | 闫湾村委会 | 二社 | 王付喜 | 王付喜 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.76 | 59.414 | 579.88 | |
| 100 | 闫湾村委会 | 二社 | 张建华 | 张建华 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 0.6 | 59.414 | 35.65 | |
| 101 | 闫湾村委会 | 二社 | 张小东 | 张小东 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.08 | 59.414 | 242.41 | |
| 102 | 闫湾村委会 | 二社 | 胡兰英 | 胡兰英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.94 | 59.414 | 412.33 | |
| 103 | 闫湾村委会 | 三社 | 张仁权 | 张仁权 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.63 | 59.414 | 631.57 | |
| 104 | 闫湾村委会 | 三社 | 张登奎 | 张登奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.16 | 59.414 | 544.23 | |
| 105 | 闫湾村委会 | 三社 | 张小平 | 张小平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.13 | 59.414 | 542.45 | |
| 106 | 闫湾村委会 | 三社 | 张朝平 | 张朝平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.55 | 59.414 | 864.47 | |
| 107 | 闫湾村委会 | 三社 | 赵菊秀 | 赵菊秀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.71 | 59.414 | 279.84 | |
| 108 | 闫湾村委会 | 三社 | 甘淑梅 | 甘淑梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.12 | 59.414 | 423.03 | |
| 109 | 闫湾村委会 | 三社 | 张居业 | 张居业 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.75 | 59.414 | 460.46 | |
| 110 | 闫湾村委会 | 三社 | 张红奎 | 张红奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.54 | 59.414 | 447.98 | 新增 |
| 111 | 闫湾村委会 | 三社 | 张文博 | 张文博 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.51 | 59.414 | 921.51 | |
| 112 | 闫湾村委会 | 三社 | 张建红 | 张建红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10 | 59.414 | 594.14 | |
| 113 | 闫湾村委会 | 三社 | 崔秀莲 | 崔秀莲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.78 | 59.414 | 581.07 | |
| 114 | 闫湾村委会 | 三社 | 张明义 | 张明义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.09 | 59.414 | 599.49 | |
| 115 | 闫湾村委会 | 三社 | 郭改香 | 郭改香 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.59 | 59.414 | 510.37 | |
| 116 | 闫湾村委会 | 三社 | 张喜文 | 张喜文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.73 | 59.414 | 875.17 | 王改棠 |
| 117 | 闫湾村委会 | 三社 | 张平 | 张平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.84 | 59.414 | 525.22 | 胡巧能 |
| 118 | 闫湾村委会 | 三社 | 张建平 | 张建平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 22.77 | 59.414 | 1352.86 | |
| 119 | 闫湾村委会 | 三社 | 张巨龙 | 张巨龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.09 | 59.414 | 955.97 | 张建武 |
| 120 | 闫湾村委会 | 三社 | 张社会 | 张社会 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.28 | 59.414 | 729.60 | |
| 121 | 闫湾村委会 | 三社 | 张连生 | 张连生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.8 | 59.414 | 879.33 | |
| 122 | 闫湾村委会 | 三社 | 张彦鑫 | 张彦鑫 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.56 | 59.414 | 1102.72 | |
| 123 | 闫湾村委会 | 三社 | 王彩琴 | 王彩琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.44 | 59.414 | 976.77 | |
| 124 | 闫湾村委会 | 三社 | 张占奎 | 张占奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.09 | 59.414 | 777.73 | |
| 125 | 闫湾村委会 | 三社 | 张武魁 | 张武魁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.84 | 59.414 | 1059.95 | |
| 126 | 闫湾村委会 | 三社 | 马伟旺 | 马伟旺 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.35 | 59.414 | 733.76 | |
| 127 | 闫湾村委会 | 三社 | 张全荣 | 张全荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.97 | 59.414 | 889.43 | |
| 128 | 闫湾村委会 | 三社 | 张志荣 | 张志荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.17 | 59.414 | 841.90 | |
| 129 | 闫湾村委会 | 三社 | 陶新会 | 陶新会 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.21 | 59.414 | 963.10 | |
| 130 | 闫湾村委会 | 三社 | 张龙平 | 张龙平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.41 | 59.414 | 915.57 | |
| 131 | 闫湾村委会 | 三社 | 张贵平 | 张贵平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.09 | 59.414 | 1015.39 | 新增 |
| 132 | 闫湾村委会 | 三社 | 吴新生 | 吴新生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.63 | 59.414 | 928.64 | |
| 133 | 闫湾村委会 | 三社 | 张申荣 | 张申荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.82 | 59.414 | 939.93 | |
| 134 | 闫湾村委会 | 三社 | 张景荣 | 张景荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.35 | 59.414 | 555.52 | |
| 135 | 闫湾村委会 | 三社 | 张国福 | 张国福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 23.31 | 59.414 | 1384.94 | |
| 136 | 闫湾村委会 | 三社 | 张彦福 | 张彦福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.32 | 59.414 | 1207.29 | |
| 137 | 闫湾村委会 | 三社 | 张占国 | 张占国 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.82 | 59.414 | 1237.00 | |
| 138 | 闫湾村委会 | 三社 | 张彦发 | 张彦发 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.68 | 59.414 | 991.03 | |
| 139 | 闫湾村委会 | 三社 | 张永刚 | 张永刚 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.62 | 59.414 | 690.39 | 张占仓 |
| 140 | 闫湾村委会 | 三社 | 张九龙 | 张九龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 54.41 | 59.414 | 3232.72 | 张彦睿 |
| 141 | 闫湾村委会 | 三社 | 张怀生 | 张怀生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.94 | 59.414 | 1065.89 | |
| 142 | 闫湾村委会 | 三社 | 张喜虎 | 张喜虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.6 | 59.414 | 926.86 | |
| 143 | 闫湾村委会 | 三社 | 张小荣 | 张小荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 23 | 59.414 | 1366.52 | |
| 144 | 闫湾村委会 | 三社 | 张根义 | 张根义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.4 | 59.414 | 1152.63 | |
| 145 | 闫湾村委会 | 三社 | 张明生 | 张明生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 25.36 | 59.414 | 1506.74 | |
| 146 | 闫湾村委会 | 三社 | 张存雪 | 张存雪 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.52 | 59.414 | 981.52 | |
| 147 | 闫湾村委会 | 三社 | 张军林 | 张军林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.66 | 59.414 | 1168.08 | |
| 148 | 闫湾村委会 | 三社 | 张文强 | 张文强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.07 | 59.414 | 1073.61 | |
| 149 | 闫湾村委会 | 三社 | 张英喜 | 张英喜 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.39 | 59.414 | 1449.11 | |
| 150 | 闫湾村委会 | 三社 | 张永军 | 张永军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.96 | 59.414 | 1007.66 | 张占斗 |
| 151 | 闫湾村委会 | 三社 | 张虎平 | 张虎平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.3 | 59.414 | 1146.69 | |
| 152 | 闫湾村委会 | 三社 | 张占恩 | 张占恩 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 20.17 | 59.414 | 1198.38 | |
| 153 | 闫湾村委会 | 三社 | 张海珍 | 张海珍 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.41 | 59.414 | 1272.05 | |
| 154 | 闫湾村委会 | 三社 | 张粉莲 | 张粉莲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.56 | 59.414 | 1102.72 | |
| 155 | 闫湾村委会 | 三社 | 张春生 | 张春生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.27 | 59.414 | 1263.74 | |
| 156 | 闫湾村委会 | 三社 | 张永恒 | 张永恒 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.99 | 59.414 | 177.65 | |
| 157 | 闫湾村委会 | 三社 | 张小红 | 张小红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.05 | 59.414 | 240.63 | |
| 158 | 闫湾村委会 | 三社 | 马武红 | 马武红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.51 | 59.414 | 327.37 | |
| 159 | 闫湾村委会 | 三社 | 张德生 | 张德生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.41 | 59.414 | 796.74 | 修改 |
| 160 | 闫湾村委会 | 四社 | 王宏轲 | 王宏轲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.06 | 59.414 | 954.19 | |
| 161 | 闫湾村委会 | 四社 | 王喜军 | 王喜军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.32 | 59.414 | 791.39 | |
| 162 | 闫湾村委会 | 四社 | 王换贵 | 王换贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.52 | 59.414 | 922.11 | |
| 163 | 闫湾村委会 | 四社 | 王宏炳 | 王宏炳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.18 | 59.414 | 1020.73 | |
| 164 | 闫湾村委会 | 四社 | 杨发军 | 杨发军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.72 | 59.414 | 1290.47 | |
| 165 | 闫湾村委会 | 四社 | 尹巧梅 | 尹巧梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.9 | 59.414 | 1122.92 | 王培栋 |
| 166 | 闫湾村委会 | 四社 | 张爱琴 | 张爱琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.8 | 59.414 | 938.74 | |
| 167 | 闫湾村委会 | 四社 | 王正辉 | 王正辉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.04 | 59.414 | 1071.83 | |
| 168 | 闫湾村委会 | 四社 | 张喜贵 | 张喜贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.35 | 59.414 | 614.93 | 修改 |
| 169 | 闫湾村委会 | 四社 | 王贵录 | 王贵录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.08 | 59.414 | 539.48 | |
| 170 | 闫湾村委会 | 四社 | 王存生 | 王存生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.17 | 59.414 | 604.24 | |
| 171 | 闫湾村委会 | 四社 | 王长录 | 王长录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.56 | 59.414 | 568.00 | |
| 172 | 闫湾村委会 | 四社 | 王进录 | 王进录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.78 | 59.414 | 165.17 | |
| 173 | 闫湾村委会 | 四社 | 王占生 | 王占生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.87 | 59.414 | 645.83 | |
| 174 | 闫湾村委会 | 四社 | 崔安成 | 崔安成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.21 | 59.414 | 487.79 | |
| 175 | 闫湾村委会 | 四社 | 刘书霞 | 刘书霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.94 | 59.414 | 1125.30 | |
