| 补贴对象信息 | 发放信息 | ||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 刘喜寿 | 2.71 | 59.414 | 161.01 | |
| 2 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 刘得寿 | 12.39 | 59.414 | 736.14 | |
| 3 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 刘存寿 | 15.13 | 59.414 | 898.93 | |
| 4 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴选文 | 22.67 | 59.414 | 1346.92 | |
| 5 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴彦贵 | 7.82 | 59.414 | 464.62 | |
| 6 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 关金贵 | 22.79 | 59.414 | 1354.05 | |
| 7 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴彦琦 | 19.65 | 59.414 | 1167.49 | |
| 8 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王雪琴 | 14.22 | 59.414 | 844.87 | |
| 9 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴有道 | 4.9 | 59.414 | 291.13 | |
| 10 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴碎道 | 11.41 | 59.414 | 677.91 | |
| 11 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 朱海成 | 7.93 | 59.414 | 471.15 | |
| 12 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 史得福 | 19.07 | 59.414 | 1133.02 | |
| 13 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 史虎荣 | 10.57 | 59.414 | 628.01 | |
| 14 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴春生 | 15.12 | 59.414 | 898.34 | |
| 15 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴吉道 | 3.86 | 59.414 | 229.34 | |
| 16 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴登龙 | 13.44 | 59.414 | 798.52 | |
| 17 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴海龙 | 11.28 | 59.414 | 670.19 | |
| 18 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王兴荣 | 28.72 | 59.414 | 1706.37 | |
| 19 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴渤 | 15.69 | 59.414 | 932.21 | |
| 20 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴勇 | 9.62 | 59.414 | 571.56 | |
| 21 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 朱进学 | 10.66 | 59.414 | 633.35 | |
| 22 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 朱进虎 | 11.56 | 59.414 | 686.83 | |
| 23 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 张粉珍 | 5.41 | 59.414 | 321.43 | |
| 24 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 朱东阳 | 15.72 | 59.414 | 933.99 | |
| 25 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 朱海锋 | 5.29 | 59.414 | 314.30 | |
| 26 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 朱东海 | 9.86 | 59.414 | 585.82 | |
| 27 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴录林 | 12.24 | 59.414 | 727.23 | |
| 28 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 位金花 | 15.03 | 59.414 | 892.99 | |
| 29 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 刘进芳 | 19.05 | 59.414 | 1131.84 | |
| 30 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴贵林 | 6.16 | 59.414 | 365.99 | |
| 31 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴贵财 | 17.62 | 59.414 | 1046.87 | |
| 32 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴华林 | 5.07 | 59.414 | 301.23 | |
| 33 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴金林 | 7.71 | 59.414 | 458.08 | |
| 34 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴万林 | 7.42 | 59.414 | 440.85 | |
| 35 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴小林 | 8.59 | 59.414 | 510.37 | |
| 36 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 关小社 | 14.27 | 59.414 | 847.84 | |
| 37 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 朱三堂 | 5.81 | 59.414 | 345.20 | |
| 38 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王兴红 | 13.13 | 59.414 | 780.11 | |
| 39 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴保林 | 10.06 | 59.414 | 597.70 | |
| 40 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王金财 | 16.23 | 59.414 | 964.29 | |
| 41 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王小红 | 14.69 | 59.414 | 872.79 | |
| 42 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴录财 | 7.19 | 59.414 | 427.19 | |
| 43 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 张和平 | 12.24 | 59.414 | 727.23 | |
| 44 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王银榴 | 8.73 | 59.414 | 518.68 | |
| 45 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王永红 | 11.64 | 59.414 | 691.58 | |
| 46 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王艮喜 | 17.67 | 59.414 | 1049.85 | |
| 47 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王生荣 | 13.53 | 59.414 | 803.87 | |
| 48 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王喜财 | 14.25 | 59.414 | 846.65 | |
| 49 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 雷会琴 | 13.24 | 59.414 | 786.64 | |
| 50 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 马玉琴 | 10.94 | 59.414 | 649.99 | |
| 51 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 王军锋 | 6.73 | 59.414 | 399.86 | |
| 52 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 张银财 | 14.73 | 59.414 | 875.17 | |
| 53 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 梁桂芳 | 5.37 | 59.414 | 319.05 | |
| 54 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴海涛 | 4.93 | 59.414 | 292.91 | |
| 55 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴海鹏 | 3.72 | 59.414 | 221.02 | |
| 56 | 吴家湾村委会 | 陈家沟社 | 吴小虎 | 13.18 | 59.414 | 783.08 | |
| 57 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴同道 | 19.51 | 59.414 | 1159.17 | |
| 58 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴志军 | 19.86 | 59.414 | 1179.96 | |
| 59 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱建学 | 17.13 | 59.414 | 1017.76 | |
| 60 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱存学 | 11.41 | 59.414 | 677.91 | |
| 61 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱建平 | 12.53 | 59.414 | 744.46 | |
| 62 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴建民 | 8.82 | 59.414 | 524.03 | |
| 63 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴长文 | 20.65 | 59.414 | 1226.90 | |
| 64 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴永辉 | 32.02 | 59.414 | 1902.44 | |
| 65 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 张喜琴 | 21.77 | 59.414 | 1293.44 | |
| 66 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴攀 | 29.28 | 59.414 | 1739.64 | |
| 67 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴伍存 | 17.35 | 59.414 | 1030.83 | |
| 68 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴广才 | 25.73 | 59.414 | 1528.72 | |
| 69 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴保民 | 23.01 | 59.414 | 1367.12 | 加吴保平8.62亩 |
| 70 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱建龙 | 13.99 | 59.414 | 831.20 | |
| 71 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴喜元 | 23.16 | 59.414 | 1376.03 | |
| 72 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴俊民 | 17.02 | 59.414 | 1011.23 | |
| 73 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 张淑莲 | 3.5 | 59.414 | 207.95 | |
| 74 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴高峰 | 9.94 | 59.414 | 590.58 | |
| 75 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱建设 | 18.37 | 59.414 | 1091.44 | |
| 76 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴志明 | 23.57 | 59.414 | 1400.39 | |
| 77 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴选政 | 18.48 | 59.414 | 1097.97 | |
| 78 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴志锋 | 9.18 | 59.414 | 545.42 | |
| 79 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱建业 | 13.5 | 59.414 | 802.09 | |
| 80 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴生辉 | 12.11 | 59.414 | 719.50 | |
| 81 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 王虎荣 | 17.86 | 59.414 | 1061.13 | |
| 82 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴喜林 | 20.72 | 59.414 | 1231.06 | |
| 83 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴勇钢 | 10.74 | 59.414 | 638.11 | |
| 84 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱等娃 | 17.38 | 59.414 | 1032.62 | |
| 85 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴志贵 | 13.57 | 59.414 | 806.25 | |
| 86 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 信风钗 | 8.88 | 59.414 | 527.60 | |
| 87 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴栓雄 | 19.25 | 59.414 | 1143.72 | |
| 88 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 王会莲 | 8.14 | 59.414 | 483.63 | |
| 89 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴生锋 | 16.59 | 59.414 | 985.68 | |
| 90 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 王建福 | 8.91 | 59.414 | 529.38 | |
| 91 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 王海荣 | 16.16 | 59.414 | 960.13 | |
| 92 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 刘喜娥 | 6.42 | 59.414 | 381.44 | |
| 93 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 王社荣 | 11.65 | 59.414 | 692.17 | |
| 94 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 张莲英 | 22.91 | 59.414 | 1361.17 | |
| 95 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴军元 | 16.53 | 59.414 | 982.11 | |
| 96 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴虎元 | 6.02 | 59.414 | 357.67 | |
| 97 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 吴海峰 | 13.46 | 59.414 | 799.71 | |
| 98 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 金红梅 | 3.04 | 59.414 | 180.62 | |
| 99 | 吴家湾村委会 | 吴北社 | 朱建文 | 20.92 | 59.414 | 1242.94 | |
| 100 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 侯润润 | 11.95 | 59.414 | 710.00 | |
| 101 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴军旺 | 33.1 | 59.414 | 1966.60 | |
| 102 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘喜爱 | 29.2 | 59.414 | 1734.89 | |
| 103 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘罗柱 | 40.13 | 59.414 | 2384.28 | |
| 104 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴生玉 | 21.8 | 59.414 | 1295.23 | |
| 105 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴双文 | 17.59 | 59.414 | 1045.09 | |
| 106 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘喜军 | 22.1 | 59.414 | 1313.05 | |
| 107 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘登荣 | 10.9 | 59.414 | 647.61 | |
| 108 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴双荣 | 22.59 | 59.414 | 1342.16 | |
| 109 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘有明 | 16 | 59.414 | 950.62 | |
| 110 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴选文 | 16.76 | 59.414 | 995.78 | |
| 111 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴贵文 | 21.44 | 59.414 | 1273.84 | |
| 112 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴淑琴 | 12.86 | 59.414 | 764.06 | |
| 113 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴忠文 | 20.94 | 59.414 | 1244.13 | |
| 114 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴军文 | 20.39 | 59.414 | 1211.45 | |
| 115 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴博文 | 10.6 | 59.414 | 629.79 | |
| 116 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘鸡换 | 26.66 | 59.414 | 1583.98 | |
| 117 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴志强 | 18.98 | 59.414 | 1127.68 | |
| 118 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘小涛 | 18.93 | 59.414 | 1124.71 | |
| 119 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴兴俊 | 7.48 | 59.414 | 444.42 | |
| 120 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘社文 | 22.27 | 59.414 | 1323.15 | |
| 121 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘伍明 | 19.5 | 59.414 | 1158.57 | |
| 122 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴喜文 | 23.34 | 59.414 | 1386.72 | |
| 123 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘维元 | 31.2 | 59.414 | 1853.72 | |
| 124 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴海军 | 17.01 | 59.414 | 1010.63 | |
| 125 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 王淑琴 | 14.36 | 59.414 | 853.19 | |
| 126 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘维锋 | 28.26 | 59.414 | 1679.04 | |
| 127 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 王巧娥 | 13.3 | 59.414 | 790.21 | |
| 128 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘宏炜 | 29.8 | 59.414 | 1770.54 | |
| 129 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘虎子 | 23 | 59.414 | 1366.52 | |
| 130 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴满文 | 14.38 | 59.414 | 854.37 | |
| 131 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴海龙 | 16.58 | 59.414 | 985.08 | |
| 132 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 吴生超 | 9.43 | 59.414 | 560.27 | |
| 133 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 党巧芸 | 4.28 | 59.414 | 254.29 | |
| 134 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘维贤 | 3.28 | 59.414 | 194.88 | |
| 135 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 刘宪荣 | 18.1 | 59.414 | 1075.39 | |
| 136 | 吴家湾村委会 | 吴南社 | 崔海娟 | 7.8 | 59.414 | 463.43 | |
| 137 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩贵文 | 13.01 | 59.414 | 772.98 | |
| 138 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩保学 | 12.87 | 59.414 | 764.66 | |
| 139 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 邢学文 | 10.2 | 59.414 | 606.02 | |
| 140 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩三明 | 11.83 | 59.414 | 702.87 | |
| 141 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩勤学 | 7.96 | 59.414 | 472.94 | |
| 142 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩生王 | 14.92 | 59.414 | 886.46 | |
| 143 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩义学 | 8.32 | 59.414 | 494.32 | |
| 144 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩金福 | 13.29 | 59.414 | 789.61 | |
| 145 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩玉会 | 15.48 | 59.414 | 919.73 | |
| 146 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩守林 | 13.42 | 59.414 | 797.34 | |
| 147 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩进学 | 15.36 | 59.414 | 912.60 | |
| 148 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩林学 | 14.56 | 59.414 | 865.07 | |
| 149 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩金奎 | 10.22 | 59.414 | 607.21 | |
| 150 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩贵明 | 24.43 | 59.414 | 1451.48 | |
| 151 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩军红 | 16.21 | 59.414 | 963.10 | |
| 152 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩贵荣 | 12.44 | 59.414 | 739.11 | |
| 153 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩福平 | 10.78 | 59.414 | 640.48 | |
| 154 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩和福 | 4.33 | 59.414 | 257.26 | |
| 155 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩小福 | 8.43 | 59.414 | 500.86 | |
| 156 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 刘社教 | 14.05 | 59.414 | 834.77 | |
| 157 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 田军娥 | 12.88 | 59.414 | 765.25 | |
| 158 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩福明 | 16.57 | 59.414 | 984.49 | |
| 159 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩保正 | 15.75 | 59.414 | 935.77 | |
| 160 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩金平 | 11.11 | 59.414 | 660.09 | |
| 161 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 郭展青 | 24.58 | 59.414 | 1460.40 | |
| 162 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩和平 | 17.33 | 59.414 | 1029.64 | |
| 163 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩凤清 | 3.78 | 59.414 | 224.58 | |
| 164 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 朱海霞 | 7.92 | 59.414 | 470.56 | |
| 165 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩功林 | 16.57 | 59.414 | 984.49 | |
| 166 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩安明 | 9.41 | 59.414 | 559.09 | |
| 167 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩玉福 | 15.15 | 59.414 | 900.12 | |
| 168 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 荆贵林 | 20 | 59.414 | 1188.28 | |
| 169 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩玉贵 | 25.52 | 59.414 | 1516.25 | |
| 170 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩安平 | 10.5 | 59.414 | 623.85 | |
| 171 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩保林 | 15.87 | 59.414 | 942.90 | |
| 172 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩正发 | 12.43 | 59.414 | 738.52 | |
| 173 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩保银 | 7.85 | 59.414 | 466.40 | |
| 174 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩小锋 | 13.15 | 59.414 | 781.29 | |
| 175 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩小红 | 16.02 | 59.414 | 951.81 | |
| 176 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 魏小平 | 16.44 | 59.414 | 976.77 | |
| 177 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩保存 | 12.94 | 59.414 | 768.82 | |
| 178 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩保平 | 16.57 | 59.414 | 984.49 | |
| 179 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 朱琴英 | 3.24 | 59.414 | 192.50 | 韩正荣 |
| 180 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩军民 | 5.65 | 59.414 | 335.69 | |
| 181 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩龙 | 8.45 | 59.414 | 502.05 | |
| 182 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩生祥 | 5.47 | 59.414 | 324.99 | |
| 183 | 吴家湾村委会 | 韩庄社 | 韩小龙 | 3.21 | 59.414 | 190.72 | |
柏树镇吴家湾村2024年耕地地力保护补贴发放花名册
发文日期:2024-08-22 11:22
来源:崇信县柏树镇
作者:张玉琳
编辑:王月池
扫一扫在手机打开当前页
