| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 柏树村委会 | 石咀社 | 王忠峰 | 王忠峰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.95 | 59.414 | 710.00 | |
| 2 | 柏树村委会 | 石咀社 | 郭秀连 | 郭秀连 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.88 | 59.414 | 349.35 | |
| 3 | 柏树村委会 | 石咀社 | 王马林 | 王马林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.83 | 59.414 | 584.04 | |
| 4 | 柏树村委会 | 石咀社 | 王西林 | 王西林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.23 | 59.414 | 904.88 | |
| 5 | 柏树村委会 | 石咀社 | 王爱林 | 王爱林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.9 | 59.414 | 588.20 | |
| 6 | 柏树村委会 | 石咀社 | 郑会军 | 郑会军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.53 | 59.414 | 685.04 | 新增 |
| 7 | 柏树村委会 | 石咀社 | 李宝贵 | 李宝贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.85 | 59.414 | 288.16 | |
| 8 | 柏树村委会 | 石咀社 | 李社贵 | 李社贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.93 | 59.414 | 233.50 | |
| 9 | 柏树村委会 | 石咀社 | 李社会 | 李社会 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.49 | 59.414 | 266.77 | |
| 10 | 柏树村委会 | 石咀社 | 李贵籽 | 李贵籽 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.7 | 59.414 | 813.97 | |
| 11 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢永明 | 谢永明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.53 | 59.414 | 625.63 | |
| 12 | 柏树村委会 | 石咀社 | 朱红霞 | 朱红霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.92 | 59.414 | 470.56 | |
| 13 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢改民 | 谢改民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.46 | 59.414 | 680.88 | |
| 14 | 柏树村委会 | 石咀社 | 张宏伟 | 张宏伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.65 | 59.414 | 751.59 | |
| 15 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢生智 | 谢生智 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.1 | 59.414 | 540.67 | |
| 16 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢拴贵 | 谢拴贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.41 | 59.414 | 262.02 | |
| 17 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢拴才 | 谢拴才 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.56 | 59.414 | 270.93 | |
| 18 | 柏树村委会 | 石咀社 | 陶雪琴 | 陶雪琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.76 | 59.414 | 163.98 | |
| 19 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢贵林 | 谢贵林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.05 | 59.414 | 537.70 | |
| 20 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢林宏 | 谢林宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.89 | 59.414 | 468.78 | |
| 21 | 柏树村委会 | 石咀社 | 李社录 | 李社录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.96 | 59.414 | 829.42 | |
| 22 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢杜明 | 谢杜明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.42 | 59.414 | 440.85 | |
| 23 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢喜荣 | 谢喜荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.1 | 59.414 | 1015.98 | |
| 24 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢会民 | 谢会民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.58 | 59.414 | 628.60 | |
| 25 | 柏树村委会 | 石咀社 | 佘俊芳 | 佘俊芳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.63 | 59.414 | 275.09 | |
| 26 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢怀明 | 谢怀明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.77 | 59.414 | 402.23 | |
| 27 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢生玉 | 谢生玉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.59 | 59.414 | 748.02 | |
| 28 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢彦军 | 谢彦军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.38 | 59.414 | 497.89 | |
| 29 | 柏树村委会 | 石咀社 | 李保财 | 李保财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.36 | 59.414 | 674.94 | |
| 30 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢义太 | 谢义太 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.67 | 59.414 | 574.53 | |
| 31 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢贵民 | 谢贵民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.06 | 59.414 | 360.05 | |
| 32 | 柏树村委会 | 石咀社 | 于兰芳 | 于兰芳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.24 | 59.414 | 370.74 | |
| 33 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢有民 | 谢有民 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.48 | 59.414 | 682.07 | |
| 34 | 柏树村委会 | 石咀社 | 王林芳 | 王林芳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.59 | 59.414 | 807.44 | |
| 35 | 柏树村委会 | 石咀社 | 李春林 | 李春林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.13 | 59.414 | 483.04 | |
| 36 | 柏树村委会 | 石咀社 | 魏志林 | 魏志林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.91 | 59.414 | 1480.00 | |
| 37 | 柏树村委会 | 石咀社 | 张存姐 | 张存姐 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.6 | 59.414 | 451.55 | 新增 |
| 38 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢宏荣 | 谢宏荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.09 | 59.414 | 599.49 | |
| 39 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢选林 | 谢选林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.02 | 59.414 | 1011.23 | |
| 40 | 柏树村委会 | 石咀社 | 孟转梅 | 孟转梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 1.72 | 59.414 | 102.19 | |
| 41 | 柏树村委会 | 石咀社 | 王爱连 | 王爱连 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.55 | 59.414 | 567.40 | |
| 42 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢青虎 | 谢青虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.92 | 59.414 | 411.14 | |
| 43 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢刘伟 | 谢刘伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.41 | 59.414 | 499.67 | |
| 44 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢小岗 | 谢小岗 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.63 | 59.414 | 275.09 | |
| 45 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢改荣 | 谢改荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.28 | 59.414 | 432.53 | |
| 46 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢玉林 | 谢玉林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.94 | 59.414 | 1006.47 | |
| 47 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢兴荣 | 谢兴荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.35 | 59.414 | 614.93 | |
| 48 | 柏树村委会 | 石咀社 | 陈会芳 | 陈会芳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.09 | 59.414 | 124.18 | |
| 49 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢小文 | 谢小文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.95 | 59.414 | 769.41 | 新增 |
| 50 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢军明 | 谢军明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.37 | 59.414 | 378.47 | |
| 51 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢义录 | 谢义录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.83 | 59.414 | 286.97 | |
| 52 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢青牛 | 谢青牛 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.73 | 59.414 | 459.27 | |
| 53 | 柏树村委会 | 石咀社 | 李存贵 | 李存贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.17 | 59.414 | 247.76 | |
| 54 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢会林 | 谢会林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.78 | 59.414 | 343.41 | |
| 55 | 柏树村委会 | 石咀社 | 谢爱荣 | 谢爱荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.93 | 59.414 | 708.81 | |
| 56 | 柏树村委会 | 石咀社 | 王维林 | 王维林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.41 | 59.414 | 380.84 | |
| 57 | 柏树村委会 | 石咀社 | 朱龙叶 | 朱龙叶 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.15 | 59.414 | 305.98 | |
| 58 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢等义 | 谢等义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.99 | 59.414 | 771.79 | |
| 59 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢来义 | 谢来义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.67 | 59.414 | 931.02 | |
| 60 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢明辉 | 谢明辉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.09 | 59.414 | 896.56 | |
| 61 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢长生 | 谢长生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.5 | 59.414 | 386.19 | |
| 62 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢生仁 | 谢生仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 22.01 | 59.414 | 1307.70 | |
| 63 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢喜平 | 谢喜平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.09 | 59.414 | 1074.80 | |
| 64 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢忠义 | 谢忠义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.76 | 59.414 | 1174.02 | |
| 65 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢抓勤 | 谢抓勤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.99 | 59.414 | 474.72 | |
| 66 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢忠林 | 谢忠林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.15 | 59.414 | 959.54 | |
| 67 | 柏树村委会 | 新庄社 | 尹兰芳 | 尹兰芳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.68 | 59.414 | 337.47 | |
| 68 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢丁劳 | 谢丁劳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.75 | 59.414 | 757.53 | |
| 69 | 柏树村委会 | 新庄社 | 邓永红 | 邓永红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.96 | 59.414 | 1185.90 | |
| 70 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢胜利 | 谢胜利 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.29 | 59.414 | 967.85 | |
| 71 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢保银 | 谢保银 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.04 | 59.414 | 477.69 | |
| 72 | 柏树村委会 | 新庄社 | 王转梅 | 王转梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.29 | 59.414 | 254.89 | |
| 73 | 柏树村委会 | 新庄社 | 吴虎琴 | 吴虎琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.28 | 59.414 | 610.78 | 新增 |
| 74 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢成坐 | 谢成坐 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 23.97 | 59.414 | 1424.15 | |
| 75 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢小荣 | 谢小荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.99 | 59.414 | 890.62 | |
| 76 | 柏树村委会 | 新庄社 | 位存奎 | 位存奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.19 | 59.414 | 605.43 | |
| 77 | 柏树村委会 | 新庄社 | 位银奎 | 位银奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.9 | 59.414 | 350.54 | |
| 78 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢存正 | 谢存正 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.44 | 59.414 | 263.80 | |
| 79 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢西正 | 谢西正 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.92 | 59.414 | 351.73 | |
| 80 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢拴太 | 谢拴太 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.38 | 59.414 | 557.30 | |
| 81 | 柏树村委会 | 新庄社 | 王会连 | 王会连 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.77 | 59.414 | 758.72 | |
| 82 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢怀峰 | 谢怀峰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.38 | 59.414 | 141.41 | |
| 83 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢小成 | 谢小成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.87 | 59.414 | 942.90 | |
| 84 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢五成 | 谢五成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.61 | 59.414 | 1105.69 | |
| 85 | 柏树村委会 | 新庄社 | 尹秀梅 | 尹秀梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.17 | 59.414 | 188.34 | |
| 86 | 柏树村委会 | 新庄社 | 王三明 | 王三明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.97 | 59.414 | 414.12 | |
| 87 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢成文 | 谢成文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 22.78 | 59.414 | 1353.45 | |
| 88 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢福换 | 谢福换 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.42 | 59.414 | 262.61 | |
| 89 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢学明 | 谢学明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.79 | 59.414 | 641.08 | |
| 90 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢占勤 | 谢占勤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.38 | 59.414 | 1448.51 | |
| 91 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢中成 | 谢中成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.98 | 59.414 | 1068.26 | |
| 92 | 柏树村委会 | 新庄社 | 朱玉莲 | 朱玉莲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.86 | 59.414 | 288.75 | |
| 93 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢改正 | 谢改正 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.3 | 59.414 | 671.38 | |
| 94 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢宁军 | 谢宁军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.1 | 59.414 | 362.43 | |
| 95 | 柏树村委会 | 新庄社 | 关银娥 | 关银娥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.21 | 59.414 | 428.37 | |
| 96 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢等财 | 谢等财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.91 | 59.414 | 648.21 | |
| 97 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢国华 | 谢国华 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.32 | 59.414 | 553.74 | |
| 98 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢军生 | 谢军生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 22.03 | 59.414 | 1308.89 | |
| 99 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢晋 | 谢晋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.68 | 59.414 | 1050.44 | |
| 100 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢中仁 | 谢中仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.73 | 59.414 | 1172.24 | |
| 101 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢治岗 | 谢治岗 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.91 | 59.414 | 707.62 | |
| 102 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢社红 | 谢社红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.92 | 59.414 | 827.04 | |
| 103 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢进明 | 谢进明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.79 | 59.414 | 878.73 | |
| 104 | 柏树村委会 | 新庄社 | 路社芹 | 路社芹 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.49 | 59.414 | 563.84 | |
| 105 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢银真 | 谢银真 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.86 | 59.414 | 704.65 | |
| 106 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢银录 | 谢银录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.62 | 59.414 | 333.91 | |
| 107 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢军仁 | 谢军仁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.56 | 59.414 | 508.58 | |
| 108 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢伟 | 谢伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.46 | 59.414 | 740.30 | |
| 109 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢生林 | 谢生林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.8 | 59.414 | 1176.40 | |
| 110 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢社文 | 谢社文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.45 | 59.414 | 1155.60 | |
| 111 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢永成 | 谢永成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.05 | 59.414 | 1072.42 | |
| 112 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢宏伟 | 谢宏伟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.37 | 59.414 | 616.12 | |
| 113 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢拴勤 | 谢拴勤 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.56 | 59.414 | 1102.72 | |
| 114 | 柏树村委会 | 新庄社 | 张林娃 | 张林娃 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.54 | 59.414 | 626.22 | |
| 115 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢进财 | 谢进财 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.1 | 59.414 | 718.91 | |
| 116 | 柏树村委会 | 新庄社 | 朱秀莉 | 朱秀莉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.88 | 59.414 | 765.25 | |
| 117 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢吉龙 | 谢吉龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.42 | 59.414 | 381.44 | |
| 118 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢改改 | 谢改改 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.72 | 59.414 | 280.43 | |
| 119 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢李福 | 谢李福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.06 | 59.414 | 597.70 | |
| 120 | 柏树村委会 | 新庄社 | 位天奎 | 位天奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.55 | 59.414 | 983.30 | |
| 121 | 柏树村委会 | 新庄社 | 位爱芹 | 位爱芹 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.84 | 59.414 | 1059.95 | 新增 |
| 122 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢占劳 | 谢占劳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.12 | 59.414 | 779.51 | |
| 123 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢军成 | 谢军成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.35 | 59.414 | 733.76 | |
| 124 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢宏东 | 谢宏东 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.59 | 59.414 | 569.78 | |
| 125 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢怀斌 | 谢怀斌 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.37 | 59.414 | 675.54 | |
| 126 | 柏树村委会 | 新庄社 | 刘秀芹 | 刘秀芹 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.1 | 59.414 | 124.77 | |
| 127 | 柏树村委会 | 新庄社 | 吕彩芹 | 吕彩芹 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 1.73 | 59.414 | 102.79 | |
| 128 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢银再 | 谢银再 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.16 | 59.414 | 722.47 | |
| 129 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢西会 | 谢西会 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.16 | 59.414 | 306.58 | |
| 130 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢西社 | 谢西社 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.33 | 59.414 | 257.26 | |
| 131 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢进林 | 谢进林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.71 | 59.414 | 1289.88 | |
| 132 | 柏树村委会 | 新庄社 | 位鹏鹏 | 位鹏鹏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.06 | 59.414 | 538.29 | |
| 133 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢永明 | 谢永明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.98 | 59.414 | 711.78 | |
| 134 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢步生 | 谢步生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.31 | 59.414 | 493.73 | |
| 135 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢好强 | 谢好强 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.27 | 59.414 | 253.70 | |
| 136 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢西见 | 谢西见 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.21 | 59.414 | 309.55 | |
| 137 | 柏树村委会 | 新庄社 | 谢会正 | 谢会正 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.33 | 59.414 | 910.82 | |
| 138 | 柏树村委会 | 新庄社 | 麻喜宏 | 麻喜宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.8 | 59.414 | 938.74 | |
| 139 | 柏树村委会 | 新庄社 | 崔能娃 | 崔能娃 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.64 | 59.414 | 572.75 | |
| 140 | 柏树村委会 | 新庄社 | 李秀兰 | 李秀兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.2 | 59.414 | 724.85 | |
| 141 | 柏树村委会 | 新庄社 | 信改花 | 信改花 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.86 | 59.414 | 288.75 | |
| 142 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王登明 | 王登明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.42 | 59.414 | 262.61 | |
| 143 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王元明 | 王元明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.68 | 59.414 | 278.06 | |
| 144 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王五明 | 王五明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.59 | 59.414 | 391.54 | |
| 145 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王小明 | 王小明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.96 | 59.414 | 294.69 | |
| 146 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王学明 | 王学明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.31 | 59.414 | 671.97 | |
| 147 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王喜明 | 王喜明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.71 | 59.414 | 458.08 | |
| 148 | 柏树村委会 | 苍白社 | 陈会芳 | 陈会芳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.73 | 59.414 | 399.86 | |
| 149 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王新文 | 王新文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.1 | 59.414 | 540.67 | |
| 150 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王喜奎 | 王喜奎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.93 | 59.414 | 649.40 | |
| 151 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王东 | 王东 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.92 | 59.414 | 648.80 | |
| 152 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王军 | 王军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.02 | 59.414 | 476.50 | |
| 153 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王高明 | 王高明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.71 | 59.414 | 339.25 | |
| 154 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王光荣 | 王光荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.19 | 59.414 | 724.26 | |
| 155 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王吉明 | 王吉明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.8 | 59.414 | 522.84 | |
| 156 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王春明 | 王春明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.92 | 59.414 | 351.73 | |
| 157 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王拾文 | 王拾文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.88 | 59.414 | 527.60 | |
| 158 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王社荣 | 王社荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.34 | 59.414 | 436.10 | |
| 159 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王碎社 | 王碎社 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.71 | 59.414 | 220.43 | |
| 160 | 柏树村委会 | 苍白社 | 位小林 | 位小林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.54 | 59.414 | 447.98 | |
| 161 | 柏树村委会 | 苍白社 | 郑玉宏 | 郑玉宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.4 | 59.414 | 558.49 | |
| 162 | 柏树村委会 | 苍白社 | 郑国荣 | 郑国荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.23 | 59.414 | 429.56 | |
| 163 | 柏树村委会 | 苍白社 | 郑月娃 | 郑月娃 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.23 | 59.414 | 370.15 | |
| 164 | 柏树村委会 | 苍白社 | 郭女娃 | 郭女娃 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.84 | 59.414 | 168.74 | |
| 165 | 柏树村委会 | 苍白社 | 郑会录 | 郑会录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.15 | 59.414 | 305.98 | |
| 166 | 柏树村委会 | 苍白社 | 郑小平 | 郑小平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13 | 59.414 | 772.38 | |
| 167 | 柏树村委会 | 苍白社 | 路粉娥 | 路粉娥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.81 | 59.414 | 166.95 | |
| 168 | 柏树村委会 | 苍白社 | 位雪花 | 位雪花 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.1 | 59.414 | 421.84 | |
| 169 | 柏树村委会 | 苍白社 | 郑玉忠 | 郑玉忠 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.24 | 59.414 | 251.92 | |
| 170 | 柏树村委会 | 苍白社 | 郑玉福 | 郑玉福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.21 | 59.414 | 309.55 | |
| 171 | 柏树村委会 | 苍白社 | 郑忠明 | 郑忠明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.41 | 59.414 | 321.43 | |
| 172 | 柏树村委会 | 苍白社 | 吴金钗 | 吴金钗 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.17 | 59.414 | 426.00 | |
| 173 | 柏树村委会 | 苍白社 | 王勃文 | 王勃文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.01 | 59.414 | 475.91 | |
