| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈玉祥 | 陈玉祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.92 | 59.414 | 886.46 | |
| 2 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈登文 | 陈登文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.16 | 59.414 | 841.30 | |
| 3 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 王吉定 | 王吉定 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.11 | 59.414 | 660.09 | |
| 4 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈等林 | 陈等林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.36 | 59.414 | 972.01 | |
| 5 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈伟栋 | 陈伟栋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.12 | 59.414 | 541.86 | |
| 6 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈海军 | 陈海军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.71 | 59.414 | 517.50 | |
| 7 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈永生 | 陈永生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.49 | 59.414 | 801.49 | |
| 8 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈录林 | 陈录林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.03 | 59.414 | 714.75 | |
| 9 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈德林 | 陈德林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.24 | 59.414 | 370.74 | |
| 10 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈福平 | 陈福平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.39 | 59.414 | 676.73 | |
| 11 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈贵明 | 陈贵明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.27 | 59.414 | 907.25 | |
| 12 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈忠海 | 陈忠海 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.51 | 59.414 | 565.03 | |
| 13 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈小荣 | 陈小荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.21 | 59.414 | 606.62 | |
| 14 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 路秀英 | 路秀英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.02 | 59.414 | 298.26 | |
| 15 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈登勇 | 陈登勇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.19 | 59.414 | 843.08 | |
| 16 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈国林 | 陈国林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.45 | 59.414 | 502.05 | |
| 17 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈杰 | 陈杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.75 | 59.414 | 757.53 | |
| 18 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈好堂 | 陈好堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.28 | 59.414 | 373.12 | |
| 19 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈林祥 | 陈林祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.26 | 59.414 | 431.35 | |
| 20 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈多德 | 陈多德 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.83 | 59.414 | 643.45 | |
| 21 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 王碎玲 | 王碎玲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.08 | 59.414 | 301.82 | |
| 22 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈等成 | 陈等成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.19 | 59.414 | 546.01 | |
| 23 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈等年 | 陈等年 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.54 | 59.414 | 685.64 | |
| 24 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈新红 | 陈新红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.16 | 59.414 | 722.47 | |
| 25 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 孙慧莲 | 孙慧莲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.14 | 59.414 | 1018.36 | |
| 26 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 景海霞 | 景海霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.64 | 59.414 | 453.92 | |
| 27 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈士瑛 | 陈士瑛 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.47 | 59.414 | 681.48 | |
| 28 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 张淑琴 | 张淑琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.57 | 59.414 | 449.76 | |
| 29 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈永宏 | 陈永宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.04 | 59.414 | 715.34 | |
| 30 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 杨彩兰 | 杨彩兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.14 | 59.414 | 424.22 | |
| 31 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈等军 | 陈等军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.28 | 59.414 | 907.85 | |
| 32 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 张春玲 | 张春玲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.63 | 59.414 | 334.50 | |
| 33 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈长银 | 陈长银 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.85 | 59.414 | 406.99 | |
| 34 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈军堂 | 陈军堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.38 | 59.414 | 141.41 | |
| 35 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈光德 | 陈光德 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.12 | 59.414 | 838.93 | |
| 36 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈明堂 | 陈明堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.75 | 59.414 | 460.46 | |
| 37 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈登敏 | 陈登敏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.96 | 59.414 | 651.18 | |
| 38 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈永林 | 陈永林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.21 | 59.414 | 606.62 | |
| 39 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈根林 | 陈根林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.24 | 59.414 | 489.57 | |
| 40 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈保怀 | 陈保怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.41 | 59.414 | 499.67 | |
| 41 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈海生 | 陈海生 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.71 | 59.414 | 517.50 | |
| 42 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈耀林 | 陈耀林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.62 | 59.414 | 512.15 | |
| 43 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈会堂 | 陈会堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.06 | 59.414 | 657.12 | |
| 44 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 张等业 | 张等业 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.18 | 59.414 | 604.83 | |
| 45 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈兴德 | 陈兴德 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.21 | 59.414 | 1022.51 | |
| 46 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈田德 | 陈田德 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.52 | 59.414 | 506.21 | |
| 47 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈小堂 | 陈小堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.69 | 59.414 | 397.48 | |
| 48 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈军会 | 陈军会 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.02 | 59.414 | 417.09 | 新增 |
| 49 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈新会 | 陈新会 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.21 | 59.414 | 606.62 | |
| 50 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈富学 | 陈富学 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.97 | 59.414 | 770.60 | |
| 51 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 王转香 | 王转香 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.45 | 59.414 | 502.05 | |
| 52 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈军卫 | 陈军卫 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.85 | 59.414 | 406.99 | |
| 53 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈军平 | 陈军平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.58 | 59.414 | 390.94 | |
| 54 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈士鹏 | 陈士鹏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.03 | 59.414 | 952.41 | |
| 55 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈军福 | 陈军福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.25 | 59.414 | 608.99 | |
| 56 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈汝栋 | 陈汝栋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.46 | 59.414 | 383.81 | |
| 57 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 孙红娟 | 孙红娟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.24 | 59.414 | 430.16 | |
| 58 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈治荣 | 陈治荣 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.66 | 59.414 | 752.18 | |
| 59 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈小林 | 陈小林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.88 | 59.414 | 527.60 | |
| 60 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈龙泉 | 陈龙泉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.69 | 59.414 | 753.96 | |
| 61 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈林怀 | 陈林怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.78 | 59.414 | 640.48 | |
| 62 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈林堂 | 陈林堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 18.39 | 59.414 | 1092.62 | |
| 63 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈士春 | 陈士春 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.7 | 59.414 | 516.90 | |
| 64 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 王彩霞 | 王彩霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.52 | 59.414 | 625.04 | |
| 65 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈兴福 | 陈兴福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.42 | 59.414 | 797.34 | |
| 66 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈根堂 | 陈根堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.95 | 59.414 | 353.51 | |
| 67 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈林学 | 陈林学 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.58 | 59.414 | 509.77 | |
| 68 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈光林 | 陈光林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.06 | 59.414 | 478.88 | |
| 69 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈海宏 | 陈海宏 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.94 | 59.414 | 352.92 | |
| 70 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈得怀 | 陈得怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.47 | 59.414 | 443.82 | |
| 71 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 李小红 | 李小红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.64 | 59.414 | 1048.06 | 新增 |
| 72 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈军怀 | 陈军怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.74 | 59.414 | 400.45 | |
| 73 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈建军 | 陈建军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.54 | 59.414 | 507.40 | |
| 74 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈贵贵 | 陈贵贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.95 | 59.414 | 353.51 | |
| 75 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈富富 | 陈富富 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.17 | 59.414 | 663.65 | |
| 76 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈天怀 | 陈天怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13 | 59.414 | 772.38 | |
| 77 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈保艮 | 陈保艮 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.31 | 59.414 | 909.63 | |
| 78 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈有怀 | 陈有怀 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.73 | 59.414 | 696.93 | |
| 79 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈等贵 | 陈等贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.2 | 59.414 | 724.85 | |
| 80 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 李文慧 | 李文慧 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 19.49 | 59.414 | 1157.98 | |
| 81 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈德军 | 陈德军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.07 | 59.414 | 895.37 | |
| 82 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈六贵 | 陈六贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.48 | 59.414 | 503.83 | |
| 83 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈三堂 | 陈三堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.33 | 59.414 | 494.92 | |
| 84 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈吉德 | 陈吉德 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.9 | 59.414 | 1063.51 | |
| 85 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈有福 | 陈有福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.6 | 59.414 | 332.72 | |
| 86 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈汝杰 | 陈汝杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.12 | 59.414 | 363.61 | |
| 87 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 位彩玲 | 位彩玲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.67 | 59.414 | 218.05 | |
| 88 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈文龙 | 陈文龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 1.58 | 59.414 | 93.87 | |
| 89 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 张等林 | 张等林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.72 | 59.414 | 1052.82 | |
| 90 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 张小勇 | 张小勇 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.2 | 59.414 | 368.37 | |
| 91 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈小贞 | 陈小贞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.06 | 59.414 | 478.88 | |
| 92 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈小虎 | 陈小虎 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.81 | 59.414 | 285.78 | |
| 93 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈明辉 | 陈明辉 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.74 | 59.414 | 341.04 | |
| 94 | 申家庄村委会 | 前庄社 | 陈海堂 | 陈海堂 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 3.44 | 59.414 | 204.38 | |
| 95 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈来存 | 陈来存 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.85 | 59.414 | 525.81 | |
| 96 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 秦会芳 | 秦会芳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.22 | 59.414 | 428.97 | |
| 97 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张存明 | 张存明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.21 | 59.414 | 725.44 | |
| 98 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈红波 | 陈红波 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.03 | 59.414 | 358.27 | |
| 99 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈爱红 | 陈爱红 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.78 | 59.414 | 937.55 | |
| 100 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张军杰 | 张军杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.5 | 59.414 | 742.68 | |
| 101 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 高录长 | 高录长 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.28 | 59.414 | 610.78 | |
| 102 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 位九霞 | 位九霞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.9 | 59.414 | 469.37 | |
| 103 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 薛秀连 | 薛秀连 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.45 | 59.414 | 383.22 | |
| 104 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈红旗 | 陈红旗 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.13 | 59.414 | 780.11 | |
| 105 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈文军 | 陈文军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.9 | 59.414 | 588.20 | |
| 106 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张德良 | 张德良 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.7 | 59.414 | 516.90 | |
| 107 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈立锋 | 陈立锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.71 | 59.414 | 636.32 | |
| 108 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张廷瑞 | 张廷瑞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.38 | 59.414 | 438.48 | |
| 109 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 郭秀英 | 郭秀英 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2.46 | 59.414 | 146.16 | |
| 110 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈选明 | 陈选明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.93 | 59.414 | 530.57 | |
| 111 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 薛月琴 | 薛月琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.82 | 59.414 | 524.03 | |
| 112 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈博 | 陈博 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.55 | 59.414 | 1042.72 | |
| 113 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈汝军 | 陈汝军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.43 | 59.414 | 857.34 | |
| 114 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈祥宁 | 陈祥宁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.45 | 59.414 | 620.88 | |
| 115 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 石海刚 | 石海刚 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 13.33 | 59.414 | 791.99 | |
| 116 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张玲钗 | 张玲钗 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.59 | 59.414 | 332.12 | |
| 117 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张德明 | 张德明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.62 | 59.414 | 630.98 | |
| 118 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 高志杰 | 高志杰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9 | 59.414 | 534.73 | |
| 119 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈宝龙 | 陈宝龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.89 | 59.414 | 587.60 | |
| 120 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张友明 | 张友明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.19 | 59.414 | 486.60 | |
| 121 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈拉贝 | 陈拉贝 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.21 | 59.414 | 666.03 | |
| 122 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈祥峰 | 陈祥峰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.82 | 59.414 | 761.69 | |
| 123 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈攀贵 | 陈攀贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.27 | 59.414 | 313.11 | |
| 124 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 郭小琴 | 郭小琴 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.38 | 59.414 | 973.20 | |
| 125 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈等贵 | 陈等贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.22 | 59.414 | 428.97 | |
| 126 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈等明 | 陈等明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.43 | 59.414 | 679.10 | |
| 127 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈保林 | 陈保林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 21.93 | 59.414 | 1302.95 | |
| 128 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈富贵 | 陈富贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.18 | 59.414 | 664.25 | |
| 129 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 路会芳 | 路会芳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.92 | 59.414 | 708.21 | |
| 130 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈士文 | 陈士文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.35 | 59.414 | 555.52 | |
| 131 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈来贵 | 陈来贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.16 | 59.414 | 544.23 | |
| 132 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈林义 | 陈林义 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.53 | 59.414 | 566.22 | |
| 133 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张建有 | 张建有 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.86 | 59.414 | 466.99 | |
| 134 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈东宁 | 陈东宁 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.29 | 59.414 | 551.96 | |
| 135 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈士海 | 陈士海 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.25 | 59.414 | 549.58 | |
| 136 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 王军贵 | 王军贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.93 | 59.414 | 471.15 | |
| 137 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 王军明 | 王军明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.79 | 59.414 | 641.08 | |
| 138 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈士志 | 陈士志 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.22 | 59.414 | 904.28 | |
| 139 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈军祥 | 陈军祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.83 | 59.414 | 762.28 | |
| 140 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈存祥 | 陈存祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.43 | 59.414 | 857.34 | |
| 141 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈永祥 | 陈永祥 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.15 | 59.414 | 365.40 | |
| 142 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 高全真 | 高全真 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 11.61 | 59.414 | 689.80 | |
| 143 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张有成 | 张有成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.51 | 59.414 | 327.37 | |
| 144 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张有林 | 张有林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.23 | 59.414 | 370.15 | |
| 145 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 朱希文 | 朱希文 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.26 | 59.414 | 550.17 | |
| 146 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈根明 | 陈根明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.17 | 59.414 | 366.58 | |
| 147 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张麦成 | 张麦成 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.72 | 59.414 | 874.57 | |
| 148 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 沈保玲 | 沈保玲 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.03 | 59.414 | 358.27 | |
| 149 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 王小平 | 王小平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 2 | 59.414 | 118.83 | |
| 150 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张军良 | 张军良 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.32 | 59.414 | 731.98 | |
| 151 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张忠寿 | 张忠寿 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 6.53 | 59.414 | 387.97 | |
| 152 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈士锋 | 陈士锋 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 24.09 | 59.414 | 1431.28 | |
| 153 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 朱录平 | 朱录平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.33 | 59.414 | 613.75 | |
| 154 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 杨西兰 | 杨西兰 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.83 | 59.414 | 286.97 | |
| 155 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张多明 | 张多明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.39 | 59.414 | 557.90 | |
| 156 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张拉明 | 张拉明 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.54 | 59.414 | 566.81 | |
| 157 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张剑飞 | 张剑飞 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 4.6 | 59.414 | 273.30 | |
| 158 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈李军 | 陈李军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.2 | 59.414 | 724.85 | |
| 159 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈小龙 | 陈小龙 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 16.21 | 59.414 | 963.10 | |
| 160 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张国昌 | 张国昌 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 9.64 | 59.414 | 572.75 | |
| 161 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 王秀芳 | 王秀芳 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.75 | 59.414 | 460.46 | |
| 162 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈德录 | 陈德录 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.32 | 59.414 | 1029.05 | |
| 163 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈桂梅 | 陈桂梅 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.28 | 59.414 | 313.71 | |
| 164 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张和平 | 张和平 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 14.27 | 59.414 | 847.84 | |
| 165 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈小军 | 陈小军 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 17.95 | 59.414 | 1066.48 | |
| 166 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈存长 | 陈存长 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.67 | 59.414 | 752.78 | |
| 167 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 位小娟 | 位小娟 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 5.86 | 59.414 | 348.17 | |
| 168 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈来福 | 陈来福 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.25 | 59.414 | 906.06 | |
| 169 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张虎娃 | 张虎娃 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 10.23 | 59.414 | 607.81 | |
| 170 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 张福林 | 张福林 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 15.2 | 59.414 | 903.09 | |
| 171 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈广前 | 陈广前 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 12.25 | 59.414 | 727.82 | |
| 172 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 刘永清 | 刘永清 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 8.64 | 59.414 | 513.34 | |
| 173 | 申家庄村委会 | 里庄社 | 陈永贵 | 陈永贵 | 甘肃崇信农村商业 银行股份有限公司 | 7.29 | 59.414 | 433.13 | |
