| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | ||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 张湾村委会 | 西洼社 | 谢灵贵 | 谢灵贵 | 26.04 | 59.414 | 1547.14 | |
| 2 | 张湾村委会 | 西洼社 | 谢银军 | 谢银军 | 30.96 | 59.414 | 1839.46 | |
| 3 | 张湾村委会 | 西洼社 | 王得岐 | 王得岐 | 28.76 | 59.414 | 1708.75 | |
| 4 | 张湾村委会 | 西洼社 | 王得军 | 王得军 | 23.76 | 59.414 | 1411.68 | |
| 5 | 张湾村委会 | 西洼社 | 王根朝 | 王根朝 | 28.85 | 59.414 | 1714.09 | |
| 6 | 张湾村委会 | 西洼社 | 韩桂珍 | 韩桂珍 | 3.8 | 59.414 | 225.77 | |
| 7 | 张湾村委会 | 西洼社 | 崔军民 | 崔军民 | 23.22 | 59.414 | 1379.59 | |
| 8 | 张湾村委会 | 西洼社 | 崔等怀 | 崔等怀 | 23.27 | 59.414 | 1382.56 | |
| 9 | 张湾村委会 | 西洼社 | 谢银贵 | 谢银贵 | 26.13 | 59.414 | 1552.49 | |
| 10 | 张湾村委会 | 西洼社 | 崔占龙 | 崔占龙 | 25.68 | 59.414 | 1525.75 | |
| 11 | 张湾村委会 | 大湾社 | 刘三存 | 刘三存 | 28.74 | 59.414 | 1707.56 | |
| 12 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张占良 | 张占良 | 45.24 | 59.414 | 2687.89 | |
| 13 | 张湾村委会 | 大湾社 | 王永红 | 王永红 | 15.25 | 59.414 | 906.06 | |
| 14 | 张湾村委会 | 大湾社 | 代宝兰 | 代宝兰 | 20.77 | 59.414 | 1234.03 | |
| 15 | 张湾村委会 | 大湾社 | 王永仑 | 王永仑 | 8.66 | 59.414 | 514.53 | |
| 16 | 张湾村委会 | 大湾社 | 魏玉成 | 魏玉成 | 64.95 | 59.414 | 3858.94 | |
| 17 | 张湾村委会 | 大湾社 | 王虎仑 | 王虎仑 | 58.98 | 59.414 | 3504.24 | |
| 18 | 张湾村委会 | 大湾社 | 马雪琴 | 马雪琴 | 41.92 | 59.414 | 2490.63 | |
| 19 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张拉堂 | 张拉堂 | 29.61 | 59.414 | 1759.25 | |
| 20 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张志成 | 张志成 | 28.28 | 59.414 | 1680.23 | |
| 21 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张锦华 | 张锦华 | 46.43 | 59.414 | 2758.59 | |
| 22 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张军堂 | 张军堂 | 27.6 | 59.414 | 1639.83 | |
| 23 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张海堂 | 张海堂 | 17.94 | 59.414 | 1065.89 | |
| 24 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张国华 | 张国华 | 50.35 | 59.414 | 2991.49 | |
| 25 | 张湾村委会 | 大湾社 | 刘碎存 | 刘碎存 | 55.71 | 59.414 | 3309.95 | |
| 26 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张存拴 | 张存拴 | 18.18 | 59.414 | 1080.15 | |
| 27 | 张湾村委会 | 大湾社 | 黄会堂 | 黄会堂 | 28.37 | 59.414 | 1685.58 | |
| 28 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张三娃 | 张三娃 | 13.99 | 59.414 | 831.20 | |
| 29 | 张湾村委会 | 大湾社 | 文红荣 | 文红荣 | 36.49 | 59.414 | 2168.02 | |
| 30 | 张湾村委会 | 大湾社 | 崔洁英 | 崔洁英 | 49.72 | 59.414 | 2954.06 | |
| 31 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张义昇 | 张义昇 | 33.8 | 59.414 | 2008.19 | |
| 32 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张锁平 | 张锁平 | 42.86 | 59.414 | 2546.48 | |
| 33 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张进堂 | 张进堂 | 15.41 | 59.414 | 915.57 | |
| 34 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张永征 | 张永征 | 22.71 | 59.414 | 1349.29 | |
| 35 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张占相 | 张占相 | 44.9 | 59.414 | 2667.69 | |
| 36 | 张湾村委会 | 大湾社 | 张志军 | 张志军 | 16.24 | 59.414 | 964.88 | |
| 37 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王立 | 王立 | 4.77 | 59.414 | 283.40 | |
| 38 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小伟 | 王小伟 | 14.33 | 59.414 | 851.40 | |
| 39 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王宏 | 王宏 | 13.02 | 59.414 | 773.57 | |
| 40 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王君鸿 | 王君鸿 | 11.66 | 59.414 | 692.77 | |
| 41 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王和勤 | 王和勤 | 7.02 | 59.414 | 417.09 | |
| 42 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王宝勤 | 王宝勤 | 6.25 | 59.414 | 371.34 | |
| 43 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王彩顺 | 王彩顺 | 2.26 | 59.414 | 134.28 | |
| 44 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王雷雷 | 王雷雷 | 7.39 | 59.414 | 439.07 | |
| 45 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王爱平 | 王爱平 | 6.69 | 59.414 | 397.48 | |
| 46 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小龙 | 王小龙 | 13.66 | 59.414 | 811.60 | |
| 47 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王录寿 | 王录寿 | 11.39 | 59.414 | 676.73 | |
| 48 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小文 | 王小文 | 4.21 | 59.414 | 250.13 | |
| 49 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王喜寿 | 王喜寿 | 9.78 | 59.414 | 581.07 | |
| 50 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王有祥 | 王有祥 | 11.11 | 59.414 | 660.09 | |
| 51 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小红 | 王小红 | 31.84 | 59.414 | 1891.74 | |
| 52 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王冬怀 | 王冬怀 | 15.93 | 59.414 | 946.47 | |
| 53 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王鸿利 | 王鸿利 | 15.99 | 59.414 | 950.03 | |
| 54 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王世科 | 王世科 | 14.76 | 59.414 | 876.95 | |
| 55 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王七寿 | 王七寿 | 9.25 | 59.414 | 549.58 | |
| 56 | 张湾村委会 | 张湾社 | 柳喜梅 | 柳喜梅 | 15.63 | 59.414 | 928.64 | |
| 57 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王冬明 | 王冬明 | 18.41 | 59.414 | 1093.81 | |
| 58 | 张湾村委会 | 张湾社 | 黄连娃 | 黄连娃 | 10.84 | 59.414 | 644.05 | |
| 59 | 张湾村委会 | 张湾社 | 崔换明 | 崔换明 | 9.82 | 59.414 | 583.45 | |
| 60 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王双寿 | 王双寿 | 15 | 59.414 | 891.21 | |
| 61 | 张湾村委会 | 张湾社 | 许秀琴 | 许秀琴 | 11.08 | 59.414 | 658.31 | |
| 62 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王效文 | 王效文 | 12.49 | 59.414 | 742.08 | |
| 63 | 张湾村委会 | 张湾社 | 刘梅 | 刘梅 | 17.33 | 59.414 | 1029.64 | |
| 64 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王双前 | 王双前 | 11.26 | 59.414 | 669.00 | |
| 65 | 张湾村委会 | 张湾社 | 张爱军 | 张爱军 | 13.46 | 59.414 | 799.71 | |
| 66 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王福 | 王福 | 19.19 | 59.414 | 1140.15 | |
| 67 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小刚 | 王小刚 | 5.68 | 59.414 | 337.47 | |
| 68 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小强 | 王小强 | 6.28 | 59.414 | 373.12 | |
| 69 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王春 | 王春 | 4.83 | 59.414 | 286.97 | |
| 70 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王占 | 王占 | 8.69 | 59.414 | 516.31 | |
| 71 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王栋 | 王栋 | 17.78 | 59.414 | 1056.38 | |
| 72 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王仁 | 王仁 | 10.81 | 59.414 | 642.27 | |
| 73 | 张湾村委会 | 张湾社 | 黄淑琴 | 黄淑琴 | 6.24 | 59.414 | 370.74 | |
| 74 | 张湾村委会 | 张湾社 | 崔金明 | 崔金明 | 8.19 | 59.414 | 486.60 | |
| 75 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王来世 | 王来世 | 13.53 | 59.414 | 803.87 | |
| 76 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王春民 | 王春民 | 14.77 | 59.414 | 877.54 | |
| 77 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王军文 | 王军文 | 6.45 | 59.414 | 383.22 | |
| 78 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王斌 | 王斌 | 20.67 | 59.414 | 1228.09 | |
| 79 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王耳顺 | 王耳顺 | 25.18 | 59.414 | 1496.04 | |
| 80 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王虎银 | 王虎银 | 12.01 | 59.414 | 713.56 | |
| 81 | 张湾村委会 | 张湾社 | 李海娟 | 王贵 | 3.03 | 59.414 | 180.02 | |
| 82 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王蛇处 | 王蛇处 | 11.09 | 59.414 | 658.90 | |
| 83 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王贵林 | 王贵林 | 12.72 | 59.414 | 755.75 | |
| 84 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王常春 | 王常春 | 9.81 | 59.414 | 582.85 | |
| 85 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王忠义 | 王忠义 | 4.56 | 59.414 | 270.93 | |
| 86 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王世信 | 王世信 | 19.11 | 59.414 | 1135.40 | |
| 87 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小正 | 王小正 | 6.07 | 59.414 | 360.64 | |
| 88 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王贵 | 王贵 | 6.31 | 59.414 | 374.90 | |
| 89 | 张湾村委会 | 张湾社 | 张学明 | 张学明 | 23.57 | 59.414 | 1400.39 | |
| 90 | 张湾村委会 | 张湾社 | 刘能能 | 刘能能 | 5.55 | 59.414 | 329.75 | |
| 91 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王常生 | 王常生 | 12.49 | 59.414 | 742.08 | |
| 92 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王长顺 | 王长顺 | 30.36 | 59.414 | 1803.81 | |
| 93 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王等明 | 王等明 | 14.27 | 59.414 | 847.84 | |
| 94 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王效忠 | 王效忠 | 13.68 | 59.414 | 812.78 | |
| 95 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王天祥 | 王天祥 | 10.16 | 59.414 | 603.65 | |
| 96 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王会义 | 王会义 | 13.18 | 59.414 | 783.08 | |
| 97 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王存祥 | 王存祥 | 8.34 | 59.414 | 495.51 | |
| 98 | 张湾村委会 | 张湾社 | 李淑梅 | 李淑梅 | 8.62 | 59.414 | 512.15 | |
| 99 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王军义 | 王军义 | 10.8 | 59.414 | 641.67 | |
| 100 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小平 | 王小平 | 15.77 | 59.414 | 936.96 | |
| 101 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王忠锁 | 王忠锁 | 12.33 | 59.414 | 732.57 | |
| 102 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王守义 | 王守义 | 13.73 | 59.414 | 815.75 | |
| 103 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王等荣 | 王等荣 | 17.48 | 59.414 | 1038.56 | |
| 104 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王小鹏 | 王小鹏 | 10.54 | 59.414 | 626.22 | |
| 105 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王存寿 | 王存寿 | 16.36 | 59.414 | 972.01 | |
| 106 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王银寿 | 王银寿 | 13.21 | 59.414 | 784.86 | |
| 107 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王忠勤 | 王忠勤 | 17.4 | 59.414 | 1033.80 | |
| 108 | 张湾村委会 | 张湾社 | 王勤 | 王勤 | 17 | 59.414 | 1010.04 | |
| 109 | 张湾村委会 | 张湾社 | 陈丽萍 | 陈丽萍 | 7.5 | 59.414 | 445.61 | |
| 110 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张会祥 | 张会祥 | 2.03 | 59.414 | 120.61 | |
| 111 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张鸿权 | 张鸿权 | 20.09 | 59.414 | 1193.63 | |
| 112 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张军怀 | 张军怀 | 20.23 | 59.414 | 1201.95 | |
| 113 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张文鳌 | 张文鳌 | 17.18 | 59.414 | 1020.73 | |
| 114 | 张湾村委会 | 胜利社 | 尹转怀 | 尹转怀 | 29.54 | 59.414 | 1755.09 | |
| 115 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王社会 | 王社会 | 28.85 | 59.414 | 1714.09 | |
| 116 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张军红 | 张军红 | 15.18 | 59.414 | 901.90 | |
| 117 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张根田 | 张根田 | 19.05 | 59.414 | 1131.84 | |
| 118 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张福平 | 张福平 | 14.81 | 59.414 | 879.92 | |
| 119 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王贵林 | 王贵林 | 27.89 | 59.414 | 1657.06 | |
| 120 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王冬林 | 王冬林 | 20.13 | 59.414 | 1196.00 | |
| 121 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王军民 | 王军民 | 18.13 | 59.414 | 1077.18 | |
| 122 | 张湾村委会 | 胜利社 | 朱虎生 | 朱虎生 | 9.48 | 59.414 | 563.24 | |
| 123 | 张湾村委会 | 胜利社 | 朱根喜 | 朱根喜 | 18.33 | 59.414 | 1089.06 | |
| 124 | 张湾村委会 | 胜利社 | 朱小刚 | 朱小刚 | 36.76 | 59.414 | 2184.06 | |
| 125 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王效贤 | 王效贤 | 14.28 | 59.414 | 848.43 | |
| 126 | 张湾村委会 | 胜利社 | 尹建华 | 尹建华 | 17.74 | 59.414 | 1054.00 | |
| 127 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王和平 | 王和平 | 18.19 | 59.414 | 1080.74 | |
| 128 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张吉平 | 张吉平 | 27.57 | 59.414 | 1638.04 | |
| 129 | 张湾村委会 | 胜利社 | 朱虎红 | 朱虎红 | 27.92 | 59.414 | 1658.84 | |
| 130 | 张湾村委会 | 胜利社 | 马桂英 | 马桂英 | 9.85 | 59.414 | 585.23 | |
| 131 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王军虎 | 王军虎 | 18.46 | 59.414 | 1096.78 | |
| 132 | 张湾村委会 | 胜利社 | 朱光辉 | 朱光辉 | 19.04 | 59.414 | 1131.24 | |
| 133 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张保平 | 张保平 | 31.09 | 59.414 | 1847.18 | |
| 134 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张新平 | 张新平 | 30.51 | 59.414 | 1812.72 | |
| 135 | 张湾村委会 | 胜利社 | 杨登泸 | 杨登泸 | 20.05 | 59.414 | 1191.25 | |
| 136 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张五平 | 张五平 | 19.42 | 59.414 | 1153.82 | |
| 137 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王效鹏 | 王效鹏 | 18.82 | 59.414 | 1118.17 | |
| 138 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张喜怀 | 张喜怀 | 18.64 | 59.414 | 1107.48 | |
| 139 | 张湾村委会 | 胜利社 | 朱虎处 | 朱虎处 | 13.73 | 59.414 | 815.75 | |
| 140 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张海军 | 张海军 | 26.44 | 59.414 | 1570.91 | |
| 141 | 张湾村委会 | 胜利社 | 张军平 | 张军平 | 12.1 | 59.414 | 718.91 | |
| 142 | 张湾村委会 | 胜利社 | 尹建鸿 | 尹建鸿 | 24.86 | 59.414 | 1477.03 | |
| 143 | 张湾村委会 | 胜利社 | 杨保虎 | 杨保虎 | 29.96 | 59.414 | 1780.04 | |
| 144 | 张湾村委会 | 胜利社 | 杨登洲 | 杨登洲 | 47.13 | 59.414 | 2800.18 | |
| 145 | 张湾村委会 | 胜利社 | 朱晓花 | 朱晓花 | 22.35 | 59.414 | 1327.90 | |
| 146 | 张湾村委会 | 胜利社 | 王等处 | 王等处 | 24.14 | 59.414 | 1434.25 | |
| 147 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 陈爱玲 | 陈爱玲 | 19.49 | 59.414 | 1157.98 | |
| 148 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张立新 | 张立新 | 5.95 | 59.414 | 353.51 | |
| 149 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 田虎仁 | 田虎仁 | 12.71 | 59.414 | 755.15 | |
| 150 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔永红 | 崔永红 | 10.63 | 59.414 | 631.57 | |
| 151 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔林平 | 崔林平 | 25.46 | 59.414 | 1512.68 | |
| 152 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 陈润琴 | 陈润琴 | 10.89 | 59.414 | 647.02 | |
| 153 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张怀文 | 张怀文 | 12.93 | 59.414 | 768.22 | |
| 154 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张正武 | 张正武 | 7.69 | 59.414 | 456.89 | |
| 155 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 王秀萍 | 王秀萍 | 11.29 | 59.414 | 670.78 | |
| 156 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张振宏 | 张世琪 | 9.14 | 59.414 | 543.04 | |
| 157 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔建华 | 崔建华 | 21.39 | 59.414 | 1270.87 | |
| 158 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 王秀兰 | 王秀兰 | 15.51 | 59.414 | 921.51 | |
| 159 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张建杰 | 张建杰 | 34.74 | 59.414 | 2064.04 | |
| 160 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 赵小凤 | 赵小凤 | 5.99 | 59.414 | 355.89 | |
| 161 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔小虎 | 崔小虎 | 2.29 | 59.414 | 136.06 | |
| 162 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 田东红 | 田东红 | 10.26 | 59.414 | 609.59 | |
| 163 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 田学礼 | 田学礼 | 15.01 | 59.414 | 891.80 | |
| 164 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 田海军 | 田海军 | 22.42 | 59.414 | 1332.06 | |
| 165 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 田海龙 | 田海龙 | 3.36 | 59.414 | 199.63 | |
| 166 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔小文 | 崔小文 | 13.51 | 59.414 | 802.68 | |
| 167 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张彦文 | 张彦文 | 13.34 | 59.414 | 792.58 | |
| 168 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 田学钓 | 田学钓 | 1.29 | 59.414 | 76.64 | |
| 169 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔尚礼 | 崔尚礼 | 12.32 | 59.414 | 731.98 | |
| 170 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张等林 | 张等林 | 14.98 | 59.414 | 890.02 | |
| 171 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔孝礼 | 崔孝礼 | 13.93 | 59.414 | 827.64 | |
| 172 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张海林 | 张海林 | 19.79 | 59.414 | 1175.80 | |
| 173 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔相平 | 崔相平 | 29.26 | 59.414 | 1738.45 | |
| 174 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔红军 | 崔孝义 | 12.13 | 59.414 | 720.69 | |
| 175 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 岳会琴 | 岳会琴 | 12.33 | 59.414 | 732.57 | |
| 176 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔孝明 | 崔孝明 | 40.82 | 59.414 | 2425.28 | |
| 177 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 高桂兰 | 高桂兰 | 3.31 | 59.414 | 196.66 | |
| 178 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张正财 | 张正财 | 20.63 | 59.414 | 1225.71 | |
| 179 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 杨烈梅 | 杨烈梅 | 9.73 | 59.414 | 578.10 | |
| 180 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔银林 | 崔银林 | 9.76 | 59.414 | 579.88 | |
| 181 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 王玉兰 | 王玉兰 | 17.06 | 59.414 | 1013.60 | |
| 182 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张斌 | 张彦文 | 5.53 | 59.414 | 328.56 | |
| 183 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 杜秀琴 | 杜秀琴 | 5.29 | 59.414 | 314.30 | |
| 184 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张永刚 | 张永刚 | 6.51 | 59.414 | 386.79 | |
| 185 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔连怀 | 崔连怀 | 4.88 | 59.414 | 289.94 | |
| 186 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 田学仁 | 田学仁 | 22.77 | 59.414 | 1352.86 | |
| 187 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张正雄 | 张正雄 | 13.29 | 59.414 | 789.61 | |
| 188 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 赵水姐 | 赵水姐 | 16.27 | 59.414 | 966.67 | |
| 189 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔正广 | 崔正广 | 19.17 | 59.414 | 1138.97 | |
| 190 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 崔高平 | 崔高平 | 21.92 | 59.414 | 1302.35 | |
| 191 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 王存梅 | 王存梅 | 4.75 | 59.414 | 282.22 | |
| 192 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 张政权 | 张政权 | 10.55 | 59.414 | 626.82 | |
| 193 | 张湾村委会 | 姚洼社 | 赵粉琴 | 赵粉琴 | 7.76 | 59.414 | 461.05 | |
柏树镇张湾村2024年耕地地力保护补贴发放花名册
发文日期:2024-11-13 11:26
来源:崇信县柏树镇
作者:王月池
编辑:王月池
扫一扫在手机打开当前页
