| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | ||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶奎 | 陶奎 | 15.2 | 59.414 | 903.09 | |
| 2 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶建成 | 陶建成 | 15.3 | 59.414 | 909.03 | |
| 3 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 王明生 | 王明生 | 14.42 | 59.414 | 856.75 | |
| 4 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶小奎 | 陶小奎 | 23.24 | 59.414 | 1380.78 | |
| 5 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶永强 | 陶永强 | 20.64 | 59.414 | 1226.30 | |
| 6 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶永升 | 陶永升 | 8.8 | 59.414 | 522.84 | |
| 7 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶海峰 | 陶海峰 | 9.5 | 59.414 | 564.43 | |
| 8 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶海军 | 陶海军 | 12.22 | 59.414 | 726.04 | |
| 9 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶海雷 | 陶海雷 | 11.42 | 59.414 | 678.51 | |
| 10 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶世得 | 陶世得 | 17.6 | 59.414 | 1045.69 | |
| 11 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶艮库 | 陶艮库 | 10.52 | 59.414 | 625.04 | |
| 12 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶永国 | 陶永国 | 12.08 | 59.414 | 717.72 | |
| 13 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶小成 | 陶小成 | 12.52 | 59.414 | 743.86 | |
| 14 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶世兴 | 陶世兴 | 22 | 59.414 | 1307.11 | |
| 15 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶双军 | 陶双军 | 9.02 | 59.414 | 535.91 | |
| 16 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶艮贵 | 陶艮贵 | 16.24 | 59.414 | 964.88 | |
| 17 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶文 | 陶文 | 14.88 | 59.414 | 884.08 | |
| 18 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶军 | 陶军 | 11.18 | 59.414 | 664.25 | |
| 19 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 秦陶功 | 秦陶功 | 19.32 | 59.414 | 1147.88 | |
| 20 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶炳郎 | 陶炳郎 | 21.82 | 59.414 | 1296.41 | |
| 21 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 高树梅 | 高树梅 | 21.05 | 59.414 | 1250.66 | |
| 22 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶炳堂 | 陶炳堂 | 11.02 | 59.414 | 654.74 | |
| 23 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶建龙 | 陶建龙 | 10 | 59.414 | 594.14 | |
| 24 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶玉文 | 陶玉文 | 9.68 | 59.414 | 575.13 | |
| 25 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶喜龙 | 陶喜龙 | 8.3 | 59.414 | 493.14 | |
| 26 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶文学 | 陶文学 | 24.72 | 59.414 | 1468.71 | |
| 27 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 甘小兰 | 甘小兰 | 12.72 | 59.414 | 755.75 | |
| 28 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶卫成 | 陶卫成 | 13.02 | 59.414 | 773.57 | |
| 29 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶永年 | 陶永年 | 8.48 | 59.414 | 503.83 | |
| 30 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶银学 | 陶银学 | 16.68 | 59.414 | 991.03 | |
| 31 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶瑞瑞 | 陶瑞瑞 | 5 | 59.414 | 297.07 | |
| 32 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 岳占怀 | 岳占怀 | 18.46 | 59.414 | 1096.78 | |
| 33 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶世刚 | 陶世刚 | 12.76 | 59.414 | 758.12 | |
| 34 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶军成 | 陶军成 | 24.26 | 59.414 | 1441.38 | |
| 35 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶小龙 | 陶小龙 | 17.48 | 59.414 | 1038.56 | |
| 36 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶永祥 | 陶永祥 | 18.78 | 59.414 | 1115.79 | |
| 37 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 王存生 | 王存生 | 12.7 | 59.414 | 754.56 | |
| 38 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 梁转香 | 梁转香 | 13.12 | 59.414 | 779.51 | |
| 39 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶永孝 | 陶永孝 | 5.4 | 59.414 | 320.84 | |
| 40 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶旭 | 陶旭 | 22.32 | 59.414 | 1326.12 | |
| 41 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶军玉 | 陶军玉 | 22.12+12.44 | 59.414 | 2053.35 | |
| 42 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶小福 | 陶小福 | 17.48 | 59.414 | 1038.56 | |
| 43 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 张玉霞 | 张玉霞 | 16.8 | 59.414 | 998.16 | |
| 44 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 张小玲 | 张小玲 | 7.98 | 59.414 | 474.12 | |
| 45 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶喜军 | 陶喜军 | 10.16 | 59.414 | 603.65 | |
| 46 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 岳桂芳 | 岳桂芳 | 8 | 59.414 | 475.31 | |
| 47 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶娥 | 陶娥 | 12.16 | 59.414 | 722.47 | |
| 48 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 王双生 | 王双生 | 8.18 | 59.414 | 486.01 | |
| 49 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶升奎 | 陶升奎 | 10.38 | 59.414 | 616.72 | |
| 50 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶永飞 | 陶永飞 | 11.46 | 59.414 | 680.88 | |
| 51 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶玉成 | 陶玉成 | 6 | 59.414 | 356.48 | |
| 52 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 郭玉平 | 郭玉平 | 15.3 | 59.414 | 909.03 | |
| 53 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶喜红 | 陶喜红 | 13.52 | 59.414 | 803.28 | |
| 54 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶鹤 | 陶鹤 | 14.1 | 59.414 | 837.74 | |
| 55 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 岳喜红 | 岳喜红 | 16.6 | 59.414 | 986.27 | |
| 56 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶志敏 | 陶志敏 | 8.04 | 59.414 | 477.69 | |
| 57 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 何会贤 | 何会贤 | 13.2 | 59.414 | 784.26 | |
| 58 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 杨芸芸 | 杨芸芸 | 12.52 | 59.414 | 743.86 | |
| 59 | 陶坡村委会 | 新庄社 | 陶志有 | 陶志有 | 6 | 59.414 | 356.48 | |
| 60 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶和成 | 陶和成 | 20.91 | 59.414 | 1242.35 | |
| 61 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶占农 | 陶占农 | 26.15 | 59.414 | 1553.68 | |
| 62 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 黄占义 | 黄占义 | 21.83 | 59.414 | 1297.01 | |
| 63 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 李连梅 | 李连梅 | 18.08 | 59.414 | 1074.21 | |
| 64 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶永锋 | 陶永锋 | 21.94 | 59.414 | 1303.54 | |
| 65 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 赵怀生 | 赵怀生 | 35.24 | 59.414 | 2093.75 | |
| 66 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶永海 | 陶永海 | 16.99 | 59.414 | 1009.44 | |
| 67 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 黄永峰 | 黄永峰 | 30.61 | 59.414 | 1818.66 | |
| 68 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶双龙 | 陶双龙 | 11 | 59.414 | 653.55 | |
| 69 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 黄鹏 | 黄鹏 | 44.14 | 59.414 | 2622.53 | |
| 70 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶占国 | 陶占国 | 21.81 | 59.414 | 1295.82 | |
| 71 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶军鹏 | 陶军鹏 | 18.93 | 59.414 | 1124.71 | |
| 72 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶喜成 | 陶喜成 | 19.5 | 59.414 | 1158.57 | |
| 73 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 岳永旭 | 岳永旭 | 25.04 | 59.414 | 1487.73 | |
| 74 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶永铎 | 陶永铎 | 12.69 | 59.414 | 753.96 | |
| 75 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 温丽娟 | 温丽娟 | 11.17 | 59.414 | 663.65 | |
| 76 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王效文 | 王效文 | 20.49 | 59.414 | 1217.39 | |
| 77 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王杰 | 王杰 | 30.76 | 59.414 | 1827.57 | |
| 78 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶永军 | 陶永军 | 22.36 | 59.414 | 1328.50 | |
| 79 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶小文 | 陶小文 | 22.59 | 59.414 | 1342.16 | |
| 80 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶占成 | 陶占成 | 18.85 | 59.414 | 1119.95 | |
| 81 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 黄海军 | 黄海军 | 14.75 | 59.414 | 876.36 | |
| 82 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王菊梅 | 王菊梅 | 21.08 | 59.414 | 1252.45 | |
| 83 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王正涛 | 王正涛 | 34.26 | 59.414 | 2035.52 | |
| 84 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 黄福泰 | 黄福泰 | 17.57 | 59.414 | 1043.90 | |
| 85 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶杰 | 陶杰 | 16.74 | 59.414 | 994.59 | |
| 86 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王金花 | 王金花 | 12.59 | 59.414 | 748.02 | |
| 87 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶永杰 | 陶永杰 | 9.5 | 59.414 | 564.43 | |
| 88 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 黄俊菊 | 黄俊菊 | 17.87 | 59.414 | 1061.73 | |
| 89 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王金玺 | 王金玺 | 17.63 | 59.414 | 1047.47 | |
| 90 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶永辉 | 陶永辉 | 8.44 | 59.414 | 501.45 | |
| 91 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶伟伟 | 陶伟伟 | 8.5 | 59.414 | 505.02 | |
| 92 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王勇 | 王勇 | 14.5 | 59.414 | 861.50 | |
| 93 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 李九济 | 李九济 | 17.44 | 59.414 | 1036.18 | |
| 94 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王成 | 王成 | 37.74-12.58 | 59.414 | 1494.86 | |
| 95 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王玉梅 | 王玉梅 | 12.58 | 59.414 | 747.43 | |
| 96 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶三元 | 陶三元 | 15.13 | 59.414 | 898.93 | |
| 97 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 崔陶成 | 崔陶成 | 22.34 | 59.414 | 1327.31 | |
| 98 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶和平 | 陶和平 | 21.4 | 59.414 | 1271.46 | |
| 99 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 黄喜俊 | 黄喜俊 | 19.7 | 59.414 | 1170.46 | |
| 100 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶宏发 | 陶宏发 | 5 | 59.414 | 297.07 | |
| 101 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶冬发 | 陶冬发 | 5 | 59.414 | 297.07 | |
| 102 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶双荣 | 陶双荣 | 7.15 | 59.414 | 424.81 | |
| 103 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶瑞 | 陶瑞 | 13 | 59.414 | 772.38 | |
| 104 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王金贵 | 王金贵 | 3.15 | 59.414 | 187.15 | |
| 105 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王龙 | 王龙 | 14.5 | 59.414 | 861.50 | |
| 106 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶新龙 | 陶新龙 | 12.77 | 59.414 | 758.72 | |
| 107 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王银龙 | 王银龙 | 7.68 | 59.414 | 456.30 | |
| 108 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 王银辉 | 王银辉 | 7.68 | 59.414 | 456.30 | |
| 109 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶新红 | 陶新红 | 12.78 | 59.414 | 759.31 | |
| 110 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶喜银 | 陶喜银 | 6.01 | 59.414 | 357.08 | |
| 111 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 陶小荣 | 陶小荣 | 15.47 | 59.414 | 919.13 | |
| 112 | 陶坡村委会 | 旧庄社 | 杜栓福 | 杜栓福 | 8 | 59.414 | 475.31 | 修改 |
| 113 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王小军 | 王小军 | 11.23 | 59.414 | 667.22 | |
| 114 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王金福 | 王金福 | 28.5 | 59.414 | 1693.30 | |
| 115 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王新民 | 王新民 | 24.9 | 59.414 | 1479.41 | |
| 116 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 杨秀莲 | 杨秀莲 | 26.25 | 59.414 | 1559.62 | |
| 117 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王金柱 | 王金柱 | 19.73 | 59.414 | 1172.24 | |
| 118 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王安堂 | 王安堂 | 10.18 | 59.414 | 604.83 | |
| 119 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 张海龙 | 张海龙 | 11.52 | 59.414 | 684.45 | |
| 120 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王双喜 | 王双喜 | 19.73 | 59.414 | 1172.24 | |
| 121 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王怀孝 | 王怀孝 | 13.89 | 59.414 | 825.26 | |
| 122 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王三军 | 王三军 | 9.46 | 59.414 | 562.06 | |
| 123 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 杨宗堂 | 杨宗堂 | 16.8 | 59.414 | 998.16 | |
| 124 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王鹤 | 王鹤 | 25.35 | 59.414 | 1506.14 | |
| 125 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 朱会霞 | 朱会霞 | 6.92 | 59.414 | 411.14 | |
| 126 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王金山 | 王金山 | 31.75 | 59.414 | 1886.39 | |
| 127 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 张峰 | 张峰 | 27.5 | 59.414 | 1633.89 | |
| 128 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王玉银 | 王玉银 | 29.2 | 59.414 | 1734.89 | |
| 129 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王宗奎 | 王宗奎 | 10.26 | 59.414 | 609.59 | |
| 130 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王宗祥 | 王宗祥 | 33.1 | 59.414 | 1966.60 | |
| 131 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王金鹤 | 王金鹤 | 19.5 | 59.414 | 1158.57 | |
| 132 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 朱占叶 | 朱占叶 | 18.03 | 59.414 | 1071.23 | |
| 133 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王小红 | 王小红 | 36 | 59.414 | 2138.90 | |
| 134 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王宗飞 | 王宗飞 | 25.4 | 59.414 | 1509.12 | |
| 135 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 朱栓兰 | 朱栓兰 | 10 | 59.414 | 594.14 | |
| 136 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王正军 | 王正军 | 36.6 | 59.414 | 2174.55 | |
| 137 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王彦芳 | 王彦芳 | 8.6 | 59.414 | 510.96 | |
| 138 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 张永莉 | 张永莉 | 9.3 | 59.414 | 552.55 | |
| 139 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王龙生 | 王龙生 | 9.3 | 59.414 | 552.55 | |
| 140 | 陶坡村委会 | 后沟社 | 王小伟 | 王小伟 | 11.2 | 59.414 | 665.44 | |
| 141 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正明 | 王正明 | 21.35 | 59.414 | 1268.49 | |
| 142 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王海龙 | 王海龙 | 15.3 | 59.414 | 909.03 | |
| 143 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正堂 | 王正堂 | 16.56 | 59.414 | 983.90 | |
| 144 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王海军 | 王海军 | 10.36 | 59.414 | 615.53 | |
| 145 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王海宏 | 王海宏 | 10.36 | 59.414 | 615.53 | |
| 146 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正库 | 王正库 | 19.2 | 59.414 | 1140.75 | |
| 147 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正贵 | 王正贵 | 19.77 | 59.414 | 1174.61 | |
| 148 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正栋 | 王正栋 | 12.79 | 59.414 | 759.91 | |
| 149 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正科 | 王正科 | 14.63 | 59.414 | 869.23 | |
| 150 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正碧 | 王正碧 | 23.43 | 59.414 | 1392.07 | |
| 151 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 刘秀红 | 刘秀红 | 28.61 | 59.414 | 1699.83 | |
| 152 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王立国 | 王立国 | 22.73 | 59.414 | 1350.48 | |
| 153 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正军 | 王正军 | 13.13 | 59.414 | 780.11 | |
| 154 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正武 | 王正武 | 29.54 | 59.414 | 1755.09 | |
| 155 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正国 | 王正国 | 13.73 | 59.414 | 815.75 | |
| 156 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 王正峰 | 王正峰 | 16.38 | 59.414 | 973.20 | |
| 157 | 陶坡村委会 | 李家山社 | 何玉琴 | 何玉琴 | 6.88 | 59.414 | 408.77 | |
| 158 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨勇 | 杨勇 | 20.63 | 59.414 | 1225.71 | |
| 159 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨登峰 | 杨登峰 | 14.65 | 59.414 | 870.42 | |
| 160 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨永刚 | 杨永刚 | 18.45 | 59.414 | 1096.19 | |
| 161 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨发忠 | 杨发忠 | 17.12 | 59.414 | 1017.17 | |
| 162 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨发宏 | 杨发宏 | 14.49 | 59.414 | 860.91 | |
| 163 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨文忠 | 杨文忠 | 21.25 | 59.414 | 1262.55 | |
| 164 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 马小东 | 马小东 | 7.05 | 59.414 | 418.87 | |
| 165 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨发玉 | 杨发玉 | 11.87 | 59.414 | 705.24 | |
| 166 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨森 | 杨森 | 26.63 | 59.414 | 1582.19 | |
| 167 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨建林 | 杨建林 | 17.87 | 59.414 | 1061.73 | |
| 168 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨建平 | 杨建平 | 21.86 | 59.414 | 1298.79 | |
| 169 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨虎祥 | 杨虎祥 | 9.72 | 59.414 | 577.50 | |
| 170 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨君堂 | 杨君堂 | 17.08 | 59.414 | 1014.79 | |
| 171 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨秀清 | 杨秀清 | 10.56 | 59.414 | 627.41 | |
| 172 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨勇 | 杨勇 | 14 | 59.414 | 831.80 | |
| 173 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨鑫 | 杨鑫 | 11.72 | 59.414 | 696.33 | |
| 174 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨秉德 | 杨秉德 | 7.27 | 59.414 | 431.94 | |
| 175 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨彦龙 | 杨彦龙 | 24.44 | 59.414 | 1452.08 | |
| 176 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 张咏兰 | 张咏兰 | 19.07 | 59.414 | 1133.02 | |
| 177 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨文华 | 杨文华 | 15.87 | 59.414 | 942.90 | |
| 178 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨文军 | 杨文军 | 26.07 | 59.414 | 1548.92 | |
| 179 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨九生 | 杨九生 | 18.45 | 59.414 | 1096.19 | |
| 180 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨智国 | 杨智国 | 19.13 | 59.414 | 1136.59 | |
| 181 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨维兴 | 杨维兴 | 22.54 | 59.414 | 1339.19 | |
| 182 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨维龙 | 杨维龙 | 19.68 | 59.414 | 1169.27 | |
| 183 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨春苗 | 杨春苗 | 8.06 | 59.414 | 478.88 | |
| 184 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 秦灵女 | 秦灵女 | 3.56 | 59.414 | 211.51 | |
| 185 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 章淑琴 | 章淑琴 | 4.76 | 59.414 | 282.81 | |
| 186 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨发海 | 杨发海 | 12.86 | 59.414 | 764.06 | |
| 187 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 吴秀琴 | 吴秀琴 | 9 | 59.414 | 534.73 | |
| 188 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨文银 | 杨文银 | 15.37 | 59.414 | 913.19 | |
| 189 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨文金 | 杨文金 | 9.6 | 59.414 | 570.37 | |
| 190 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨有顺 | 杨有顺 | 14 | 59.414 | 831.80 | |
| 191 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 信会燕 | 信会燕 | 16.8 | 59.414 | 998.16 | |
| 192 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 柳根宝 | 柳根宝 | 31.86 | 59.414 | 1892.93 | |
| 193 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨录寿 | 杨录寿 | 4.76 | 59.414 | 282.81 | |
| 194 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨锁生 | 杨锁生 | 13.34 | 59.414 | 792.58 | |
| 195 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 文农英 | 文农英 | 6.44 | 59.414 | 382.63 | |
| 196 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨存生 | 杨存生 | 12.33 | 59.414 | 732.57 | |
| 197 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨永生 | 杨永生 | 24.33 | 59.414 | 1445.54 | |
| 198 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨枝雄 | 杨枝雄 | 13.23 | 59.414 | 786.05 | |
| 199 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨文杰 | 杨文杰 | 16 | 59.414 | 950.62 | |
| 200 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 张淑琴 | 张淑琴 | 16.35 | 59.414 | 971.42 | |
| 201 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨探军 | 杨探军 | 20.67 | 59.414 | 1228.09 | |
| 202 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨常生 | 杨常生 | 14.88 | 59.414 | 884.08 | |
| 203 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨静义 | 杨静义 | 9.7 | 59.414 | 576.32 | |
| 204 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨静贵 | 杨静贵 | 14.69 | 59.414 | 872.79 | |
| 205 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨维色 | 杨维色 | 28.41 | 59.414 | 1687.95 | |
| 206 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨世科 | 杨世科 | 28.16 | 59.414 | 1673.10 | |
| 207 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨永国 | 杨永国 | 16.39 | 59.414 | 973.80 | |
| 208 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨维岳 | 杨维岳 | 10.4 | 59.414 | 617.91 | |
| 209 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨宏 | 杨宏 | 19.25 | 59.414 | 1143.72 | |
| 210 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨月生 | 杨月生 | 20.14 | 59.414 | 1196.60 | |
| 211 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨忠礼 | 杨忠礼 | 49.7 | 59.414 | 2952.88 | |
| 212 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 张爱琴 | 张爱琴 | 7.19 | 59.414 | 427.19 | |
| 213 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨启华 | 杨启华 | 5.26 | 59.414 | 312.52 | |
| 214 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨朝辉 | 杨朝辉 | 15 | 59.414 | 891.21 | |
| 215 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨启珍 | 杨启珍 | 12.13 | 59.414 | 720.69 | |
| 216 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨启文 | 杨启文 | 8.85 | 59.414 | 525.81 | |
| 217 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 张占香 | 张占香 | 2.3 | 59.414 | 136.65 | |
| 218 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨维贵 | 杨维贵 | 11.64 | 59.414 | 691.58 | |
| 219 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨维玉 | 杨维玉 | 17.96 | 59.414 | 1067.08 | |
| 220 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨占祥 | 杨占祥 | 7.84 | 59.414 | 465.81 | |
| 221 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨军祥 | 杨军祥 | 6.2 | 59.414 | 368.37 | |
| 222 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨文鑫 | 杨文鑫 | 19 | 59.414 | 1128.87 | 修改 |
| 223 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨世勇 | 杨世勇 | 9.36 | 59.414 | 556.12 | |
| 224 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨德堂 | 杨德堂 | 18.95 | 59.414 | 1125.90 | |
| 225 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨振杰 | 杨振杰 | 14.98 | 59.414 | 890.02 | |
| 226 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨振才 | 杨振才 | 7.48 | 59.414 | 444.42 | |
| 227 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨文铎 | 杨文铎 | 4.25 | 59.414 | 252.51 | |
| 228 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨亮亮 | 杨亮亮 | 8 | 59.414 | 475.31 | |
| 229 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨虎堂 | 杨虎堂 | 7.62 | 59.414 | 452.73 | |
| 230 | 陶坡村委会 | 杨家沟社 | 杨海峰 | 杨海峰 | 4 | 59.414 | 237.66 | |
柏树镇陶坡村2024年耕地地力保护补贴发放花名册
发文日期:2024-12-04 10:48
来源:崇信县柏树镇
作者:张玉琳
编辑:王月池
扫一扫在手机打开当前页
