| 2018年度新一轮退耕还林第一年延长补助资金兑现花名册 | ||||||
| 补贴对象信息 | 第一年 | 备注 | ||||
| 序号 | 村名 | 社名 | 受益人 姓名 | 兑现 面积 | 补助金额 | |
| 合计 | 4317.68 | 431768 | ||||
| 1 | 陶坡村 | 后沟社 | 王怀孝 | 6 | 600 | |
| 2 | 陶坡村 | 后沟社 | 王三军 | 3.2 | 320 | |
| 3 | 陶坡村 | 后沟社 | 王安堂 | 2.8 | 280 | |
| 4 | 陶坡村 | 后沟社 | 张海龙 | 4.5 | 450 | |
| 5 | 陶坡村 | 李家山社 | 王涛涛 | 3.33 | 333 | |
| 6 | 陶坡村 | 李家山社 | 何玉琴 | 1.3 | 130 | |
| 7 | 陶坡村 | 李家山社 | 王园园 | 2.93 | 293 | |
| 8 | 陶坡村 | 李家山社 | 王海龙 | 1.85 | 185 | |
| 9 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正库 | 1.89 | 189 | |
| 10 | 陶坡村 | 李家山社 | 王海宏 | 1.38 | 138 | |
| 11 | 陶坡村 | 李家山社 | 刘秀红 | 1.1 | 110 | |
| 12 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正国 | 2.23 | 223 | |
| 13 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正贵 | 2.67 | 267 | |
| 14 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正碧 | 1.24 | 124 | |
| 15 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正峰 | 4.31 | 431 | |
| 16 | 陶坡村 | 李家山社 | 王虎 | 2.87 | 287 | |
| 17 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正栋 | 1.41 | 141 | |
| 18 | 陶坡村 | 李家山社 | 王龙 | 1.49 | 149 | |
| 19 | 陶坡村 | 李家山社 | 王立国 | 1.5 | 150 | |
| 20 | 陶坡村 | 旧庄社 | 王 成 | 16.5 | 1650 | |
| 21 | 陶坡村 | 旧庄社 | 崔陶成 | 10.9 | 1090 | |
| 22 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶喜成 | 5.5 | 550 | |
| 23 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶军鹏 | 8.1 | 810 | |
| 24 | 陶坡村 | 旧庄社 | 赵怀生 | 16.1 | 1610 | |
| 25 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶小文 | 12.9 | 1290 | |
| 26 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶占农 | 16.7 | 1670 | |
| 27 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶三元 | 11.4 | 1140 | |
| 28 | 陶坡村 | 旧庄社 | 王龙 | 1 | 100 | |
| 29 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶永铎 | 4.6 | 460 | |
| 30 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶永锋 | 12.1 | 1210 | |
| 31 | 陶坡村 | 旧庄社 | 黄俊菊 | 7.7 | 770 | |
| 32 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶永海 | 9.8 | 980 | |
| 33 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶永辉 | 7.6 | 760 | |
| 34 | 陶坡村 | 旧庄社 | 李连梅 | 13.2 | 1320 | |
| 35 | 陶坡村 | 旧庄社 | 崔仓生 | 16.8 | 1680 | |
| 36 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶新龙 | 8.9 | 890 | |
| 37 | 陶坡村 | 旧庄社 | 王菊梅 | 8.8 | 880 | |
| 38 | 陶坡村 | 旧庄社 | 岳永旭 | 11.4 | 1140 | |
| 39 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶和平 | 14 | 1400 | |
| 40 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶和成 | 13 | 1300 | |
| 41 | 陶坡村 | 旧庄社 | 李九济 | 10.3 | 1030 | |
| 42 | 陶坡村 | 旧庄社 | 王金玺 | 11.3 | 1130 | |
| 43 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶 瑞 | 12.9 | 1290 | |
| 44 | 陶坡村 | 旧庄社 | 王 杰 | 17.3 | 1730 | |
| 45 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶新红 | 7.5 | 750 | |
| 46 | 陶坡村 | 旧庄社 | 王效文 | 10 | 1000 | |
| 47 | 陶坡村 | 旧庄社 | 王银辉 | 10.1 | 1010 | |
| 48 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶永东 | 12.1 | 1210 | |
| 49 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶永军 | 9.1 | 910 | |
| 50 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶永杰 | 14.8 | 1480 | |
| 51 | 陶坡村 | 旧庄社 | 王勇 | 4 | 400 | |
| 52 | 陶坡村 | 旧庄社 | 王正涛 | 19.1 | 1910 | |
| 53 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶双龙 | 7.9 | 790 | |
| 54 | 陶坡村 | 旧庄社 | 温丽娟 | 7.1 | 710 | |
| 55 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶双荣 | 2.6 | 260 | |
| 56 | 陶坡村 | 旧庄社 | 王金贵 | 27 | 2700 | |
| 57 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶占成 | 21.4 | 2140 | |
| 58 | 陶坡村 | 旧庄社 | 黄福泰 | 18.7 | 1870 | |
| 59 | 陶坡村 | 旧庄社 | 黄鹏 | 35.5 | 3550 | |
| 60 | 陶坡村 | 旧庄社 | 王金花 | 11.2 | 1120 | |
| 61 | 陶坡村 | 旧庄社 | 黄占义 | 28.6 | 2860 | |
| 62 | 陶坡村 | 旧庄社 | 黄永峰 | 32.4 | 3240 | |
| 63 | 陶坡村 | 旧庄社 | 黄海军 | 13.1 | 1310 | |
| 64 | 陶坡村 | 旧庄社 | 陶占国 | 26.4 | 2640 | |
| 65 | 陶坡村 | 旧庄社 | 黄喜俊 | 20.9 | 2090 | |
| 66 | 陶坡村 | 新庄社 | 秦陶功 | 6.6 | 660 | |
| 67 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永强 | 6.4 | 640 | |
| 68 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶炳堂 | 1 | 100 | |
| 69 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶红伟 | 3.1 | 310 | |
| 70 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶小奎 | 7.7 | 770 | |
| 71 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶鹤 | 9.4 | 940 | |
| 72 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永国 | 7 | 700 | |
| 73 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶玉奎 | 4.9 | 490 | |
| 74 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶世得 | 6.7 | 670 | |
| 75 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶军玉 | 3.7 | 370 | |
| 76 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶建龙 | 1 | 100 | |
| 77 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶银学 | 8.2 | 820 | |
| 78 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶喜龙 | 6.2 | 620 | |
| 79 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶世兴 | 4.1 | 410 | |
| 80 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永飞 | 5.3 | 530 | |
| 81 | 陶坡村 | 新庄社 | 王存生 | 7.7 | 770 | |
| 82 | 陶坡村 | 新庄社 | 王双生 | 5.3 | 530 | |
| 83 | 陶坡村 | 新庄社 | 王明生 | 8.6 | 860 | |
| 84 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶艮库 | 11.7 | 1170 | |
| 85 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶卫成 | 13.2 | 1320 | |
| 86 | 陶坡村 | 新庄社 | 岳永红 | 3.4 | 340 | |
| 87 | 陶坡村 | 新庄社 | 张玉霞 | 3.7 | 370 | |
| 88 | 陶坡村 | 新庄社 | 张小玲 | 9.2 | 920 | |
| 89 | 陶坡村 | 新庄社 | 岳桂芳 | 3.9 | 390 | |
| 90 | 陶坡村 | 新庄社 | 岳占怀 | 5 | 500 | |
| 91 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶军成 | 9.9 | 990 | |
| 92 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶小龙 | 5.1 | 510 | |
| 93 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶小福 | 7.4 | 740 | |
| 94 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶炳郎 | 10.5 | 1050 | |
| 95 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永升 | 2.7 | 270 | |
| 96 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永春 | 4.7 | 470 | |
| 97 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶海峰 | 5.6 | 560 | |
| 98 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶世刚 | 11.4 | 1140 | |
| 99 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶文学 | 7.1 | 710 | |
| 100 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶军 | 4.5 | 450 | |
| 101 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶升奎 | 5.8 | 580 | |
| 102 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶双军 | 1.6 | 160 | |
| 103 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶小成 | 3.9 | 390 | |
| 104 | 陶坡村 | 新庄社 | 郭玉平 | 3.3 | 330 | |
| 105 | 陶坡村 | 新庄社 | 杨芸芸 | 5.2 | 520 | |
| 106 | 陶坡村 | 新庄社 | 何会贤 | 2.5 | 250 | |
| 107 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶奎 | 7.2 | 720 | |
| 108 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶娥 | 11.7 | 1170 | |
| 109 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶喜红 | 3.8 | 380 | |
| 110 | 陶坡村 | 新庄社 | 高树梅 | 1 | 100 | |
| 111 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永祥 | 2.3 | 230 | |
| 112 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶喜军 | 3 | 300 | |
| 113 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶艮贵 | 5.4 | 540 | |
| 114 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶玉文 | 1.4 | 140 | |
| 115 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永年 | 3.3 | 330 | |
| 116 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶海军 | 3.4 | 340 | |
| 117 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶海雷 | 4.4 | 440 | |
| 118 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永政 | 2.4 | 240 | |
| 119 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶文 | 1.7 | 170 | |
| 120 | 陶坡村 | 新庄社 | 岳喜红 | 3.3 | 330 | |
| 121 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨发军 | 4.83 | 483 | |
| 122 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 张淑琴 | 0.54 | 54 | |
| 123 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨永生 | 1 | 100 | |
| 124 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨发海 | 0.62 | 62 | |
| 125 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文杰 | 0.85 | 85 | |
| 126 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨枝雄 | 1.31 | 131 | |
| 127 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维色 | 2.24 | 224 | |
| 128 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨录寿 | 3.31 | 331 | |
| 129 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨存生 | 2.15 | 215 | |
| 130 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨森 | 3.84 | 384 | |
| 131 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维玉 | 1.57 | 157 | |
| 132 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维龙 | 0.77 | 77 | |
| 133 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨秀清 | 0.77 | 77 | |
| 134 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨常生 | 4.84 | 484 | |
| 135 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维贵 | 2.31 | 231 | |
| 136 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨永刚 | 2.7 | 270 | |
| 137 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文鑫 | 2.3 | 230 | |
| 138 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨忠礼 | 1.81 | 181 | |
| 139 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨探军 | 1.24 | 124 | |
| 140 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨月生 | 2.5 | 250 | |
| 141 | 张湾村 | 胜利社 | 杨登洲 | 21 | 2100 | |
| 142 | 张湾村 | 胜利社 | 王军虎 | 9.46 | 946 | |
| 143 | 张湾村 | 胜利社 | 王贵林 | 7.84 | 784 | |
| 144 | 张湾村 | 胜利社 | 王等处 | 13.5 | 1350 | |
| 145 | 张湾村 | 胜利社 | 杨登银 | 12.99 | 1299 | |
| 146 | 张湾村 | 胜利社 | 王效鹏 | 0.8 | 80 | |
| 147 | 张湾村 | 胜利社 | 王军民 | 4.3 | 430 | |
| 148 | 张湾村 | 胜利社 | 王和平 | 2.95 | 295 | |
| 149 | 张湾村 | 胜利社 | 尹月兰 | 6.75 | 675 | |
| 150 | 张湾村 | 胜利社 | 杨登泸 | 8.82 | 882 | |
| 151 | 张湾村 | 姚洼社 | 赵水姐 | 3.29 | 329 | |
| 152 | 张湾村 | 姚洼社 | 张世琪 | 1.27 | 127 | |
| 153 | 张湾村 | 姚洼社 | 崔孝明 | 12.99 | 1299 | |
| 154 | 张湾村 | 姚洼社 | 田海军 | 4.51 | 451 | |
| 155 | 张湾村 | 姚洼社 | 崔高平 | 3.49 | 349 | |
| 156 | 张湾村 | 姚洼社 | 张正雄 | 2.66 | 266 | |
| 157 | 张湾村 | 姚洼社 | 崔正广 | 3.03 | 303 | |
| 158 | 张湾村 | 姚洼社 | 王玉兰 | 1.1 | 110 | |
| 159 | 张湾村 | 姚洼社 | 田虎仁 | 1.5 | 150 | |
| 160 | 张湾村 | 姚洼社 | 张正武 | 1.71 | 171 | |
| 161 | 张湾村 | 姚洼社 | 田东红 | 2 | 200 | |
| 162 | 张湾村 | 姚洼社 | 张永刚 | 3.15 | 315 | |
| 163 | 张湾村 | 姚洼社 | 张立新 | 2.7 | 270 | |
| 164 | 张湾村 | 姚洼社 | 田学钓 | 1.93 | 193 | |
| 165 | 张湾村 | 姚洼社 | 崔小文 | 1.31 | 131 | |
| 166 | 张湾村 | 姚洼社 | 田学仁 | 3 | 300 | |
| 167 | 张湾村 | 姚洼社 | 张彦文 | 5.58 | 558 | |
| 168 | 张湾村 | 姚洼社 | 张正财 | 4.07 | 407 | |
| 169 | 张湾村 | 姚洼社 | 崔正祥 | 4.64 | 464 | |
| 170 | 张湾村 | 姚洼社 | 崔孝义 | 3.45 | 345 | |
| 171 | 张湾村 | 姚洼社 | 崔正武 | 3.94 | 394 | |
| 172 | 张湾村 | 姚洼社 | 陈润琴 | 5 | 500 | |
| 173 | 张湾村 | 姚洼社 | 田学礼 | 4.59 | 459 | |
| 174 | 张湾村 | 姚洼社 | 王秀萍 | 3.37 | 337 | |
| 175 | 张湾村 | 姚洼社 | 崔尚礼 | 3.23 | 323 | |
| 176 | 张湾村 | 姚洼社 | 张海林 | 4.81 | 481 | |
| 177 | 张湾村 | 姚洼社 | 陈爱玲 | 5.44 | 544 | |
| 178 | 张湾村 | 姚洼社 | 崔正峰 | 4.01 | 401 | |
| 179 | 张湾村 | 姚洼社 | 张等林 | 5.55 | 555 | |
| 180 | 张湾村 | 姚洼社 | 张怀文 | 3.18 | 318 | |
| 181 | 张湾村 | 姚洼社 | 杨烈梅 | 2.27 | 227 | |
| 182 | 张湾村 | 姚洼社 | 张建杰 | 3.63 | 363 | |
| 183 | 张湾村 | 姚洼社 | 朱秀梅 | 2.46 | 246 | |
| 184 | 张湾村 | 姚洼社 | 崔小虎 | 2.78 | 278 | |
| 185 | 张湾村 | 姚洼社 | 崔永红 | 1.5 | 150 | |
| 186 | 张湾村 | 姚洼社 | 崔孝峰 | 4.13 | 413 | |
| 187 | 张湾村 | 姚洼社 | 杜秀琴 | 1.6 | 160 | |
| 188 | 张湾村 | 姚洼社 | 高桂兰 | 1.18 | 118 | |
| 189 | 张湾村 | 姚洼社 | 崔孝礼 | 2.79 | 279 | |
| 190 | 张湾村 | 大湾社 | 张占良 | 25.8 | 2580 | |
| 191 | 张湾村 | 大湾社 | 黄会堂 | 7.5 | 750 | |
| 192 | 张湾村 | 大湾社 | 张义昇 | 12.1 | 1210 | |
| 193 | 张湾村 | 大湾社 | 魏玉成 | 23.8 | 2380 | |
| 194 | 张湾村 | 大湾社 | 张占业 | 37.1 | 3710 | |
| 195 | 张湾村 | 大湾社 | 王永仑 | 10.3 | 1030 | |
| 196 | 张湾村 | 大湾社 | 张永征 | 14.6 | 1460 | |
| 197 | 张湾村 | 大湾社 | 张锦华 | 12.5 | 1250 | |
| 198 | 张湾村 | 大湾社 | 张占相 | 29.9 | 2990 | |
| 199 | 张湾村 | 大湾社 | 张国华 | 26 | 2600 | |
| 200 | 张湾村 | 大湾社 | 张拉堂 | 3.5 | 350 | |
| 201 | 张湾村 | 大湾社 | 马雪琴 | 11.9 | 1190 | |
| 202 | 张湾村 | 大湾社 | 王虎仑 | 15.8 | 1580 | |
| 203 | 张湾村 | 大湾社 | 张王礼 | 2.5 | 250 | |
| 204 | 张湾村 | 大湾社 | 张存拴 | 2.7 | 270 | |
| 205 | 张湾村 | 大湾社 | 文红荣 | 1.9 | 190 | |
| 206 | 张湾村 | 大湾社 | 张海堂 | 1.2 | 120 | |
| 207 | 张湾村 | 大湾社 | 刘三存 | 0.8 | 80 | |
| 208 | 张湾村 | 大湾社 | 刘碎存 | 1.2 | 120 | |
| 209 | 张湾村 | 大湾社 | 张三娃 | 1.5 | 150 | |
| 210 | 张湾村 | 大湾社 | 张志成 | 1.5 | 150 | |
| 211 | 张湾村 | 大湾社 | 代宝兰 | 1.5 | 150 | |
| 212 | 张湾村 | 大湾社 | 张进堂 | 0.4 | 40 | |
| 213 | 张湾村 | 大湾社 | 张军堂 | 1.5 | 150 | |
| 214 | 张湾村 | 张湾社 | 王忠义 | 2.1 | 210 | |
| 215 | 张湾村 | 张湾社 | 刘能能 | 1.6 | 160 | |
| 216 | 张湾村 | 张湾社 | 王永吉 | 1.4 | 140 | |
| 217 | 张湾村 | 张湾社 | 王 福 | 7.8 | 780 | |
| 218 | 张湾村 | 张湾社 | 王小龙 | 7.65 | 765 | |
| 219 | 张湾村 | 张湾社 | 朱粉兰 | 3.5 | 350 | |
| 220 | 张湾村 | 张湾社 | 王常生 | 2.92 | 292 | |
| 221 | 张湾村 | 张湾社 | 王常春 | 10.54 | 1054 | |
| 222 | 张湾村 | 张湾社 | 王等荣 | 8.19 | 819 | |
| 223 | 张湾村 | 张湾社 | 王 立 | 7.61 | 761 | |
| 224 | 张湾村 | 张湾社 | 王小正 | 3.51 | 351 | |
| 225 | 张湾村 | 张湾社 | 刘 梅 | 6.52 | 652 | |
| 226 | 张湾村 | 张湾社 | 崔换明 | 3.06 | 306 | |
| 227 | 张湾村 | 张湾社 | 崔金明 | 1.4 | 140 | |
| 228 | 张湾村 | 张湾社 | 王世科 | 5.24 | 524 | |
| 229 | 张湾村 | 张湾社 | 王春民 | 6.21 | 621 | |
| 230 | 张湾村 | 张湾社 | 王忠锁 | 5.14 | 514 | |
| 231 | 张湾村 | 张湾社 | 张爱军 | 5.72 | 572 | |
| 232 | 张湾村 | 张湾社 | 王贵林 | 5.13 | 513 | |
| 233 | 张湾村 | 张湾社 | 王虎银 | 7.51 | 751 | |
| 234 | 张湾村 | 张湾社 | 柳喜梅 | 6.37 | 637 | |
| 235 | 张湾村 | 张湾社 | 王存寿 | 7.38 | 738 | |
| 236 | 张湾村 | 张湾社 | 王效文 | 4.45 | 445 | |
| 237 | 张湾村 | 张湾社 | 王双前 | 4.22 | 422 | |
| 238 | 张湾村 | 张湾社 | 王冬明 | 9.79 | 979 | |
| 239 | 张湾村 | 张湾社 | 王 贵 | 2.7 | 270 | |
| 240 | 张湾村 | 张湾社 | 王 春 | 10.1 | 1010 | |
| 241 | 张湾村 | 张湾社 | 王 斌 | 6.34 | 634 | |
| 242 | 张湾村 | 张湾社 | 王录寿 | 13.56 | 1356 | |
| 243 | 张湾村 | 张湾社 | 王蛇处 | 5.09 | 509 | |
| 244 | 张湾村 | 张湾社 | 王宝勤 | 2.1 | 210 | |
| 245 | 张湾村 | 张湾社 | 朱秀芝 | 1.5 | 150 | |
| 246 | 张湾村 | 张湾社 | 王天祥 | 5.2 | 520 | |
| 247 | 张湾村 | 张湾社 | 王鸿利 | 5.1 | 510 | |
| 248 | 张湾村 | 张湾社 | 王 宏 | 4.98 | 498 | |
| 249 | 张湾村 | 张湾社 | 张学明 | 8.19 | 819 | |
| 250 | 张湾村 | 张湾社 | 王效忠 | 2.4 | 240 | |
| 251 | 张湾村 | 张湾社 | 王长顺 | 9.49 | 949 | |
| 252 | 张湾村 | 张湾社 | 王会义 | 6.68 | 668 | |
| 253 | 张湾村 | 张湾社 | 黄连娃 | 4.03 | 403 | |
| 254 | 张湾村 | 张湾社 | 李淑梅 | 2.4 | 240 | |
| 255 | 张湾村 | 张湾社 | 王耳顺 | 7.2 | 720 | |
| 256 | 张湾村 | 张湾社 | 黄淑琴 | 1.3 | 130 | |
| 257 | 张湾村 | 张湾社 | 王小鹏 | 4 | 400 | |
| 258 | 张湾村 | 张湾社 | 王等明 | 5.65 | 565 | |
| 259 | 张湾村 | 张湾社 | 陈丽萍 | 2.03 | 203 | |
| 260 | 张湾村 | 张湾社 | 王小红 | 12.55 | 1255 | |
| 261 | 张湾村 | 张湾社 | 王小平 | 4.46 | 446 | |
| 262 | 张湾村 | 张湾社 | 王爱平 | 2.37 | 237 | |
| 263 | 张湾村 | 张湾社 | 王世信 | 8.07 | 807 | |
| 264 | 张湾村 | 张湾社 | 王存祥 | 3.4 | 340 | |
| 265 | 张湾村 | 张湾社 | 王占 | 3.16 | 316 | |
| 266 | 张湾村 | 张湾社 | 路月娥 | 6.9 | 690 | |
| 267 | 张湾村 | 张湾社 | 王君鸿 | 6.99 | 699 | |
| 268 | 张湾村 | 张湾社 | 王七寿 | 5.39 | 539 | |
| 269 | 张湾村 | 张湾社 | 王冬怀 | 6.7 | 670 | |
| 270 | 张湾村 | 张湾社 | 王忠勤 | 7.24 | 724 | |
| 271 | 张湾村 | 张湾社 | 王来世 | 6.2 | 620 | |
| 272 | 张湾村 | 张湾社 | 王喜寿 | 2.4 | 240 | |
| 273 | 张湾村 | 张湾社 | 王和勤 | 3.48 | 348 | |
| 274 | 张湾村 | 张湾社 | 许秀琴 | 4.48 | 448 | |
| 275 | 张湾村 | 张湾社 | 王双寿 | 9.21 | 921 | |
| 276 | 张湾村 | 张湾社 | 王勤 | 5.8 | 580 | |
| 277 | 张湾村 | 张湾社 | 王等处 | 1.8 | 180 | |
| 278 | 张湾村 | 张湾社 | 王彩顺 | 4.65 | 465 | |
| 279 | 张湾村 | 张湾社 | 王银寿 | 7.25 | 725 | |
| 280 | 张湾村 | 西洼社 | 王根朝 | 22.7 | 2270 | |
| 281 | 张湾村 | 西洼社 | 崔等怀 | 21 | 2100 | |
| 282 | 张湾村 | 西洼社 | 王得军 | 19.7 | 1970 | |
| 283 | 张湾村 | 西洼社 | 谢银贵 | 26 | 2600 | |
| 284 | 张湾村 | 西洼社 | 谢银军 | 20.3 | 2030 | |
| 285 | 张湾村 | 西洼社 | 崔占龙 | 27.8 | 2780 | |
| 286 | 张湾村 | 西洼社 | 谢灵贵 | 27.5 | 2750 | |
| 287 | 张湾村 | 西洼社 | 崔军民 | 28.2 | 2820 | |
| 288 | 张湾村 | 西洼社 | 王得岐 | 29.1 | 2910 | |
| 289 | 张湾村 | 西洼社 | 韩桂珍 | 4.8 | 480 | |
| 290 | 闫湾村 | 四社 | 王贵峰 | 25.5 | 2550 | |
| 291 | 闫湾村 | 四社 | 王根田 | 4.81 | 481 | |
| 292 | 闫湾村 | 四社 | 王春生 | 2.44 | 244 | |
| 293 | 闫湾村 | 四社 | 王正辉 | 2.42 | 242 | |
| 294 | 闫湾村 | 四社 | 王换贵 | 3.75 | 375 | |
| 295 | 闫湾村 | 四社 | 王双寿 | 1.5 | 150 | |
| 296 | 闫湾村 | 四社 | 王长录 | 0.85 | 85 | |
| 297 | 闫湾村 | 四社 | 王培栋 | 3.89 | 389 | |
| 298 | 闫湾村 | 四社 | 王宏岐 | 2.25 | 225 | |
| 299 | 闫湾村 | 四社 | 王双田 | 39.5 | 3950 | |
| 300 | 闫湾村 | 四社 | 王占生 | 22.89 | 2289 | |
| 301 | 闫湾村 | 四社 | 王存生 | 22 | 2200 | |
| 302 | 闫湾村 | 四社 | 王艮生 | 22 | 2200 | |
| 303 | 马新庄村 | 张庄社 | 赵和庆 | 34.3 | 3430 | |
| 304 | 马新庄村 | 张庄社 | 位旭东 | 1.5 | 150 | |
| 305 | 马新庄村 | 张庄社 | 赵等勤 | 4 | 400 | |
| 306 | 马新庄村 | 张庄社 | 赵义庆 | 6 | 600 | |
| 307 | 马新庄村 | 张庄社 | 赵玉庆 | 3 | 300 | |
| 308 | 马新庄村 | 张庄社 | 章生义 | 6 | 600 | |
| 309 | 马新庄村 | 张庄社 | 张德民 | 1.7 | 170 | |
| 310 | 马新庄村 | 张庄社 | 朱红梅 | 3.9 | 390 | |
| 311 | 马新庄村 | 前庄社 | 梁栋成 | 4 | 400 | |
| 312 | 马新庄村 | 里庄社 | 马鹏 | 7 | 700 | |
| 313 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱发林 | 2 | 200 | |
| 314 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱社林 | 7 | 700 | |
| 315 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱文生 | 7.2 | 720 | |
| 316 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱登奎 | 1.1 | 110 | |
| 317 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 王小红 | 7.92 | 792 | |
| 318 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 王喜财 | 5.2 | 520 | |
| 319 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 王儒林 | 2.03 | 203 | |
| 320 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 位金花 | 3.49 | 349 | |
| 321 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 王雪琴 | 1.76 | 176 | |
| 322 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 王生荣 | 5.61 | 561 | |
| 323 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 王兴红 | 3.81 | 381 | |
| 324 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 朱三堂 | 1.13 | 113 | |
| 325 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 吴小虎 | 1.32 | 132 | |
| 326 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 吴春生 | 7.59 | 759 | |
| 327 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 王兴荣 | 5.2 | 520 | |
| 328 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 朱进学 | 2.05 | 205 | |
| 329 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 吴金林 | 3.02 | 302 | |
| 330 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 吴贵财 | 5.65 | 565 | |
| 331 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 吴渤 | 4.58 | 458 | |
| 332 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 吴勇 | 2.76 | 276 | |
| 333 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 朱东阳 | 1.49 | 149 | |
| 334 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 雷会琴 | 5.61 | 561 | |
| 335 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 朱海锋 | 2.27 | 227 | |
| 336 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 刘得寿 | 3.4 | 340 | |
| 337 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 王金财 | 5.97 | 597 | |
| 338 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 朱东海 | 2.51 | 251 | |
| 339 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 吴万林 | 4.39 | 439 | |
| 340 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 吴海龙 | 1.6 | 160 | |
| 341 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 吴海涛 | 4 | 400 | |
| 342 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 吴彦贵 | 1.5 | 150 | |
| 343 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 刘喜寿 | 1.8 | 180 | |
| 344 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 关金贵 | 1.6 | 160 | |
| 345 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 刘进芳 | 5.2 | 520 | |
| 346 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 吴喜存 | 2.12 | 212 | |
| 347 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 史得福 | 3.84 | 384 | |
| 348 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 王银榴 | 2.48 | 248 | |
| 349 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 王军锋 | 1.2 | 120 | |
| 350 | 吴家湾村 | 陈家沟社 | 梁桂芳 | 1.32 | 132 | |
