| 柏树镇陶坡村2023年草原生态保护补助奖励资金花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属县* | 所属乡* | 所属村* | 户主姓名* | 性别* | 民族* | 文化 程度* | 家庭 人口* | 家庭 劳动力* | 户名* | 承包面积* | 禁牧面积* | 发放到户金额* (补贴标准:2023年1.81元/亩) | 备注 |
| 1 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶喜红 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 陶喜红 | 18.69 | 18.69 | 33.83 | |
| 2 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶炳堂 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 陶炳堂 | 22.63 | 22.63 | 40.96 | |
| 3 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶建龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陶建龙 | 20.17 | 20.17 | 36.51 | |
| 4 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶永祥 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 陶永祥 | 42.73 | 42.73 | 77.34 | |
| 5 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶旭 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陶旭 | 30.65 | 30.65 | 55.48 | |
| 6 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶志敏 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 陶志敏 | 15.98 | 15.98 | 28.92 | |
| 7 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶志杰 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陶志杰 | 21.89 | 21.89 | 39.62 | |
| 8 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶军玉 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 6 | 陶军玉 | 75.78 | 75.78 | 137.16 | |
| 9 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶玉文 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陶玉文 | 25.10 | 25.10 | 45.43 | |
| 10 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶玉奎 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陶玉奎 | 23.37 | 23.37 | 42.30 | |
| 11 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 岳桂芳 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 岳桂芳 | 8.58 | 8.58 | 15.53 | |
| 12 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶志有 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陶志有 | 6.48 | 6.48 | 11.73 | |
| 13 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶娥 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 陶娥 | 18.93 | 18.93 | 34.26 | |
| 14 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 岳占怀 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 岳占怀 | 20.54 | 20.54 | 37.18 | |
| 15 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 岳喜红 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 岳喜红 | 34.72 | 34.72 | 62.84 | |
| 16 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶喜龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 陶喜龙 | 18.32 | 18.32 | 33.16 | |
| 17 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶喜军 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 陶喜军 | 17.70 | 17.70 | 32.04 | |
| 18 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶军成 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陶军成 | 31.26 | 31.26 | 56.58 | |
| 19 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 高树梅 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 高树梅 | 11.04 | 11.04 | 19.98 | |
| 20 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶卫成 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 陶卫成 | 20.54 | 20.54 | 37.18 | |
| 21 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 甘小兰 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 甘小兰 | 16.47 | 16.47 | 29.81 | |
| 22 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 何会贤 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 何会贤 | 4.51 | 4.51 | 8.16 | |
| 23 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶世得 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 陶世得 | 17.21 | 17.21 | 31.15 | |
| 24 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶永升 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 陶永升 | 20.54 | 20.54 | 37.18 | |
| 25 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶升奎 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陶升奎 | 13.63 | 13.63 | 24.67 | |
| 26 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶建成 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 陶建成 | 24.48 | 24.48 | 44.31 | |
| 27 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶永年 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 陶永年 | 16.47 | 16.47 | 29.81 | |
| 28 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶永国 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陶永国 | 16.47 | 16.47 | 29.81 | |
| 29 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶海雷 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 陶海雷 | 17.45 | 17.45 | 31.58 | |
| 30 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶海军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陶海军 | 16.47 | 16.47 | 29.81 | |
| 31 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶海峰 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陶海峰 | 28.18 | 28.18 | 51.01 | |
| 32 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶永飞 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 陶永飞 | 24.24 | 24.24 | 43.87 | |
| 33 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶世兴 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 陶世兴 | 14.13 | 14.13 | 25.58 | |
| 34 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶炳郎 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 陶炳郎 | 22.39 | 22.39 | 40.53 | |
| 35 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 秦陶功 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 秦陶功 | 25.47 | 25.47 | 46.10 | |
| 36 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶艮库 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 陶艮库 | 17.08 | 17.08 | 30.91 | |
| 37 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶文 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 陶文 | 16.91 | 16.91 | 30.61 | |
| 38 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王存生 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 5 | 王存生 | 39.16 | 39.16 | 70.88 | |
| 39 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王明生 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王明生 | 36.69 | 36.69 | 66.41 | |
| 40 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王双生 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 王双生 | 34.35 | 34.35 | 62.17 | |
| 41 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶艮贵 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 5 | 陶艮贵 | 20.91 | 20.91 | 37.85 | |
| 42 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶银学 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陶银学 | 30.65 | 30.65 | 55.48 | |
| 43 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶文学 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 陶文学 | 28.80 | 28.80 | 52.13 | |
| 44 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 郭玉平 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 郭玉平 | 21.28 | 21.28 | 38.52 | |
| 45 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 张小玲 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张小玲 | 4.62 | 4.62 | 8.36 | |
| 46 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨芸芸 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 杨芸芸 | 18.32 | 18.32 | 33.16 | |
| 47 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶小成 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 陶小成 | 15.61 | 15.61 | 28.25 | |
| 48 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶军 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 陶军 | 18.56 | 18.56 | 33.59 | |
| 49 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶鹤 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 0 | 陶鹤 | 26.95 | 26.95 | 48.78 | |
| 50 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶永强 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陶永强 | 26.95 | 26.95 | 48.78 | |
| 51 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶小奎 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 陶小奎 | 27.81 | 27.81 | 50.34 | |
| 52 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶小龙 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 5 | 陶小龙 | 21.77 | 21.77 | 39.40 | |
| 53 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶小福 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 陶小福 | 22.39 | 22.39 | 40.53 | |
| 54 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 张玉霞 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张玉霞 | 6.97 | 6.97 | 12.62 | |
| 55 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶世刚 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 陶世刚 | 32.50 | 32.50 | 58.83 | |
| 56 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶双军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陶双军 | 24.48 | 24.48 | 44.31 | |
| 57 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 黄占义 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 黄占义 | 21.96 | 21.96 | 39.75 | |
| 58 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 黄喜俊 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 黄喜俊 | 17.15 | 17.15 | 31.04 | |
| 59 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 黄海军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 黄海军 | 14.44 | 14.44 | 26.14 | |
| 60 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 黄鹏 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 黄鹏 | 17.36 | 17.36 | 31.42 | |
| 61 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 黄永峰 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 黄永峰 | 22.63 | 22.63 | 40.96 | |
| 62 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 黄福泰 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 黄福泰 | 19.46 | 19.46 | 35.22 | |
| 63 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶占国 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陶占国 | 18.64 | 18.64 | 33.74 | |
| 64 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶占成 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 陶占成 | 17.15 | 17.15 | 31.04 | |
| 65 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王勇 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王勇 | 53.51 | 53.51 | 96.85 | |
| 66 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶军鹏 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陶军鹏 | 9.48 | 9.48 | 17.16 | |
| 67 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶喜成 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 陶喜成 | 14.49 | 14.49 | 26.23 | |
| 68 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶永锋 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 陶永锋 | 9.48 | 9.48 | 17.16 | |
| 69 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 李九济 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 李九济 | 4.98 | 4.98 | 9.01 | |
| 70 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶永杰 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 陶永杰 | 8.87 | 8.87 | 16.05 | |
| 71 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶小文 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 陶小文 | 12.96 | 12.96 | 23.46 | |
| 72 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶永军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 陶永军 | 11.73 | 11.73 | 21.23 | |
| 73 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶杰 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 2 | 陶杰 | 9.23 | 9.23 | 16.71 | |
| 74 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶新龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陶新龙 | 9.23 | 9.23 | 16.71 | |
| 75 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶新红 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陶新红 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 76 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 崔陶成 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 崔陶成 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 77 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 黄秀莲 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 黄秀莲 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 78 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王杰 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王杰 | 11.99 | 11.99 | 21.70 | |
| 79 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王菊梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王菊梅 | 6.21 | 6.21 | 11.24 | |
| 80 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶永铎 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 陶永铎 | 4.98 | 4.98 | 9.01 | |
| 81 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王金贵 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王金贵 | 2.47 | 2.47 | 4.47 | |
| 82 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶瑞 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陶瑞 | 4.47 | 4.47 | 8.09 | |
| 83 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王金花 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王金花 | 2.47 | 2.47 | 4.47 | |
| 84 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶双龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陶双龙 | 16.49 | 16.49 | 29.85 | |
| 85 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 赵怀生 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 赵怀生 | 13.47 | 13.47 | 24.38 | |
| 86 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶和平 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 陶和平 | 9.48 | 9.48 | 17.16 | |
| 87 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶和成 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陶和成 | 16.49 | 16.49 | 29.85 | |
| 88 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 李连梅 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 李连梅 | 12.86 | 12.86 | 23.28 | |
| 89 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王金玺 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王金玺 | 13.27 | 13.27 | 24.02 | |
| 90 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶三元 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 陶三元 | 13.27 | 13.27 | 24.02 | |
| 91 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王玉梅 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王玉梅 | 1.20 | 1.20 | 2.17 | |
| 92 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王成 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王成 | 8.20 | 8.20 | 14.84 | |
| 93 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶永辉 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 陶永辉 | 9.99 | 9.99 | 18.08 | |
| 94 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶永海 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 陶永海 | 9.99 | 9.99 | 18.08 | |
| 95 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 岳永旭 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 岳永旭 | 12.50 | 12.50 | 22.63 | |
| 96 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶小荣 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 1 | 陶小荣 | 7.23 | 7.23 | 13.09 | |
| 97 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 黄俊菊 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 黄俊菊 | 13.98 | 13.98 | 25.30 | |
| 98 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王彐兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王彐兰 | 8.46 | 8.46 | 15.31 | |
| 99 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王正涛 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王正涛 | 7.23 | 7.23 | 13.09 | |
| 100 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王效文 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 王效文 | 11.73 | 11.73 | 21.23 | |
| 101 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 陶占农 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 陶占农 | 13.73 | 13.73 | 24.85 | |
| 102 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 张海龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张海龙 | 12.13 | 12.13 | 21.96 | |
| 103 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王小红 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王小红 | 6.38 | 6.38 | 11.55 | |
| 104 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王向红 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王向红 | 2.52 | 2.52 | 4.56 | |
| 105 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 朱占叶 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 朱占叶 | 5.39 | 5.39 | 9.76 | |
| 106 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 朱栓兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 朱栓兰 | 3.96 | 3.96 | 7.17 | |
| 107 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王宗奎 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王宗奎 | 2.62 | 2.62 | 4.74 | |
| 108 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王宗祥 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王宗祥 | 7.58 | 7.58 | 13.72 | |
| 109 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 张峰 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张峰 | 9.68 | 9.68 | 17.52 | |
| 110 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨宗堂 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 杨宗堂 | 13.45 | 13.45 | 24.34 | |
| 111 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王怀孝 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王怀孝 | 3.23 | 3.23 | 5.85 | |
| 112 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王双喜 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 1 | 王双喜 | 4.16 | 4.16 | 7.53 | |
| 113 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王安堂 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 王安堂 | 3.19 | 3.19 | 5.77 | |
| 114 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王金福 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王金福 | 4.11 | 4.11 | 7.44 | |
| 115 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王小军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王小军 | 6.41 | 6.41 | 11.60 | |
| 116 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王玉银 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王玉银 | 3.37 | 3.37 | 6.10 | |
| 117 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王宗飞 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 5 | 王宗飞 | 2.77 | 2.77 | 5.01 | |
| 118 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 朱会霞 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 朱会霞 | 3.43 | 3.43 | 6.21 | |
| 119 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨秀莲 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 杨秀莲 | 4.26 | 4.26 | 7.71 | |
| 120 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王金山 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 王金山 | 7.07 | 7.07 | 12.80 | |
| 121 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王鹤 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王鹤 | 5.64 | 5.64 | 10.21 | |
| 122 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王三军 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王三军 | 12.41 | 12.41 | 22.46 | |
| 123 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王正军 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 王正军 | 17.54 | 17.54 | 31.75 | |
| 124 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王新民 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 王新民 | 6.71 | 6.71 | 12.15 | |
| 125 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王金鹤 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王金鹤 | 11.87 | 11.87 | 21.48 | |
| 126 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王金柱 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王金柱 | 16.06 | 16.06 | 29.07 | |
| 127 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王龙 | 8.00 | 8.00 | 14.48 | |
| 128 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王涛涛 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王涛涛 | 4.75 | 4.75 | 8.60 | |
| 129 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王园园 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王园园 | 9.32 | 9.32 | 16.87 | |
| 130 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王海龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王海龙 | 8.21 | 8.21 | 14.86 | |
| 131 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王虎 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王虎 | 8.35 | 8.35 | 15.11 | |
| 132 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王正堂 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王正堂 | 5.68 | 5.68 | 10.28 | |
| 133 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王海宏 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王海宏 | 7.66 | 7.66 | 13.86 | |
| 134 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王海军 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王海军 | 9.04 | 9.04 | 16.36 | |
| 135 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王正明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王正明 | 4.61 | 4.61 | 8.34 | |
| 136 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王正库 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 王正库 | 8.83 | 8.83 | 15.98 | |
| 137 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王正栋 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王正栋 | 8.00 | 8.00 | 14.48 | |
| 138 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王正贵 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王正贵 | 4.47 | 4.47 | 8.09 | |
| 139 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王正峰 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王正峰 | 8.31 | 8.31 | 15.04 | |
| 140 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王正国 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王正国 | 5.82 | 5.82 | 10.53 | |
| 141 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王正武 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王正武 | 8.49 | 8.49 | 15.37 | |
| 142 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 刘秀红 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 刘秀红 | 12.12 | 12.12 | 21.94 | |
| 143 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王立国 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 王立国 | 11.19 | 11.19 | 20.25 | |
| 144 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王正科 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王正科 | 8.14 | 8.14 | 14.73 | |
| 145 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王正碧 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王正碧 | 9.60 | 9.60 | 17.38 | |
| 146 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 王正军 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王正军 | 8.07 | 8.07 | 14.61 | |
| 147 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 何玉琴 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 何玉琴 | 1.96 | 1.96 | 3.55 | |
| 148 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨振杰 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 杨振杰 | 6.54 | 6.54 | 11.84 | |
| 149 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨虎堂 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 杨虎堂 | 4.33 | 4.33 | 7.84 | |
| 150 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 张占香 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张占香 | 2.44 | 2.44 | 4.42 | |
| 151 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨文华 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 杨文华 | 12.13 | 12.13 | 21.96 | |
| 152 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨维岳 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 杨维岳 | 8.88 | 8.88 | 16.07 | |
| 153 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 张粉粉 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张粉粉 | 3.22 | 3.22 | 5.83 | |
| 154 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨世科 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 杨世科 | 10.29 | 10.29 | 18.62 | |
| 155 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨录寿 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 杨录寿 | 8.39 | 8.39 | 15.19 | |
| 156 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨发忠 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 杨发忠 | 7.65 | 7.65 | 13.85 | |
| 157 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨文铎 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 杨文铎 | 4.51 | 4.51 | 8.16 | |
| 158 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 章淑琴 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 章淑琴 | 2.79 | 2.79 | 5.05 | |
| 159 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨维兴 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 杨维兴 | 11.70 | 11.70 | 21.18 | |
| 160 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨文鑫 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 杨文鑫 | 9.06 | 9.06 | 16.40 | |
| 161 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨启珍 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 杨启珍 | 4.27 | 4.27 | 7.73 | |
| 162 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 吴秀琴 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 吴秀琴 | 7.22 | 7.22 | 13.07 | |
| 163 | 崇信县 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨发海 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 杨发海 | 2.98 | 2.98 | 5.39 | |
