| 2017年度新一轮退耕还林第二年延长补助资金兑现花名册 | ||||||
| 补贴对象信息 | 第二年 | 备注 | ||||
| 序号 | 村名 | 社名 | 受益人 姓名 | 兑现 面积 | 补助金额 | |
| 合计 | 2999.7 | 299970 | ||||
| 1 | 陶坡村 | 后沟社 | 王宗飞 | 24 | 2400 | |
| 2 | 陶坡村 | 后沟社 | 王玉银 | 30.5 | 3050 | |
| 3 | 陶坡村 | 后沟社 | 王宗祥 | 34 | 3400 | |
| 4 | 陶坡村 | 后沟社 | 张峰 | 36.5 | 3650 | |
| 5 | 陶坡村 | 后沟社 | 王金福 | 28.7 | 2870 | |
| 6 | 陶坡村 | 后沟社 | 王怀孝 | 13.8 | 1380 | |
| 7 | 陶坡村 | 后沟社 | 杨秀莲 | 27.5 | 2750 | |
| 8 | 陶坡村 | 后沟社 | 王金柱 | 26.8 | 2680 | |
| 9 | 陶坡村 | 后沟社 | 朱会霞 | 10 | 1000 | |
| 10 | 陶坡村 | 后沟社 | 王新民 | 26.4 | 2640 | |
| 11 | 陶坡村 | 后沟社 | 王双喜 | 18.2 | 1820 | |
| 12 | 陶坡村 | 后沟社 | 王存强 | 23.6 | 2360 | |
| 13 | 陶坡村 | 后沟社 | 王鹤 | 32.4 | 3240 | |
| 14 | 陶坡村 | 后沟社 | 王三军 | 29.5 | 2950 | |
| 15 | 陶坡村 | 后沟社 | 王小红 | 23 | 2300 | |
| 16 | 陶坡村 | 后沟社 | 王正军 | 38.4 | 3840 | |
| 17 | 陶坡村 | 后沟社 | 王金鹤 | 27.5 | 2750 | |
| 18 | 陶坡村 | 后沟社 | 王皋 | 7.3 | 730 | |
| 19 | 陶坡村 | 后沟社 | 王金山 | 31.93 | 3193 | |
| 20 | 陶坡村 | 后沟社 | 王小军 | 22 | 2200 | |
| 21 | 陶坡村 | 后沟社 | 杨宗堂 | 18 | 1800 | |
| 22 | 陶坡村 | 后沟社 | 朱栓兰 | 23 | 2300 | |
| 23 | 陶坡村 | 后沟社 | 王金堂 | 20.5 | 2050 | |
| 24 | 陶坡村 | 后沟社 | 王向红 | 21.5 | 2150 | |
| 25 | 陶坡村 | 后沟社 | 王安堂 | 9.5 | 950 | |
| 26 | 陶坡村 | 后沟社 | 王宗奎 | 13.5 | 1350 | |
| 27 | 陶坡村 | 新庄社 | 王双生 | 7.6 | 760 | |
| 28 | 陶坡村 | 新庄社 | 杨芸芸 | 4.7 | 470 | |
| 29 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶奎 | 5.3 | 530 | |
| 30 | 陶坡村 | 新庄社 | 岳喜红 | 4.5 | 450 | |
| 31 | 陶坡村 | 新庄社 | 岳永红 | 4.4 | 440 | |
| 32 | 陶坡村 | 新庄社 | 岳占怀 | 10.8 | 1080 | |
| 33 | 陶坡村 | 新庄社 | 王存生 | 8.7 | 870 | |
| 34 | 陶坡村 | 新庄社 | 甘小兰 | 10.2 | 1020 | |
| 35 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶卫成 | 10.3 | 1030 | |
| 36 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶世兴 | 14.4 | 1440 | |
| 37 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶炳郎 | 14.9 | 1490 | |
| 38 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶世德 | 8.6 | 860 | |
| 39 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶世刚 | 14.4 | 1440 | |
| 40 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永飞 | 9.3 | 930 | |
| 41 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永强 | 13.4 | 1340 | |
| 42 | 陶坡村 | 新庄社 | 秦陶功 | 15.5 | 1550 | |
| 43 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶银学 | 13.3 | 1330 | |
| 44 | 陶坡村 | 新庄社 | 高树梅 | 9.1 | 910 | |
| 45 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶文学 | 17.1 | 1710 | |
| 46 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶海峰 | 9.4 | 940 | |
| 47 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶鹤 | 7.9 | 790 | |
| 48 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶海军 | 11.5 | 1150 | |
| 49 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶海雷 | 7.3 | 730 | |
| 50 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶小奎 | 10.8 | 1080 | |
| 51 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶小成 | 7.9 | 790 | |
| 52 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶军 | 6.7 | 670 | |
| 53 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶升奎 | 6.7 | 670 | |
| 54 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶玉奎 | 6.5 | 650 | |
| 55 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永年 | 9.5 | 950 | |
| 56 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶艮库 | 8.5 | 850 | |
| 57 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶小龙 | 4.5 | 450 | |
| 58 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶志敏 | 10.4 | 1040 | |
| 59 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶军玉 | 20.2 | 2020 | |
| 60 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶喜军 | 6.5 | 650 | |
| 61 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶军成 | 2.9 | 290 | |
| 62 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶银贵 | 8.8 | 880 | |
| 63 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永春 | 8.7 | 870 | |
| 64 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永祥 | 11.3 | 1130 | |
| 65 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永升 | 5.7 | 570 | |
| 66 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶喜红 | 6.4 | 640 | |
| 67 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶旭 | 11.4 | 1140 | |
| 68 | 陶坡村 | 新庄社 | 何会贤 | 3.2 | 320 | |
| 69 | 陶坡村 | 新庄社 | 张玉霞 | 9.6 | 960 | |
| 70 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶喜龙 | 6.6 | 660 | |
| 71 | 陶坡村 | 新庄社 | 郭玉平 | 12.7 | 1270 | |
| 72 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶小福 | 7.9 | 790 | |
| 73 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶文 | 4.4 | 440 | |
| 74 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶玉文 | 6 | 600 | |
| 75 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永堂 | 8.3 | 830 | |
| 76 | 陶坡村 | 新庄社 | 岳桂芳 | 2.1 | 210 | |
| 77 | 陶坡村 | 新庄社 | 张小玲 | 2.5 | 250 | |
| 78 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶永国 | 7.9 | 790 | |
| 79 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶娥 | 1 | 100 | |
| 80 | 陶坡村 | 新庄社 | 陶双军 | 1.7 | 170 | |
| 81 | 陶坡村 | 新庄社 | 王明生 | 6.4 | 640 | |
| 82 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正碧 | 14.1 | 1410 | |
| 83 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正栋 | 11.6 | 1160 | |
| 84 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正科 | 11.2 | 1120 | |
| 85 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正峰 | 14.8 | 1480 | |
| 86 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正国 | 13.9 | 1390 | |
| 87 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正贵 | 15.9 | 1590 | |
| 88 | 陶坡村 | 李家山社 | 刘秀红 | 19 | 1900 | |
| 89 | 陶坡村 | 李家山社 | 王涛涛 | 13.4 | 1340 | |
| 90 | 陶坡村 | 李家山社 | 王海军 | 6.5 | 650 | |
| 91 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正堂 | 13.9 | 1390 | |
| 92 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正武 | 3.3 | 330 | |
| 93 | 陶坡村 | 李家山社 | 王 虎 | 11.8 | 1180 | |
| 94 | 陶坡村 | 李家山社 | 王 龙 | 12.6 | 1260 | |
| 95 | 陶坡村 | 李家山社 | 王福堂 | 3.5 | 350 | |
| 96 | 陶坡村 | 李家山社 | 王立国 | 14.2 | 1420 | |
| 97 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正军 | 17.9 | 1790 | |
| 98 | 陶坡村 | 李家山社 | 王海宏 | 5.7 | 570 | |
| 99 | 陶坡村 | 李家山社 | 王园园 | 13.3 | 1330 | |
| 100 | 陶坡村 | 李家山社 | 何玉琴 | 3.9 | 390 | |
| 101 | 陶坡村 | 李家山社 | 王海龙 | 11.9 | 1190 | |
| 102 | 陶坡村 | 李家山社 | 王正库 | 19.6 | 1960 | |
| 103 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨九生 | 9.9 | 990 | |
| 104 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文军 | 8.1 | 810 | |
| 105 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨启珍 | 6.4 | 640 | |
| 106 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文金 | 4.8 | 480 | |
| 107 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨永生 | 10.6 | 1060 | |
| 108 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨常生 | 13.8 | 1380 | |
| 109 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨发海 | 5.3 | 530 | |
| 110 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维贵 | 8.6 | 860 | |
| 111 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维兴 | 9.6 | 960 | |
| 112 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨静义 | 2.7 | 270 | |
| 113 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 秦灵女 | 4 | 400 | |
| 114 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨忠礼 | 11.7 | 1170 | |
| 115 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维岳 | 8.2 | 820 | |
| 116 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨世勇 | 7.8 | 780 | |
| 117 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨录寿 | 12.1 | 1210 | |
| 118 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨永国 | 14.5 | 1450 | |
| 119 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨启华 | 4.1 | 410 | |
| 120 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨 鑫 | 8.2 | 820 | |
| 121 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨探军 | 11.4 | 1140 | |
| 122 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨森 | 22 | 2200 | |
| 123 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 吴秀琴 | 3.7 | 370 | |
| 124 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨建平 | 13.8 | 1380 | |
| 125 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨忠杰 | 2.7 | 270 | |
| 126 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨登峰 | 4.6 | 460 | |
| 127 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨振杰 | 3.9 | 390 | |
| 128 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维玉 | 9.3 | 930 | |
| 129 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维色 | 10.3 | 1030 | |
| 130 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨有顺 | 3.6 | 360 | |
| 131 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨虎祥 | 3.5 | 350 | |
| 132 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 张爱琴 | 2.2 | 220 | |
| 133 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨存生 | 11.1 | 1110 | |
| 134 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨宏 | 11 | 1100 | |
| 135 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文银 | 7.9 | 790 | |
| 136 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨发堂 | 14.5 | 1450 | |
| 137 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 柳根宝 | 11.4 | 1140 | |
| 138 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨静贵 | 4 | 400 | |
| 139 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨发玉 | 4.8 | 480 | |
| 140 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨发忠 | 12.3 | 1230 | |
| 141 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨月生 | 17 | 1700 | |
| 142 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨建林 | 10.2 | 1020 | |
| 143 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨永刚 | 10.4 | 1040 | |
| 144 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨秉德 | 3.1 | 310 | |
| 145 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文鑫 | 5.7 | 570 | |
| 146 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨君堂 | 5 | 500 | |
| 147 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 张咏兰 | 11.4 | 1140 | |
| 148 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 文农英 | 4 | 400 | |
| 149 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨发宏 | 12.3 | 1230 | |
| 150 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文华 | 10.6 | 1060 | |
| 151 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨启文 | 7.5 | 750 | |
| 152 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨秀清 | 8.3 | 830 | |
| 153 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨彦龙 | 13.5 | 1350 | |
| 154 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨军祥 | 5.2 | 520 | |
| 155 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨世科 | 3 | 300 | |
| 156 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨虎堂 | 5.5 | 550 | |
| 157 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨春苗 | 9.3 | 930 | |
| 158 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨智国 | 3.3 | 330 | |
| 159 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维龙 | 13.4 | 1340 | |
| 160 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 张淑琴 | 2 | 200 | |
| 161 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 信会艳 | 3.2 | 320 | |
| 162 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨振杰 | 2.5 | 250 | |
| 163 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文杰 | 9.1 | 910 | |
| 164 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨振才 | 3.8 | 380 | |
| 165 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨枝雄 | 2.7 | 270 | |
| 166 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨占祥 | 1.4 | 140 | |
| 167 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 文丽华 | 1 | 100 | |
| 168 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 章淑琴 | 2.6 | 260 | |
| 169 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 马小东 | 2 | 200 | |
| 170 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文忠 | 4.7 | 470 | |
| 171 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维峰 | 1.2 | 120 | |
| 172 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文铎 | 4.8 | 480 | |
| 173 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 关社林 | 19.8 | 1980 | |
| 174 | 东风村 | 西岭社 | 秦晓龙 | 0.3 | 30 | |
| 175 | 东风村 | 西岭社 | 秦有喜 | 0.6 | 60 | |
| 176 | 东风村 | 西岭社 | 秦文龙 | 0.6 | 60 | |
| 177 | 东风村 | 西岭社 | 秦等贵 | 0.3 | 30 | |
| 178 | 东风村 | 西岭社 | 秦效虎 | 0.4 | 40 | |
| 179 | 东风村 | 西岭社 | 王进明 | 0.7 | 70 | |
| 180 | 东风村 | 西岭社 | 秦永军 | 0.4 | 40 | |
| 181 | 东风村 | 西岭社 | 秦俊谋 | 0.7 | 70 | |
| 182 | 东风村 | 西岭社 | 秦拴学 | 0.4 | 40 | |
| 183 | 东风村 | 西岭社 | 信虎 | 0.5 | 50 | |
| 184 | 东风村 | 西岭社 | 信立荣 | 0.5 | 50 | |
| 185 | 东风村 | 西岭社 | 信中祥 | 0.2 | 20 | |
| 186 | 东风村 | 西岭社 | 信继红 | 0.6 | 60 | |
| 187 | 东风村 | 西岭社 | 石海梅 | 0.1 | 10 | |
| 188 | 东风村 | 西岭社 | 秦海洋 | 0.4 | 40 | |
| 189 | 东风村 | 西岭社 | 秦宗寿 | 0.4 | 40 | |
| 190 | 东风村 | 西岭社 | 毛卫臣 | 0.4 | 40 | |
| 191 | 东风村 | 西岭社 | 秦红伟 | 0.3 | 30 | |
| 192 | 东风村 | 西岭社 | 秦红波 | 0.2 | 20 | |
| 193 | 东风村 | 西岭社 | 信永春 | 0.6 | 60 | |
| 194 | 东风村 | 西岭社 | 秦小刚 | 0.4 | 40 | |
| 195 | 东风村 | 西岭社 | 秦红军 | 0.5 | 50 | |
| 196 | 东风村 | 西岭社 | 毛春军 | 0.5 | 50 | |
| 197 | 东风村 | 西岭社 | 乔文君 | 0.2 | 20 | |
| 198 | 东风村 | 西岭社 | 陈都林 | 0.1 | 10 | |
| 199 | 东风村 | 西岭社 | 秦福林 | 0.4 | 40 | |
| 200 | 东风村 | 西岭社 | 信虎祥 | 0.6 | 60 | |
| 201 | 东风村 | 西岭社 | 秦小荣 | 0.6 | 60 | |
| 202 | 东风村 | 西岭社 | 秦光华 | 0.7 | 70 | |
| 203 | 东风村 | 西岭社 | 路粉玲 | 0.3 | 30 | |
| 204 | 东风村 | 西岭社 | 毛维斌 | 0.6 | 60 | |
| 205 | 东风村 | 西岭社 | 秦德祥 | 0.6 | 60 | |
| 206 | 东风村 | 西岭社 | 信秦祥 | 0.6 | 60 | |
| 207 | 东风村 | 西岭社 | 秦会成 | 0.2 | 20 | |
| 208 | 东风村 | 西岭社 | 乔林娃 | 0.3 | 30 | |
| 209 | 东风村 | 西岭社 | 秦虎成 | 0.3 | 30 | |
| 210 | 东风村 | 西岭社 | 朱秀兰 | 0.1 | 10 | |
| 211 | 东风村 | 西岭社 | 王三祥 | 0.3 | 30 | |
| 212 | 东风村 | 西岭社 | 秦贵祥 | 0.5 | 50 | |
| 213 | 东风村 | 西岭社 | 秦保民 | 0.3 | 30 | |
| 214 | 东风村 | 西岭社 | 秦吉祥 | 0.4 | 40 | |
| 215 | 东风村 | 西岭社 | 秦彦峰 | 0.7 | 70 | |
| 216 | 东风村 | 西岭社 | 秦有能 | 0.2 | 20 | |
| 217 | 东风村 | 西岭社 | 秦忠虎 | 0.4 | 40 | |
| 218 | 东风村 | 西岭社 | 秦宗阳 | 0.4 | 40 | |
| 219 | 东风村 | 西岭社 | 陈会兰 | 0.3 | 30 | |
| 220 | 东风村 | 西岭社 | 秦双民 | 0.7 | 70 | |
| 221 | 东风村 | 西岭社 | 秦会军 | 0.6 | 60 | |
| 222 | 东风村 | 西岭社 | 毛卫军 | 0.6 | 60 | |
| 223 | 东风村 | 西岭社 | 秦等红 | 0.4 | 40 | |
| 224 | 东风村 | 西岭社 | 秦拴明 | 0.4 | 40 | |
| 225 | 东风村 | 西岭社 | 秦等虎 | 0.2 | 20 | |
| 226 | 东风村 | 西岭社 | 信换银 | 0.5 | 50 | |
| 227 | 东风村 | 西岭社 | 单春燕 | 0.1 | 10 | |
| 228 | 东风村 | 西岭社 | 秦自宏 | 0.2 | 20 | |
| 229 | 东风村 | 西岭社 | 秦虎民 | 0.7 | 70 | |
| 230 | 东风村 | 西岭社 | 秦金会 | 0.7 | 70 | |
| 231 | 东风村 | 西岭社 | 秦好礼 | 0.4 | 40 | |
| 232 | 东风村 | 西岭社 | 秦效宏 | 0.8 | 80 | |
| 233 | 东风村 | 西岭社 | 秦三才 | 0.8 | 80 | |
| 234 | 东风村 | 西岭社 | 郭兰芳 | 0.1 | 10 | |
| 235 | 东风村 | 西岭社 | 王彩琴 | 0.2 | 20 | |
| 236 | 东风村 | 西岭社 | 秦生会 | 0.5 | 50 | |
| 237 | 东风村 | 西岭社 | 王五德 | 0.6 | 60 | |
| 238 | 东风村 | 西岭社 | 秦等喜 | 0.4 | 40 | |
| 239 | 东风村 | 草岭社 | 信金红 | 1 | 100 | |
| 240 | 东风村 | 草岭社 | 秦士明 | 0.7 | 70 | |
| 241 | 东风村 | 草岭社 | 张保才 | 1.2 | 120 | |
| 242 | 东风村 | 草岭社 | 朱等怀 | 0.5 | 50 | |
| 243 | 东风村 | 草岭社 | 路彩梅 | 0.7 | 70 | |
| 244 | 东风村 | 草岭社 | 秦红明 | 1.2 | 120 | |
| 245 | 东风村 | 草岭社 | 朱凤荣 | 0.5 | 50 | |
| 246 | 东风村 | 草岭社 | 张军艳 | 1.2 | 120 | |
| 247 | 东风村 | 草岭社 | 张进才 | 1 | 100 | |
| 248 | 东风村 | 草岭社 | 张文珍 | 1.5 | 150 | |
| 249 | 东风村 | 草岭社 | 朱学勤 | 0.7 | 70 | |
| 250 | 东风村 | 草岭社 | 朱福学 | 0.7 | 70 | |
| 251 | 东风村 | 草岭社 | 秦小明 | 1 | 100 | |
| 252 | 东风村 | 草岭社 | 张有成 | 1.2 | 120 | |
| 253 | 东风村 | 草岭社 | 朱芳明 | 1.2 | 120 | |
| 254 | 东风村 | 草岭社 | 朱有怀 | 1 | 100 | |
| 255 | 东风村 | 草岭社 | 朱根生 | 1.2 | 120 | |
| 256 | 东风村 | 草岭社 | 张六明 | 1 | 100 | |
| 257 | 东风村 | 草岭社 | 秦宣林 | 1 | 100 | |
| 258 | 东风村 | 草岭社 | 张小龙 | 1.4 | 140 | |
| 259 | 东风村 | 草岭社 | 张秀英 | 0.5 | 50 | |
| 260 | 东风村 | 草岭社 | 张海军 | 1 | 100 | |
| 261 | 东风村 | 草岭社 | 朱占春 | 1.4 | 140 | |
| 262 | 东风村 | 草岭社 | 张新平 | 1 | 100 | |
| 263 | 东风村 | 草岭社 | 秦宣明 | 2.3 | 230 | |
| 264 | 东风村 | 草岭社 | 张德贵 | 1.5 | 150 | |
| 265 | 东风村 | 草岭社 | 张俊生 | 1.2 | 120 | |
| 266 | 东风村 | 草岭社 | 秦养明 | 1.2 | 120 | |
| 267 | 东风村 | 草岭社 | 柳雪琴 | 0.2 | 20 | |
| 268 | 东风村 | 草岭社 | 张小军 | 2.5 | 250 | |
| 269 | 东风村 | 草岭社 | 张新社 | 1.5 | 150 | |
| 270 | 东风村 | 草岭社 | 信军明 | 1.2 | 120 | |
| 271 | 东风村 | 草岭社 | 张田录 | 1.5 | 150 | |
| 272 | 东风村 | 草岭社 | 张录寿 | 1.5 | 150 | |
| 273 | 东风村 | 草岭社 | 秦爱明 | 0.7 | 70 | |
| 274 | 东风村 | 草岭社 | 张进才 | 1 | 100 | |
| 275 | 东风村 | 草岭社 | 张中林 | 1 | 100 | |
| 276 | 东风村 | 草岭社 | 信兴红 | 1.2 | 120 | |
| 277 | 东风村 | 草岭社 | 张双贵 | 1 | 100 | |
| 278 | 东风村 | 草岭社 | 朱等贵 | 1 | 100 | |
| 279 | 东风村 | 草岭社 | 朱彦峰 | 0.7 | 70 | |
| 280 | 东风村 | 草岭社 | 秦新明 | 1 | 100 | |
| 281 | 东风村 | 草岭社 | 张德治 | 0.5 | 50 | |
| 282 | 东风村 | 草岭社 | 张银贵 | 1.5 | 150 | |
| 283 | 东风村 | 草岭社 | 张治国 | 1 | 100 | |
| 284 | 东风村 | 草岭社 | 朱晓军 | 0.5 | 50 | |
| 285 | 东风村 | 草岭社 | 张志敏 | 1 | 100 | |
| 286 | 东风村 | 草岭社 | 秦明林 | 1.3 | 130 | |
| 287 | 东风村 | 草岭社 | 张学明 | 1.5 | 150 | |
| 288 | 东风村 | 草岭社 | 张有录 | 1.5 | 150 | |
| 289 | 东风村 | 草岭社 | 朱志仁 | 1 | 100 | |
| 290 | 东风村 | 草岭社 | 张小录 | 2 | 200 | |
| 291 | 东风村 | 草岭社 | 秦选锋 | 1.5 | 150 | |
| 292 | 东风村 | 草岭社 | 朱天学 | 1 | 100 | |
| 293 | 东风村 | 草岭社 | 秦宣林 | 2.2 | 220 | |
| 294 | 东风村 | 草岭社 | 王秀玲 | 0.6 | 60 | |
| 295 | 东风村 | 草岭社 | 张文军 | 1.8 | 180 | |
| 296 | 东风村 | 草岭社 | 张严寿 | 1.5 | 150 | |
| 297 | 东风村 | 草岭社 | 张小文 | 2.5 | 250 | |
| 298 | 东风村 | 草岭社 | 朱存生 | 1.5 | 150 | |
| 299 | 东风村 | 草岭社 | 张红军 | 0.8 | 80 | |
| 300 | 东风村 | 切洼社 | 王金举 | 0.5 | 50 | |
| 301 | 东风村 | 切洼社 | 信柴平 | 2.5 | 250 | |
| 302 | 东风村 | 切洼社 | 信建祥 | 3 | 300 | |
| 303 | 东风村 | 切洼社 | 信红孝 | 2.7 | 270 | |
| 304 | 东风村 | 切洼社 | 信国英 | 2 | 200 | |
| 305 | 东风村 | 切洼社 | 张崇荣 | 2 | 200 | |
| 306 | 东风村 | 切洼社 | 朱炜 | 2 | 200 | |
| 307 | 东风村 | 切洼社 | 信有德 | 1 | 100 | |
| 308 | 东风村 | 切洼社 | 信五齐 | 2.5 | 250 | |
| 309 | 东风村 | 切洼社 | 信国仕 | 2 | 200 | |
| 310 | 东风村 | 切洼社 | 信存德 | 3 | 300 | |
| 311 | 东风村 | 切洼社 | 信喜会 | 2 | 200 | |
| 312 | 东风村 | 切洼社 | 马军平 | 3 | 300 | |
| 313 | 东风村 | 切洼社 | 信金刚 | 3.5 | 350 | |
| 314 | 东风村 | 切洼社 | 信等仁 | 1 | 100 | |
| 315 | 东风村 | 切洼社 | 张掌杨 | 1 | 100 | |
| 316 | 东风村 | 切洼社 | 信有祥 | 3 | 300 | |
| 317 | 东风村 | 切洼社 | 张双录 | 2 | 200 | |
| 318 | 东风村 | 切洼社 | 信五林 | 1.5 | 150 | |
| 319 | 东风村 | 切洼社 | 信拾林 | 3.5 | 350 | |
| 320 | 东风村 | 切洼社 | 信金明 | 2 | 200 | |
| 321 | 东风村 | 切洼社 | 信小德 | 2 | 200 | |
| 322 | 东风村 | 切洼社 | 信小艮 | 2 | 200 | |
| 323 | 东风村 | 切洼社 | 信红伟 | 3 | 300 | |
| 324 | 东风村 | 切洼社 | 信红星 | 4.1 | 410 | |
| 325 | 东风村 | 切洼社 | 信福宏 | 1.5 | 150 | |
| 326 | 东风村 | 切洼社 | 信德仁 | 2 | 200 | |
| 327 | 东风村 | 切洼社 | 信建军 | 1.5 | 150 | |
| 328 | 东风村 | 切洼社 | 信小平 | 1 | 100 | |
| 329 | 申家庄村 | 里庄社 | 陈可文 | 0.3 | 30 | |
| 330 | 申家庄村 | 里庄社 | 陈选民 | 0.9 | 90 | |
| 331 | 申家庄村 | 里庄社 | 薛月琴 | 1.2 | 120 | |
| 332 | 申家庄村 | 里庄社 | 陈博 | 1.5 | 150 | |
| 333 | 申家庄村 | 里庄社 | 陈汝军 | 0.9 | 90 | |
| 334 | 申家庄村 | 里庄社 | 陈祥宁 | 1.8 | 180 | |
| 335 | 申家庄村 | 里庄社 | 石海刚 | 1.4 | 140 | |
| 336 | 申家庄村 | 里庄社 | 张玲钗 | 0.5 | 50 | |
| 337 | 申家庄村 | 里庄社 | 张德明 | 2 | 200 | |
| 338 | 申家庄村 | 里庄社 | 高志杰 | 2.1 | 210 | |
| 339 | 申家庄村 | 里庄社 | 陈宝龙 | 1.2 | 120 | |
| 340 | 申家庄村 | 里庄社 | 张友明 | 2.7 | 270 | |
| 341 | 申家庄村 | 里庄社 | 陈拉贝 | 2.35 | 235 | |
| 342 | 申家庄村 | 里庄社 | 梁立成 | 0.6 | 60 | |
| 343 | 申家庄村 | 里庄社 | 陈祥峰 | 0.9 | 90 | |
| 344 | 申家庄村 | 里庄社 | 陈来存 | 1.2 | 120 | |
| 345 | 申家庄村 | 里庄社 | 秦会芳 | 0.6 | 60 | |
| 346 | 申家庄村 | 里庄社 | 张存明 | 1.3 | 130 | |
| 347 | 申家庄村 | 里庄社 | 陈红波 | 0.9 | 90 | |
| 348 | 申家庄村 | 里庄社 | 陈爱红 | 2.1 | 210 | |
| 349 | 申家庄村 | 里庄社 | 张军杰 | 2.1 | 210 | |
| 350 | 申家庄村 | 里庄社 | 高录长 | 1.6 | 160 | |
