| 柏树镇三星村2023年草原生态保护补助奖励资金花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属县* | 所属乡* | 所属村* | 户主姓名* | 性别* | 民族* | 文化 程度* | 家庭 人口* | 家庭 劳动力* | 户名* | 承包面积* | 禁牧面积* | 发放到户金额* (补贴标准:2023年1.81元/亩) | 备注 |
| 1 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王等林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 王等林 | 3.38 | 3.38 | 6.12 | |
| 2 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王世学 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王世学 | 4.87 | 4.87 | 8.81 | |
| 3 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王选艮 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王选艮 | 7.98 | 7.98 | 14.44 | |
| 4 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王红亮 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王红亮 | 2.36 | 2.36 | 4.27 | |
| 5 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张亚军 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张亚军 | 5.44 | 5.44 | 9.85 | |
| 6 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王巧香 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王巧香 | 61.81 | 61.81 | 111.88 | |
| 7 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张孝奎 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 张孝奎 | 8.84 | 8.84 | 16.00 | |
| 8 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王等存 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 王等存 | 5.03 | 5.03 | 9.10 | |
| 9 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王新亭 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王新亭 | 8.23 | 8.23 | 14.90 | |
| 10 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王建仁 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 王建仁 | 4.8 | 4.80 | 8.69 | |
| 11 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王耀仁 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王耀仁 | 10 | 10.00 | 18.10 | |
| 12 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王世忠 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王世忠 | 2.7 | 2.70 | 4.89 | |
| 13 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王喜元 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王喜元 | 2.7 | 2.70 | 4.89 | |
| 14 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王海宏 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王海宏 | 3.88 | 3.88 | 7.02 | |
| 15 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王怀明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 王怀明 | 2.7 | 2.70 | 4.89 | |
| 16 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王怀义 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王怀义 | 5.03 | 5.03 | 9.10 | |
| 17 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王银善 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王银善 | 4.53 | 4.53 | 8.20 | |
| 18 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王林善 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王林善 | 6.91 | 6.91 | 12.51 | |
| 19 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张梅兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张梅兰 | 4.17 | 4.17 | 7.55 | |
| 20 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王梅梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王梅梅 | 1.07 | 1.07 | 1.94 | |
| 21 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王拉怀 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 2 | 王拉怀 | 5.03 | 5.03 | 9.10 | |
| 22 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王新锋 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 0 | 王新锋 | 6.6 | 6.60 | 11.95 | |
| 23 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王治新 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 王治新 | 4.17 | 4.17 | 7.55 | |
| 24 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王海军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 王海军 | 15.73 | 15.73 | 28.47 | |
| 25 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王小龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王小龙 | 19.72 | 19.72 | 35.69 | |
| 26 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王宏文 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王宏文 | 19.72 | 19.72 | 35.69 | |
| 27 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王钰宏 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王钰宏 | 14.97 | 14.97 | 27.10 | |
| 28 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢秀霞 | 女 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 谢秀霞 | 34.16 | 34.16 | 61.83 | |
| 29 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王章明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王章明 | 24.65 | 24.65 | 44.62 | |
| 30 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王土改 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 王土改 | 29.41 | 29.41 | 53.23 | |
| 31 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 信秀兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 信秀兰 | 29.41 | 29.41 | 53.23 | 王士明死亡,妻子信秀兰继承 |
| 32 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王喜仁 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王喜仁 | 23.42 | 23.42 | 42.39 | |
| 33 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王喜存 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王喜存 | 20.07 | 20.07 | 36.33 | |
| 34 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王三财 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 王三财 | 14.97 | 14.97 | 27.10 | |
| 35 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王麦梅 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 1 | 王麦梅 | 24.65 | 24.65 | 44.62 | |
| 36 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王卓阳 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王卓阳 | 24.48 | 24.48 | 44.31 | 王向明死亡,孙子王卓阳继承 |
| 37 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王宏亮 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王宏亮 | 19.72 | 19.72 | 35.69 | |
| 38 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王娜娜 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王娜娜 | 29.41 | 29.41 | 53.23 | 王守业注销,王娜娜继承 |
| 39 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王玉祥 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 王玉祥 | 14.97 | 14.97 | 27.10 | |
| 40 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王刚 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王刚 | 24.48 | 24.48 | 44.31 | |
| 41 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王中林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王中林 | 24.48 | 24.48 | 44.31 | |
| 42 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王万里 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王万里 | 14.79 | 14.79 | 26.77 | |
| 43 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王宏岐 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 王宏岐 | 14.79 | 14.79 | 26.77 | |
| 44 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王罗存 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 王罗存 | 24.3 | 24.30 | 43.98 | |
| 45 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王林祥 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王林祥 | 19.55 | 19.55 | 35.39 | |
| 46 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王喜祥 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王喜祥 | 14.79 | 14.79 | 26.77 | |
| 47 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 陈福花 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 陈福花 | 29.23 | 29.23 | 52.91 | |
| 48 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王林存 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王林存 | 20.95 | 20.95 | 37.92 | |
| 49 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王社林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 王社林 | 14.79 | 14.79 | 26.77 | |
| 50 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王保林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王保林 | 10.04 | 10.04 | 18.17 | |
| 51 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王春林 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王春林 | 5.11 | 5.11 | 9.25 | |
| 52 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王廷明 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王廷明 | 12.5 | 12.50 | 22.63 | |
| 53 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王君鸿 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王君鸿 | 24.48 | 24.48 | 44.31 | |
| 54 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王春宏 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王春宏 | 18.31 | 18.31 | 33.14 | |
| 55 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王宏生 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王宏生 | 29.93 | 29.93 | 54.17 | |
| 56 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王红伟 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王红伟 | 30.64 | 30.64 | 55.46 | |
| 57 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王喜明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王喜明 | 24.12 | 24.12 | 43.66 | |
| 58 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王存奎 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 王存奎 | 29.93 | 29.93 | 54.17 | |
| 59 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王存财 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王存财 | 35.92 | 35.92 | 65.02 | |
| 60 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王玉定 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王玉定 | 35.92 | 35.92 | 65.02 | |
| 61 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王双财 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王双财 | 24.12 | 24.12 | 43.66 | |
| 62 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张宝成 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 张宝成 | 0.47 | 0.47 | 0.85 | |
| 63 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王玉吉 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 王玉吉 | 41.91 | 41.91 | 75.86 | |
| 64 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王存社 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王存社 | 24.12 | 24.12 | 43.66 | |
| 65 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王文政 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王文政 | 18.31 | 18.31 | 33.14 | |
| 66 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王新平 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王新平 | 25.36 | 25.36 | 45.90 | |
| 67 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王喜宏 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 王喜宏 | 35.92 | 35.92 | 65.02 | |
| 68 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王满宏 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 王满宏 | 36.45 | 36.45 | 65.97 | |
| 69 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王爱军 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 王爱军 | 31.17 | 31.17 | 56.42 | |
| 70 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王拴祥 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王拴祥 | 31.34 | 31.34 | 56.73 | |
| 71 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王存政 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王存政 | 30.81 | 30.81 | 55.77 | |
| 72 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王海成 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王海成 | 36.98 | 36.98 | 66.93 | |
| 73 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王金平 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王金平 | 25 | 25.00 | 45.25 | |
| 74 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王存林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王存林 | 31.17 | 31.17 | 56.42 | |
| 75 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 王社宏 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王社宏 | 42.61 | 42.61 | 77.12 | |
| 76 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 党新宏 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 党新宏 | 2.2 | 2.20 | 3.98 | |
| 77 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢旭东 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 谢旭东 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 78 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢喜宏 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 谢喜宏 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 79 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张向平 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 张向平 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 80 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张百明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 张百明 | 0.1 | 0.10 | 0.18 | |
| 81 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张克仁 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 张克仁 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| 82 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张永生 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 张永生 | 0.1 | 0.10 | 0.18 | |
| 83 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙怀锋 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 孙怀锋 | 0.27 | 0.27 | 0.49 | |
| 84 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张新生 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张新生 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| 85 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙安明 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 孙安明 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 86 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙强明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 孙强明 | 0.2 | 0.20 | 0.36 | |
| 87 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙气科 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 孙气科 | 8.29 | 8.29 | 15.00 | |
| 88 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张五奎 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 张五奎 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 89 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张小锋 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 张小锋 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 90 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张红革 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张红革 | 0.2 | 0.20 | 0.36 | |
| 91 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙德仁 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 孙德仁 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | |
| 92 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 路秀连 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 路秀连 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | 谢长英死亡,妻子路秀连继承 |
| 93 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙志钰 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 孙志钰 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | |
| 94 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 信会连 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 信会连 | 0.22 | 0.22 | 0.40 | |
| 95 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 杨英 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 杨英 | 0.3 | 0.30 | 0.54 | |
| 96 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙保子 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 孙保子 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| 97 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 位所霞 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 位所霞 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 98 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张根良 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 张根良 | 0.2 | 0.20 | 0.36 | |
| 99 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张保良 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 张保良 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 100 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 郭秀兰 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 郭秀兰 | 0.2 | 0.20 | 0.36 | |
| 101 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 崔海燕 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 崔海燕 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 102 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张文彬 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 张文彬 | 0.19 | 0.19 | 0.34 | |
| 103 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢常勇 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 谢常勇 | 0.2 | 0.20 | 0.36 | |
| 104 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张贵文 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 张贵文 | 0.2 | 0.20 | 0.36 | |
| 105 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张百子 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张百子 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 106 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢玉社 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 谢玉社 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 107 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张碎文 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张碎文 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 108 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙红娃 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 孙红娃 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | |
| 109 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢拴明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 谢拴明 | 0.1 | 0.10 | 0.18 | |
| 110 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张军军 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 张军军 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| 111 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢存龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 谢存龙 | 0.2 | 0.20 | 0.36 | |
| 112 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张艮灯 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张艮灯 | 0.2 | 0.20 | 0.36 | |
| 113 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢新林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 谢新林 | 0.2 | 0.20 | 0.36 | |
| 114 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙军锋 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 孙军锋 | 0.2 | 0.20 | 0.36 | |
| 115 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙贵林 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 孙贵林 | 0.1 | 0.10 | 0.18 | |
| 116 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙金科 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 孙金科 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | |
| 117 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢军堂 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 谢军堂 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | |
| 118 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢小军 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 谢小军 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 119 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢富强 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 谢富强 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 120 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张学德 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张学德 | 1.21 | 1.21 | 2.19 | |
| 121 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙红岐 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 孙红岐 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 122 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙志敏 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 孙志敏 | 0.53 | 0.53 | 0.96 | |
| 123 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 秦爱仁 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 秦爱仁 | 0.7 | 0.70 | 1.27 | |
| 124 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙向明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 孙向明 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 125 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张学智 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张学智 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| 126 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张亚明 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 张亚明 | 1.33 | 1.33 | 2.41 | |
| 127 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢长林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 谢长林 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| 128 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢福仁 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 谢福仁 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | |
| 129 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢长荣 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 谢长荣 | 0.26 | 0.26 | 0.47 | |
| 130 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 秦彩云 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 秦彩云 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 131 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张虎明 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张虎明 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | |
| 132 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张保存 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张保存 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | |
| 133 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张小明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张小明 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | |
| 134 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 位存芳 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 位存芳 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | |
| 135 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张向阳 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张向阳 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | |
| 136 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 路新兰 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 路新兰 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| 137 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙有仁 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 孙有仁 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | |
| 138 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙军虎 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 孙军虎 | 0.26 | 0.26 | 0.47 | |
| 139 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张贵世 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张贵世 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | |
| 140 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张拴贵 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 张拴贵 | 0.3 | 0.30 | 0.54 | |
| 141 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张金明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张金明 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | |
| 142 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 路桂连 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 路桂连 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | |
| 143 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 温俊叶 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 温俊叶 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | |
| 144 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张艮奎 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张艮奎 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | |
| 145 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙录义 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 孙录义 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| 146 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张占昌 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 张占昌 | 0.38 | 0.38 | 0.69 | |
| 147 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙爱明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 孙爱明 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| 148 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙等论 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 孙等论 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | |
| 149 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 关宏生 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 关宏生 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | |
| 150 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张海明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 张海明 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | |
| 151 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙向荣 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 孙向荣 | 0.3 | 0.30 | 0.54 | |
| 152 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张永社 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 张永社 | 0.61 | 0.61 | 1.10 | |
| 153 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张夺生 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 张夺生 | 0.66 | 0.66 | 1.19 | |
| 154 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢新明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 谢新明 | 0.33 | 0.33 | 0.60 | |
| 155 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢喜锋 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 谢喜锋 | 0.37 | 0.37 | 0.67 | |
| 156 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙爱国 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 孙爱国 | 8.24 | 8.24 | 14.91 | |
| 157 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢金伟 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 谢金伟 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 158 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢海龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 谢海龙 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 谢建军死亡,儿子谢海龙继承 |
| 159 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 朱世明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 朱世明 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | |
| 160 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙拥军 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 孙拥军 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 161 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 张文军 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张文军 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 162 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢效明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 谢效明 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | |
| 163 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 谢小平 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 谢小平 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | |
| 164 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙学文 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 0 | 孙学文 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | |
| 165 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 孙学炜 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 孙学炜 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 166 | 崇信县 | 柏树镇 | 三星村 | 李生萍 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 李生萍 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
