| 柏树镇柏树村2023年草原生态保护补助奖励资金花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属县* | 所属乡* | 所属村* | 户主姓名* | 性别* | 民族* | 文化 程度* | 家庭 人口* | 家庭 劳动力* | 户名* | 承包面积* | 禁牧面积* | 发放到户金额* (补贴标准:2023年1.81元/亩) | 备注 |
| 1 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位海民 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 位海民 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 2 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位天红 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 位天红 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | |
| 3 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张银锐 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张银锐 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 4 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 马春香 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 马春香 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 5 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位长明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 位长明 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| 6 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 郭国福 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 郭国福 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 7 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位会民 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 位会民 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | |
| 8 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张发荣 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张发荣 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | |
| 9 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张君红 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张君红 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 10 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张君锐 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 张君锐 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | |
| 11 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张建平 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 张建平 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | |
| 12 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张存荣 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张存荣 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 13 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位甲斗 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 位甲斗 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | |
| 14 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张玉婷 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 张玉婷 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 15 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位喜明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 位喜明 | 1.61 | 1.61 | 2.91 | |
| 16 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位碎林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 位碎林 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | |
| 17 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位彦林 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 位彦林 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | |
| 18 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位等林 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 位等林 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 19 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位好武 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 位好武 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | |
| 20 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位好成 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 位好成 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | |
| 21 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位好义 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 位好义 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 22 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位好勇 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 位好勇 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| 23 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张双荣 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 张双荣 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 24 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位君林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 位君林 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | |
| 25 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位昌会 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 位昌会 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | |
| 26 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张林锐 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 张林锐 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 27 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱四娃 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 朱四娃 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | |
| 28 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 马虎林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 马虎林 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| 29 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 马继红 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 马继红 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| 30 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位天齐 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 位天齐 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 31 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张海龙 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张海龙 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 32 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张多艮 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 张多艮 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | |
| 33 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位改寿 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 位改寿 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | |
| 34 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张甲荣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张甲荣 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | |
| 35 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 曹长义 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 曹长义 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| 36 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位兵武 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 位兵武 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 37 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张会荣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张会荣 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | |
| 38 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张拴荣 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张拴荣 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | |
| 39 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张仁锐 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张仁锐 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | |
| 40 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 梁玉兰 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 梁玉兰 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | |
| 41 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张爱荣 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张爱荣 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| 42 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位新明 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 位新明 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | |
| 43 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张祥荣 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 张祥荣 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | |
| 44 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位占明 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 位占明 | 0.6 | 0.60 | 1.09 | |
| 45 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 关秀花 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 位新明 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 关秀花一折通未更换,0.04元打到位新明账户 |
| 46 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位管明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 位管明 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 47 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 郭粉琴 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 郭粉琴 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 48 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位天民 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 位天民 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 49 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张恩荣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张恩荣 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| 50 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位贵明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 位贵明 | 0.6 | 0.60 | 1.09 | |
| 51 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位小虎 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 位小虎 | 1.89 | 1.89 | 3.42 | |
| 52 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张得龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张得龙 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 53 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位红峰 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 位红峰 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 54 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱艺琳 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 朱艺琳 | 4.58 | 4.58 | 8.29 | |
| 55 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 胡贵明 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 胡贵明 | 1.13 | 1.13 | 2.05 | |
| 56 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 王存娥 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王存娥 | 1.13 | 1.13 | 2.05 | |
| 57 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱建军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 朱建军 | 5.66 | 5.66 | 10.24 | |
| 58 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱爱明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 朱爱明 | 4.58 | 4.58 | 8.29 | |
| 59 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位等亥 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 位等亥 | 6.81 | 6.81 | 12.33 | |
| 60 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位彭福 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 位彭福 | 6.81 | 6.81 | 12.33 | |
| 61 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 郭爱明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 郭爱明 | 4.58 | 4.58 | 8.29 | |
| 62 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位双亥 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 位双亥 | 2.28 | 2.28 | 4.13 | |
| 63 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 王双仁 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 王双仁 | 4.58 | 4.58 | 8.29 | |
| 64 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱斌 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 朱斌 | 4.58 | 4.58 | 8.29 | |
| 65 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位斌 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 位斌 | 4.58 | 4.58 | 8.29 | |
| 66 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 王爱菊 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王爱菊 | 4.73 | 4.73 | 8.56 | |
| 67 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 郭金秀 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 郭金秀 | 1.2 | 1.20 | 2.17 | |
| 68 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱有明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 朱有明 | 6.81 | 6.81 | 12.33 | |
| 69 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 杨秀霞 | 女 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 朱建军 | 3.36 | 3.36 | 6.08 | 朱攀文死亡,妻子杨秀霞继承,一折通未更换,6.08元打到朱建军账户 |
| 70 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱炳智 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 朱炳智 | 2.28 | 2.28 | 4.13 | |
| 71 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱占回 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 朱占回 | 3.48 | 3.48 | 6.30 | |
| 72 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱军华 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 朱军华 | 7.89 | 7.89 | 14.28 | |
| 73 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位喜明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 位喜明 | 4.58 | 4.58 | 8.29 | |
| 74 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位喜军 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 位喜军 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 75 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位岗岗 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 位岗岗 | 6.81 | 6.81 | 12.33 | |
| 76 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位双梁 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 位双梁 | 8.01 | 8.01 | 14.50 | |
| 77 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位彦涛 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 位彦涛 | 3.36 | 3.36 | 6.08 | |
| 78 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位希君 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 位希君 | 5.64 | 5.64 | 10.21 | |
| 79 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位燕萍 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 位燕萍 | 12.47 | 12.47 | 22.57 | |
| 80 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 王得明 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 王得明 | 6.81 | 6.81 | 12.33 | |
| 81 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 蒋金叶 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 蒋金叶 | 4.58 | 4.58 | 8.29 | |
| 82 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 王升平 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王升平 | 5.66 | 5.66 | 10.24 | |
| 83 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 王改兰 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王改兰 | 1.13 | 1.13 | 2.05 | |
| 84 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱永强 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 朱永强 | 3.36 | 3.36 | 6.08 | |
| 85 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 胡双奎 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 胡双奎 | 4.58 | 4.58 | 8.29 | |
| 86 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 王永平 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 王永平 | 4.58 | 4.58 | 8.29 | |
| 87 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱玉霞 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 朱玉霞 | 2.28 | 2.28 | 4.13 | |
| 88 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位等梅 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 位等梅 | 6.8 | 6.80 | 12.31 | |
| 89 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 王军虎 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王军虎 | 4.58 | 4.58 | 8.29 | |
| 90 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 崔红霞 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 崔红霞 | 1.2 | 1.20 | 2.17 | |
| 91 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位进才 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 位进才 | 3.36 | 3.36 | 6.08 | |
| 92 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱锁宝 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 朱锁宝 | 5.66 | 5.66 | 10.24 | |
| 93 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 韩宝良 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 韩宝良 | 3.36 | 3.36 | 6.08 | |
| 94 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位喜岗 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 位喜岗 | 3.36 | 3.36 | 6.08 | |
| 95 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位福林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 位福林 | 1.45 | 1.45 | 2.62 | |
| 96 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱得贵 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 朱得贵 | 6.81 | 6.81 | 12.33 | |
| 97 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 胡贵平 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 胡贵平 | 8.96 | 8.96 | 16.22 | |
| 98 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 韩永虎 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 韩永虎 | 2.28 | 2.28 | 4.13 | |
| 99 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 胡贵荣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 胡贵荣 | 6.81 | 6.81 | 12.33 | |
| 100 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 胡等奎 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 胡等奎 | 5.66 | 5.66 | 10.24 | |
| 101 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱喜贵 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 朱喜贵 | 4.58 | 4.58 | 8.29 | |
| 102 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位希所 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 位希所 | 5.66 | 5.66 | 10.24 | |
| 103 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位能才 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 位能才 | 3.43 | 3.43 | 6.21 | |
| 104 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位继红 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 位继红 | 4.58 | 4.58 | 8.29 | |
| 105 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位志明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 位志明 | 10.22 | 10.22 | 18.50 | |
| 106 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 胡桂林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 胡桂林 | 6.81 | 6.81 | 12.33 | |
| 107 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱永星 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 朱永星 | 5.66 | 5.66 | 10.24 | |
| 108 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 金抓虎 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 金抓虎 | 4.49 | 4.49 | 8.13 | |
| 109 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 王正孝 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 王正孝 | 4.51 | 4.51 | 8.16 | |
| 110 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱革娃 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 朱革娃 | 4.51 | 4.51 | 8.16 | |
| 111 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 刘联合 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 刘联合 | 5.66 | 5.66 | 10.24 | |
| 112 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 朱生华 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 朱生华 | 6.72 | 6.72 | 12.16 | |
| 113 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位得贵 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 位得贵 | 1.05 | 1.05 | 1.90 | |
| 114 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位保成 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 位保成 | 4.38 | 4.38 | 7.93 | |
| 115 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 田林荣 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 田林荣 | 1.8 | 1.80 | 3.26 | |
| 116 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位海军 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 位海军 | 0.8 | 0.80 | 1.45 | |
| 117 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张春钗 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 张春钗 | 4.29 | 4.29 | 7.76 | |
| 118 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位选明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 位选明 | 5.17 | 5.17 | 9.36 | |
| 119 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位虎明 | 女 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 位虎明 | 6.06 | 6.06 | 10.97 | |
| 120 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 吴军强 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 吴军强 | 2.69 | 2.69 | 4.87 | |
| 121 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 田得荣 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 田得荣 | 4.29 | 4.29 | 7.76 | |
| 122 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 田爱荣 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 田爱荣 | 3.49 | 3.49 | 6.32 | |
| 123 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 徐爱明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 徐爱明 | 5.17 | 5.17 | 9.36 | |
| 124 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位忠明 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 1 | 位忠明 | 3.49 | 3.49 | 6.32 | |
| 125 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位小虎 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 位小虎 | 1.8 | 1.80 | 3.26 | |
| 126 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张爱珍 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 张爱珍 | 3.49 | 3.49 | 6.32 | |
| 127 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张等莲 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 张等莲 | 1 | 1.00 | 1.81 | |
| 128 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位贵林 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 位贵林 | 3.49 | 3.49 | 6.32 | |
| 129 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位贵民 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 位贵民 | 0.8 | 0.80 | 1.45 | |
| 130 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位同祥 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 位同祥 | 3.49 | 3.49 | 6.32 | |
| 131 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张喜财 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张喜财 | 3.49 | 3.49 | 6.32 | |
| 132 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位致祥 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 位致祥 | 3.49 | 3.49 | 6.32 | |
| 133 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 秦银花 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 秦银花 | 5.17 | 5.17 | 9.36 | |
| 134 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位致明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 位致明 | 3.49 | 3.49 | 6.32 | |
| 135 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张社勤 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 张社勤 | 2.69 | 2.69 | 4.87 | |
| 136 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 徐涛 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 徐涛 | 5.17 | 5.17 | 9.36 | |
| 137 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张有荣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 张有荣 | 3.49 | 3.49 | 6.32 | |
| 138 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 孟秀秀 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 孟秀秀 | 1 | 1.00 | 1.81 | |
| 139 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 王明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 王明 | 4.29 | 4.29 | 7.76 | |
| 140 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位德明 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 位德明 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 141 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 田耀荣 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 田耀荣 | 1.8 | 1.80 | 3.26 | |
| 142 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位金强 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 位金强 | 0.1 | 0.10 | 0.18 | |
| 143 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 王仁义 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王仁义 | 3.49 | 3.49 | 6.32 | |
| 144 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 谢巧林 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 谢巧林 | 1 | 1.00 | 1.81 | |
| 145 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位金荣 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 位金荣 | 2.69 | 2.69 | 4.87 | |
| 146 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位金祥 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 位金祥 | 3.49 | 3.49 | 6.32 | |
| 147 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位志华 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 位志华 | 2.69 | 2.69 | 4.87 | |
| 148 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 王银民 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 王银民 | 1.8 | 1.80 | 3.26 | |
| 149 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 田宏飞 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 田宏飞 | 4.29 | 4.29 | 7.76 | |
| 150 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 田宏伟 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 田宏伟 | 39.91 | 39.91 | 72.24 | |
| 151 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位全明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 位全明 | 4.38 | 4.38 | 7.93 | |
| 152 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 黄凤英 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 1 | 黄凤英 | 6.6 | 6.60 | 11.95 | |
| 153 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位小军 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 位小军 | 0.82 | 0.82 | 1.48 | |
| 154 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位志辉 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 位志辉 | 5.17 | 5.17 | 9.36 | |
| 155 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位文军 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 位文军 | 5.17 | 5.17 | 9.36 | |
| 156 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位小明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 位小明 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| 157 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位生辉 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 位生辉 | 2.69 | 2.69 | 4.87 | |
| 158 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位军宏 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 位军宏 | 4.29 | 4.29 | 7.76 | |
| 159 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位怀英 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 位兴旺 | 4.29 | 4.29 | 7.76 | 位怀英一折通注销,钱打到位兴旺账户 |
| 160 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位艮祥 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 位艮祥 | 3.49 | 3.49 | 6.32 | |
| 161 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位志龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 位志龙 | 2.87 | 2.87 | 5.19 | |
| 162 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 张巧巧 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 张巧巧 | 1.8 | 1.80 | 3.26 | |
| 163 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位九祥 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 位九祥 | 3.49 | 3.49 | 6.32 | |
| 164 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位虎祥 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 位虎祥 | 1.8 | 1.80 | 3.26 | |
| 165 | 崇信县 | 柏树镇 | 柏树村 | 位致林 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 位致林 | 5.17 | 5.17 | 9.36 | |
