| 柏树镇党洼村2023年草原生态保护补助奖励资金花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属县* | 所属乡* | 所属村* | 户主姓名* | 性别* | 民族* | 文化 程度* | 家庭 人口* | 家庭 劳动力* | 户名* | 承包面积* | 禁牧面积* | 发放到户金额* (补贴标准:2023年1.81元/亩) | 备注 |
| 1 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路等红 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 路等红 | 4.88 | 4.88 | 8.83 | 路等才死亡,路等红为路等才得儿子 |
| 2 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 张金博 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张金博 | 5.9 | 5.9 | 10.68 | 张耀德死亡,孙子张金博继承 |
| 3 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 张小龙 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 张小龙 | 6.34 | 6.34 | 11.48 | 张转社死亡,儿子张小龙继承 |
| 4 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 王效勇 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王效勇 | 9.93 | 9.93 | 17.97 | 王秀芳死亡,由侄子王效勇继承 |
| 5 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路卫星 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 路鸿飞 | 1.57 | 1.57 | 2.84 | |
| 6 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路红星 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 路红星 | 2.23 | 2.23 | 4.04 | |
| 7 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路俊昌 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 路俊昌 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 8 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路有荣 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 路有荣 | 1.01 | 1.01 | 1.83 | |
| 9 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路保财 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 路保财 | 1.13 | 1.13 | 2.05 | |
| 10 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路新文 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 路新文 | 0.89 | 0.89 | 1.61 | |
| 11 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路新奎 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 路新奎 | 1.14 | 1.14 | 2.06 | |
| 12 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路新成 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 路新成 | 1.43 | 1.43 | 2.59 | |
| 13 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路多荣 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 路多荣 | 1.5 | 1.5 | 2.72 | |
| 14 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路新荣 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 路新荣 | 1.43 | 1.43 | 2.59 | |
| 15 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路贵文 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 路贵文 | 0.32 | 0.32 | 0.58 | |
| 16 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路贵财 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 路贵财 | 0.53 | 0.53 | 0.96 | |
| 17 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路小龙 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 路小龙 | 0.28 | 0.28 | 0.51 | |
| 18 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路俊杰 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 路俊杰 | 0.32 | 0.32 | 0.58 | |
| 19 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路选红 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路选红 | 0.7 | 0.7 | 1.27 | |
| 20 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路麦林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 路麦林 | 1.24 | 1.24 | 2.24 | |
| 21 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路夫财 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 路夫财 | 0.52 | 0.52 | 0.94 | |
| 22 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路夫成 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 路夫成 | 0.53 | 0.53 | 0.96 | |
| 23 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路夫红 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 路夫红 | 1.01 | 1.01 | 1.83 | |
| 24 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路军军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路军军 | 0.4 | 0.4 | 0.72 | |
| 25 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路俊良 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 路俊良 | 0.41 | 0.41 | 0.74 | |
| 26 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路中元 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 路中元 | 0.44 | 0.44 | 0.80 | |
| 27 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路辉 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路辉 | 0.4 | 0.4 | 0.72 | |
| 28 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路建良 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路建良 | 0.35 | 0.35 | 0.63 | |
| 29 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路小良 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 路小良 | 0.4 | 0.4 | 0.72 | |
| 30 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路进良 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 路进良 | 0.41 | 0.41 | 0.74 | |
| 31 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路炳贤 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 路炳贤 | 0.39 | 0.39 | 0.71 | |
| 32 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路治明 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 2 | 路治明 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | |
| 33 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路安才 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路安才 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | |
| 34 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路天才 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路天才 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 35 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 吴桂兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 吴桂兰 | 0.33 | 0.33 | 0.60 | |
| 36 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路仁杰 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 路仁杰 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 37 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 梁长生 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 梁长生 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | |
| 38 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路晓荣 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 路晓荣 | 0.34 | 0.34 | 0.62 | |
| 39 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路治平 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 路治平 | 0.26 | 0.26 | 0.47 | |
| 40 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路军良 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 路军良 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | |
| 41 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路来贵 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 路来贵 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 42 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路满良 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 路满良 | 0.34 | 0.34 | 0.62 | |
| 43 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路治勇 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 0 | 路治勇 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 44 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路成业 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 路成业 | 0.67 | 0.67 | 1.21 | |
| 45 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路广文 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 路广文 | 0.67 | 0.67 | 1.21 | |
| 46 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路广才 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 路广才 | 0.66 | 0.66 | 1.19 | |
| 47 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路建军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 路建军 | 0.26 | 0.26 | 0.47 | |
| 48 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 薛桂珍 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 薛桂珍 | 0.35 | 0.35 | 0.63 | |
| 49 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路永久 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 路永久 | 0.34 | 0.34 | 0.62 | |
| 50 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路军祥 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 路军祥 | 0.26 | 0.26 | 0.47 | |
| 51 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 郭会琴 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 郭会琴 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 52 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路奎 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 路奎 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 53 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 朱双兰 | 女 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 朱双兰 | 0.4 | 0.4 | 0.72 | |
| 54 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路孝虎 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路孝虎 | 0.89 | 0.89 | 1.61 | |
| 55 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路升荣 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 路升荣 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 56 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路抓麦 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 路抓麦 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | |
| 57 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路少崎 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路少崎 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 58 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路拴录 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 1 | 路拴录 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | |
| 59 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路爱贝 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 路爱贝 | 0.95 | 0.95 | 1.72 | |
| 60 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路聪明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 路聪明 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 61 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路功明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 路功明 | 0.85 | 0.85 | 1.54 | |
| 62 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路吉明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 路吉明 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | |
| 63 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路小成 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 路小成 | 0.66 | 0.66 | 1.19 | |
| 64 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路中才 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 2 | 路中才 | 0.93 | 0.93 | 1.68 | |
| 65 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路尚贤 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 0 | 路尚贤 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 66 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路喜宏 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 路喜宏 | 2.74 | 2.74 | 4.96 | |
| 67 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路拴钱 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路拴钱 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 68 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路有贝 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 路有贝 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 69 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路永祥 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路永祥 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 70 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路占荣 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 路占荣 | 0.59 | 0.59 | 1.07 | |
| 71 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路根成 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 路根成 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 72 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路永帽 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路永帽 | 0.41 | 0.41 | 0.74 | |
| 73 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路永丰 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路永丰 | 0.44 | 0.44 | 0.80 | |
| 74 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路荣贵 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 路荣贵 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 75 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路元贵 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 路元贵 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 76 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 信会琴 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 信会琴 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 77 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路军明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 路军明 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | |
| 78 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路安社 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 路安社 | 0.44 | 0.44 | 0.80 | |
| 79 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路永明 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 路永明 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | |
| 80 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路文玉 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 路文玉 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 81 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路军平 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 路军平 | 0.33 | 0.33 | 0.60 | |
| 82 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路等文 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路等文 | 0.53 | 0.53 | 0.96 | |
| 83 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路勤玉 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 路勤玉 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 84 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路永青 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 路永青 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | |
| 85 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路银贵 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 路银贵 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 86 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路记录 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 路记录 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | |
| 87 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 陈改梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 陈改梅 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| 88 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路等喜 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 路等喜 | 0.4 | 0.4 | 0.72 | |
| 89 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路宏伟 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 路宏伟 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 90 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路小文 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 路小文 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 91 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路社军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 路社军 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 92 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 党春梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 党春梅 | 0.32 | 0.32 | 0.58 | |
| 93 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路银存 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路银存 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 94 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路志学 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路志学 | 0.73 | 0.73 | 1.32 | |
| 95 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路小荣 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 路小荣 | 0.33 | 0.33 | 0.60 | |
| 96 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 王玉英 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 王玉英 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 97 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路治忠 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 路治忠 | 0.88 | 0.88 | 1.59 | |
| 98 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路英锋 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路英锋 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 99 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路新龙 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路新龙 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 100 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路小刚 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 路小刚 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 101 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路瑞锋 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 路瑞锋 | 0.48 | 0.48 | 0.87 | |
| 102 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路根玉 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 路根玉 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 103 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路志通 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 路志通 | 0.53 | 0.53 | 0.96 | |
| 104 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路党玉 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 路党玉 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 105 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路改祥 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 路改祥 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | |
| 106 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路卫军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 路卫军 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | |
| 107 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路林祥 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 路林祥 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 108 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路社教 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 路社教 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 109 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路永刚 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路永刚 | 0.34 | 0.34 | 0.62 | |
| 110 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路小宁 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路小宁 | 0.69 | 0.69 | 1.25 | |
| 111 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路社荣 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 路社荣 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 112 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 位富琴 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 位富琴 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | |
| 113 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路喜文 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 1 | 路喜文 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 114 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路社才 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 路社才 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 115 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路育计 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 路育计 | 0.53 | 0.53 | 0.96 | |
| 116 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路社明 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路社明 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 117 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路林豹 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路林豹 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 118 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路文福 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路文福 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
| 119 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路海军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路海军 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 120 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路峰 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 路峰 | 0.95 | 0.95 | 1.72 | |
| 121 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路银明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 路银明 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | |
| 122 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路升宇 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路升宇 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 123 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路润香 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 路润香 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | |
| 124 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路鹏 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 路鹏 | 4.72 | 4.72 | 8.54 | |
| 125 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路向平 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路向平 | 4.24 | 4.24 | 7.67 | |
| 126 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路向红 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 路向红 | 4.72 | 4.72 | 8.54 | |
| 127 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路社林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 路社林 | 2.65 | 2.65 | 4.80 | |
| 128 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路文华 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路文华 | 3.61 | 3.61 | 6.53 | |
| 129 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路喜龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路喜龙 | 2.65 | 2.65 | 4.80 | |
| 130 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路海青 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路海青 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | |
| 131 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路永强 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 路永强 | 2.65 | 2.65 | 4.80 | |
| 132 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路永龙 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 路永龙 | 1.86 | 1.86 | 3.37 | |
| 133 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路海荣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路海荣 | 2.65 | 2.65 | 4.80 | |
| 134 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路永刚 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路永刚 | 0.36 | 0.36 | 0.65 | |
| 135 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路新明 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 路新明 | 7.06 | 7.06 | 12.78 | |
| 136 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路喜民 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 路喜民 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 137 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 信贞兰 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信贞兰 | 2.97 | 2.97 | 5.38 | |
| 138 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路怀季 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路怀季 | 3.29 | 3.29 | 5.95 | |
| 139 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路永顺 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 路永顺 | 3.61 | 3.61 | 6.53 | |
| 140 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路九顺 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路九顺 | 4.09 | 4.09 | 7.40 | |
| 141 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路存明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 路存明 | 6.58 | 6.58 | 11.91 | |
| 142 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路萧 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 路萧 | 3.93 | 3.93 | 7.11 | |
| 143 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路有良 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 路有良 | 2.33 | 2.33 | 4.22 | |
| 144 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路 彪 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 路 彪 | 4.72 | 4.72 | 8.54 | |
| 145 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路军明 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 路军明 | 4.09 | 4.09 | 7.40 | |
| 146 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路海军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路海军 | 0.34 | 0.34 | 0.62 | |
| 147 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路等保 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路等保 | 4.4 | 4.4 | 7.96 | |
| 148 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路喜贵 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路喜贵 | 4.4 | 4.4 | 7.96 | |
| 149 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路连财 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 路连财 | 8.01 | 8.01 | 14.50 | |
| 150 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路付才 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 路付才 | 4.88 | 4.88 | 8.83 | |
| 151 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路文明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路文明 | 4.4 | 4.4 | 7.96 | |
| 152 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路付成 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 路付成 | 4.24 | 4.24 | 7.67 | |
| 153 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路应明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 路应明 | 6.58 | 6.58 | 11.91 | |
| 154 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路高文 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路高文 | 3.45 | 3.45 | 6.24 | |
| 155 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路存龙 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 路存龙 | 3.93 | 3.93 | 7.11 | |
| 156 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路静涛 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路静涛 | 4.88 | 4.88 | 8.83 | |
| 157 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路拴虎 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路拴虎 | 2.97 | 2.97 | 5.38 | |
| 158 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路虎存 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 6 | 路虎存 | 3.45 | 3.45 | 6.24 | |
| 159 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路等良 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 路等良 | 3.61 | 3.61 | 6.53 | |
| 160 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路世林 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 路世林 | 2.97 | 2.97 | 5.38 | |
| 161 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路银财 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 路银财 | 2.97 | 2.97 | 5.38 | |
| 162 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 路保荣 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 路保荣 | 6.58 | 6.58 | 11.91 | |
| 163 | 崇信县 | 柏树镇 | 党洼村 | 张桂花 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 张桂花 | 4.24 | 4.24 | 7.67 | |
