| 柏树镇吴家湾村2023年草原生态保护补助奖励资金花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属县* | 所属乡* | 所属村* | 户主姓名* | 性别* | 民族* | 文化 程度* | 家庭 人口* | 家庭 劳动力* | 户名* | 承包面积* | 禁牧面积* | 发放到户金额* (补贴标准:2023年1.81元/亩) | 备注 |
| 1 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴海龙 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 吴海龙 | 4.43 | 4.43 | 8.02 | |
| 2 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘有明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 刘有明 | 8.29 | 8.29 | 15.00 | |
| 3 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴生超 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 吴生超 | 4.81 | 4.81 | 8.71 | |
| 4 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴海军 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 吴海军 | 3.5 | 3.5 | 6.34 | |
| 5 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴军文 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 吴军文 | 5.46 | 5.46 | 9.88 | |
| 6 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘维元 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 刘维元 | 7.51 | 7.51 | 13.59 | |
| 7 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘宪荣 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 刘宪荣 | 5.38 | 5.38 | 9.74 | |
| 8 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴博文 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 吴博文 | 2.23 | 2.23 | 4.04 | |
| 9 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘维贤 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 刘维贤 | 7.39 | 7.39 | 13.38 | |
| 10 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘喜爱 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 刘喜爱 | 17.26 | 17.26 | 31.24 | |
| 11 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 侯润润 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 侯润润 | 4.15 | 4.15 | 7.51 | |
| 12 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 王巧娥 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王巧娥 | 4.15 | 4.15 | 7.51 | |
| 13 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘维锋 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 刘维锋 | 8.41 | 8.41 | 15.22 | |
| 14 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘罗柱 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 刘罗柱 | 5.22 | 5.22 | 9.45 | |
| 15 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘登荣 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 刘登荣 | 10.99 | 10.99 | 19.89 | |
| 16 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴生玉 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 吴生玉 | 4.72 | 4.72 | 8.54 | |
| 17 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴双荣 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 3 | 吴双荣 | 8.62 | 8.62 | 15.60 | |
| 18 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘伍明 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 刘伍明 | 11.44 | 11.44 | 20.71 | |
| 19 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴志强 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 吴志强 | 6.65 | 6.65 | 12.04 | |
| 20 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴选文 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 吴选文 | 3.33 | 3.33 | 6.03 | |
| 21 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴贵文 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 吴贵文 | 4.23 | 4.23 | 7.66 | |
| 22 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 党巧芸 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 党巧芸 | 4.31 | 4.31 | 7.80 | |
| 23 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴兴俊 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 吴兴俊 | 2.23 | 2.23 | 4.04 | |
| 24 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴双文 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 吴双文 | 3.17 | 3.17 | 5.74 | |
| 25 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴满文 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 吴满文 | 4.85 | 4.85 | 8.78 | |
| 26 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴喜文 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 吴喜文 | 36.97 | 36.97 | 66.92 | |
| 27 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴忠文 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 吴忠文 | 12.05 | 12.05 | 21.81 | |
| 28 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘虎子 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 刘虎子 | 20.08 | 20.08 | 36.34 | |
| 29 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘军红 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 刘军红 | 5.01 | 5.01 | 9.07 | |
| 30 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘喜军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 刘喜军 | 5.99 | 5.99 | 10.84 | |
| 31 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴淑琴 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 吴淑琴 | 5.54 | 5.54 | 10.03 | |
| 32 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘社文 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 刘社文 | 7.06 | 7.06 | 12.78 | |
| 33 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘鸡换 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 刘鸡换 | 6.03 | 6.03 | 10.91 | |
| 34 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴军旺 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 吴军旺 | 5.01 | 5.01 | 9.07 | |
| 35 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘宏炜 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 刘宏炜 | 4.07 | 4.07 | 7.37 | |
| 36 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘小涛 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 刘小涛 | 11.17 | 11.17 | 20.22 | |
| 37 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 张银财 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 张银财 | 4.14 | 4.14 | 7.49 | |
| 38 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 史得福 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 1 | 史得福 | 7.72 | 7.72 | 13.97 | |
| 39 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 王永红 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王永红 | 27.5 | 27.5 | 49.78 | |
| 40 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴有道 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 吴有道 | 6.04 | 6.04 | 10.93 | |
| 41 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 王金财 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 王金财 | 6.1 | 6.1 | 11.04 | |
| 42 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴春生 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 吴春生 | 7.28 | 7.28 | 13.18 | |
| 43 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴吉道 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 吴吉道 | 6.1 | 6.1 | 11.04 | |
| 44 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴彦贵 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 吴彦贵 | 5.61 | 5.61 | 10.15 | |
| 45 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 王小红 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 王小红 | 99.28 | 99.28 | 179.70 | |
| 46 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 朱海成 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 朱海成 | 6.1 | 6.1 | 11.04 | |
| 47 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 朱海锋 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 6 | 朱海锋 | 7.28 | 7.28 | 13.18 | |
| 48 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴勇 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 吴勇 | 5.61 | 5.61 | 10.15 | |
| 49 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴渤 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 吴渤 | 8.45 | 8.45 | 15.29 | |
| 50 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴登龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 吴登龙 | 6.6 | 6.6 | 11.95 | |
| 51 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴海龙 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 吴海龙 | 3.84 | 3.84 | 6.95 | |
| 52 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 张粉珍 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 张粉珍 | 6.6 | 6.6 | 11.95 | |
| 53 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 朱进学 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 朱进学 | 8.08 | 8.08 | 14.62 | |
| 54 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 朱进虎 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 朱进虎 | 6.1 | 6.1 | 11.04 | |
| 55 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 雷会琴 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 雷会琴 | 6.6 | 6.6 | 11.95 | |
| 56 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴选文 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 吴选文 | 8.58 | 8.58 | 15.53 | |
| 57 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 王银榴 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王银榴 | 6.6 | 6.6 | 11.95 | |
| 58 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 王喜财 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 王喜财 | 6.1 | 6.1 | 11.04 | |
| 59 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴碎道 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 吴碎道 | 6.78 | 6.78 | 12.27 | |
| 60 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘进芳 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 6 | 刘进芳 | 7.93 | 7.93 | 14.35 | |
| 61 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴小虎 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 吴小虎 | 8.27 | 8.27 | 14.97 | |
| 62 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴小林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 吴小林 | 6.78 | 6.78 | 12.27 | |
| 63 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘存寿 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 刘存寿 | 6.44 | 6.44 | 11.66 | |
| 64 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘得寿 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 刘得寿 | 5.51 | 5.51 | 9.97 | |
| 65 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘喜寿 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 刘喜寿 | 5.51 | 5.51 | 9.97 | |
| 66 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 梁桂芳 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 梁桂芳 | 6.1 | 6.1 | 11.04 | |
| 67 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴华林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 吴华林 | 5.97 | 5.97 | 10.81 | |
| 68 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 张和平 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 张和平 | 8.67 | 8.67 | 15.69 | |
| 69 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 朱东海 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 朱东海 | 7.41 | 7.41 | 13.41 | |
| 70 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 朱东阳 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 朱东阳 | 6.8 | 6.8 | 12.31 | |
| 71 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 朱三堂 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 朱三堂 | 8.79 | 8.79 | 15.91 | |
| 72 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴金林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 吴金林 | 6.44 | 6.44 | 11.66 | |
| 73 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴贵财 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 吴贵财 | 9.07 | 9.07 | 16.42 | |
| 74 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴录财 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 吴录财 | 6.44 | 6.44 | 11.66 | |
| 75 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴录林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 吴录林 | 6.94 | 6.94 | 12.56 | |
| 76 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴贵林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 吴贵林 | 7.43 | 7.43 | 13.45 | |
| 77 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴保林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 吴保林 | 57.59 | 57.59 | 104.24 | |
| 78 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 关金贵 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 关金贵 | 7.62 | 7.62 | 13.79 | |
| 79 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴彦琦 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 吴彦琦 | 5.94 | 5.94 | 10.75 | |
| 80 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴海涛 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 吴海涛 | 4.68 | 4.68 | 8.47 | |
| 81 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴万林 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 吴万林 | 6.49 | 6.49 | 11.75 | |
| 82 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴海鹏 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 吴海鹏 | 6.96 | 6.96 | 12.60 | |
| 83 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 王雪琴 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王雪琴 | 55.6 | 55.6 | 100.64 | |
| 84 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 关小社 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 关小社 | 6.9 | 6.9 | 12.49 | |
| 85 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 王兴红 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 王兴红 | 13.88 | 13.88 | 25.12 | |
| 86 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 王军锋 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王军锋 | 7.46 | 7.46 | 13.50 | |
| 87 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 马玉琴 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 马玉琴 | 8.75 | 8.75 | 15.84 | |
| 88 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 位金花 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 位金花 | 5.45 | 5.45 | 9.86 | |
| 89 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 王生荣 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王生荣 | 6.44 | 6.44 | 11.66 | |
| 90 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 王兴荣 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 王兴荣 | 10.06 | 10.06 | 18.21 | |
| 91 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩保存 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 韩保存 | 0.8 | 0.8 | 1.45 | 韩正广死亡换为儿子韩继承 |
| 92 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩邢荣 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 韩邢荣 | 1.34 | 1.34 | 2.43 | |
| 93 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩军民 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 韩军民 | 27.19 | 27.19 | 49.21 | |
| 94 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩军红 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 韩军红 | 12.41 | 12.41 | 22.46 | |
| 95 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩玉贵 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 4 | 韩玉贵 | 38.82 | 38.82 | 70.26 | |
| 96 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩和福 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 韩和福 | 6.46 | 6.46 | 11.69 | |
| 97 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 郭展青 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 郭展青 | 14.5 | 14.5 | 26.25 | |
| 98 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩安明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 韩安明 | 14.92 | 14.92 | 27.01 | |
| 99 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩生王 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 韩生王 | 5.56 | 5.56 | 10.06 | |
| 100 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 荆贵林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 荆贵林 | 12.65 | 12.65 | 22.90 | |
| 101 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩安平 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 韩安平 | 9.16 | 9.16 | 16.58 | 韩正荣死亡,换为韩安平 |
| 102 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩保林 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 韩保林 | 8.52 | 8.52 | 15.42 | |
| 103 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 朱海霞 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 朱海霞 | 27.73 | 27.73 | 50.19 | |
| 104 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩保学 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 韩保学 | 40.59 | 40.59 | 73.47 | |
| 105 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩玉会 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 韩玉会 | 4.82 | 4.82 | 8.72 | |
| 106 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩金斗 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 韩金斗 | 4.59 | 4.59 | 8.31 | |
| 107 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩义学 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 韩义学 | 5.48 | 5.48 | 9.92 | |
| 108 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩金福 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 韩金福 | 10.25 | 10.25 | 18.55 | |
| 109 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩守林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 韩守林 | 11.99 | 11.99 | 21.70 | |
| 110 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩同林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 韩同林 | 10.97 | 10.97 | 19.86 | |
| 111 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩功林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 韩功林 | 41.83 | 41.83 | 75.71 | |
| 112 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩进学 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 韩进学 | 10.37 | 10.37 | 18.77 | |
| 113 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩金奎 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 韩金奎 | 10.31 | 10.31 | 18.66 | |
| 114 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩林学 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 韩林学 | 5.48 | 5.48 | 9.92 | |
| 115 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘社教 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 刘社教 | 16.26 | 16.26 | 29.43 | |
| 116 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩贵荣 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 韩贵荣 | 18.07 | 18.07 | 32.71 | |
| 117 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 张玉梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张玉梅 | 13.43 | 13.43 | 24.31 | |
| 118 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩福平 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 韩福平 | 5.3 | 5.3 | 9.59 | |
| 119 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩安平 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 韩安平 | 8.93 | 8.93 | 16.16 | 韩正荣死亡,儿子韩安平继承 |
| 120 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 田军娥 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 田军娥 | 8.84 | 8.84 | 16.00 | |
| 121 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩小福 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 韩小福 | 10.48 | 10.48 | 18.97 | |
| 122 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩金平 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 韩金平 | 9.39 | 9.39 | 17.00 | |
| 123 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩和平 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 3 | 韩和平 | 7.01 | 7.01 | 12.69 | |
| 124 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩凤清 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 韩凤清 | 0.8 | 0.8 | 1.45 | |
| 125 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩福明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 韩福明 | 10.48 | 10.48 | 18.97 | |
| 126 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩玉福 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 韩玉福 | 32.18 | 32.18 | 58.25 | |
| 127 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩贵明 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 韩贵明 | 22.08 | 22.08 | 39.96 | |
| 128 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 邢学文 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 邢学文 | 5.3 | 5.3 | 9.59 | |
| 129 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩正发 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 韩正发 | 4.5 | 4.5 | 8.15 | |
| 130 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 韩龙 | 7.01 | 7.01 | 12.69 | |
| 131 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩贵文 | 女 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 韩贵文 | 5.85 | 5.85 | 10.59 | |
| 132 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩保银 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 韩保银 | 4.5 | 4.5 | 8.15 | |
| 133 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩勤学 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 韩勤学 | 9.18 | 9.18 | 16.62 | |
| 134 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩小锋 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 韩小锋 | 4.17 | 4.17 | 7.55 | |
| 135 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 魏小平 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 魏小平 | 5.16 | 5.16 | 9.34 | |
| 136 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩三明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 韩三明 | 20.56 | 20.56 | 37.21 | |
| 137 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩保正 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 3 | 韩保正 | 20.35 | 20.35 | 36.83 | |
| 138 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩小红 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 6 | 韩小红 | 5.16 | 5.16 | 9.34 | |
| 139 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩保存 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 韩保存 | 7.21 | 7.21 | 13.05 | 韩正广死亡,儿子韩保存继承 |
| 140 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩保平 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 韩保平 | 7.21 | 7.21 | 13.05 | |
| 141 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 韩小龙 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 韩小龙 | 24.7 | 24.7 | 44.71 | |
| 142 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 朱建文 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 朱建文 | 0.34 | 0.34 | 0.62 | |
| 143 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴军元 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 吴军元 | 0.43 | 0.43 | 0.78 | |
| 144 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 朱等娃 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 朱等娃 | 0.41 | 0.41 | 0.74 | |
| 145 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 刘喜娥 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 刘喜娥 | 0.22 | 0.22 | 0.40 | |
| 146 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴杰 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 吴杰 | 0.28 | 0.28 | 0.51 | |
| 147 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 朱建设 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 朱建设 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 148 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 王彦福 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王彦福 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | |
| 149 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴广才 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 吴广才 | 0.94 | 0.94 | 1.70 | |
| 150 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴喜存 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 吴喜存 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 151 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴志明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 吴志明 | 0.66 | 0.66 | 1.19 | |
| 152 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 张淑莲 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 张淑莲 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | |
| 153 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴喜林 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 吴喜林 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 154 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 朱存学 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 朱存学 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 155 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴攀 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 吴攀 | 0.52 | 0.52 | 0.94 | |
| 156 | 崇信县 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 吴保平 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 吴保平 | 0.2 | 0.2 | 0.36 | |
