| 柏树镇张湾村2023年草原生态保护补助奖励资金花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属县* | 所属乡* | 所属村* | 户主姓名* | 性别* | 民族* | 文化 程度* | 家庭 人口* | 家庭 劳动力* | 户名* | 承包面积* | 禁牧面积* | 发放到户金额* (补贴标准:2023年1.81元/亩) | 备注 |
| 1 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 黄连娃 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 黄连娃 | 0.43 | 0.43 | 0.78 | |
| 2 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王小红 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 王小红 | 4.8 | 4.8 | 8.69 | |
| 3 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王贵林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王贵林 | 9.01 | 9.01 | 16.31 | |
| 4 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王忠义 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王忠义 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 5 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王长顺 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王长顺 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 6 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 朱秀芝 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 朱秀芝 | 0.8 | 0.8 | 1.45 | |
| 7 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王七寿 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 2 | 王七寿 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 8 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王宏 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王宏 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 9 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王春 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王春 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 10 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 柳喜梅 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 柳喜梅 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 11 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔换明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 崔换明 | 2.19 | 2.19 | 3.96 | |
| 12 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 陈丽萍 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 陈丽萍 | 0.76 | 0.76 | 1.38 | |
| 13 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王爱平 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王爱平 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 14 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王立 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王立 | 3.46 | 3.46 | 6.26 | |
| 15 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王和勤 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王和勤 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 16 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王冬怀 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王冬怀 | 2.93 | 2.93 | 5.30 | |
| 17 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王银寿 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 王银寿 | 3.44 | 3.44 | 6.23 | |
| 18 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王忠锁 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王忠锁 | 6.05 | 6.05 | 10.95 | |
| 19 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 许秀琴 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 许秀琴 | 3.24 | 3.24 | 5.86 | |
| 20 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王斌 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王斌 | 2.13 | 2.13 | 3.86 | |
| 21 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王会义 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王会义 | 4.14 | 4.14 | 7.49 | |
| 22 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王勤 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 王勤 | 4.08 | 4.08 | 7.38 | |
| 23 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王小鹏 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王小鹏 | 1.66 | 1.66 | 3.00 | |
| 24 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王小刚 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王小刚 | 2.17 | 2.17 | 3.93 | |
| 25 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王彩顺 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王彩顺 | 3.46 | 3.46 | 6.26 | |
| 26 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王三军 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王三军 | 1.91 | 1.91 | 3.46 | |
| 27 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王鸿利 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 王鸿利 | 4.79 | 4.79 | 8.67 | |
| 28 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王小正 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王小正 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 29 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王常生 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王常生 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 30 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王春民 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王春民 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 31 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王冬明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王冬明 | 4.79 | 4.79 | 8.67 | |
| 32 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王栋 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 陈丽萍 | 0.8 | 0.8 | 1.45 | |
| 33 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王贵 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王贵 | 3.5 | 3.5 | 6.34 | |
| 34 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王等荣 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王等荣 | 3.46 | 3.46 | 6.26 | |
| 35 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王天祥 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王天祥 | 2.23 | 2.23 | 4.04 | |
| 36 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 黄淑琴 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 黄淑琴 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 37 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王宝勤 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王宝勤 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 38 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔金明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 崔金明 | 2.75 | 2.75 | 4.98 | |
| 39 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王有祥 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王有祥 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 40 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王存寿 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 王存寿 | 3.38 | 3.38 | 6.12 | |
| 41 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王效忠 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王效忠 | 1.5 | 1.5 | 2.72 | |
| 42 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王效文 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 王效文 | 3.4 | 3.4 | 6.15 | |
| 43 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王君鸿 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王君鸿 | 3.38 | 3.38 | 6.12 | |
| 44 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王世科 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王世科 | 1.47 | 1.47 | 2.66 | |
| 45 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张爱军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 张爱军 | 3.46 | 3.46 | 6.26 | |
| 46 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王虎银 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王虎银 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 47 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王占 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王占 | 2.7 | 2.7 | 4.89 | |
| 48 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王来世 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王来世 | 2.21 | 2.21 | 4.00 | |
| 49 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王常春 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 王常春 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 50 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王小龙 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 王小龙 | 4.14 | 4.14 | 7.49 | |
| 51 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 刘梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 刘梅 | 2.21 | 2.21 | 4.00 | |
| 52 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 李淑梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 李淑梅 | 1.41 | 1.41 | 2.55 | |
| 53 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王福 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 王福 | 2.19 | 2.19 | 3.96 | |
| 54 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王喜寿 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王喜寿 | 1.47 | 1.47 | 2.66 | |
| 55 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王存祥 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王存祥 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 56 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王守义 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王守义 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 57 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王蛇处 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王蛇处 | 3.46 | 3.46 | 6.26 | |
| 58 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王小文 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王小文 | 2.17 | 2.17 | 3.93 | |
| 59 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 刘能能 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 刘能能 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 60 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王小强 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王小强 | 2.17 | 2.17 | 3.93 | |
| 61 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王双寿 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 5 | 王双寿 | 4.47 | 4.47 | 8.09 | |
| 62 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王世信 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王世信 | 3.46 | 3.46 | 6.26 | |
| 63 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王小平 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 王小平 | 3.18 | 3.18 | 5.76 | |
| 64 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王耳顺 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 王耳顺 | 3.97 | 3.97 | 7.19 | |
| 65 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张学明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张学明 | 2.15 | 2.15 | 3.89 | |
| 66 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王录寿 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 2 | 王录寿 | 3.47 | 3.47 | 6.28 | |
| 67 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 朱粉兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 朱粉兰 | 3.46 | 3.46 | 6.26 | |
| 68 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王军文 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王军文 | 2.21 | 2.21 | 4.00 | |
| 69 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王等明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王等明 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 70 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王双前 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 王双前 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 71 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王仁 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王仁 | 0.82 | 0.82 | 1.48 | |
| 72 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 田海军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 田海军 | 0.67 | 0.67 | 1.21 | |
| 73 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔孝义 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 崔孝义 | 0.8 | 0.8 | 1.45 | |
| 74 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王秀萍 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王秀萍 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 75 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张怀文 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 张怀文 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | |
| 76 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 杨烈梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 杨烈梅 | 0.42 | 0.42 | 0.76 | |
| 77 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张正武 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张正武 | 0.8 | 0.8 | 1.45 | |
| 78 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔高平 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 崔高平 | 0.87 | 0.87 | 1.57 | |
| 79 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔建华 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 崔建华 | 1.04 | 1.04 | 1.88 | |
| 80 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 田学钓 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 田学钓 | 0.61 | 0.61 | 1.10 | |
| 81 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔相平 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 崔相平 | 0.77 | 0.77 | 1.39 | |
| 82 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张等林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 张等林 | 0.78 | 0.78 | 1.41 | |
| 83 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔银林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 崔银林 | 0.82 | 0.82 | 1.48 | |
| 84 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 赵粉琴 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 赵粉琴 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 85 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 赵小凤 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 赵小凤 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 86 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔永红 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 崔永红 | 0.67 | 0.67 | 1.21 | |
| 87 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张世琪 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张世琪 | 0.67 | 0.67 | 1.21 | |
| 88 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 高桂兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 高桂兰 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 89 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔小文 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 崔小文 | 0.78 | 0.78 | 1.41 | |
| 90 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张立新 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张立新 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | |
| 91 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔尚礼 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 崔尚礼 | 0.42 | 0.42 | 0.76 | |
| 92 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 田学礼 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 田学礼 | 0.67 | 0.67 | 1.21 | |
| 93 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 赵水姐 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 赵水姐 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | |
| 94 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 杜秀琴 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 杜秀琴 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 95 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 陈爱玲 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 陈爱玲 | 0.78 | 0.78 | 1.41 | |
| 96 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张正雄 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 张正雄 | 0.67 | 0.67 | 1.21 | |
| 97 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 岳会琴 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 岳会琴 | 0.78 | 0.78 | 1.41 | 崔晓峰死亡,妻子岳慧琴继承 |
| 98 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 陈润琴 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 陈润琴 | 0.67 | 0.67 | 1.21 | |
| 99 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔连怀 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 崔连怀 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | |
| 100 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔小虎 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 崔小虎 | 0.67 | 0.67 | 1.21 | |
| 101 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王玉兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王玉兰 | 0.78 | 0.78 | 1.41 | |
| 102 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 田海龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 田海龙 | 0.67 | 0.67 | 1.21 | |
| 103 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张永刚 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 张永刚 | 1.41 | 1.41 | 2.55 | |
| 104 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张政权 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 张政权 | 0.69 | 0.69 | 1.25 | |
| 105 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 田学仁 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 田学仁 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | |
| 106 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王秀兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王秀兰 | 0.42 | 0.42 | 0.76 | |
| 107 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张彦文 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张彦文 | 0.79 | 0.79 | 1.43 | |
| 108 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张建杰 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 张建杰 | 0.8 | 0.8 | 1.45 | |
| 109 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张正财 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 张正财 | 0.91 | 0.91 | 1.65 | |
| 110 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张海林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 张海林 | 0.8 | 0.8 | 1.45 | |
| 111 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔孝明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 崔孝明 | 0.8 | 0.8 | 1.45 | |
| 112 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 田东红 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 田东红 | 0.91 | 0.91 | 1.65 | |
| 113 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔孝礼 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 崔孝礼 | 0.42 | 0.42 | 0.76 | |
| 114 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔正广 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 崔正广 | 0.42 | 0.42 | 0.76 | |
| 115 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔林平 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 崔林平 | 0.91 | 0.91 | 1.65 | |
| 116 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 田虎仁 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 田虎仁 | 0.8 | 0.8 | 1.45 | |
| 117 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王得军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王得军 | 5.47 | 5.47 | 9.90 | |
| 118 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔等怀 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 崔等怀 | 12.11 | 12.11 | 21.92 | |
| 119 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王得岐 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 王得岐 | 9.43 | 9.43 | 17.07 | |
| 120 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 谢灵贵 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 谢灵贵 | 5.31 | 5.31 | 9.61 | |
| 121 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 谢银贵 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 5 | 谢银贵 | 14.41 | 14.41 | 26.08 | |
| 122 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔占龙 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 崔占龙 | 9.87 | 9.87 | 17.86 | |
| 123 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王根朝 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王根朝 | 14.41 | 14.41 | 26.08 | |
| 124 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 谢银军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 谢银军 | 9.87 | 9.87 | 17.86 | |
| 125 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 韩桂珍 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 韩桂珍 | 7.6 | 7.6 | 13.76 | |
| 126 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 崔军民 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 崔军民 | 9.87 | 9.87 | 17.86 | |
| 127 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张海军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 张海军 | 15.99 | 15.99 | 28.94 | |
| 128 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张根田 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 张根田 | 15.99 | 15.99 | 28.94 | |
| 129 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 尹建华 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 尹建华 | 10.4 | 10.4 | 18.82 | |
| 130 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 尹建鸿 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 尹建鸿 | 7.6 | 7.6 | 13.76 | |
| 131 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张文鳌 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 张文鳌 | 15.99 | 15.99 | 28.94 | |
| 132 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 朱虎生 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 朱虎生 | 3.18 | 3.18 | 5.76 | |
| 133 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张鸿权 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 张鸿权 | 18.54 | 18.54 | 33.56 | |
| 134 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张新平 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 张新平 | 18.91 | 18.91 | 34.23 | |
| 135 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张喜怀 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 张喜怀 | 12.87 | 12.87 | 23.29 | |
| 136 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张军怀 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 张军怀 | 7.6 | 7.6 | 13.76 | |
| 137 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张五平 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 张五平 | 13.13 | 13.13 | 23.77 | |
| 138 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张军平 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 张军平 | 15.99 | 15.99 | 28.94 | |
| 139 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张吉平 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 张吉平 | 13.13 | 13.13 | 23.77 | |
| 140 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张福平 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张福平 | 13.13 | 13.13 | 23.77 | |
| 141 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张保平 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张保平 | 13.13 | 13.13 | 23.77 | |
| 142 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 尹转怀 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 尹转怀 | 18.78 | 18.78 | 33.99 | |
| 143 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 朱光辉 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 朱光辉 | 7.6 | 7.6 | 13.76 | |
| 144 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 朱根喜 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 朱根喜 | 10.4 | 10.4 | 18.82 | |
| 145 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 朱小刚 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 朱小刚 | 13.13 | 13.13 | 23.77 | |
| 146 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 朱虎处 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 朱虎处 | 10.4 | 10.4 | 18.82 | |
| 147 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 朱虎红 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 朱虎红 | 16.06 | 16.06 | 29.07 | |
| 148 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王等处 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 王等处 | 15.4 | 15.4 | 27.87 | |
| 149 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王军民 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王军民 | 10.4 | 10.4 | 18.82 | |
| 150 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 朱晓花 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 朱晓花 | 10.4 | 10.4 | 18.82 | |
| 151 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王效鹏 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 王效鹏 | 13.13 | 13.13 | 23.77 | |
| 152 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王效贤 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王效贤 | 10.4 | 10.4 | 18.82 | |
| 153 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 张军红 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 张军红 | 10.4 | 10.4 | 18.82 | |
| 154 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 马桂英 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 马桂英 | 4.81 | 4.81 | 8.71 | |
| 155 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王贵林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王贵林 | 10.4 | 10.4 | 18.82 | |
| 156 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王冬林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王冬林 | 10.4 | 10.4 | 18.82 | |
| 157 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王军虎 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 7 | 王军虎 | 10.4 | 10.4 | 18.82 | |
| 158 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王和平 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王和平 | 13.13 | 13.13 | 23.77 | |
| 159 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 王社会 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王社会 | 13.13 | 13.13 | 23.77 | |
| 160 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 杨保虎 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 杨保虎 | 10.4 | 10.4 | 18.82 | |
| 161 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 杨登泸 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 杨登泸 | 10.4 | 10.4 | 18.82 | |
| 162 | 崇信县 | 柏树镇 | 张湾村 | 杨登洲 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 杨登洲 | 18.78 | 18.78 | 33.99 | |
