| 柏树镇木家坡村2023年草原生态保护补助奖励资金花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属县* | 所属乡* | 所属村* | 户主姓名* | 性别* | 民族* | 文化 程度* | 家庭 人口* | 家庭 劳动力* | 户名* | 承包面积* | 禁牧面积* | 发放到户金额* (补贴标准:2023年1.81元/亩) | 备注 |
| 1 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴军录 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 吴军录 | 9.08 | 9.08 | 16.43 | |
| 2 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴麦怀 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 吴麦怀 | 3.92 | 3.92 | 7.10 | |
| 3 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴博政 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 吴博政 | 7.08 | 7.08 | 12.81 | |
| 4 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴云寿 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 吴云寿 | 7.08 | 7.08 | 12.81 | |
| 5 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴小龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 吴小龙 | 8.66 | 8.66 | 15.67 | |
| 6 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴平红 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 吴平红 | 10.24 | 10.24 | 18.53 | |
| 7 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴永政 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 吴永政 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 8 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴治文 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 吴治文 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 9 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴治过 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 吴治过 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 10 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴军文 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 吴军文 | 8.15 | 8.15 | 14.75 | |
| 11 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴彦军 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 吴彦军 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 12 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴相寿 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 吴相寿 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 13 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴存寿 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 吴存寿 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 14 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 陈婷 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 陈婷 | 8.15 | 8.15 | 14.75 | |
| 15 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 朱桂梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 朱桂梅 | 3.41 | 3.41 | 6.17 | |
| 16 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 胡秀花 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 胡秀花 | 3.41 | 3.41 | 6.17 | |
| 17 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴军寿 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 5 | 吴军寿 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 18 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 路喜秀 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 路喜秀 | 4.99 | 4.99 | 9.03 | |
| 19 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴胜军 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 吴胜军 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 20 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴得银 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 吴得银 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 21 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 柳贵荣 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 柳贵荣 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 22 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴喜寿 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 吴喜寿 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 23 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴福贵 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 吴福贵 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 24 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴民寿 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 吴民寿 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 25 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴小军 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 吴小军 | 11.32 | 11.32 | 20.49 | |
| 26 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴福生 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 吴福生 | 11.32 | 11.32 | 20.49 | |
| 27 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴贵录 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 吴贵录 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 28 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴幸福 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 吴幸福 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 29 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴小文 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 吴小文 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 30 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王烈玲 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 4 | 王烈玲 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 31 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 柳社荣 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 柳社荣 | 8.15 | 8.15 | 14.75 | |
| 32 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴转林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 吴转林 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 33 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴成文 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 吴成文 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 34 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴红星 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 吴红星 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 35 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴彦锋 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 吴彦锋 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 36 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴益寿 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 吴益寿 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 37 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴春民 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 吴春民 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 38 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴占年 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 吴占年 | 8.15 | 8.15 | 14.75 | |
| 39 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 杨粉粉 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 杨粉粉 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 40 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴选文 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 吴选文 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 41 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴贵文 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 吴贵文 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 42 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴等文 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 吴等文 | 8.15 | 8.15 | 14.75 | |
| 43 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴浩清 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 4 | 吴浩清 | 8.15 | 8.15 | 14.75 | |
| 44 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴发平 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 吴发平 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 45 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴得文 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 吴得文 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 46 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴建伟 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 吴建伟 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 47 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴七寿 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 吴七寿 | 4.99 | 4.99 | 9.03 | |
| 48 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹宝怀 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 尹宝怀 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 49 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴林森 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 吴林森 | 9.74 | 9.74 | 17.63 | |
| 50 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴永平 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 5 | 吴永平 | 6.57 | 6.57 | 11.89 | |
| 51 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴进文 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 吴进文 | 4.99 | 4.99 | 9.03 | |
| 52 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 杨春花 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 杨春花 | 5.08 | 5.08 | 9.19 | |
| 53 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹喜龙 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 尹喜龙 | 12.71 | 12.71 | 23.01 | |
| 54 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹选文 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 尹选文 | 12.71 | 12.71 | 23.01 | |
| 55 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 沈秀花 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 沈秀花 | 2.54 | 2.54 | 4.60 | |
| 56 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹万祥 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 尹万祥 | 12.71 | 12.71 | 23.01 | |
| 57 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹军祥 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 尹军祥 | 7.62 | 7.62 | 13.79 | |
| 58 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 冉红艳 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 冉红艳 | 2.54 | 2.54 | 4.60 | |
| 59 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹双存 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 尹双存 | 10.17 | 10.17 | 18.41 | |
| 60 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王海红 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王海红 | 12.71 | 12.71 | 23.01 | |
| 61 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹德存 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 尹德存 | 10.17 | 10.17 | 18.41 | |
| 62 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹贵存 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 尹贵存 | 10.17 | 10.17 | 18.41 | |
| 63 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹小琪 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 尹小琪 | 15.25 | 15.25 | 27.60 | |
| 64 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹富贵 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 尹富贵 | 2.54 | 2.54 | 4.60 | |
| 65 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹军红 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 尹军红 | 15.25 | 15.25 | 27.60 | |
| 66 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴虎贝 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 吴虎贝 | 7.66 | 7.66 | 13.86 | |
| 67 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴学贝 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 吴学贝 | 10.17 | 10.17 | 18.41 | |
| 68 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴侃 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 吴侃 | 5.08 | 5.08 | 9.19 | |
| 69 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴根荣 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 吴根荣 | 12.71 | 12.71 | 23.01 | |
| 70 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴根学 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 吴根学 | 7.62 | 7.62 | 13.79 | |
| 71 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴武龙 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 吴武龙 | 12.71 | 12.71 | 23.01 | |
| 72 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 张福林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 张福林 | 10.17 | 10.17 | 18.41 | |
| 73 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴宏伟 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 张福林 | 20.34 | 20.34 | 36.82 | 吴上林死亡,儿子吴宏伟继承,一折通未更换,钱打到他叔叔张福林账上 |
| 74 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 吴伍林 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 吴伍林 | 5.08 | 5.08 | 9.19 | |
| 75 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 史秋菊 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 史秋菊 | 7.62 | 7.62 | 13.79 | |
| 76 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 代存平 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 代存平 | 12.71 | 12.71 | 23.01 | |
| 77 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 代有寿 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 代有寿 | 10.17 | 10.17 | 18.41 | |
| 78 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 代贵林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 代贵林 | 12.71 | 12.71 | 23.01 | |
| 79 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 曹等怀 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 曹等怀 | 15.25 | 15.25 | 27.60 | |
| 80 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹新民 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 尹新民 | 8.94 | 8.94 | 16.18 | |
| 81 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹军文 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 尹军文 | 8.94 | 8.94 | 16.18 | |
| 82 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹满海 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 尹满海 | 8.94 | 8.94 | 16.18 | |
| 83 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹占寿 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 尹占寿 | 8.94 | 8.94 | 16.18 | |
| 84 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹全保 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 尹全保 | 4.71 | 4.71 | 8.53 | |
| 85 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹新扣 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 0 | 尹新扣 | 8.94 | 8.94 | 16.18 | |
| 86 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 朱爱红 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 朱爱红 | 8.94 | 8.94 | 16.18 | |
| 87 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 马安虎 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 马安虎 | 8.94 | 8.94 | 16.18 | |
| 88 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 代贵喜 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 代贵喜 | 4.62 | 4.62 | 8.36 | |
| 89 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 马满良 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 马满良 | 8.94 | 8.94 | 16.18 | |
| 90 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹积良 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 尹积良 | 8.94 | 8.94 | 16.18 | |
| 91 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹拉怀 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 尹拉怀 | 11.1 | 11.10 | 20.09 | |
| 92 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹等文 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 尹等文 | 8.94 | 8.94 | 16.18 | |
| 93 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 曹拉姐 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 曹拉姐 | 6.78 | 6.78 | 12.27 | 户主尹相林死亡,换为曹拉姐 |
| 94 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹小政 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 尹小政 | 11.1 | 11.10 | 20.09 | |
| 95 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹拴怀 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 尹拴怀 | 8.94 | 8.94 | 16.18 | |
| 96 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹万寿 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 尹万寿 | 20.03 | 20.03 | 36.25 | |
| 97 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹存怀 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 尹存怀 | 8.94 | 8.94 | 16.18 | |
| 98 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹军昌 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 尹军昌 | 11.1 | 11.10 | 20.09 | |
| 99 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 位爱琴 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 位爱琴 | 4.62 | 4.62 | 8.36 | |
| 100 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 袁燕 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 袁燕 | 2.47 | 2.47 | 4.47 | |
| 101 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 张占龙 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张占龙 | 13.26 | 13.26 | 24.00 | |
| 102 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹天寿 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 尹天寿 | 8.88 | 8.88 | 16.07 | |
| 103 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹银龙 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 尹银龙 | 24.29 | 24.29 | 43.96 | |
| 104 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹宝林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 尹宝林 | 8.88 | 8.88 | 16.07 | |
| 105 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹相会 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 尹相会 | 4.56 | 4.56 | 8.25 | |
| 106 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹存梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 尹存梅 | 6.72 | 6.72 | 12.16 | |
| 107 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹建国 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 尹建国 | 12.63 | 12.63 | 22.86 | |
| 108 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹建科 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 尹建科 | 8.88 | 8.88 | 16.07 | |
| 109 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹同林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 尹同林 | 6.72 | 6.72 | 12.16 | |
| 110 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹吉昌 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 尹吉昌 | 11.03 | 11.03 | 19.96 | |
| 111 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹润昌 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 尹润昌 | 13.19 | 13.19 | 23.87 | |
| 112 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹永宏 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 尹永宏 | 11.03 | 11.03 | 19.96 | |
| 113 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 尹永军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 尹永军 | 13.19 | 13.19 | 23.87 | |
| 114 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 张社民 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 2 | 张社民 | 17.08 | 17.08 | 30.91 | |
| 115 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王建辉 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 王建辉 | 11.34 | 11.34 | 20.53 | |
| 116 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王顺义 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王顺义 | 8.48 | 8.48 | 15.35 | |
| 117 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王爱民 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王爱民 | 11.34 | 11.34 | 20.53 | |
| 118 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王世和 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王世和 | 11.34 | 11.34 | 20.53 | |
| 119 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王福民 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 王福民 | 14.19 | 14.19 | 25.68 | |
| 120 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王永宏 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王永宏 | 11.34 | 11.34 | 20.53 | |
| 121 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王拴处 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王拴处 | 14.19 | 14.19 | 25.68 | |
| 122 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王建华 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王建华 | 14.19 | 14.19 | 25.68 | |
| 123 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王建栋 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王建栋 | 8.48 | 8.48 | 15.35 | |
| 124 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 张生平 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 张生平 | 11.34 | 11.34 | 20.53 | |
| 125 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 张新民 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 张新民 | 14.19 | 14.19 | 25.68 | |
| 126 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 赵玉琴 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 赵玉琴 | 37.03 | 37.03 | 67.02 | 户主张士义死亡,换为赵玉琴 |
| 127 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王有民 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王有民 | 17.05 | 17.05 | 30.86 | |
| 128 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 秦能巧 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 秦能巧 | 11.26 | 11.26 | 20.38 | |
| 129 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王麦怀 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王麦怀 | 14.19 | 14.19 | 25.68 | |
| 130 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王虎良 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 王虎良 | 19.9 | 19.90 | 36.02 | |
| 131 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 潘文财 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 潘文财 | 10.09 | 10.09 | 18.26 | |
| 132 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 王存明 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王存明 | 37.03 | 37.03 | 67.02 | |
| 133 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 张福孝 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 张福孝 | 17.05 | 17.05 | 30.86 | |
| 134 | 崇信县 | 柏树镇 | 木家坡村 | 张兰花 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张兰花 | 14.21 | 14.21 | 25.72 | |
| 135 | 合计 | 1331.73 | 1331.73 | 2410.43 | ||||||||||
柏树镇木家坡村2023年草原生态保护补助奖励资金花名册
发文日期:2023-11-09 10:28
来源:崇信县柏树镇
作者:王月池
编辑:王月池
扫一扫在手机打开当前页
