| 2015年度新一轮退耕还林第三、第四年延长补助资金兑现花名册 | |||||||
| 补贴对象信息 | 第三、第四年 | 备注 | |||||
| 序号 | 村名 | 社名 | 受益人 姓名 | 兑现 面积 | 兑现年限 | 补助金额 | |
| 合计 | 791.8 | 2 | 158360 | ||||
| 1 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 吴秀琴 | 6.3 | 2 | 1260 | |
| 2 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文忠 | 8.1 | 2 | 1620 | |
| 3 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨君堂 | 4.8 | 2 | 960 | |
| 4 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 张咏兰 | 6.2 | 2 | 1240 | |
| 5 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨智国 | 2.7 | 2 | 540 | |
| 6 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨秀清 | 2.7 | 2 | 540 | |
| 7 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨德堂 | 6.1 | 2 | 1220 | |
| 8 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨启华 | 11.8 | 2 | 2360 | |
| 9 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨忠礼 | 12 | 2 | 2400 | |
| 10 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨月生 | 6.7 | 2 | 1340 | |
| 11 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨登峰 | 4.5 | 2 | 900 | |
| 12 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨建林 | 4.2 | 2 | 840 | |
| 13 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨建平 | 5.8 | 2 | 1160 | |
| 14 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 柳根宝 | 6.6 | 2 | 1320 | |
| 15 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维兴 | 5.5 | 2 | 1100 | |
| 16 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨有顺 | 4.3 | 2 | 860 | |
| 17 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨静贵 | 4.1 | 2 | 820 | |
| 18 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨静义 | 2.3 | 2 | 460 | |
| 19 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨永生 | 2.6 | 2 | 520 | |
| 20 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨枝雄 | 5.2 | 2 | 1040 | |
| 21 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文银 | 4.1 | 2 | 820 | |
| 22 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文杰 | 8.7 | 2 | 1740 | |
| 23 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 章淑琴 | 3.1 | 2 | 620 | |
| 24 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨春苗 | 2.2 | 2 | 440 | |
| 25 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维玉 | 6 | 2 | 1200 | |
| 26 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨启珍 | 5 | 2 | 1000 | |
| 27 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨存生 | 5.2 | 2 | 1040 | |
| 28 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 信会燕 | 2.7 | 2 | 540 | |
| 29 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 张德荣 | 5.1 | 2 | 1020 | |
| 30 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文鑫 | 2.6 | 2 | 520 | |
| 31 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨发忠 | 6.5 | 2 | 1300 | |
| 32 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨常生 | 5.8 | 2 | 1160 | |
| 33 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨虎祥 | 1.9 | 2 | 380 | |
| 34 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨永国 | 4.3 | 2 | 860 | |
| 35 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨发玉 | 5.2 | 2 | 1040 | |
| 36 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文华 | 4.7 | 2 | 940 | |
| 37 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文金 | 2.2 | 2 | 440 | |
| 38 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨世勇 | 4 | 2 | 800 | |
| 39 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨勇 | 4.2 | 2 | 840 | |
| 40 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨世科 | 3.1 | 2 | 620 | |
| 41 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维贵 | 4.7 | 2 | 940 | |
| 42 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维龙 | 6.9 | 2 | 1380 | |
| 43 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文军 | 11.4 | 2 | 2280 | |
| 44 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨彦龙 | 3.6 | 2 | 720 | |
| 45 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 张占香 | 1.1 | 2 | 220 | |
| 46 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨发亮 | 3.3 | 2 | 660 | |
| 47 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨军祥 | 3.6 | 2 | 720 | |
| 48 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨发军 | 2.5 | 2 | 500 | |
| 49 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨永刚 | 2.8 | 2 | 560 | |
| 50 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨发宏 | 2.2 | 2 | 440 | |
| 51 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨 鑫 | 1.3 | 2 | 260 | |
| 52 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨启文 | 0.4 | 2 | 80 | |
| 53 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 张淑琴 | 8.5 | 2 | 1700 | |
| 54 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 文农英 | 1.8 | 2 | 360 | |
| 55 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨森 | 3 | 2 | 600 | |
| 56 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨秉德 | 1.6 | 2 | 320 | |
| 57 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨占祥 | 2 | 2 | 400 | |
| 58 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨宏 | 3.1 | 2 | 620 | |
| 59 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨发海 | 1.8 | 2 | 360 | |
| 60 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维色 | 1.4 | 2 | 280 | |
| 61 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨维岳 | 1 | 2 | 200 | |
| 62 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨锁生 | 0.8 | 2 | 160 | |
| 63 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 柳根宝 | 1.4 | 2 | 280 | |
| 64 | 马新庄村 | 前庄社 | 马小鹏 | 5.6 | 2 | 1120 | |
| 65 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔虎元 | 8.5 | 2 | 1700 | |
| 66 | 马新庄村 | 前庄社 | 马社雄 | 5.9 | 2 | 1180 | |
| 67 | 马新庄村 | 前庄社 | 马耀 | 5 | 2 | 1000 | |
| 68 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔和平 | 9.8 | 2 | 1960 | |
| 69 | 马新庄村 | 前庄社 | 马玉秀 | 8.1 | 2 | 1620 | |
| 70 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔有林 | 6.9 | 2 | 1380 | |
| 71 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔兵 | 10.9 | 2 | 2180 | |
| 72 | 马新庄村 | 前庄社 | 吴满林 | 4.2 | 2 | 840 | |
| 73 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔含军 | 2.8 | 2 | 560 | |
| 74 | 马新庄村 | 前庄社 | 马勇 | 3.8 | 2 | 760 | |
| 75 | 马新庄村 | 前庄社 | 马拴林 | 6.6 | 2 | 1320 | |
| 76 | 马新庄村 | 前庄社 | 马小强 | 1.9 | 2 | 380 | |
| 77 | 马新庄村 | 前庄社 | 朱兴林 | 4 | 2 | 800 | |
| 78 | 马新庄村 | 前庄社 | 谢银珍 | 3.3 | 2 | 660 | |
| 79 | 马新庄村 | 前庄社 | 马海林 | 10.8 | 2 | 2160 | |
| 80 | 马新庄村 | 前庄社 | 张淑兰 | 2 | 2 | 400 | |
| 81 | 马新庄村 | 前庄社 | 王秀珍 | 8.5 | 2 | 1700 | |
| 82 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔玉清 | 8 | 2 | 1600 | |
| 83 | 马新庄村 | 前庄社 | 许转花 | 3.8 | 2 | 760 | |
| 84 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔安平 | 6.2 | 2 | 1240 | |
| 85 | 马新庄村 | 前庄社 | 马进录 | 5.3 | 2 | 1060 | |
| 86 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔堵平 | 6.2 | 2 | 1240 | |
| 87 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔海成 | 6.2 | 2 | 1240 | |
| 88 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔广员 | 2.1 | 2 | 420 | |
| 89 | 马新庄村 | 前庄社 | 信巧兰 | 0.5 | 2 | 100 | |
| 90 | 马新庄村 | 前庄社 | 马根梅 | 4.5 | 2 | 900 | |
| 91 | 马新庄村 | 前庄社 | 马小文 | 6.6 | 2 | 1320 | |
| 92 | 马新庄村 | 前庄社 | 马小荣 | 3.1 | 2 | 620 | |
| 93 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔有仓 | 9.4 | 2 | 1880 | |
| 94 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔含清 | 4.3 | 2 | 860 | |
| 95 | 马新庄村 | 前庄社 | 王粉林 | 6.2 | 2 | 1240 | |
| 96 | 马新庄村 | 前庄社 | 马海仓 | 5.8 | 2 | 1160 | |
| 97 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔登太 | 5.3 | 2 | 1060 | |
| 98 | 马新庄村 | 前庄社 | 马满生 | 7.5 | 2 | 1500 | |
| 99 | 马新庄村 | 前庄社 | 张德堂 | 2.8 | 2 | 560 | |
| 100 | 马新庄村 | 前庄社 | 马明星 | 3.7 | 2 | 740 | |
| 101 | 马新庄村 | 前庄社 | 马军虎 | 4.5 | 2 | 900 | |
| 102 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔保元 | 1.9 | 2 | 380 | |
| 103 | 马新庄村 | 前庄社 | 马文瑞 | 11.6 | 2 | 2320 | |
| 104 | 马新庄村 | 前庄社 | 文彩琴 | 4.8 | 2 | 960 | |
| 105 | 马新庄村 | 前庄社 | 梁军锋 | 7.4 | 2 | 1480 | |
| 106 | 马新庄村 | 前庄社 | 马海平 | 5.5 | 2 | 1100 | |
| 107 | 马新庄村 | 前庄社 | 马会平 | 6 | 2 | 1200 | |
| 108 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔金平 | 2.8 | 2 | 560 | |
| 109 | 马新庄村 | 前庄社 | 马三雄 | 5 | 2 | 1000 | |
| 110 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔军锋 | 2 | 2 | 400 | |
| 111 | 马新庄村 | 前庄社 | 陈转玲 | 0.8 | 2 | 160 | |
| 112 | 马新庄村 | 前庄社 | 崔玉坤 | 1.6 | 2 | 320 | |
| 113 | 马新庄村 | 前庄社 | 马海涛 | 3.8 | 2 | 760 | |
| 114 | 马新庄村 | 里庄社 | 马三革 | 1.9 | 2 | 380 | |
| 115 | 马新庄村 | 里庄社 | 马海 | 2.3 | 2 | 460 | |
| 116 | 马新庄村 | 里庄社 | 马波 | 0.5 | 2 | 100 | |
| 117 | 马新庄村 | 里庄社 | 马小鹏 | 0.4 | 2 | 80 | |
| 118 | 马新庄村 | 里庄社 | 王惠兰 | 2.2 | 2 | 440 | |
| 119 | 马新庄村 | 里庄社 | 马 州 | 0.8 | 2 | 160 | |
| 120 | 马新庄村 | 里庄社 | 马建生 | 1.3 | 2 | 260 | |
| 121 | 马新庄村 | 里庄社 | 马小东 | 3 | 2 | 600 | |
| 122 | 马新庄村 | 里庄社 | 朱莲 | 2.6 | 2 | 520 | |
| 123 | 马新庄村 | 里庄社 | 李冬花 | 1.3 | 2 | 260 | |
| 124 | 马新庄村 | 里庄社 | 马金虎 | 1.4 | 2 | 280 | |
| 125 | 马新庄村 | 里庄社 | 马小宁 | 1.1 | 2 | 220 | |
| 126 | 马新庄村 | 里庄社 | 马志诚 | 4.1 | 2 | 820 | |
| 127 | 马新庄村 | 里庄社 | 王爱钗 | 2 | 2 | 400 | |
| 128 | 马新庄村 | 里庄社 | 马会林 | 1.1 | 2 | 220 | |
| 129 | 马新庄村 | 里庄社 | 马伍林 | 1.9 | 2 | 380 | |
| 130 | 马新庄村 | 里庄社 | 马虎龙 | 2.6 | 2 | 520 | |
| 131 | 马新庄村 | 里庄社 | 高淑琴 | 2.5 | 2 | 500 | |
| 132 | 马新庄村 | 里庄社 | 马海荣 | 1.1 | 2 | 220 | |
| 133 | 马新庄村 | 里庄社 | 马建华 | 2.4 | 2 | 480 | |
| 134 | 马新庄村 | 里庄社 | 马鹏 | 1.3 | 2 | 260 | |
| 135 | 马新庄村 | 里庄社 | 马鹏 | 1.3 | 2 | 260 | |
| 136 | 马新庄村 | 里庄社 | 马海军 | 1.3 | 2 | 260 | |
| 137 | 马新庄村 | 里庄社 | 张淑兰 | 2.2 | 2 | 440 | |
| 138 | 马新庄村 | 里庄社 | 马建设 | 2.9 | 2 | 580 | |
| 139 | 马新庄村 | 里庄社 | 马凯 | 1.2 | 2 | 240 | |
| 140 | 马新庄村 | 里庄社 | 马汭 | 2 | 2 | 400 | |
| 141 | 马新庄村 | 里庄社 | 崔小平 | 1.7 | 2 | 340 | |
| 142 | 马新庄村 | 里庄社 | 许银梅 | 1.3 | 2 | 260 | |
| 143 | 马新庄村 | 里庄社 | 马成明 | 2.6 | 2 | 520 | |
| 144 | 马新庄村 | 里庄社 | 马小军 | 1.2 | 2 | 240 | |
| 145 | 马新庄村 | 里庄社 | 马文忠 | 1.7 | 2 | 340 | |
| 146 | 马新庄村 | 里庄社 | 王秀珍 | 4.2 | 2 | 840 | |
| 147 | 马新庄村 | 里庄社 | 马少钰 | 1.4 | 2 | 280 | |
| 148 | 马新庄村 | 里庄社 | 马旭辉 | 3.1 | 2 | 620 | |
| 149 | 马新庄村 | 里庄社 | 马文周 | 1.6 | 2 | 320 | |
| 150 | 马新庄村 | 里庄社 | 马选林 | 0.8 | 2 | 160 | |
| 151 | 马新庄村 | 里庄社 | 马虎伟 | 1.4 | 2 | 280 | |
| 152 | 马新庄村 | 里庄社 | 马浩 | 1.8 | 2 | 360 | |
| 153 | 马新庄村 | 里庄社 | 许福珍 | 1.8 | 2 | 360 | |
| 154 | 马新庄村 | 里庄社 | 王秀英 | 0.7 | 2 | 140 | |
| 155 | 马新庄村 | 里庄社 | 马小龙 | 0.8 | 2 | 160 | |
| 156 | 马新庄村 | 里庄社 | 马琼 | 1.2 | 2 | 240 | |
| 157 | 马新庄村 | 里庄社 | 黄喜凤 | 1.3 | 2 | 260 | |
| 158 | 马新庄村 | 里庄社 | 马小卫 | 0.4 | 2 | 80 | |
| 159 | 马新庄村 | 里庄社 | 马旭东 | 1.3 | 2 | 260 | |
| 160 | 马新庄村 | 里庄社 | 高会霞 | 2.1 | 2 | 420 | |
| 161 | 马新庄村 | 里庄社 | 马小燕 | 0.8 | 2 | 160 | |
| 162 | 马新庄村 | 里庄社 | 马伟东 | 2.3 | 2 | 460 | |
| 163 | 马新庄村 | 里庄社 | 马明士 | 1.2 | 2 | 240 | |
| 164 | 马新庄村 | 里庄社 | 马强 | 0.9 | 2 | 180 | |
| 165 | 马新庄村 | 里庄社 | 杨爱香 | 1.8 | 2 | 360 | |
| 166 | 马新庄村 | 里庄社 | 王转琴 | 1.3 | 2 | 260 | |
| 167 | 马新庄村 | 里庄社 | 马虎军 | 0.6 | 2 | 120 | |
| 168 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 位会林 | 4.7 | 2 | 940 | |
| 169 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 位正军 | 2.7 | 2 | 540 | |
| 170 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 赵冬梅 | 2 | 2 | 400 | |
| 171 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 张雪丹 | 3.3 | 2 | 660 | |
| 172 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 关选奎 | 2.4 | 2 | 480 | |
| 173 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱有林 | 4.7 | 2 | 940 | |
| 174 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱建财 | 2.6 | 2 | 520 | |
| 175 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱生荣 | 2 | 2 | 400 | |
| 176 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱治荣 | 1.6 | 2 | 320 | |
| 177 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 关保录 | 1.9 | 2 | 380 | |
| 178 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 关玺 | 2.6 | 2 | 520 | |
| 179 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 关渡 | 2 | 2 | 400 | |
| 180 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 陈岩 | 1.8 | 2 | 360 | |
| 181 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱小林 | 1.1 | 2 | 220 | |
| 182 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱建文 | 1.5 | 2 | 300 | |
| 183 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 马小奎 | 1.1 | 2 | 220 | |
| 184 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 马小利 | 1.1 | 2 | 220 | |
| 185 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 关贵林 | 1 | 2 | 200 | |
| 186 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 关社林 | 1 | 2 | 200 | |
| 187 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱柏林 | 5.3 | 2 | 1060 | |
| 188 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱富强 | 1 | 2 | 200 | |
| 189 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱军强 | 1 | 2 | 200 | |
| 190 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱海强 | 1.2 | 2 | 240 | |
| 191 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱永强 | 1.2 | 2 | 240 | |
| 192 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 关元军 | 2.6 | 2 | 520 | |
| 193 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱冠业 | 3 | 2 | 600 | |
| 194 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱发林 | 3 | 2 | 600 | |
| 195 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱小荣 | 0.5 | 2 | 100 | |
| 196 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 张成梅 | 0.5 | 2 | 100 | |
| 197 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱进祥 | 3.4 | 2 | 680 | |
| 198 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱进堂 | 1.5 | 2 | 300 | |
| 199 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱进荣 | 1.5 | 2 | 300 | |
| 200 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱进录 | 3.9 | 2 | 780 | |
| 201 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱进银 | 1.3 | 2 | 260 | |
| 202 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱梁栋 | 0.6 | 2 | 120 | |
| 203 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱社林 | 0.8 | 2 | 160 | |
| 204 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 位正玺 | 2.7 | 2 | 540 | |
| 205 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 叶得荣 | 1 | 2 | 200 | |
| 206 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱文生 | 2 | 2 | 400 | |
| 207 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱龙龙 | 2.6 | 2 | 520 | |
| 208 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱志杰 | 1.2 | 2 | 240 | |
| 209 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 陈海军 | 1.6 | 2 | 320 | |
| 210 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 陈海明 | 1.4 | 2 | 280 | |
| 211 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 陈海龙 | 0.5 | 2 | 100 | |
| 212 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 陈国栋 | 2.4 | 2 | 480 | |
| 213 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 关春林 | 1.8 | 2 | 360 | |
| 214 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱进生 | 2 | 2 | 400 | |
| 215 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱进良 | 2.6 | 2 | 520 | |
| 216 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱进才 | 1 | 2 | 200 | |
| 217 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 崔孙贵 | 4.1 | 2 | 820 | |
| 218 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱志亮 | 2.6 | 2 | 520 | |
| 219 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱林荣 | 6.3 | 2 | 1260 | |
| 220 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱安牢 | 4.2 | 2 | 840 | |
| 221 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱安荣 | 4.2 | 2 | 840 | |
| 222 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱同林 | 3 | 2 | 600 | |
| 223 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 关元奎 | 5.2 | 2 | 1040 | |
| 224 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 位小明 | 1.5 | 2 | 300 | |
| 225 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 位红宁 | 1.5 | 2 | 300 | |
| 226 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱军生 | 3.6 | 2 | 720 | |
| 227 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 高喜凤 | 2.6 | 2 | 520 | |
| 228 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 关育忠 | 3.6 | 2 | 720 | |
| 229 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 关建林 | 1.6 | 2 | 320 | |
| 230 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱科 | 1.8 | 2 | 360 | |
| 231 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 叶军 | 5.2 | 2 | 1040 | |
| 232 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 陈国杰 | 1 | 2 | 200 | |
| 233 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 陈喜军 | 1.6 | 2 | 320 | |
| 234 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 谢秀红 | 2.4 | 2 | 480 | |
| 235 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 陈海红 | 2.4 | 2 | 480 | |
| 236 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 陈海宝 | 2.4 | 2 | 480 | |
| 237 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱登奎 | 3.2 | 2 | 640 | |
| 238 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱小峰 | 2.6 | 2 | 520 | |
| 239 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 位正奇 | 1.5 | 2 | 300 | |
| 240 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 关小奎 | 2 | 2 | 400 | |
| 241 | 马新庄村 | 牛角湾社 | 朱升林 | 2.4 | 2 | 480 | |
2015年度新一轮退耕还林第三、第四年延长补助资金兑现花名册
发文日期:2023-10-24 11:22
来源:崇信县柏树镇
作者:王月池
编辑:王月池
扫一扫在手机打开当前页
