| 柏树镇东风村2023年草原生态保护补助奖励资金花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属县* | 所属乡* | 所属村* | 户主姓名* | 性别* | 民族* | 文化 程度* | 家庭 人口* | 家庭 劳动力* | 户名* | 承包面积* | 禁牧面积* | 发放到户金额* (补贴标准:2023年1.81元/亩) | 备注 |
| 1 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 朱存生 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 朱存生 | 7.23 | 7.23 | 13.09 | |
| 2 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张严寿 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张严寿 | 7.22 | 7.22 | 13.07 | |
| 3 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张海军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张海军 | 10.59 | 10.59 | 19.17 | |
| 4 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张文军 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 张文军 | 8.86 | 8.86 | 16.04 | |
| 5 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 王秀玲 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王秀玲 | 8.78 | 8.78 | 15.89 | |
| 6 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 朱晓军 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 朱晓军 | 3.59 | 3.59 | 6.50 | |
| 7 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 柳雪琴 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 柳雪琴 | 3.59 | 3.59 | 6.50 | |
| 8 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦新明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 秦新明 | 7.01 | 7.01 | 12.69 | |
| 9 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 路慧莲 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 路慧莲 | 8.78 | 8.78 | 15.89 | |
| 10 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张新平 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张新平 | 5.36 | 5.36 | 9.70 | |
| 11 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张学明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张学明 | 10.51 | 10.51 | 19.02 | |
| 12 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张有录 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张有录 | 10.51 | 10.51 | 19.02 | |
| 13 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张红军 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张红军 | 3.59 | 3.59 | 6.50 | |
| 14 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张小军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张小军 | 7.01 | 7.01 | 12.69 | |
| 15 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 朱学勤 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 朱学勤 | 8.78 | 8.78 | 15.89 | |
| 16 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张治国 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张治国 | 8.78 | 8.78 | 15.89 | |
| 17 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张中林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张中林 | 7.01 | 7.01 | 12.69 | |
| 18 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦选锋 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 秦选锋 | 10.51 | 10.51 | 19.02 | |
| 19 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦宣林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 秦宣林 | 7.09 | 7.09 | 12.83 | |
| 20 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张小文 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张小文 | 7.01 | 7.01 | 12.69 | |
| 21 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 朱天学 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 朱天学 | 7.01 | 7.01 | 12.69 | |
| 22 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 朱福学 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 朱福学 | 5.36 | 5.36 | 9.70 | |
| 23 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 路彩梅 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 路彩梅 | 7.09 | 7.09 | 12.83 | |
| 24 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 朱有怀 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 朱有怀 | 7.09 | 7.09 | 12.83 | |
| 25 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信军明 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 信军明 | 7.09 | 7.09 | 12.83 | |
| 26 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张双贵 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张双贵 | 8.86 | 8.86 | 16.04 | |
| 27 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张保才 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 张保才 | 8.86 | 8.86 | 16.04 | |
| 28 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦小明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦小明 | 10.59 | 10.59 | 19.17 | |
| 29 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张进才 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张进才 | 10.59 | 10.59 | 19.17 | |
| 30 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 朱根生 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 朱根生 | 7.09 | 7.09 | 12.83 | |
| 31 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张小龙 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 张小龙 | 7.09 | 7.09 | 12.83 | |
| 32 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 朱占春 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 朱占春 | 7.09 | 7.09 | 12.83 | |
| 33 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 朱等贵 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 朱等贵 | 8.86 | 8.86 | 16.04 | |
| 34 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 朱等怀 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 朱等怀 | 5.78 | 5.78 | 10.46 | |
| 35 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张录寿 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 张录寿 | 8.86 | 8.86 | 16.04 | |
| 36 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张俊生 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张俊生 | 10.59 | 10.59 | 19.17 | |
| 37 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张有成 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张有成 | 5.78 | 5.78 | 10.46 | |
| 38 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦明林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 秦明林 | 7.09 | 7.09 | 12.83 | |
| 39 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张田录 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张田录 | 5.36 | 5.36 | 9.70 | |
| 40 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦红明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦红明 | 8.86 | 8.86 | 16.04 | |
| 41 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦士明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦士明 | 7.05 | 7.05 | 12.76 | |
| 42 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦宣明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦宣明 | 8.86 | 8.86 | 16.04 | |
| 43 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦爱明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 秦爱明 | 8.86 | 8.86 | 16.04 | |
| 44 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张秀英 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 张秀英 | 3.68 | 3.68 | 6.66 | |
| 45 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张新社 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张新社 | 10.59 | 10.59 | 19.17 | |
| 46 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 朱芳明 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 朱芳明 | 8.86 | 8.86 | 16.04 | |
| 47 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张小录 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张小录 | 8.86 | 8.86 | 16.04 | |
| 48 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张军艳 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 张军艳 | 7.09 | 7.09 | 12.83 | |
| 49 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦养明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 秦养明 | 10.59 | 10.59 | 19.17 | |
| 50 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张银贵 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张银贵 | 10.59 | 10.59 | 19.17 | |
| 51 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张德贵 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张德贵 | 10.59 | 10.59 | 19.17 | |
| 52 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张志敏 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张志敏 | 7.09 | 7.09 | 12.83 | |
| 53 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张文珍 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张文珍 | 8.86 | 8.86 | 16.04 | |
| 54 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 朱志仁 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 朱志仁 | 7.09 | 7.09 | 12.83 | |
| 55 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 朱凤荣 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 朱凤荣 | 3.68 | 3.68 | 6.66 | |
| 56 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信兴红 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 信兴红 | 14.09 | 14.09 | 25.50 | |
| 57 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信德仁 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信德仁 | 10.82 | 10.82 | 19.58 | |
| 58 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信金明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信金明 | 10.82 | 10.82 | 19.58 | |
| 59 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信存德 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 信存德 | 14.99 | 14.99 | 27.13 | |
| 60 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信小德 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信小德 | 8.76 | 8.76 | 15.86 | |
| 61 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信红伟 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 信红伟 | 8.76 | 8.76 | 15.86 | |
| 62 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信建祥 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 信建祥 | 10.82 | 10.82 | 19.58 | |
| 63 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张双录 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张双录 | 10.82 | 10.82 | 19.58 | |
| 64 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信五齐 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信五齐 | 12.93 | 12.93 | 23.40 | |
| 65 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信小艮 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信小艮 | 10.82 | 10.82 | 19.58 | |
| 66 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信等仁 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信等仁 | 6.65 | 6.65 | 12.04 | |
| 67 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信红孝 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 信红孝 | 8.76 | 8.76 | 15.86 | |
| 68 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信柴平 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信柴平 | 8.76 | 8.76 | 15.86 | |
| 69 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信红星 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 信红星 | 12.93 | 12.93 | 23.40 | |
| 70 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信小平 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 信小平 | 8.76 | 8.76 | 15.86 | |
| 71 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张掌杨 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 张掌杨 | 10.82 | 10.82 | 19.58 | |
| 72 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信建军 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信建军 | 8.76 | 8.76 | 15.86 | |
| 73 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信有德 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 信有德 | 4.64 | 4.64 | 8.40 | |
| 74 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信福宏 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信福宏 | 4.69 | 4.69 | 8.49 | |
| 75 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 马桂珍 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 马桂珍 | 6.65 | 6.65 | 12.04 | |
| 76 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信国仕 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信国仕 | 6.65 | 6.65 | 12.04 | |
| 77 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信有祥 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 信有祥 | 19.42 | 19.42 | 35.15 | |
| 78 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 王金举 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王金举 | 4.59 | 4.59 | 8.31 | |
| 79 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信攀清 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 信攀清 | 2.53 | 2.53 | 4.58 | |
| 80 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 朱炜 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 朱炜 | 8.71 | 8.71 | 15.77 | |
| 81 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信五林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信五林 | 8.71 | 8.71 | 15.77 | |
| 82 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信喜会 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信喜会 | 8.87 | 8.87 | 16.05 | |
| 83 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 马军平 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 马军平 | 12.93 | 12.93 | 23.40 | |
| 84 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张崇荣 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 张崇荣 | 12.93 | 12.93 | 23.40 | |
| 85 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信金刚 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 信金刚 | 11.08 | 11.08 | 20.05 | |
| 86 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 郭兰芳 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 郭兰芳 | 2.6 | 2.6 | 4.71 | |
| 87 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦忠虎 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 秦忠虎 | 5.5 | 5.5 | 9.96 | |
| 88 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦宗阳 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦宗阳 | 5.5 | 5.5 | 9.96 | |
| 89 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦宗寿 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦宗寿 | 5.5 | 5.5 | 9.96 | |
| 90 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信永春 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 信永春 | 8.22 | 8.22 | 14.88 | |
| 91 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦有能 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 秦有能 | 3.4 | 3.4 | 6.15 | |
| 92 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦彦峰 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 3 | 秦彦峰 | 5.5 | 5.5 | 9.96 | |
| 93 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 王进明 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 王进明 | 12.36 | 12.36 | 22.37 | |
| 94 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦生会 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦生会 | 6.86 | 6.86 | 12.42 | |
| 95 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 毛春军 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 毛春军 | 6.86 | 6.86 | 12.42 | |
| 96 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦小君 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 秦小君 | 6.06 | 6.06 | 10.97 | |
| 97 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 王五德 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王五德 | 6.3 | 6.3 | 11.40 | |
| 98 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦效虎 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦效虎 | 8.22 | 8.22 | 14.88 | |
| 99 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 王三祥 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王三祥 | 4.08 | 4.08 | 7.38 | |
| 100 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦文龙 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 秦文龙 | 5.5 | 5.5 | 9.96 | |
| 101 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦福林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 秦福林 | 8.22 | 8.22 | 14.88 | |
| 102 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦会军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦会军 | 8.22 | 8.22 | 14.88 | |
| 103 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦保民 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 秦保民 | 4.08 | 4.08 | 7.38 | |
| 104 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 陈会兰 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 陈会兰 | 2.78 | 2.78 | 5.03 | |
| 105 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦等喜 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 秦等喜 | 11 | 11 | 19.91 | |
| 106 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信虎祥 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 信虎祥 | 8.22 | 8.22 | 14.88 | |
| 107 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦有喜 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 秦有喜 | 6.8 | 6.8 | 12.31 | |
| 108 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信继红 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 信继红 | 6.8 | 6.8 | 12.31 | |
| 109 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信中祥 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信中祥 | 5.44 | 5.44 | 9.85 | |
| 110 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦虎成 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 秦虎成 | 5.44 | 5.44 | 9.85 | |
| 111 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信换银 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 信换银 | 12.3 | 12.3 | 22.26 | |
| 112 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦小荣 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 秦小荣 | 5.44 | 5.44 | 9.85 | |
| 113 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦光华 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 秦光华 | 9.58 | 9.58 | 17.34 | |
| 114 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信虎 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信虎 | 5.44 | 5.44 | 9.85 | |
| 115 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信立荣 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 信立荣 | 9.58 | 9.58 | 17.34 | |
| 116 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦好礼 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 秦好礼 | 11.5 | 11.5 | 20.82 | |
| 117 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 石海梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 石海梅 | 6.12 | 6.12 | 11.08 | |
| 118 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦吉祥 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 秦吉祥 | 4.08 | 4.08 | 7.38 | |
| 119 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 毛卫臣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 毛卫臣 | 5.44 | 5.44 | 9.85 | |
| 120 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦双民 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 秦双民 | 6.8 | 6.8 | 12.31 | |
| 121 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 信秦祥 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 信秦祥 | 8.16 | 8.16 | 14.77 | |
| 122 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦虎民 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 秦虎民 | 4.64 | 4.64 | 8.40 | |
| 123 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦红军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦红军 | 6.8 | 6.8 | 12.31 | |
| 124 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦金会 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 秦金会 | 5.44 | 5.44 | 9.85 | |
| 125 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦贵祥 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 秦贵祥 | 9.64 | 9.64 | 17.45 | |
| 126 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 单春燕 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 单春燕 | 1.36 | 1.36 | 2.46 | |
| 127 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦小明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦小明 | 8.16 | 8.16 | 14.77 | |
| 128 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦有虎 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 秦有虎 | 2.78 | 2.78 | 5.03 | |
| 129 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦等虎 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦等虎 | 6.8 | 6.8 | 12.31 | |
| 130 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦拴明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 秦拴明 | 4.08 | 4.08 | 7.38 | |
| 131 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦拴学 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 秦拴学 | 9.58 | 9.58 | 17.34 | |
| 132 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 乔林娃 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 乔林娃 | 8.16 | 8.16 | 14.77 | |
| 133 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦等红 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 秦等红 | 8.16 | 8.16 | 14.77 | |
| 134 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦等贵 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 秦等贵 | 4.08 | 4.08 | 7.38 | |
| 135 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦会成 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 秦会成 | 6.8 | 6.8 | 12.31 | |
| 136 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 王彩琴 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王彩琴 | 2.78 | 2.78 | 5.03 | |
| 137 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦德祥 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 秦德祥 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 138 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 乔文君 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 乔文君 | 2.78 | 2.78 | 5.03 | |
| 139 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 路粉玲 | 女 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 路粉玲 | 2.78 | 2.78 | 5.03 | |
| 140 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 毛卫军 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 毛卫军 | 5.44 | 5.44 | 9.85 | |
| 141 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 毛维斌 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 毛维斌 | 5.38 | 5.38 | 9.74 | |
| 142 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦罡宇 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 秦罡宇 | 8.5 | 8.5 | 15.39 | |
| 143 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦春奎 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦春奎 | 6.54 | 6.54 | 11.84 | |
| 144 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 石小林 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 石小林 | 3.59 | 3.59 | 6.50 | |
| 145 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 刘燕平 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 刘燕平 | 5.26 | 5.26 | 9.52 | |
| 146 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦建军 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 秦建军 | 1.8 | 1.8 | 3.26 | |
| 147 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦好荣 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 秦好荣 | 8.47 | 8.47 | 15.33 | |
| 148 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 李玉梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 李玉梅 | 3.59 | 3.59 | 6.50 | |
| 149 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 乔新峰 | 男 | 汉 | 初中 | 9 | 4 | 乔新峰 | 6.54 | 6.54 | 11.84 | |
| 150 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦五星 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 秦五星 | 8.47 | 8.47 | 15.33 | |
| 151 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 王艮孝 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王艮孝 | 5.39 | 5.39 | 9.76 | |
| 152 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦博舟 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 秦博舟 | 6.54 | 6.54 | 11.84 | |
| 153 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 张秀莲 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 张秀莲 | 1.8 | 1.8 | 3.26 | |
| 154 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦喜怀 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 秦喜怀 | 9.11 | 9.11 | 16.49 | |
| 155 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦贵荣 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 秦贵荣 | 12.7 | 12.7 | 22.99 | |
| 156 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦喜荣 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 秦喜荣 | 9.62 | 9.62 | 17.41 | |
| 157 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦来明 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 秦来明 | 10.9 | 10.9 | 19.73 | |
| 158 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦保峰 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 秦保峰 | 10.9 | 10.9 | 19.73 | |
| 159 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦西贵 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦西贵 | 7.18 | 7.18 | 13.00 | |
| 160 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 魏春娥 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 魏春娥 | 9.62 | 9.62 | 17.41 | |
| 161 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦军民 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 秦军民 | 10.9 | 10.9 | 19.73 | |
| 162 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 王吉孝 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 王吉孝 | 5.39 | 5.39 | 9.76 | |
| 163 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦七斤 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 秦七斤 | 10.9 | 10.9 | 19.73 | |
| 164 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦希武 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 秦希武 | 3.59 | 3.59 | 6.50 | |
| 165 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦红星 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 秦红星 | 5.39 | 5.39 | 9.76 | |
| 166 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 秦春贵 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 秦春贵 | 7.18 | 7.18 | 13.00 | |
| 167 | 崇信县 | 柏树镇 | 东风村 | 陈敏 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 陈敏 | 12.7 | 12.7 | 22.99 | |
