| 柏树镇马新庄村2023年草原生态保护补助奖励资金花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属县* | 所属乡* | 所属村* | 户主姓名* | 性别* | 民族* | 文化 程度* | 家庭 人口* | 家庭 劳动力* | 户名* | 承包面积* | 禁牧面积* | 发放到户金额* (补贴标准:2023年1.81元/亩) | 备注 |
| 1 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 张小林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 张小林 | 0.19 | 0.19 | 0.34 | |
| 2 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 章喜军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 章喜军 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | |
| 3 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 赵玉庆 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 赵玉庆 | 0.19 | 0.19 | 0.34 | |
| 4 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 张德民 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 张德民 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| 5 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 张存义 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 5 | 张存义 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | |
| 6 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 张福林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 张福林 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | |
| 7 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 张爱民 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 张爱民 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | |
| 8 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 张军林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 张军林 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | |
| 9 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱红梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 朱红梅 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | |
| 10 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 位正荣 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 位正荣 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | |
| 11 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 章拴拴 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 章拴拴 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | |
| 12 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 张存福 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 张存福 | 0.27 | 0.27 | 0.49 | |
| 13 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 赵占奎 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 赵占奎 | 0.42 | 0.42 | 0.76 | |
| 14 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱爱琴 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 朱爱琴 | 0.31 | 0.31 | 0.56 | |
| 15 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 赵等勤 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 赵等勤 | 0.27 | 0.27 | 0.49 | |
| 16 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 张学明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 张学明 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| 17 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱林秀 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 朱林秀 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | |
| 18 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱会兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 朱会兰 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | |
| 19 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 张存云 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 张存云 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | |
| 20 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 章生义 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 章生义 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | |
| 21 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 王君兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王君兰 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | |
| 22 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 赵义庆 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 赵义庆 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | |
| 23 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 位旭东 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 位旭东 | 0.27 | 0.27 | 0.49 | |
| 24 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 章战军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 章喜军 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 章有元死亡,儿子章战军继承,钱款打到章喜军账户 |
| 25 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 赵占存 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 赵占存 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | |
| 26 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 位正林 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 1 | 位正林 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | |
| 27 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 赵和庆 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 赵和庆 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | |
| 28 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 关保录 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 关保录 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 29 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱进银 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 朱进银 | 8.63 | 8.63 | 15.62 | |
| 30 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 王秀琴 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王秀琴 | 6.72 | 6.72 | 12.16 | |
| 31 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 位思哲 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 位思哲 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | 位正奇死亡,孙子位思哲继承 |
| 32 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 位正玺 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 位正玺 | 3.55 | 3.55 | 6.43 | |
| 33 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 陈国杰 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 陈国杰 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 34 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 位小明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 位小明 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 35 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 位红宁 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 位红宁 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 36 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱海强 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 朱海强 | 4.06 | 4.06 | 7.35 | |
| 37 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 关选奎 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 关选奎 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 38 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 赵冬梅 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 赵冬梅 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 39 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱生荣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 0 | 朱生荣 | 8.24 | 8.24 | 14.91 | |
| 40 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱治荣 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 朱治荣 | 6.73 | 6.73 | 12.18 | |
| 41 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱建财 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 朱建财 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 42 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 叶得荣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 叶得荣 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 43 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱志亮 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 朱志亮 | 0.81 | 0.81 | 1.47 | |
| 44 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱林荣 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 朱林荣 | 10.66 | 10.66 | 19.29 | |
| 45 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 关社林 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 关社林 | 8.25 | 8.25 | 14.93 | |
| 46 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 关贵林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 关贵林 | 4.06 | 4.06 | 7.35 | |
| 47 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱柏林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 朱柏林 | 8.38 | 8.38 | 15.17 | |
| 48 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 陈芝兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 陈芝兰 | 1.4 | 1.4 | 2.53 | |
| 49 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 陈岩 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陈岩 | 4.06 | 4.06 | 7.35 | |
| 50 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱登奎 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 朱登奎 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 51 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱富荣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 朱富荣 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 52 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱冠业 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 朱冠业 | 2.66 | 2.66 | 4.81 | |
| 53 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 位正军 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 位正军 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 54 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 谢秀红 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 谢秀红 | 2.66 | 2.66 | 4.81 | |
| 55 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 陈海宝 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 陈海宝 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 56 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 陈海红 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 陈海红 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 57 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱志伟 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 朱志伟 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 58 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 叶常元 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 叶常元 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 59 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱银星 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 朱银星 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 60 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 张成梅 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 0 | 张成梅 | 4.06 | 4.06 | 7.35 | |
| 61 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱科 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 朱科 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 62 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱志杰 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 朱志杰 | 2.66 | 2.66 | 4.81 | |
| 63 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱有林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 朱有林 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 64 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱升林 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 4 | 朱升林 | 7.74 | 7.74 | 14.01 | |
| 65 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱安荣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 朱安荣 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 66 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱龙龙 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 0 | 朱龙龙 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 67 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 关元军 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 关元军 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 68 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱进生 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 朱进生 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 69 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 关小奎 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 关小奎 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 70 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱军生 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 朱军生 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 71 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 叶军 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 叶军 | 8.25 | 8.25 | 14.93 | |
| 72 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱进良 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 朱进良 | 2.66 | 2.66 | 4.81 | |
| 73 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱文生 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 朱文生 | 5.96 | 5.96 | 10.79 | |
| 74 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 位会林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 位会林 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 75 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱同林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 朱同林 | 8.25 | 8.25 | 14.93 | |
| 76 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 高喜风 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 高喜风 | 2.92 | 2.92 | 5.29 | |
| 77 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱永强 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 朱永强 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 78 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 关林军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 关林军 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | 关玺死亡,儿子关林军继承 |
| 79 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 张转琴 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张转琴 | 5.2 | 5.2 | 9.41 | |
| 80 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 张雪旦 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张雪旦 | 2.66 | 2.66 | 4.81 | |
| 81 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱建文 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 朱建文 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 82 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱军强 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 朱军强 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 83 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 崔孙贵 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 崔孙贵 | 6.09 | 6.09 | 11.02 | |
| 84 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 关建林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 关建林 | 3.93 | 3.93 | 7.11 | |
| 85 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 关春林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 关春林 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 86 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱进荣 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 朱进荣 | 5.84 | 5.84 | 10.57 | |
| 87 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱进祥 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 朱进祥 | 6.73 | 6.73 | 12.18 | |
| 88 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱进录 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 朱进录 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 89 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱进堂 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 朱进堂 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 90 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱安牢 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 朱安牢 | 8.25 | 8.25 | 14.93 | |
| 91 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱社林 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 2 | 朱社林 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 92 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 陈海龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陈海龙 | 4.06 | 4.06 | 7.35 | |
| 93 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 陈海明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 陈海明 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 94 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 陈海军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 陈海军 | 5.58 | 5.58 | 10.10 | |
| 95 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱梁栋 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 朱梁栋 | 4.06 | 4.06 | 7.35 | |
| 96 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 关元奎 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 关元奎 | 8.12 | 8.12 | 14.70 | |
| 97 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 陈国栋 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 陈国栋 | 2.66 | 2.66 | 4.81 | |
| 98 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱小荣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 朱小荣 | 4.06 | 4.06 | 7.35 | |
| 99 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱发林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 朱发林 | 8.25 | 8.25 | 14.93 | |
| 100 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱小林 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 朱小林 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 101 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马小奎 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 马小奎 | 5.71 | 5.71 | 10.34 | |
| 102 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马小利 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 马小利 | 6.98 | 6.98 | 12.63 | |
| 103 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 魏春娟 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 魏春娟 | 3.55 | 3.55 | 6.43 | |
| 104 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱小峰 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 朱小峰 | 9.39 | 9.39 | 17.00 | |
| 105 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 关渡 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 关渡 | 5.71 | 5.71 | 10.34 | |
| 106 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 关育忠 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 2 | 关育忠 | 12.44 | 12.44 | 22.52 | |
| 107 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 王凡平 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王凡平 | 2.8 | 2.8 | 5.07 | |
| 108 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱富强 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 朱富强 | 29.19 | 29.19 | 52.83 | |
| 109 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马志勇 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 马志勇 | 7.58 | 7.58 | 13.72 | |
| 110 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 陶玉琴 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 陶玉琴 | 9.05 | 9.05 | 16.38 | |
| 111 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马建华 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 马建华 | 20.18 | 20.18 | 36.53 | |
| 112 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马志强 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 马志强 | 4.5 | 4.5 | 8.15 | |
| 113 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 王君琴 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 0 | 王君琴 | 1.49 | 1.49 | 2.70 | |
| 114 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马鹏 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 马鹏 | 4.5 | 4.5 | 8.15 | |
| 115 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马小军 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 马小军 | 12.06 | 12.06 | 21.83 | |
| 116 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马万福 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 马万福 | 6.17 | 6.17 | 11.17 | |
| 117 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马旭东 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 马旭东 | 6.17 | 6.17 | 11.17 | |
| 118 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马海军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 马海军 | 7.58 | 7.58 | 13.72 | |
| 119 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 高淑琴 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 高淑琴 | 6.37 | 6.37 | 11.53 | |
| 120 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 王惠兰 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王惠兰 | 7.58 | 7.58 | 13.72 | |
| 121 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马会林 | 女 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 马会林 | 7.58 | 7.58 | 13.72 | |
| 122 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马旭辉 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 马旭辉 | 9.05 | 9.05 | 16.38 | |
| 123 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马志诚 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 马志诚 | 10.34 | 10.34 | 18.72 | |
| 124 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马向辉 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 马向辉 | 3.03 | 3.03 | 5.48 | |
| 125 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马州 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 马州 | 7.64 | 7.64 | 13.83 | |
| 126 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马金虎 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 马金虎 | 7.64 | 7.64 | 13.83 | |
| 127 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 李冬花 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 李冬花 | 4.5 | 4.5 | 8.15 | |
| 128 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马少钰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 马少钰 | 1.43 | 1.43 | 2.59 | |
| 129 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 王秀英 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王秀英 | 7.64 | 7.64 | 13.83 | |
| 130 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马小宁 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 马小宁 | 4.5 | 4.5 | 8.15 | |
| 131 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马凯 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 马凯 | 3.03 | 3.03 | 5.48 | |
| 132 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 张淑兰 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 张淑兰 | 1.08 | 1.08 | 1.95 | |
| 133 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马成明 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 马成明 | 7.64 | 7.64 | 13.83 | |
| 134 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 王爱钗 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 王爱钗 | 3.03 | 3.03 | 5.48 | |
| 135 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马小鹏 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 马小鹏 | 6.17 | 6.17 | 11.17 | |
| 136 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马小卫 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 马小卫 | 6.17 | 6.17 | 11.17 | |
| 137 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 许福珍 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 许福珍 | 3.03 | 3.03 | 5.48 | |
| 138 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 路巧霞 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 0 | 路巧霞 | 6.17 | 6.17 | 11.17 | 马三革死亡,妻子路巧霞继承 |
| 139 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马小龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 马小龙 | 7.64 | 7.64 | 13.83 | |
| 140 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马小东 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 马小东 | 7.64 | 7.64 | 13.83 | |
| 141 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 许银梅 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 许银梅 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 142 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 崔小平 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 崔小平 | 9.11 | 9.11 | 16.49 | |
| 143 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马选林 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 马选林 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 144 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马伍林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 马伍林 | 6.17 | 6.17 | 11.17 | |
| 145 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马文忠 | 男 | 汉 | 初中 | 9 | 5 | 马文忠 | 4.5 | 4.5 | 8.15 | |
| 146 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 王秀珍 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王秀珍 | 3.03 | 3.03 | 5.48 | |
| 147 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马建生 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 马建生 | 4.5 | 4.5 | 8.15 | |
| 148 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 朱秀梅 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 朱秀梅 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 149 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马海 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 马海 | 3.24 | 3.24 | 5.86 | |
| 150 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马波 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 马波 | 9.11 | 9.11 | 16.49 | |
| 151 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马明士 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 马明士 | 3.03 | 3.03 | 5.48 | |
| 152 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 黄喜凤 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 黄喜凤 | 6.17 | 6.17 | 11.17 | |
| 153 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马强 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 马强 | 3.03 | 3.03 | 5.48 | |
| 154 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马浩 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 马浩 | 7.64 | 7.64 | 13.83 | |
| 155 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 高会霞 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 高会霞 | 4.5 | 4.5 | 8.15 | |
| 156 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马小燕 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 马小燕 | 3.03 | 3.03 | 5.48 | |
| 157 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马汭 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 马汭 | 9.11 | 9.11 | 16.49 | |
| 158 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马文周 | 男 | 汉 | 初中 | 10 | 7 | 马文周 | 9.11 | 9.11 | 16.49 | |
| 159 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马小林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 马小林 | 6.17 | 6.17 | 11.17 | |
| 160 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 杨爱香 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 杨爱香 | 3.03 | 3.03 | 5.48 | |
| 161 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马中林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 马中林 | 10.65 | 10.65 | 19.28 | |
| 162 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马伟东 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 7 | 马伟东 | 9.11 | 9.11 | 16.49 | |
| 163 | 崇信县 | 柏树镇 | 马新庄村 | 马建设 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 马建设 | 9.11 | 9.11 | 16.49 | |
