| 柏树镇闫湾村2023年草原生态保护补助奖励资金花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属县* | 所属乡* | 所属村* | 户主姓名* | 性别* | 民族* | 文化 程度* | 家庭 人口* | 家庭 劳动力* | 户名* | 承包面积* | 禁牧面积* | 发放到户金额* (补贴标准:2023年1.81元/亩) | 备注 |
| 1 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王双田 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王双田 | 90.09 | 90.09 | 163.06 | |
| 2 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 范小虎 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 范小虎 | 4.97 | 4.97 | 9.00 | |
| 3 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 范占喜 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 范占喜 | 14.54 | 14.54 | 26.32 | |
| 4 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王正雄 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王正雄 | 9.39 | 9.39 | 17.00 | |
| 5 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 杨虎奎 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 杨虎奎 | 16.26 | 16.26 | 29.43 | |
| 6 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 杨文岗 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 杨文岗 | 9.39 | 9.39 | 17.00 | |
| 7 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 杨正明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 杨正明 | 14.54 | 14.54 | 26.32 | |
| 8 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 杨发阳 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 杨发阳 | 13.14 | 13.14 | 23.78 | |
| 9 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王喜军 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王喜军 | 6.19 | 6.19 | 11.20 | |
| 10 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王立泰 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王立泰 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 11 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王喜平 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王喜平 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | |
| 12 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王斌杰 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王斌杰 | 0.36 | 0.36 | 0.65 | |
| 13 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王建军 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王建军 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 14 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 朱建恒 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 朱建恒 | 0.3 | 0.30 | 0.54 | |
| 15 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 朱建平 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 朱建平 | 0.36 | 0.36 | 0.65 | |
| 16 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王宗林 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王宗林 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | |
| 17 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王建荣 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 王建荣 | 0.36 | 0.36 | 0.65 | |
| 18 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王军林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王军林 | 0.3 | 0.30 | 0.54 | |
| 19 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 谢会兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 谢会兰 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | |
| 20 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王培武 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 王培武 | 0.36 | 0.36 | 0.65 | |
| 21 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王保定 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王保定 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | |
| 22 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 赵占怀 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 赵占怀 | 0.36 | 0.36 | 0.65 | |
| 23 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 杨文全 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 3 | 杨文全 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | |
| 24 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王培鑫 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王培鑫 | 0.3 | 0.30 | 0.54 | |
| 25 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王军喜 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王军喜 | 0.3 | 0.30 | 0.54 | |
| 26 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王军平 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 王军平 | 0.42 | 0.42 | 0.76 | |
| 27 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王喜良 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王喜良 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | |
| 28 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王军良 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 王军良 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | |
| 29 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王会荣 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王会荣 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | |
| 30 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王军宁 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王军宁 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | |
| 31 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王恩俊 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王恩俊 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | |
| 32 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王军荣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王军荣 | 0.3 | 0.30 | 0.54 | |
| 33 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 杨文耀 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 杨文耀 | 0.54 | 0.54 | 0.98 | |
| 34 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王孝良 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王孝良 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | |
| 35 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王凤岐 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 王凤岐 | 0.3 | 0.30 | 0.54 | |
| 36 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王喜林 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王喜林 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | |
| 37 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王培科 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王培科 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | |
| 38 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王军民 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王军民 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | |
| 39 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王培勤 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王培勤 | 3.17 | 3.17 | 5.74 | |
| 40 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王选生 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王选生 | 4.83 | 4.83 | 8.74 | |
| 41 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王小生 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王小生 | 9.38 | 9.38 | 16.98 | |
| 42 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 杨海涛 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 杨海涛 | 3.17 | 3.17 | 5.74 | |
| 43 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王军生 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王军生 | 1.95 | 1.95 | 3.53 | |
| 44 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张淑英 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 张淑英 | 2.46 | 2.46 | 4.45 | |
| 45 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王林生 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王林生 | 5.84 | 5.84 | 10.57 | |
| 46 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王会生 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王会生 | 7.45 | 7.45 | 13.48 | |
| 47 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王培远 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 王培远 | 8.45 | 8.45 | 15.29 | |
| 48 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王党银 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 王党银 | 13.02 | 13.02 | 23.57 | |
| 49 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王正俊 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王正俊 | 3.17 | 3.17 | 5.74 | |
| 50 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王刘祥 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王刘祥 | 7.45 | 7.45 | 13.48 | |
| 51 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王新仁 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王新仁 | 3.17 | 3.17 | 5.74 | |
| 52 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 谢建虎 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 谢建虎 | 4.83 | 4.83 | 8.74 | |
| 53 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王立统 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王立统 | 7.45 | 7.45 | 13.48 | |
| 54 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王虎林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王虎林 | 7.34 | 7.34 | 13.29 | |
| 55 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 位小艳 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 位小艳 | 3.17 | 3.17 | 5.74 | |
| 56 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王明辉 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王明辉 | 5.84 | 5.84 | 10.57 | |
| 57 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王保良 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王保良 | 4.83 | 4.83 | 8.74 | |
| 58 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 李明生 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 李明生 | 7.45 | 7.45 | 13.48 | |
| 59 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王喜成 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 王喜成 | 5.84 | 5.84 | 10.57 | |
| 60 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王喜同 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 王喜同 | 4.83 | 4.83 | 8.74 | |
| 61 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 周玉莲 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 周玉莲 | 3.17 | 3.17 | 5.74 | |
| 62 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王社会 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王社会 | 5.84 | 5.84 | 10.57 | |
| 63 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王社义 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 王社义 | 5.84 | 5.84 | 10.57 | |
| 64 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 朱芳芳 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 朱芳芳 | 7.34 | 7.34 | 13.29 | |
| 65 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王化民 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 王化民 | 11.72 | 11.72 | 21.21 | |
| 66 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 朱芳娟 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 朱芳娟 | 40.7 | 40.70 | 73.67 | |
| 67 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王党平 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王党平 | 35.62 | 35.62 | 64.47 | |
| 68 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张芳 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 张芳 | 9.99 | 9.99 | 18.08 | |
| 69 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王培相 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 王培相 | 10.72 | 10.72 | 19.40 | |
| 70 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王九生 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王九生 | 6.59 | 6.59 | 11.93 | |
| 71 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王玉龙 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王玉龙 | 1.41 | 1.41 | 2.55 | |
| 72 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王成银 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王成银 | 2.67 | 2.67 | 4.83 | |
| 73 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王成明 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 王成明 | 5.33 | 5.33 | 9.65 | |
| 74 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张东海 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张东海 | 4.28 | 4.28 | 7.75 | |
| 75 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张海荣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 张海荣 | 5.33 | 5.33 | 9.65 | |
| 76 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张东峰 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 张东峰 | 6.69 | 6.69 | 12.11 | 张有仓死亡,儿子张东峰继承 |
| 77 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王学文 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王学文 | 8.05 | 8.05 | 14.57 | |
| 78 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王付生 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王付生 | 6.69 | 6.69 | 12.11 | |
| 79 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王培义 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 王培义 | 5.33 | 5.33 | 9.65 | |
| 80 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王建生 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王建生 | 5.33 | 5.33 | 9.65 | |
| 81 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王党生 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 王党生 | 7.65 | 7.65 | 13.85 | |
| 82 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王等雄 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王等雄 | 2.67 | 2.67 | 4.83 | |
| 83 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 文巧兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 文巧兰 | 2.67 | 2.67 | 4.83 | |
| 84 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王永生 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王永生 | 5.33 | 5.33 | 9.65 | |
| 85 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王春生 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 王春生 | 3.8 | 3.80 | 6.88 | |
| 86 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王长生 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王长生 | 2.67 | 2.67 | 4.83 | |
| 87 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王贵生 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王贵生 | 3.97 | 3.97 | 7.19 | |
| 88 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王培龙 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 王培龙 | 5.33 | 5.33 | 9.65 | |
| 89 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王伟东 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王伟东 | 8.05 | 8.05 | 14.57 | |
| 90 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王小玲 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王小玲 | 5.33 | 5.33 | 9.65 | |
| 91 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王建平 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王建平 | 5.33 | 5.33 | 9.65 | |
| 92 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王双平 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 王双平 | 5.33 | 5.33 | 9.65 | |
| 93 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王明明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王明明 | 6.69 | 6.69 | 12.11 | |
| 94 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王文纪 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王文纪 | 6.69 | 6.69 | 12.11 | |
| 95 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王培亮 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 王培亮 | 8.1 | 8.10 | 14.66 | |
| 96 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王宗伟 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 王宗伟 | 6.69 | 6.69 | 12.11 | |
| 97 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 章选会 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 章选会 | 4.43 | 4.43 | 8.02 | |
| 98 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 晏喜民 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 5 | 晏喜民 | 6.69 | 6.69 | 12.11 | |
| 99 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王成生 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 王成生 | 8.05 | 8.05 | 14.57 | |
| 100 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王正辉 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王正辉 | 4.47 | 4.47 | 8.09 | |
| 101 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王贵峰 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王贵峰 | 4.33 | 4.33 | 7.84 | |
| 102 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王军生 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王军生 | 4.02 | 4.02 | 7.28 | |
| 103 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王长录 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王长录 | 0.49 | 0.49 | 0.89 | |
| 104 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王进录 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王进录 | 0.89 | 0.89 | 1.61 | |
| 105 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王宏轲 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王宏轲 | 1.71 | 1.71 | 3.10 | |
| 106 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王贵录 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 王贵录 | 1.71 | 1.71 | 3.10 | |
| 107 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 崔安成 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 崔安成 | 1.71 | 1.71 | 3.10 | |
| 108 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王鹏飞 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王鹏飞 | 0.87 | 0.87 | 1.57 | |
| 109 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王建峰 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王建峰 | 1.71 | 1.71 | 3.10 | |
| 110 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王占寿 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 王占寿 | 1.69 | 1.69 | 3.06 | |
| 111 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王培杰 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 王培杰 | 1.71 | 1.71 | 3.10 | |
| 112 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 关玉王 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 关玉王 | 1.71 | 1.71 | 3.10 | |
| 113 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张爱琴 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张爱琴 | 2.15 | 2.15 | 3.89 | |
| 114 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张喜贵 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 张喜贵 | 0.89 | 0.89 | 1.61 | |
| 115 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 刘书霞 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 刘书霞 | 1.81 | 1.81 | 3.28 | |
| 116 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王艮生 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王艮生 | 2.15 | 2.15 | 3.89 | |
| 117 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王喜中 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王喜中 | 1.81 | 1.81 | 3.28 | |
| 118 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王军峰 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王军峰 | 3.63 | 3.63 | 6.57 | |
| 119 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王喜红 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王喜红 | 3.27 | 3.27 | 5.92 | |
| 120 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王飞 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王飞 | 3.17 | 3.17 | 5.74 | |
| 121 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王宇林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王宇林 | 1.37 | 1.37 | 2.48 | |
| 122 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 文进张 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 文进张 | 0.93 | 0.93 | 1.68 | |
| 123 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王换贵 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 王换贵 | 3.33 | 3.33 | 6.03 | |
| 124 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王旭 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王旭 | 2.73 | 2.73 | 4.94 | 王培栋死亡,儿子王旭继承 |
| 125 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王喜军 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 王喜军 | 2.27 | 2.27 | 4.11 | |
| 126 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王双寿 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 王双寿 | 2.27 | 2.27 | 4.11 | |
| 127 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王帆 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王帆 | 2.27 | 2.27 | 4.11 | |
| 128 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 杨发军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 杨发军 | 2.27 | 2.27 | 4.11 | |
| 129 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 党海萍 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 党海萍 | 2.27 | 2.27 | 4.11 | |
| 130 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王双怀 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王双怀 | 2.27 | 2.27 | 4.11 | |
| 131 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王宏炳 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王宏炳 | 3.15 | 3.15 | 5.70 | |
| 132 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王宏一 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 王宏一 | 2.73 | 2.73 | 4.94 | |
| 133 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王占怀 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王占怀 | 1.81 | 1.81 | 3.28 | |
| 134 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王双换 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王双换 | 1.65 | 1.65 | 2.99 | |
| 135 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王宏鹏 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 王宏鹏 | 1.81 | 1.81 | 3.28 | |
| 136 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王宏荣 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王宏荣 | 4.54 | 4.54 | 8.22 | |
| 137 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王宏岐 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 王宏岐 | 3.17 | 3.17 | 5.74 | |
| 138 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王根田 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王根田 | 3.17 | 3.17 | 5.74 | |
| 139 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王春生 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王春生 | 3.36 | 3.36 | 6.08 | |
| 140 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王蛇生 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王蛇生 | 1.79 | 1.79 | 3.24 | |
| 141 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王新生 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王新生 | 1.81 | 1.81 | 3.28 | |
| 142 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王存生 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 王存生 | 1.81 | 1.81 | 3.28 | |
| 143 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 王占生 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 王占生 | 2.27 | 2.27 | 4.11 | |
| 144 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 朱桂梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 朱桂梅 | 2.73 | 2.73 | 4.94 | |
| 145 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张国福 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 张国福 | 54.77 | 54.77 | 99.13 | |
| 146 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 赵菊秀 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 赵菊秀 | 2.21 | 2.21 | 4.00 | |
| 147 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张武魁 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 张武魁 | 2.86 | 2.86 | 5.18 | |
| 148 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张占斗 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张占斗 | 5.68 | 5.68 | 10.28 | |
| 149 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张军林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张军林 | 5.64 | 5.64 | 10.21 | |
| 150 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张春生 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 张春生 | 4.21 | 4.21 | 7.62 | |
| 151 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张文强 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 张文强 | 4.92 | 4.92 | 8.91 | |
| 152 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张怀生 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 张怀生 | 2.18 | 2.18 | 3.95 | |
| 153 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张彦发 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 张彦发 | 4.21 | 4.21 | 7.62 | |
| 154 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张彦福 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 张彦福 | 4.21 | 4.21 | 7.62 | |
| 155 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张社会 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张社会 | 3.53 | 3.53 | 6.39 | |
| 156 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张喜虎 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 张喜虎 | 4.92 | 4.92 | 8.91 | |
| 157 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张仁权 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 张仁权 | 2.37 | 2.37 | 4.29 | |
| 158 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张龙平 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 张龙平 | 4.08 | 4.08 | 7.38 | |
| 159 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张朝平 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张朝平 | 4.21 | 4.21 | 7.62 | |
| 160 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张文博 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 张文博 | 4.92 | 4.92 | 8.91 | |
| 161 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 崔秀莲 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 崔秀莲 | 4.21 | 4.21 | 7.62 | |
| 162 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张海珍 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张海珍 | 4.92 | 4.92 | 8.91 | |
| 163 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 陶新会 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 陶新会 | 3.53 | 3.53 | 6.39 | |
| 164 | 崇信县 | 柏树镇 | 闫湾村 | 张申荣 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 张申荣 | 4.21 | 4.21 | 7.62 | |
