| 柏树镇申家庄村2023年草原生态保护补助奖励资金花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属县* | 所属乡* | 所属村* | 户主姓名* | 性别* | 民族* | 文化 程度* | 家庭 人口* | 家庭 劳动力* | 户名* | 承包面积* | 禁牧面积* | 发放到户金额* (补贴标准:2023年1.81元/亩) | 备注 |
| 1 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 郭海燕 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 郭海燕 | 1.86 | 1.86 | 3.37 | |
| 2 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻银军 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 麻银军 | 1.85 | 1.85 | 3.35 | |
| 3 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 信小兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 信小兰 | 1.33 | 1.33 | 2.41 | |
| 4 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻等仁 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 麻等仁 | 3.51 | 3.51 | 6.35 | |
| 5 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 信连英 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 信连英 | 2.66 | 2.66 | 4.81 | |
| 6 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻存保 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 麻存保 | 2.02 | 2.02 | 3.66 | |
| 7 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻海明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 麻海明 | 2.66 | 2.66 | 4.81 | |
| 8 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻海林 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 麻海林 | 3.21 | 3.21 | 5.81 | |
| 9 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 秦葡萄 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 秦葡萄 | 2.66 | 2.66 | 4.81 | |
| 10 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻小红 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 麻小红 | 2.02 | 2.02 | 3.66 | |
| 11 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻维华 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 麻维华 | 2.12 | 2.12 | 3.84 | |
| 12 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻金锋 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 麻金锋 | 3.51 | 3.51 | 6.35 | |
| 13 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻三台 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 麻三台 | 4.4 | 4.4 | 7.96 | |
| 14 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻都怀 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 麻都怀 | 3.25 | 3.25 | 5.88 | |
| 15 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 李多英 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 李多英 | 4.36 | 4.36 | 7.89 | |
| 16 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻有贵 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 麻有贵 | 4.4 | 4.4 | 7.96 | |
| 17 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻占友 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 麻占友 | 6.32 | 6.32 | 11.44 | |
| 18 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻拉林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 麻拉林 | 4.36 | 4.36 | 7.89 | |
| 19 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻永生 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 麻永生 | 13.83 | 13.83 | 25.03 | |
| 20 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 高存梅 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 高存梅 | 4.49 | 4.49 | 8.13 | |
| 21 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻永峰 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 麻永峰 | 3.94 | 3.94 | 7.13 | |
| 22 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻小春 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 麻小春 | 3.81 | 3.81 | 6.90 | |
| 23 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻荣杰 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 麻荣杰 | 8.71 | 8.71 | 15.77 | |
| 24 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻友保 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 麻友保 | 6.88 | 6.88 | 12.45 | |
| 25 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻碎娃 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 麻碎娃 | 7.52 | 7.52 | 13.61 | |
| 26 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻乐生 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 麻乐生 | 13.66 | 13.66 | 24.72 | |
| 27 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张春林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 张春林 | 7.18 | 7.18 | 13.00 | |
| 28 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 刘军福 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 刘军福 | 4.75 | 4.75 | 8.60 | |
| 29 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 刘福林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 刘福林 | 4.23 | 4.23 | 7.66 | |
| 30 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 刘根劳 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 刘根劳 | 8.5 | 8.5 | 15.39 | |
| 31 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 刘小刚 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 刘小刚 | 7.39 | 7.39 | 13.38 | |
| 32 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张存玲 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张存玲 | 7.73 | 7.73 | 13.99 | |
| 33 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张小军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张小军 | 5.86 | 5.86 | 10.61 | |
| 34 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张十明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张十明 | 7.65 | 7.65 | 13.85 | |
| 35 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻等等 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 麻等等 | 1.33 | 1.33 | 2.41 | |
| 36 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻金平 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 4 | 麻金平 | 21.77 | 21.77 | 39.40 | |
| 37 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻奇军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 麻奇军 | 5.68 | 5.68 | 10.28 | |
| 38 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻军明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 麻军明 | 12.55 | 12.55 | 22.72 | |
| 39 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻拉处 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 麻拉处 | 3 | 3 | 5.43 | |
| 40 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻红军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 麻红军 | 5.26 | 5.26 | 9.52 | |
| 41 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 赵桂芳 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 赵桂芳 | 6.79 | 6.79 | 12.29 | |
| 42 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 梁会英 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 梁会英 | 1.89 | 1.89 | 3.42 | |
| 43 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻小平 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 麻小平 | 4.19 | 4.19 | 7.58 | |
| 44 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 韩秀芳 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 韩秀芳 | 2.57 | 2.57 | 4.65 | |
| 45 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 沈士锋 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 沈士锋 | 5.86 | 5.86 | 10.61 | |
| 46 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 沈七林 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 1 | 沈七林 | 6.62 | 6.62 | 11.98 | |
| 47 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 沈玉民 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 沈玉民 | 10.89 | 10.89 | 19.71 | |
| 48 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 沈成明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 沈成明 | 17.29 | 17.29 | 31.29 | |
| 49 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 麻存明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 麻存明 | 6.63 | 6.63 | 12.00 | |
| 50 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 王巧娥 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王巧娥 | 1.05 | 1.05 | 1.90 | |
| 51 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈海堂 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陈海堂 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 52 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈汝杰 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陈汝杰 | 0.77 | 0.77 | 1.39 | |
| 53 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈有福 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陈有福 | 1.58 | 1.58 | 2.86 | |
| 54 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈吉德 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 陈吉德 | 3.83 | 3.83 | 6.93 | |
| 55 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈三堂 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 陈三堂 | 2.38 | 2.38 | 4.31 | |
| 56 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈六贵 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陈六贵 | 0.77 | 0.77 | 1.39 | |
| 57 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈德军 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 陈德军 | 2.4 | 2.4 | 4.34 | |
| 58 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 李文慧 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 李文慧 | 2.4 | 2.4 | 4.34 | |
| 59 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈等贵 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陈等贵 | 0.9 | 0.9 | 1.63 | |
| 60 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈有怀 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 5 | 陈有怀 | 1.2 | 1.2 | 2.17 | |
| 61 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈保艮 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 陈保艮 | 2.74 | 2.74 | 4.96 | |
| 62 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈天怀 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 陈天怀 | 2.35 | 2.35 | 4.25 | |
| 63 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈富富 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 陈富富 | 2.37 | 2.37 | 4.29 | |
| 64 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈贵贵 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 陈贵贵 | 0.36 | 0.36 | 0.65 | |
| 65 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈建军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陈建军 | 1.31 | 1.31 | 2.37 | |
| 66 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈等仁 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 陈等仁 | 0.68 | 0.68 | 1.23 | |
| 67 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈军怀 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 陈军怀 | 1.24 | 1.24 | 2.24 | |
| 68 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 李小红 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张等业 | 1.78 | 1.78 | 3.22 | 张会林已死亡,继承人李小红,此户一折通未更换,资金打到张等业账户 |
| 69 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈得怀 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 陈得怀 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 70 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈海宏 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 陈海宏 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 71 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张等林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 张等林 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 72 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张小勇 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张小勇 | 1.16 | 1.16 | 2.10 | |
| 73 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈光林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陈光林 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 74 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈林学 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 陈林学 | 1.95 | 1.95 | 3.53 | |
| 75 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈根堂 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陈根堂 | 1.16 | 1.16 | 2.10 | |
| 76 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈兴福 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 陈兴福 | 1.99 | 1.99 | 3.60 | |
| 77 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 王彩霞 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 王彩霞 | 0.77 | 0.77 | 1.39 | |
| 78 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈士春 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 陈士春 | 1.97 | 1.97 | 3.57 | |
| 79 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈林堂 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 陈林堂 | 2.35 | 2.35 | 4.25 | |
| 80 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈林怀 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陈林怀 | 1.16 | 1.16 | 2.10 | |
| 81 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈龙泉 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 2 | 陈龙泉 | 2.74 | 2.74 | 4.96 | |
| 82 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈小林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 陈小林 | 1.51 | 1.51 | 2.73 | |
| 83 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈治荣 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 陈治荣 | 1.16 | 1.16 | 2.10 | |
| 84 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 孙红娟 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 孙红娟 | 0.77 | 0.77 | 1.39 | |
| 85 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈汝栋 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 陈汝栋 | 1.16 | 1.16 | 2.10 | |
| 86 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈军福 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陈军福 | 1.55 | 1.55 | 2.81 | |
| 87 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈士鹏 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 陈士鹏 | 2.12 | 2.12 | 3.84 | |
| 88 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈军平 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 陈军平 | 1.35 | 1.35 | 2.44 | |
| 89 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈军卫 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陈军卫 | 1.54 | 1.54 | 2.79 | |
| 90 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈富学 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 陈富学 | 1.99 | 1.99 | 3.60 | |
| 91 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈新会 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 陈新会 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 92 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈士宗 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 陈士宗 | 2.35 | 2.35 | 4.25 | |
| 93 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈小堂 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 陈小堂 | 1.97 | 1.97 | 3.57 | |
| 94 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈田德 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 陈田德 | 0.77 | 0.77 | 1.39 | |
| 95 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈兴德 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陈兴德 | 1.84 | 1.84 | 3.33 | |
| 96 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张等业 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 张等业 | 1.6 | 1.6 | 2.90 | |
| 97 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈会堂 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陈会堂 | 2.35 | 2.35 | 4.25 | |
| 98 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈耀林 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 陈耀林 | 1.16 | 1.16 | 2.10 | |
| 99 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈海生 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 陈海生 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 100 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 位彩玲 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 位彩玲 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 101 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈保怀 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 陈保怀 | 2.37 | 2.37 | 4.29 | |
| 102 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈根林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 陈根林 | 1.18 | 1.18 | 2.14 | |
| 103 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈永林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 陈永林 | 1.95 | 1.95 | 3.53 | |
| 104 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈登敏 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陈登敏 | 1.95 | 1.95 | 3.53 | |
| 105 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈明堂 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 陈明堂 | 1.54 | 1.54 | 2.79 | |
| 106 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈小贞 | 男 | 汉 | 初中 | 0 | 陈小贞 | 2.72 | 2.72 | 4.92 | ||
| 107 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈光德 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 陈光德 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 108 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈军堂 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 陈军堂 | 1.8 | 1.8 | 3.26 | |
| 109 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈长银 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 陈长银 | 1.33 | 1.33 | 2.41 | |
| 110 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张春玲 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 张春玲 | 1.16 | 1.16 | 2.10 | |
| 111 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈等军 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陈等军 | 1.18 | 1.18 | 2.14 | |
| 112 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 杨彩兰 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 杨彩兰 | 1.99 | 1.99 | 3.60 | |
| 113 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈永宏 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陈永宏 | 2.35 | 2.35 | 4.25 | |
| 114 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张淑琴 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张淑琴 | 1.56 | 1.56 | 2.82 | |
| 115 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈士瑛 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 陈士瑛 | 2.37 | 2.37 | 4.29 | |
| 116 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 景海霞 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 景海霞 | 0.77 | 0.77 | 1.39 | |
| 117 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 孙慧莲 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 孙慧莲 | 2.35 | 2.35 | 4.25 | |
| 118 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈新红 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 陈新红 | 2.27 | 2.27 | 4.11 | |
| 119 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈等年 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陈等年 | 1.8 | 1.8 | 3.26 | |
| 120 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈等成 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 陈等成 | 1.16 | 1.16 | 2.10 | |
| 121 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 王碎玲 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 王碎玲 | 0.79 | 0.79 | 1.43 | |
| 122 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈多德 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 陈多德 | 1.54 | 1.54 | 2.79 | |
| 123 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈林祥 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 陈林祥 | 2.35 | 2.35 | 4.25 | |
| 124 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈好堂 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 陈好堂 | 0.79 | 0.79 | 1.43 | |
| 125 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈杰 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 陈杰 | 2.72 | 2.72 | 4.92 | |
| 126 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈国林 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 陈国林 | 1.97 | 1.97 | 3.57 | |
| 127 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈登勇 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 陈登勇 | 2.35 | 2.35 | 4.25 | |
| 128 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 路秀英 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 路秀英 | 0.56 | 0.56 | 1.01 | |
| 129 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈小荣 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 3 | 陈小荣 | 1.97 | 1.97 | 3.57 | |
| 130 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈忠海 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陈忠海 | 1.16 | 1.16 | 2.10 | |
| 131 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈贵明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 陈贵明 | 3.79 | 3.79 | 6.86 | |
| 132 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈福平 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 陈福平 | 1.97 | 1.97 | 3.57 | |
| 133 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈德林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 陈德林 | 1.99 | 1.99 | 3.60 | |
| 134 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈录林 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 陈录林 | 1.99 | 1.99 | 3.60 | |
| 135 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈永生 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 陈永生 | 2.35 | 2.35 | 4.25 | |
| 136 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈海军 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 陈海军 | 1.97 | 1.97 | 3.57 | |
| 137 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈伟栋 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 陈伟栋 | 1.16 | 1.16 | 2.10 | |
| 138 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈等林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 陈等林 | 2.72 | 2.72 | 4.92 | |
| 139 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 王吉定 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 王吉定 | 2.72 | 2.72 | 4.92 | |
| 140 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈登文 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陈登文 | 2.37 | 2.37 | 4.29 | |
| 141 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈玉祥 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 陈玉祥 | 2.81 | 2.81 | 5.09 | |
| 142 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈等明 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 0 | 陈等明 | 0.59 | 0.59 | 1.07 | |
| 143 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈红亮 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陈红亮 | 0.59 | 0.59 | 1.07 | |
| 144 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 朱登先 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 朱登先 | 0.59 | 0.59 | 1.07 | |
| 145 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈小武 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 陈小武 | 0.77 | 0.77 | 1.39 | |
| 146 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈小宁 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陈小宁 | 1.76 | 1.76 | 3.19 | |
| 147 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 章秀琴 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 章秀琴 | 0.41 | 0.41 | 0.74 | |
| 148 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张平文 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 4 | 张平文 | 0.77 | 0.77 | 1.39 | |
| 149 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈爱勤 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 陈爱勤 | 0.59 | 0.59 | 1.07 | |
| 150 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张建孔 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 张建孔 | 1.12 | 1.12 | 2.03 | |
| 151 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈永贵 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 陈永贵 | 0.77 | 0.77 | 1.39 | |
| 152 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 刘永清 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 刘永清 | 0.77 | 0.77 | 1.39 | |
| 153 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈广前 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 陈广前 | 0.59 | 0.59 | 1.07 | |
| 154 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张福林 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 张福林 | 1.12 | 1.12 | 2.03 | |
| 155 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张虎娃 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 张虎娃 | 0.41 | 0.41 | 0.74 | |
| 156 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈来福 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 陈来福 | 1.12 | 1.12 | 2.03 | |
| 157 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 位小娟 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 位小娟 | 0.41 | 0.41 | 0.74 | |
| 158 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈存长 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 陈存长 | 1.32 | 1.32 | 2.39 | |
| 159 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈小军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 陈小军 | 1.12 | 1.12 | 2.03 | |
| 160 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张和平 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 张和平 | 0.77 | 0.77 | 1.39 | |
| 161 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈桂梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 陈桂梅 | 0.41 | 0.41 | 0.74 | |
| 162 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 陈德录 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 陈德录 | 1.12 | 1.12 | 2.03 | |
| 163 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 王秀芳 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 1 | 王秀芳 | 0.77 | 0.77 | 1.39 | |
| 164 | 崇信县 | 柏树镇 | 申家庄 | 张金锁 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张金锁 | 0.59 | 0.59 | 1.07 | |
