| 柏树镇信家庄村2023年草原生态保护补助奖励资金花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属县* | 所属乡* | 所属村* | 户主姓名* | 性别* | 民族* | 文化 程度* | 家庭 人口* | 家庭 劳动力* | 户名* | 承包面积* | 禁牧面积* | 发放到户金额* (补贴标准:2023年1.81元/亩) | 备注 |
| 1 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 沈福成 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 沈福成 | 1.2 | 1.2 | 2.17 | |
| 2 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 沈红星 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 沈红星 | 5.81 | 5.81 | 10.52 | |
| 3 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 沈虎成 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 沈虎成 | 3.85 | 3.85 | 6.97 | |
| 4 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 沈建伟 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 沈建伟 | 3.85 | 3.85 | 6.97 | |
| 5 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 孙存学 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 孙存学 | 1.58 | 1.58 | 2.86 | |
| 6 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 周有娥 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 周有娥 | 0.82 | 0.82 | 1.48 | |
| 7 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 朱红霞 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 朱红霞 | 0.82 | 0.82 | 1.48 | |
| 8 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 朱志军 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 朱志军 | 1.96 | 1.96 | 3.55 | |
| 9 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 孙叫花 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 4 | 孙叫花 | 1.58 | 1.58 | 2.86 | |
| 10 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信永平 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 信永平 | 2.34 | 2.34 | 4.24 | |
| 11 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 张巧林 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 张巧林 | 1.58 | 1.58 | 2.86 | |
| 12 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 秦锁花 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 秦锁花 | 1.2 | 1.2 | 2.17 | |
| 13 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 沈成贵 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 沈成贵 | 15.22 | 15.22 | 27.55 | |
| 14 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 朱志民 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 朱志民 | 0.9 | 0.9 | 1.63 | |
| 15 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 沈爱成 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 沈爱成 | 11.43 | 11.43 | 20.69 | |
| 16 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 孙牛子 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 孙牛子 | 3.85 | 3.85 | 6.97 | |
| 17 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 朱爱民 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 朱爱民 | 1.2 | 1.2 | 2.17 | |
| 18 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵存斤 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 赵存斤 | 1.47 | 1.47 | 2.66 | |
| 19 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信军平 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 信军平 | 2.34 | 2.34 | 4.24 | |
| 20 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 朱贵民 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 朱贵民 | 1.2 | 1.2 | 2.17 | |
| 21 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 沈来贝 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 沈来贝 | 3.85 | 3.85 | 6.97 | |
| 22 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 谢林巧 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 谢林巧 | 4.61 | 4.61 | 8.34 | |
| 23 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 沈有祥 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 沈有祥 | 3.85 | 3.85 | 6.97 | |
| 24 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 沈军民 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 沈军民 | 25.45 | 25.45 | 46.06 | |
| 25 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 沈明俊 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 沈明俊 | 1.96 | 1.96 | 3.55 | |
| 26 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 孙爱学 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 2 | 孙爱学 | 4.61 | 4.61 | 8.34 | |
| 27 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵存民 | 男 | 汉 | 初中 | 10 | 4 | 赵存民 | 19.01 | 19.01 | 34.41 | |
| 28 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 王孙林 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 王孙林 | 26.57 | 26.57 | 48.09 | |
| 29 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵建虎 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 赵建虎 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 30 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信碎堂 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信碎堂 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 31 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵军强 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 赵军强 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 32 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 郭成梅 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 郭成梅 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 33 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵志明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 赵志明 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 34 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵兴明 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 赵兴明 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 35 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 孙秀芳 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 孙秀芳 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 36 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信西艮 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 信西艮 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 37 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵志宏 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 赵登峰 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 38 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信麦艮 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 信麦艮 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 39 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信粉玲 | 女 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 信粉玲 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 40 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信喜宏 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 信喜宏 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 41 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 王芳琴 | 女 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 王芳琴 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 42 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 陈娥芝 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 陈娥芝 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 43 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信银世 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信银世 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 44 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵有财 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 赵有财 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 45 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵志畔 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 赵志畔 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 46 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信晓虎 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信晓虎 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 47 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信银祥 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 信银祥 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 48 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵志瑞 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 赵志瑞 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 49 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵登华 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 赵登华 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 50 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信秀红 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 信秀红 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 51 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信红刚 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 信红刚 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 52 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 朱粉霞 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 朱粉霞 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 53 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵宏一 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 赵宏一 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 54 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 陈宝财 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 陈宝财 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 55 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信好清 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信好清 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 56 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵小明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 赵小明 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 57 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 王玉兰 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 0 | 王玉兰 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 58 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信泽华 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 高列梅 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 户主变更为信泽华,一折通未更换,钱打到高列梅账户 |
| 59 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵建华 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 赵建华 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 60 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵建伟 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 赵建伟 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 61 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信永军 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 信永军 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 62 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信青青 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 信青青 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 63 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵红英 | 男 | 汉 | 初中 | 10 | 5 | 赵红英 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 64 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵成明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 赵成明 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 65 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信保宏 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 信保宏 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 66 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信长宏 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 信长宏 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 67 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信东会 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 信东会 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 68 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信喜奎 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 信喜奎 | 0.72 | 0.72 | 1.30 | |
| 69 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信喜贵 | 男 | 汉 | 初中 | 9 | 6 | 信喜贵 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 70 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵凯宏 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 赵凯宏 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 71 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵福荣 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 赵福荣 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 72 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信拉存 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 4 | 信拉存 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 73 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信等学 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 信等学 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 74 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵建军 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 赵建军 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 75 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信中华 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 信中华 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 76 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信周亮 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 信周亮 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 77 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵海强 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 赵海强 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 78 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵有明 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 赵有明 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 79 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵兴旺 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 赵兴旺 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 80 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信桂花 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 信桂花 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 81 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵文亮 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 赵文亮 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 82 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信建明 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 5 | 信建明 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 83 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信晓奎 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信晓奎 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | |
| 84 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵兴林 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 赵兴林 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 85 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 秦会莲 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 秦会莲 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 86 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 薛秀莲 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 薛秀莲 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 87 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵会军 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 赵会军 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 88 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵晓东 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 赵晓东 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 89 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵选德 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 赵选德 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 90 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵佩煜 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 赵佩煜 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 91 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 张凯兴 | 男 | 汉 | 初中 | 10 | 7 | 张凯兴 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 92 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵怀明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 赵怀明 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 93 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵杰 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 赵杰 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 94 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 何红梅 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 何红梅 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 95 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵冬娥 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 赵冬娥 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 96 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵碎才 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 赵碎才 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 97 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵存生 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 赵存生 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 98 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 张存娥 | 女 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 张存娥 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 99 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 文小玲 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 文小玲 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 100 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信军红 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 信军红 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 101 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信新社 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信新社 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 102 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信振荣 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 信国壁 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 户主换为信振荣 |
| 103 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵志新 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 赵志新 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 104 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信吉德 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信吉德 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 105 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信好鹏 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 信好鹏 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 106 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信军强 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 信军强 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 107 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信小龙 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 信小龙 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 108 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信得林 | 男 | 汉 | 初中 | 13 | 7 | 信得林 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | |
| 109 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信军锋 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 信军锋 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| 110 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信军成 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 信军成 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 111 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵新龙 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 赵新龙 | 0.85 | 0.85 | 1.54 | |
| 112 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信永红 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 信永红 | 0.91 | 0.91 | 1.65 | |
| 113 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信伍文 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 5 | 信伍文 | 1.16 | 1.16 | 2.10 | |
| 114 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信选文 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信选文 | 0.91 | 0.91 | 1.65 | |
| 115 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 郭国信 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 郭国信 | 1.16 | 1.16 | 2.10 | |
| 116 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信占林 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 信占林 | 0.7 | 0.7 | 1.27 | |
| 117 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信宏刚 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 信宏刚 | 0.91 | 0.91 | 1.65 | |
| 118 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信碎怀 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信碎怀 | 1.16 | 1.16 | 2.10 | |
| 119 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵红生 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 赵红生 | 1.21 | 1.21 | 2.19 | |
| 120 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信兆泽 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信兆泽 | 0.89 | 0.89 | 1.61 | |
| 121 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信福长 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 2 | 信福长 | 0.99 | 0.99 | 1.79 | |
| 122 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信兆辉 | 男 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 信兆辉 | 0.99 | 0.99 | 1.79 | |
| 123 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信兆忠 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信兆忠 | 1.24 | 1.24 | 2.24 | |
| 124 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信福仁 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 信福仁 | 1.48 | 1.48 | 2.68 | |
| 125 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信步明 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 信步明 | 1.48 | 1.48 | 2.68 | |
| 126 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信步银 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 信步银 | 1.48 | 1.48 | 2.68 | |
| 127 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 路粉粉 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 路粉粉 | 0.76 | 0.76 | 1.38 | |
| 128 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信好俊 | 女 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 信好俊 | 2.22 | 2.22 | 4.02 | |
| 129 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 朱新红 | 男 | 汉 | 初中 | 12 | 7 | 朱新红 | 0.64 | 0.64 | 1.16 | |
| 130 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 景秀林 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 1 | 景秀林 | 1.51 | 1.51 | 2.73 | |
| 131 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信根保 | 女 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 信根保 | 1.48 | 1.48 | 2.68 | |
| 132 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信双红 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 信双红 | 0.76 | 0.76 | 1.38 | |
| 133 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信喜奎 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信喜奎 | 0.51 | 0.51 | 0.92 | |
| 134 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信小军 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 信小军 | 1.48 | 1.48 | 2.68 | |
| 135 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信兴仁 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 5 | 信兴仁 | 0.99 | 0.99 | 1.79 | |
| 136 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 杨会英 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 杨会英 | 0.51 | 0.51 | 0.92 | |
| 137 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信海星 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 信海星 | 0.76 | 0.76 | 1.38 | |
| 138 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信进银 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信进银 | 1.28 | 1.28 | 2.32 | |
| 139 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信金奎 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信金奎 | 1.26 | 1.26 | 2.28 | |
| 140 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 陈彩林 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 2 | 陈彩林 | 0.51 | 0.51 | 0.92 | |
| 141 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信福红 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 信福红 | 1.49 | 1.49 | 2.70 | |
| 142 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信选明 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信选明 | 1.24 | 1.24 | 2.24 | |
| 143 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵双林 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 2 | 赵双林 | 1.24 | 1.24 | 2.24 | |
| 144 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信福祥 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 信福祥 | 1.24 | 1.24 | 2.24 | |
| 145 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信志刚 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 4 | 信志刚 | 0.76 | 0.76 | 1.38 | |
| 146 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵社会 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 赵社会 | 1.93 | 1.93 | 3.49 | |
| 147 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信步祥 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 5 | 信步祥 | 0.51 | 0.51 | 0.92 | |
| 148 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信小文 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信小文 | 1.67 | 1.67 | 3.02 | |
| 149 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信成廷 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 信成廷 | 0.75 | 0.75 | 1.36 | |
| 150 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信吉成 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 信吉成 | 1.45 | 1.45 | 2.62 | |
| 151 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信会清 | 男 | 汉 | 初中 | 6 | 3 | 信会清 | 1.03 | 1.03 | 1.86 | |
| 152 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 王雪梅 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 王雪梅 | 0.31 | 0.31 | 0.56 | |
| 153 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信等祥 | 女 | 汉 | 初中 | 1 | 1 | 信等祥 | 1.3 | 1.3 | 2.35 | |
| 154 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信海红 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 3 | 信海红 | 0.99 | 0.99 | 1.79 | |
| 155 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信保怀 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 2 | 信保怀 | 0.75 | 0.75 | 1.36 | |
| 156 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信新伍 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信新伍 | 1.24 | 1.24 | 2.24 | |
| 157 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信海生 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 信海生 | 2.41 | 2.41 | 4.36 | |
| 158 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵普选 | 男 | 汉 | 初中 | 5 | 4 | 赵普选 | 2.59 | 2.59 | 4.69 | |
| 159 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信富保 | 男 | 汉 | 初中 | 4 | 3 | 信富保 | 1.62 | 1.62 | 2.93 | |
| 160 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信具保 | 男 | 汉 | 初中 | 8 | 5 | 信具保 | 1.41 | 1.41 | 2.55 | |
| 161 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信贵仁 | 男 | 汉 | 初中 | 7 | 5 | 信贵仁 | 1.24 | 1.24 | 2.24 | |
| 162 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 信虎成 | 男 | 汉 | 初中 | 3 | 2 | 信虎成 | 0.51 | 0.51 | 0.92 | |
| 163 | 崇信县 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵存新 | 男 | 汉 | 初中 | 2 | 1 | 赵存新 | 0.99 | 0.99 | 1.79 | |
