各乡(镇)人民政府,县工业集中区管委会,县直及省、市驻崇有关单位:
县十八届人大二次会议和县政协十届二次会议期间,县人大代表和政协委员紧紧围绕全县经济社会发展大局,共提出人大代表意见建议和政协委员提案建议124件,其中人大代表意见建议60件,政协委员提案40件、建议24件。为了切实做好建议提案办理工作,现就有关事宜通知如下:
一要深化思想认识,统筹部署推动。人大代表意见建议和政协委员提案是人大代表、政协委员根据宪法和法律规定,对政府工作实行法律监督、民主监督的重要渠道。办理建议提案是践行以人民为中心发展思想的具体行动,是贴近民生、广纳民意、汇集民智和实现决策民主化、科学化的重要途径。县政府将全面推行领导领办机制,所有建议提案由县政府分管领导带头领办。各承办单位要高度重视,将办理工作列入重要议事日程,与业务工作同安排、同检查、同落实,健全“主要领导负总责、分管领导直接抓、业务科室具体办”的工作机制,承办单位“一把手”要切实担负起第一责任人的责任,研究安排办理工作,统筹协调、提供保障、严格把关,推动建议提案办理落实。涉及多个承办单位的,主办单位要主动协调,协办单位要积极配合,共同研究办理,增强办理实效。
二要加强沟通联系,提高办理质量。在办理建议提案过程中,各承办单位要采取现场对话、面商交流、网络征询、开会座谈、共同调研等多种形式,加强与代表、委员的沟通联系。具体要做到“三见面”,即办前见面,主动与代表、委员联系,详细了解代表、委员所提建议提案的目的、意图以及解决问题的措施建议;办中见面,邀请代表、委员参与建议提案办理,或对部门行业相关工作进行视察调研;办后见面,正式答复前征询代表、委员对办理复文的意见,有条件的要当面答复反馈;对一些因条件所限或政策调整变化未能按期办结的,要当面向代表、委员做好解释说明工作,并提供相关政策文件,赢得理解支持,不断提高代表、委员对办理工作的满意度。
三要紧盯时间节点,规范办理答复。各承办单位要健全承办、审核、答复、公开等规范化流程,做到办理工作各个环节有规可依、有章可循。对本单位负责办理的建议提案要逐项登记,制定任务书、作战图,列出行事历、时间表,靠实办理责任,明确具体意见,严格按照时限要求一项一项推进,原则上所有建议提案在交办后3个月内办结,办理难度较大的可延长至6个月,并每月向县政府办公室上报办理进展情况。多个单位共同承办的,由主办单位与协办单位协商一致后,由主办单位负责答复;建议提案中提出的几个问题相对独立的,由承办单位分别办理、分别答复,5月上旬和8月上旬分别将办理情况答复人大代表和政协委员本人,并以正式文件上报县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室。建议提案办结后,要按规定及时在门户网站向社会公开。
四要加大督办力度,倒逼任务落实。县政府将把建议提案办理工作纳入年度工作督查范畴,加大对办结率、办理实绩、规范答复、台账建立等方面的督查督办力度。建议提案办结后,将通过组织代表、委员现场视察、“回头看”等形式对办理结果进行综合考评,考评结果在全县范围内进行通报。县政府办公室将切实发挥牵头抓总作用,采取现场督查、联合督办、建议县政府常务会议调度、下发办理情况通报等多种方式进行督促检查,倒逼办理任务落实,对无正当理由逾期未办结的,将严肃追责问责。
附件:1.崇信县十八届人大二次会议代表意见建议任务分解表
2.崇信县政协十届二次会议委员提案任务分解表
3.崇信县政协十届二次会议委员建议任务分解表
4.崇信县十八届人大二次会议所提意见建议代表名单
5.崇信县政协十届二次会议所提提案建议委员名单
崇信县人民政府办公室
2023年2月6日
附件1
崇信县十八届人大二次会议代表意见建议任务分解表
编号 | 提议 代 表 | 意 见 建 议 | 领办 领导 | 主 办 | 协 办 | 备注 | ||
单 位 | 责任人 | 单 位 | 责任人 | |||||
1 | 张永刚、杜盼生、王应弟、王生龙 张来文 | 加大对果园防灾减灾体系建设的政策、资金扶持和技术保障力度。 | 杜 澍 | 自然资源局 | 朱富强 | |||
2 | 李红孝、王 斌、李树涛、袁占梅 梁志峰、强海燕、文娟霞、丰军燕 | 加大红牛、生猪产业链高技能人才引进和窑洞养牛、苹果种植、设施蔬菜产业的政策扶持、技术培训力度。 | 杜 澍 | 农业农村局 自然资源局 | 田丰钧 朱富强 | |||
3 | 田宏伟、张来文、孙爱国 | 解决海越、汭越公司果园土地流转遗留问题。 | 杜 澍 | 自然资源局 | 朱富强 | |||
4 | 张云刚 | 健全完善古树名木管护机制,给乡镇列支古树名木专项保护管理经费。 | 杜 澍 | 自然资源局 | 朱富强 | 财政局 | 朱武奎 | |
5 | 高嘉波、闫丁相、刘玉霞、张强生 | 加大对北部塬区黄寨镇黄土段供水主管道的维修管理。 | 杜 澍 | 水务局 | 秦琰钧 | |||
6 | 朱鸿飞、朱爱弟、王 科 | 对崇丰水渠九功大桥至新集段、东街村立渠段、东庄村麻堡子段灌溉水渠进行维修和治理。 | 杜 澍 | 水务局 | 秦琰钧 | |||
7 | 柏定会 | 对铜城村小旮旯社人饮水源地进行保护和水泉修复。 | 杜 澍 | 水务局 | 秦琰钧 | |||
8 | 信小刚 | 加大废旧养殖小区改造提升项目资金扶持力度,增加养殖规模。 | 杜 澍 | 农业农村局 | 田丰钧 | |||
9 | 梁喜军 | 加大对老旧果园、低效园、弃管园改造提升政策支持力度。 | 杜 澍 | 自然资源局 | 朱富强 | |||
10 | 张永刚、杜盼生、刘小林、陈宇鹏 | 加大对龙头企业、链主企业培育支持力度,落实差异化的“一企一策”帮扶措施。 | 席鹏举 | 发改局 | 关 伟 | 住建局 工信和商务局农业农村局 自然资源局 文旅局 | 吴军文 刘小鹏 田丰钧 朱富强 朱清源 | |
11 | 赵鹏毅、陈明玉、王小刚 | 加快建设和完善全县红牛交易市场和交易平台。 | 杜 澍 | 农业农村局 | 田丰钧 | |||
12 | 张小龙、黄文华、信青贵、闫丁相 | 加大农作物新品种、新技术引进推广和农资市场监管力度,减少农药、化肥、地膜使用量。 | 杜 澍 | 农业农村局 | 田丰钧 | |||
13 | 周春生 | 加快推进我县周寨南煤炭资源开发进度。 | 黄国华 | 自然资源局 | 朱富强 | |||
14 | 秦 岭、关 伟 | 建立多元化投入机制,加快推进工业集中区路、电、水、气、暖、通讯等相关基础设施建设进度,提升工业集中区承载能力。 | 秦军杰 | 工业集中区 | 秦 岭 | |||
15 | 闫 刚 | 在资源开发、安全发展、绿色转型等方面给予企业政策支持。 | 秦军杰 | 工信和商务局 | 刘小鹏 | |||
16 | 段虎林 | 加强与华亭市的工作协调,维修改造S320线大柳煤矿门口至神峪段的道路。 | 牛 犇 | 交通局 | 孙小涛 | |||
17 | 信小刚、刘瑞锋、白爱民 | 制定出台农村光伏产业发展的奖补政策。 | 杜 澍 | 农业农村局 | 田丰钧 | |||
18 | 于生辉、刘小军、金碎虎 | 加快水泉洼庙庄社农网的改造进度;将马湾农民公寓楼纳入农网改造计划,实行分户用电管理和智能收费。 | 秦军杰 | 工信和商务局 | 刘小鹏 | 供电公司 | 杨银平 | |
19 | 秦军杰 | 健全完善复合型商业业态准入机制。 | 秦军杰 | 工信和商务局 | 刘小鹏 | |||
20 | 张云刚、金碎虎、王 科、朱红莉 柏定会、朱爱弟、杜咏梅、张龙华 梁拉宝 | 对平头沟至杜家沟段、赵湾至关河段、梁坡至九一沟段道路进行硬化。 | 牛 犇 | 交通局 | 孙小涛 | |||
21 | 王润莲、崔万祥、朱武军、梁 杰 曹天军 | 对崇大路周寨至新窑段、水磨至高年段、下柏家沟至柏家沟段道路进行维修。 | 牛 犇 | 交通局 | 孙小涛 | |||
22 | 王科 | 在锦屏镇东庄村麻堡子社修建便民桥。 | 牛 犇 | 交通局 | 孙小涛 | |||
23 | 张小芬、孙爱国、王应弟、秦新军、陈社生、位小芹 | 开通平头沟至杜家沟的公交线路;恢复崇信至葛家沟至金龙村的公交线路;增加县城到高庄公交运营班次。 | 牛 犇 | 交通局 | 孙小涛 | |||
24 | 秦志新 | 加大“黑车”载客运营整治力度。 | 牛 犇 | 交通局 | 孙小涛 | |||
25 | 信小刚、李海霞、李晓存、张永刚 李成院、张小翠 | 增设关木路、葛木路、S203线平头沟至黄花段及新窑镇部分区域移动网络基站,消除信号盲区。 | 秦军杰 | 工信和商务局 | 刘小鹏 | |||
26 | 崔 杰、王会平、孙爱国、王应弟 秦新军、陈社生、位小芹 | 规范农村电动车管理。 | 温 磊 | 公安局 | 刘清华 | |||
27 | 张永刚、杜盼生、秦新军、位小芹 孙爱国、崔 杰、王会平、张小龙 金涛涛、黄元年、闫丁相、信小刚 刘瑞锋、白爱民、朱 洁、赵小菊 朱彩能、李晓存、杨胜昔 | 加大村级公益设施、污水管网运营、垃圾中转、乡村公厕管理以及乡镇垃圾转运车辆、人员的经费投入和保障力度。 | 杜 澍 | 农业农村局 | 田丰钧 | 财政局 | 朱武奎 | |
28 | 王 斌、朱红莉 | 恢复铜城执法中队,配备执法和环卫车辆;加大铜城街道和原S304沿线的环境整治力度。 | 席鹏举 杜 澍 | 县委编办 农业农村局 | 韩发斌 田丰钧 | |||
29 | 黄文华、梁拉宝 | 列支乡村人居环境整治专项经费。 | 杜 澍 | 农业农村局 | 田丰钧 | 财政局 | 朱武奎 | |
30 | 关银玉 | 加快推进龙泉学校周边商住、停车场、公园绿地等规划建设。 | 黄国华 | 自然资源局 住建局 | 朱富强 吴军文 | |||
31 | 路 宽、朱智辉、梁步广 | 持续加大文明城市创建财政投入力度,改善基础条件。 | 黄国华 | 文明办 住建局 执法局 | 张红伟 吴军文 裴军林 | 财政局 | 朱武奎 | |
32 | 梁喜军 | 对木林乡小城镇改造和建设项目给予财政资金支持。 | 席鹏举 | 木林乡人民 政府 | 梁喜军 | 财政局 | 朱武奎 | |
33 | 王润莲、李万有 | 对新窑镇新窑村雨塬社、芦家塬社4栋农民公寓楼的水、电、暖等基础设施进行改造,消除安全隐患。 | 黄国华 | 新窑镇人民 政府 | 杨胜昔 | 住建局 | 吴军文 | |
34 | 黄新人、金碎虎 | 加大城区内和马湾桥以西路段机动车、非机动车乱停乱放整治力度,在非停区域设置禁停标志。 | 温 磊 | 公安局 | 刘清华 | |||
35 | 黄新人、高新文 | 加大物业公司监管力度,及时维修基础设施,督促物业公司提升服务质量。 | 黄国华 | 住建局 | 吴军文 | |||
36 | 杨红生、高新文 | 加快城区现有老旧小区改造进度,配套和改善基础设施条件。 | 黄国华 | 住建局 | 吴军文 | |||
37 | 杜盼生、陈浩文 | 增设县城住宅小区、机关单位充电设施,禁止电动车飞线充电、上楼充电,消除安全隐患。 | 秦军杰 黄国华 | 工信和商务局 住建局 | 刘小鹏 吴军文 | |||
38 | 白爱民、梁转琴 | 加大项目扶持力度,对木林乡马家沟村、沟老村的村社道路进行硬化,安装太阳能路灯。 | 牛 犇 | 交通局 | 孙小涛 | |||
39 | 李海霞、李树涛、张忠治、袁占梅 曹天军、温俊娥、朱雪峰、张小润 杜述强、柏定会、朱红莉、张龙华 朱永奇、范会霞、关永红、杜咏梅 陈社生、张来文 | 对各行政村已建成路段安装、维修太阳能路灯。 | 杜 澍 | 农业农村局 | 田丰钧 | |||
40 | 杜广平 | 制定完善我县产教融合校企合作相关政策,加快本地产教融合型企业培育。 | 秦军杰 周 芳 | 工信和商务局 教科局 | 刘小鹏 张志强 | |||
41 | 荆小红 | 加强家庭教育专业人才培养。 | 周 芳 | 教科局 | 张志强 | |||
42 | 李桂英、张正艳、李万有 | 对全县各中小学配备心理健康老师,普及心理健康教育。 | 周 芳 | 教科局 | 张志强 | |||
43 | 关月辉 | 加大对非遗传承人培养、非遗项目的政策支持和大师级传承人工作室、个人博物馆的扶持力度。 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
44 | 关月辉 | 加快推进非遗文化进校园常态化活动的开展。 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
45 | 田宏伟、陈小虎、黄新人、张红旗 刘小林、梁步广、薛晓荣、陈浩文 郭文霞 | 增加医疗卫生单位人员编制,加大专业技术人员招录、引进,加强基层现有专业技术人员的技能培训。 | 周 芳 | 卫健局 | 张宏伟 | |||
46 | 陈会清、曹天军 | 加大乡村旅游产业的政策扶持力度。 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
47 | 王书贝 | 加大木林乡金龙村红色旅游3A级景区创建项目的扶持力度。 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
48 | 代 娟 | 加大文旅康养产品的开发、营销力度。 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
49 | 荆小红 | 加强对农村妇女传统手工技艺的挖掘、支持、推广。 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
50 | 王大明 | 加大武装工作经费的投入,完成县人武部机关整修。 | 席鹏举 | 人武部 财政局 | 李震威 朱武奎 | |||
51 | 王大明 | 加大对机关、企事业单位“双拥”政策的宣传、落实力度。 | 温 磊 | 退役军人 事务局 | 梁元武 | |||
52 | 王大明 | 加强全民国防教育,有效解决我县征兵难的问题。 | 温 磊 | 县委宣传部 | 张红伟 | 人武部 | 李震威 | |
53 | 朱雪峰、谷小占、朱红莉、关永红 闫丁相、王改娃、甘存女、候 卓 王润莲、周永中 | 增加农村公益岗编制,放宽选聘条件,提高人员待遇补助标准。 | 席鹏举 | 人社局 | 李红伟 | |||
54 | 李三虎 | 增加村级办公经费,改善办公设施。 | 席鹏举 | 县委组织部 | 李红军 | 财政局 | 朱武奎 | |
55 | 柏定会、薛喜尧 | 在锦屏镇铜城村、薛家湾村修建村级文化广场,配套健身器材。 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
56 | 李红军、梁转琴 | 加大村级文体活动设施管护、维修和项目支持力度。 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
57 | 朱红莉 | 对锦屏镇铜城村党群服务中心进行改扩建。 | 杜 澍 | 县委组织部 | 李红军 | |||
58 | 李浩学 | 加大农村中小学取暖设施改造和经费保障支持力度。 | 周 芳 | 教科局 | 张志强 | |||
59 | 谷小占、李国凤、朱红莉、薛喜尧 | 提高社干部薪资待遇。 | 杜 澍 | 县委组织部 | 李红军 | |||
60 | 李浩学、王小虎 | 加大对学校、小区周边门店、商超向未成年人销售烟酒、“三无”食品等违规行为的整治力度。 | 牛 犇 | 市场监管局 | 信海林 |
附件2
崇信县政协十届二次会议委员提案任务分解表
编号 | 类别 | 提案 者 | 提 案 | 领办 领导 | 主 办 | 协 办 | 备注 | ||
单 位 | 责任人 | 单 位 | 责任人 | ||||||
1 | 经济建设深化改革 | 麻 彬 | 关于加大五龙山景区开发建设力度的提案 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
2 | 经济建设深化改革 | 县政协委员会 | 关于有序推进城区“地摊”经济发展的提案 | 秦军杰 | 工信和商务局 | 刘小鹏 | 执法局 | 裴军林 | |
3 | 经济建设深化改革 | 章国玺 | 关于高度重视后续财源项目建设的提案 | 席鹏举 | 发改局 | 关 伟 | 财政局 | 朱武奎 | |
4 | 经济建设深化改革 | 县政协委员会、刘 琦 张永峰 | 关于加快推进电子商务发展的提案 | 秦军杰 | 工信和商务局 | 刘小鹏 | |||
5 | 农业农村乡村振兴 | 张忠喜、李树杰 | 关于完善蔬菜产业奖补政策的提案 | 杜 澍 | 农业农村局 | 田丰钧 | |||
6 | 农业农村乡村振兴 | 路喜龙 | 关于提升农业合作社发展水平的提案 | 杜 澍 | 农业农村局 | 田丰钧 | |||
7 | 农业农村乡村振兴 | 闫小杰、章 龙 | 关于加强乡村文化建设的提案 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
8 | 农业农村乡村振兴 | 张淑芳 | 关于优化红牛产业扶持政策的提案 | 杜 澍 | 农业农村局 | 田丰钧 | |||
9 | 农业农村乡村振兴 | 刘志刚、县政协农业农村委 | 关于对汭河川农田灌溉设施整修维护的提案 | 杜 澍 | 水务局 | 秦琰钧 | |||
10 | 生态建设环境保护 | 县政协提案委、路文娟 何少华 | 关于加大资金投入,提升农村垃圾处理水平的提案 | 杜 澍 黄国华 | 农业农村局 住建局 | 田丰钧 吴军文 | 财政局 | 朱武奎 | |
11 | 生态建设环境保护 | 赵 瑛、县政协提案委 史军辉 | 关于加强乡村公共厕所建管的提案 | 黄国华 | 住建局 | 吴军文 | |||
12 | 生态建设环境保护 | 马 彪、文宏伟、梁喜平 | 关于治理黄土村骆驼脖巷沟道的提案 | 杜 澍 | 水务局 | 秦琰钧 | 自然资源局 黄寨镇人民 政府 | 朱富强金涛涛 | |
13 | 生态建设环境保护 | 周列秀、县政协提案委 | 关于在槐荫路与公园路十字路口附近适当区域选址修建公厕的提案 | 黄国华 | 执法局 | 裴军林 | |||
14 | 生态建设环境保护 | 张忠喜、马忠强 | 关于加强汭河、黑河候鸟栖息环境保护的提案 | 温 磊 | 市生态环境局崇信分局 | 秦钧海 | 水务局 自然资源局 | 秦琰钧 朱富强 | |
15 | 生态建设环境保护 | 何建辉、陈占学、陶 明 黄福泰 | 关于加快煤矸石综合利用,有效治理矿区环境污染的提案 | 黄国华 | 自然资源局 | 朱富强 | 市生态环境局崇信分局 工信和商务局发改局 | 秦钧海刘小鹏 关 伟 | |
16 | 社会事业民生保障 | 李树杰 | 关于规范管理住宅小区净水器的提案 | 黄国华 | 住建局 | 吴军文 | |||
17 | 社会事业民生保障 | 完新义、县政协提案委 张永宏、高艳子 | 关于提升人饮水处理能力的提案 | 杜 澍 | 水务局 | 秦琰钧 | 城投集团 公司 | 何建辉 | |
18 | 社会事业民生保障 | 李三福 | 关于建设科普教育示范学校的提案 | 周 芳 | 教科局 | 张志强 | 科协 | 要继忠 | |
19 | 社会事业民生保障 | 于等军、梁彩艳、孙有文 于新辉 | 关于加强乡村中小学文化体育设施建设的提案 | 周 芳 | 教科局 | 张志强 | 文旅局 | 朱清源 | |
20 | 社会事业民生保障 | 秦 婧 | 关于加强城区中小学劳动教育的提案 | 周 芳 | 教科局 | 张志强 | |||
21 | 社会事业民生保障 | 赵 瑛、王 芳 | 关于持续落实“双减”政策,丰富课后延时服务内容的提案 | 周 芳 | 教科局 | 张志强 | |||
22 | 社会事业民生保障 | 高 琼、陈晓霞、李吉存 | 关于进一步提高供热质量的提案 | 黄国华 | 住建局 | 吴军文 | |||
23 | 社会事业民生保障 | 路文娟 | 关于进一步加强乡村杆线治理的提案 | 秦军杰 | 工信和商务局 | 刘小鹏 | 供电公司 移动公司 电信公司 联通公司 广电网络公司 | 杨银平 刘 鹏 杨 杰 张志睿 李浩明 | |
24 | 社会事业民生保障 | 秦 婧 | 关于改造团结东路与新风路丁字路口的提案 | 黄国华 | 住建局 | 吴军文 | 公安局 执法局 | 刘清华裴军林 | |
25 | 社会事业民生保障 | 周列秀、县政协经济委 | 关于在公园路与锦屏路十字路口设立红绿灯的提案 | 温 磊 | 公安局 | 刘清华 | |||
26 | 社会事业民生保障 | 县政协农业农村委 | 关于规范县城街道门店门头牌匾的提案 | 黄国华 | 执法局 | 裴军林 | |||
27 | 社会事业民生保障 | 陈 刚、马贤成、李红梅 陈晓霞、李迎春、张淑芳 | 关于持续推进县城老旧小区改造的提案 | 黄国华 | 住建局 | 吴军文 | |||
28 | 社会事业民生保障 | 梁彩艳、史红霞、孙有文 | 关于进一步加强青少年活动中心规范运行的提案 | 周 芳 | 教科局 | 张志强 | |||
29 | 社会事业民生保障 | 章 龙 | 关于加强特色非遗文化活动展演,促进文旅融合发展的提案 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
30 | 社会事业民生保障 | 李 健 | 关于提升中小学教师“三笔字”书写能力的提案 | 周 芳 | 教科局 | 张志强 | |||
31 | 社会事业民生保障 | 县政协教科卫体委 | 关于提高中医医疗服务水平的提案 | 周 芳 | 卫健局 | 张宏伟 | |||
32 | 社会事业民生保障 | 县政协经济委、温忠荣 何建辉、陈占学 | 关于加快城区公共停车场建设的提案 | 黄国华 | 执法局 | 裴军林 | 住建局 | 吴军文 | |
33 | 社会事业民生保障 | 麻 彬、许建忠、关瑞娟 | 关于继续加强城区电动车充电桩建设的提案 | 秦军杰 | 工信和商务局 | 刘小鹏 | 住建局 | 吴军文 | |
34 | 社会事业民生保障 | 张明福 | 关于实施城乡公交一体化的提案 | 牛 犇 | 交通局 | 孙小涛 | |||
35 | 社会事业民生保障 | 孙有文、王强强、陈奋梅 谢永林、李仲林 | 关于在街道公共场所设立图书角,提升公民文化素养的提案 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
36 | 社会事业民生保障 | 县政协教科卫体委 | 关于在县城中心区修建小学幼儿园的提案 | 周 芳 | 教科局 | 张志强 | |||
37 | 社会事业民生保障 | 完新义、县政协经济委 | 关于进一步做好城区“弱电入地”工作的提案 | 秦军杰 | 工信和商务局 | 刘小鹏 | 住建局 供电公司 移动公司 电信公司 联通公司 广电网络公司 | 吴军文 杨银平 刘 鹏 杨 杰 张志睿 李浩明 | |
38 | 社会治理政策法规 | 季荣标 | 关于禁止中小学周边商铺向未成年人出售烟酒的提案 | 牛 犇 | 市场监管局 | 信海林 | 教科局 | 张志强 | |
39 | 社会治理政策法规 | 刘志刚、县政协教科卫体委 | 关于整治城区“噪音扰民”的提案 | 黄国华 | 执法局 | 裴军林 | |||
40 | 社会治理政策法规 | 白 雪 | 关于加强城区天然气安全使用监管的提案 | 黄国华 | 住建局 | 吴军文 | 应急管理局发改局 | 班文魁关 伟 |
附件3
崇信县政协十届二次会议委员建议任务分解表
编号 | 建议 者 | 建 议 | 领办 领导 | 主 办 | 协 办 | 备注 | ||
单 位 | 责任人 | 单 位 | 责任人 | |||||
1 | 薛武奎 | 关于推动职业技能培训高质量发展的建议 | 席鹏举 | 人社局 | 李红伟 | |||
2 | 杨德才 | 关于对龙泉寺景区山前广场注入主题文化元素的建议 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
3 | 关瑞娟、章 龙 | 关于倡导开展“读中华经典,写规范汉字,讲标准母语,做文明少年”活动的建议 | 周 芳 | 教科局 | 张志强 | |||
4 | 王晓娟 | 关于进一步提高全县公共文化设施利用率的建议 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
5 | 于新辉 | 关于加强崇信特色诚信文化建设的建议 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
6 | 闫小杰、章 龙 | 关于加强保护古旧村落历史文化遗迹的建议 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
7 | 陈奋梅、位 云 | 关于加强全县农村“大喇叭”建设的建议 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
8 | 黄福晟 | 关于对全县老旧苹果园改造提质的建议 | 黄国华 | 自然资源局 | 朱富强 | |||
9 | 张永宏 | 关于进一步加快乡村旅游业发展的建议 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
10 | 董 方 | 关于加大对社会文化组织扶持力度的建议 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
11 | 屈鹏飞、马武德 | 关于进一步加强交通秩序管理的建议 | 温 磊 | 公安局 | 刘清华 | |||
12 | 李仲林、孙有文 | 关于在县城住宅小区,机关单位院落设立快递自提柜的建议 | 秦军杰 | 工信和商务局 | 刘小鹏 | 住建局 机关事务 中心 | 吴军文 张嘉炯 | |
13 | 张春伟、文宏伟、张德林 王金荣、黄云娥 | 关于明确县城河道周边公共设施管理的建议 | 黄国华 | 执法局 | 裴军林 | 住建局 | 吴军文 | |
14 | 张继珍 | 关于提升我县造林绿化水平,巩固提高造林绿化暨退耕还林成果的建议 | 黄国华 | 自然资源局 | 朱富强 | |||
15 | 王新群、陈奋梅 | 关于建设医疗废物集中处理中心的建议 | 周 芳 | 卫健局 | 张宏伟 | |||
16 | 许建忠 | 关于加强非物质文化遗产“春官说诗”传承保护的建议 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | |||
17 | 周列秀 | 关于加强城区排污设施建设的建议 | 黄国华 | 住建局 | 吴军文 | |||
18 | 县政协教科卫体委、孙有文 王强强、陈奋梅、谢永林 李仲林 | 关于进一步加强乡村教师队伍建设的建议 | 周 芳 | 教科局 | 张志强 | |||
19 | 王亚琴、王金荣 | 关于优化非公经济营商环境的建议 | 秦军杰 | 工信和商务局 | 刘小鹏 | 发改局 市场监管局 | 关 伟 信海林 | |
20 | 关虎奇、朱红文、吕丽娟 | 关于加大农膜回收处置力度的建议 | 杜 澍 | 农业农村局 | 田丰钧 | |||
21 | 鱼金丽 | 关于蔬菜单一品种规模化种植的建议 | 杜 澍 | 农业农村局 | 田丰钧 | |||
22 | 杨海燕 | 关于完善产业链加强饲草种植的建议 | 杜 澍 | 农业农村局 | 田丰钧 | |||
23 | 郑丽娜 | 关于支持旅游等第三产业发展带动民营企业健康持续发展的建议 | 黄国华 | 文旅局 | 朱清源 | 工信和 商务局 | 刘小鹏 | |
24 | 杨海霞 | 关于对年满14周岁女孩由政府出资免费接种宫颈癌(HPV)疫苗的建议 | 周 芳 | 卫健局 | 张宏伟 |
附件4
崇信县十八届人大二次会议所提意见建议代表名单
序号 | 代表 姓名 | 现任(或原任)职务 | 联系电话 | 序号 | 代表 姓名 | 现任(或原任)职务 | 联系电话 | 序号 | 代表 姓名 | 现任(或原任)职务 | 联系电话 |
1 | 王大明 | 县委常委、人武部部长 | 10 | 张云刚 | 锦屏镇党委书记 | 18993358979 | 19 | 金碎虎 | 刘家沟村村委会副主任 | 18219832616 | |
2 | 黄新人 | 县人大常委会副主任 | 11 | 关永红 | 于家湾村党支部副书记 | 17309331203 | 20 | 朱雪锋 | 枣林村党支部书记 | 13830388504 | |
3 | 赵鹏毅 | 县人大常委会副主任 | 12 | 张红艳 | 冉李村冉李社村民 | 18894135881 | 21 | 薛喜尧 | 薛家湾村村委会副主任 | 15097080082 | |
4 | 张红旗 | 县人大常委会副主任 | 13 | 佘海勋 | 九功村村委会副主任 | 18093393387 | 22 | 张小芬 | 平头沟村妇联主席 | 15352335806 | |
5 | 陈明玉 | 县人大常委会副主任 | 14 | 文娟霞 | 文家咀村上庄社村民 | 18793382455 | 23 | 张龙华 | 姚洼村姚洼社村民 | 17752292182 | |
6 | 秦 岭 | 县工业集中区党工委 书记、管委会主任 | 15 | 信小刚 | 木林乡党委书记 | 17793311802 | 24 | 梁步广 | 县人大常委会教科文卫工委主任 | 13830317688 | |
7 | 陈社教 | 县工业集中区副县级 干部 | 16 | 李国凤 | 关村村纪检委员 | 13919520365 | 25 | 王 科 | 东庄村村委会主任 | 17309331256 | |
8 | 谷小占 | 野雀村村委会副主任 | 18152244833 | 17 | 黄文华 | 锦屏镇人大主席 | 18093304588 | 26 | 杜述强 | 杜家沟村党支部副书记 | 13321300007 |
9 | 朱鸿飞 | 新集村党支部书记兼 村委会主任 | 15109338112 | 18 | 朱爱弟 | 东街村东街社村民 | 13369335065 | 27 | 杜咏梅 | 位家沟村妇联主席 | 15193385726 |
28 | 李惠兰 | 李家沟村党支部书记兼村委会主任 | 18215354172 | 40 | 王 萍 | 西街村村民 | 18109338453 | 52 | 路 宽 | 县人大财经预算工委 主任 | 18809330011 |
29 | 李三虎 | 长新村党支部副主任 | 13629334851 | 41 | 梁拉宝 | 梁坡村村委会主任 | 13993323318 | 53 | 袁克弘 | 县人大社会建设工委 主任 | 13830391585 |
30 | 吴列梅 | 马沟村党支部副书记 | 18993363625 | 42 | 秦新军 | 东风村党支部书记兼 村委会主任 | 18893323996 | 54 | 高嘉波 | 黄寨镇人大主席 | 18919337967 |
31 | 柏定会 | 铜城村村委会副主任 | 18509444489 | 43 | 位小芹 | 东风村大庄社村民 | 15293301978 | 55 | 侯 卓 | 甘庄村党支部书记兼 村委会主任 | 18141532350 |
32 | 朱红莉 | 铜城村窑庄社社长 | 15009334269 | 44 | 陈小虎 | 信家庄党支部书记兼 村委会主任 | 18189339576 | 56 | 刘玉霞 | 甘庄村村民 | 17339770671 |
33 | 秦志新 | 县人大事务服务中心 主任 | 13993332118 | 45 | 尹金娥 | 陶坡村村委会副主任 | 17309331370 | 57 | 刘小军 | 茜洼村村民 | 15693328058 |
