| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | ||||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 受灾类型 | 救助标准 | 救助月份 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
| 1 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰保学 | 18152256069 | 丰保学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 洪涝 | 1人60元/月 | 4 | 1200.00 | 2023-01-11 | |
| 2 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 贺军科 | 17393358505 | 贺军科 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 洪涝 | 1人60元/月 | 5 | 1200.00 | 2023-01-11 | |
| 3 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 王小平 | 15352079752 | 王小平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 洪涝 | 1人60元/月 | 4 | 960.00 | 2023-01-11 | |
| 4 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨建平 | 18198038295 | 杨建平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 洪涝 | 1人60元/月 | 4 | 1200.00 | 2023-01-11 | |
| 5 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨虎成 | 13919500280 | 杨虎成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 洪涝 | 1人60元/月 | 5 | 1200.00 | 2023-01-11 | |
| 6 | 木林村委会 | 麻里社 | 张社学 | 18893325119 | 张社学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 洪涝 | 1人60元/月 | 5 | 600.00 | 2023-01-11 | |
| 7 | 木林村委会 | 麻里社 | 骆小平 | 17393349962 | 骆小平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 洪涝 | 1人60元/月 | 5 | 300.00 | 2023-01-11 | |
| 8 | 木林村委会 | 上沟社 | 梁海荣 | 15339336292 | 梁海荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 洪涝 | 1人60元/月 | 4 | 1440.00 | 2023-01-11 | |
木林乡2023年困难群众冬春生活救助资金发放花名册
发文日期:2023-07-13 11:26
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
