| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | ||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
| 1 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 王爱菊 | 13739333873 | 李有军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 1 | 木林村委会 | 庙沟社 | 邓得成 | 15337033122 | 邓得成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 2 | 木林村委会 | 后门社 | 甘治国 | 18993319069 | 甘治国 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 3 | 木林村委会 | 下郭社 | 王爱学 | 15294056035 | 王爱学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 4 | 木林村委会 | 玉马岭社 | 马白合 | 15352050905 | 马白合 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 5 | 木林村委会 | 街道社 | 梁晓云 | 15120448809 | 马高升 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 6 | 木林村委会 | 下郭社 | 王三录 | 13109337023 | 王三录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 7 | 木林村委会 | 下郭社 | 温凤兰 | 15337033650 | 王录子 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 8 | 木林村委会 | 庙沟社 | 范万菊 | 15379197173 | 张天有 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 9 | 木林村委会 | 下郭社 | 王生铎 | 13830364502 | 王生铎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 10 | 木林村委会 | 上郭社 | 王文学 | 13830382476 | 王红伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 11 | 木林村委会 | 玉马岭社 | 王满林 | 13519334551 | 王满林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 12 | 木林村委会 | 上郭社 | 王喜林 | 13830348910 | 王喜林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 150 | 150.00 | 2023-01-20 | |
| 13 | 木林村委会 | 上沟社 | 梁林堂 | 17793345515 | 梁林堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 14 | 木林村委会 | 麻里社 | 骆义学 | 18293301739 | 骆义学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 16 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李学钗 | 18093379323 | 杨鹏飞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 17 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李占国 | 18109460174 | 李军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 18 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李中杰 | 15352335562 | 李中杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 19 | 大庄村委会 | 东坡社 | 张喜梅 | 18679332370 | 张喜梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 20 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻银虎 | 15193376172 | 喻银虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 21 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘根保 | 15682714880 | 刘拴平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 23 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周李纲 | 13993318147 | 周李纲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 270 | 270.00 | 2023-01-20 | |
| 24 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 王立学 | 18198031738 | 王军成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 25 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 王四斤 | 13830328784 | 王宏军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 27 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 吴拴怀 | 18193309718 | 吕智谋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 28 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 王兴玉 | 17339767665 | 谷巧林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 29 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 张建国 | 15809442010 | 张建国 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 30 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 贺金平 | 17793328586 | 贺金平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 31 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 刘虎堂 | 17793344142 | 刘虎堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 32 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 王五林 | 17393331112 | 王五林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 34 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴保学 | 15393329556 | 吴保学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 35 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 喻晓灵 | 17395758304 | 喻晓灵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 300 | 300.00 | 2023-01-20 | |
| 36 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李保文 | 13399330357 | 李军平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 37 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李荣芳 | 15309335778 | 李喜军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 38 | 金龙村委会 | 丰台社 | 郑虎成 | 17339780405 | 郑林奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 39 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王新贝 | 13919616253 | 王新贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 40 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王艮贝 | 15393348153 | 王艮贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 41 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李劝娃 | 15097052338 | 李劝娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 42 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李双喜 | 15193395969 | 李双喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 43 | 金龙村委会 | 荒场社 | 关六斤 | 15193393804 | 关六斤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 44 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李社民 | 17309331833 | 李社民 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 45 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李虎贵 | 18093335587 | 李虎贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 90 | 90.00 | 2023-01-20 | |
| 46 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李常录 | 13399335192 | 李常录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 210 | 210.00 | 2023-01-20 | |
| 47 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁金录 | 13319077666 | 梁爱荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 48 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁梅叶 | 13195876212 | 刘学聪 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 49 | 桃花岭村委会 | 转峁社 | 陈亚琴 | 15199595431 | 刘耀祖 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 50 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 丰保学 | 18152256069 | 丰保学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 51 | 桃花岭村委会 | 李家洼社 | 梁明兴 | 15339412935 | 梁明兴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 52 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁喜贝 | 13993344833 | 梁喜贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 150 | 150.00 | 2023-01-20 | |
| 53 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 陈秀珍 | 17393349196 | 杜杨奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 600 | 600.00 | 2023-01-20 | |
| 54 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张根堂 | 15009337746 | 张军成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 55 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨贵保 | 18198031287 | 杨红军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 56 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 吕拴德 | 15193341149 | 梁转林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 57 | 沟老村委会 | 沟泉社 | 王淑芳 | 18093338748 | 赵拴忠 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 600 | 600.00 | 2023-01-20 | |
| 58 | 沟老村委会 | 西阳寨社 | 杨树玉 | 18793334549 | 杨存保 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 59 | 沟老村委会 | 立洼社 | 赵培岐 | 19944271582 | 赵培岐 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 60 | 沟老村委会 | 沟泉社 | 朱风明 | 15393325434 | 朱风明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 61 | 沟老村委会 | 沟泉社 | 马雪梅 | 13830360574 | 赵吉瑞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 62 | 沟老村委会 | 立洼社 | 赵效辉 | 15609334256 | 赵效辉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 63 | 沟老村委会 | 立洼社 | 赵新财 | 13679332858 | 赵永胜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 64 | 沟老村委会 | 立洼社 | 赵虎气 | 13993332731 | 赵虎气 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 65 | 沟老村委会 | 沟泉社 | 贾虎兰 | 13919520147 | 武拴平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 90 | 90.00 | 2023-01-20 | |
| 66 | 沟老村委会 | 立洼社 | 赵拴虎 | 13909331356 | 赵拴虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 60 | 60.00 | 2023-01-20 | |
木林乡2023年农村老党员生活补助资金发放花名册
发文日期:2023-07-07 11:31
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
