| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | |||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 | |
| 1 | 木林村委会 | 麻里社 | 王烈粉 | 18034637781 | 王烈粉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 2 | 木林村委会 | 玉马岭社 | 蒋爱过 | 18189333703 | 蒋爱过 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 3 | 木林村委会 | 玉马岭社 | 王凤英 | 13830300052 | 王凤英 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 4 | 木林村委会 | 麻里社 | 骆宝怀 | 15693376056 | 骆宝怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 5 | 木林村委会 | 街道社 | 马三录 | 18093397316 | 马军安 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 6 | 木林村委会 | 庙沟社 | 李改娃 | 15097076564 | 李改娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 7 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李转莲 | 13359332903 | 李建红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 8 | 大庄村委会 | 阳面社 | 刘丙书 | 13359332895 | 刘福学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 9 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 宁爱花 | 00000000000 | 杨得元 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 10 | 沟老村委会 | 立洼社 | 李爱叶 | 15193328864 | 李爱叶 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 11 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李忠仁 | 18219631277 | 李存军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 12 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 梁廷荣 | 15393323587 | 梁小兵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 13 | 野羊村委会 | 野羊社 | 梁冠俊 | 18209333226 | 梁喜成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 14 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 陈林果 | 13399333019 | 喻珍红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 15 | 野羊村委会 | 野羊社 | 喻银兰 | 15593335701 | 周喜奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 16 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 梁存梅 | 18293340105 | 高崇德 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 17 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 陈菊花 | 18093388651 | 贺安平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 18 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 王等成 | 15109335628 | 王等成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 19 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 王雪花 | 00000000000 | 吴保平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 20 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 贺德选 | 17793347905 | 贺德选 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 21 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 王存花 | 17793347905 | 贺德选 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 22 | 崖窑村委会 | 塬边社 | 王拉合 | 18298314309 | 崔小龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 23 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 赵春梅 | 00000000000 | 王存保 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 24 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 赵玉香 | 15193304293 | 赵玉香 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 25 | 木林村委会 | 街道社 | 张清爱 | 15352061557 | 马志章 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 26 | 木林村委会 | 上沟社 | 高林芳 | 17793349908 | 何新录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 27 | 木林村委会 | 上沟社 | 朱彩琴 | 15379183002 | 梁升云 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 28 | 木林村委会 | 上沟社 | 李光太 | 17339780321 | 李光太 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 29 | 木林村委会 | 麻里社 | 王改过 | 15352079177 | 骆义文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 30 | 木林村委会 | 下郭社 | 王别娃 | 15293325911 | 王别娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 31 | 木林村委会 | 下郭社 | 杨玉花 | 15293325911 | 王别娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 32 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李中科 | 13359332903 | 李建红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 33 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 赵吕忠 | 15193341149 | 梁转林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 34 | 沟老村委会 | 武家湾社 | 王转过 | 15209335253 | 朱鹏伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 35 | 金龙村委会 | 史家山社 | 关好峰 | 13139330952 | 关好峰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 36 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘炳炘 | 17393300492 | 喻喜录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 37 | 野羊村委会 | 野羊社 | 李玉梅 | 13399335189 | 周爱学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 38 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 梁雪梅 | 15097069189 | 高保成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 39 | 崖窑村委会 | 塬边社 | 尹保学 | 15825842937 | 尹保学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 40 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 安得花 | 15352079715 | 刘万来 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 41 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 王长义 | 17393384810 | 朱海军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 42 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 杨秀芳 | 15352079251 | 杨秀芳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 43 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 吴学世 | 15309401211 | 吴存学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 44 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 王兴玉 | 00000000000 | 谷巧林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 100.00 | 2023-07-03 | ||
| 45 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 赵银怀 | 00000000000 | 赵银怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 200.00 | 2023-07-03 | 叠加享受护理补贴 | |
| 46 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 王拴成 | 00000000000 | 王拴成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 200.00 | 2023-07-03 | 叠加享受护理补贴 | |
| 47 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 白高荣 | 00000000000 | 赵玉香 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 200.00 | 2023-07-03 | 叠加享受护理补贴 | |
| 48 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张兴贝 | 00000000000 | 张兴贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 100 | 200.00 | 2023-07-03 | 叠加享受护理补贴 | |
木林乡2023年经济困难老人补贴资金发放花名册
发文日期:2023-10-06 11:25
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
